2017年9月报(上)
目录
国民经济主要指标………………………………………………1
地区生产总值……………………………………………………2
规模以上工业生产情况…………………………………………3
部分重点产业情况………………………………………………4
规模以上工业各产值段增长情况………………………………5
规模以上工业企业分行业增加值(一)………………………6
规模以上工业企业分行业增加值(二)………………………7
规模以上工业主要产品产量……………………………………8
规模以上工业经济效益情况(上月数)………………………9
规模以上民营工业情况…………………………………………10
规模以上工业综合能源消费情况………………………………11
交通运输业………………………………………………………12
固定资产投资……………………………………………………13
商业………………………………………………………………14
对外经济…………………………………………………………15
财政、税收………………………………………………………16
金融………………………………………………………………17
居民消费和工业生产者出厂价格涨跌幅度……………………18
县(市、区)生产总值…………………………………………19
县(市、区)规模以上工业增加值和产销……………………20
县(市、区)全社会用电情况…………………………………21
县(市、区)工业用电情况……………………………………22
县(市、区)固定资产投资额(一)…………………………23
县(市、区)固定资产投资额(二)…………………………24
县(市、区)社会消费品零售情况……………………………25
县(市、区)财政收入和支出完成情况………………………26
县(市、区)利用外资和出口情况……………………………27
县(市、区)期末金融机构本外币存贷款余额………………28
国民经济主要指标
指标 单位 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
一、地区生产总值 亿元     4957.60 8.3
      #民营经济增加值(扣除国有、集体) 亿元     4046.59 8.2
二、农林牧渔业总产值 亿元     207.15 0.8
三、规模以上工业增加值 亿元 286.59 8.7 2470.36 8.3
四、社会消费品零售总额 亿元 250.19 11.5 2156.12 11.8
    #限额以上零售额 亿元 108.48 23.7 925.30 20.5
五、固定资产投资 亿元     3127.98 13.7
六、一般公共预算总收入 亿元 51.24   589.59 4.0
    #一般公共预算收入 亿元 29.91   330.71 5.2
    一般公共预算支出 亿元 66.21   539.45 20.8
七、期末金融机构本外币存款余额 亿元 6853.95 1.8  
    #人民币存款 亿元 6733.02 2.0    
    期末金融机构本外币贷款余额 亿元 6061.02 6.7    
    #人民币贷款 亿元 6031.32 7.6    
八、全社会用电量 亿千瓦时 46.22 28.8 347.23 6.9
    #工业用电 亿千瓦时 30.57 22.2 243.64 7.2
九、进出口总额(海关数) 亿元 133.00   1147.98 6.7
    #出口 亿元 84.52   772.67 3.4
    实际利用外资(验资口径) 亿元 9.34   86.28 2.4
十、居民消费价格指数 % 100.6 0.6 101.0 1.0
    工业生产者出厂价格指数 % 103.7 3.7 103.7 3.7
十一、期末工商登记民营企业单位数(扣除国有、集体) 198464 19.1    
      期末工商登记个体工商户数 452942 16.9    
十二、全体居民人均可支配收入     26071 7.5
          城镇居民人均可支配收入     33430 7.2
          农村居民人均可支配收入     14477 7.9
注:上表中金融机构存贷款余额增长率系与去年同期之比。
第1页
地区生产总值
单位:亿元
 指标 本月止累计 增长(%) 上年同期增长(%)
一、地区生产总值     4957.60 8.3 8.0
总计中:第一产业 116.74 0.7 2.3
        第二产业 2904.59 7.2 7.4
        第三产业 1936.27 10.6 9.2
总计中:农林牧渔业 120.30 0.8 2.4
          2582.53 7.7 7.4
        建 筑 业 323.77 3.6 7.7
        批发和零售业 474.91 9.3 6.9
        交通运输、仓储和邮政业 310.41 7.6 4.3
        住宿和餐饮业 57.11 3.4 1.7
        金融业  255.52 2.9 5.1
        房地产业 209.63 9.9 8.9
        其他服务业 623.41 18.1 18.9
二、三次产业比重(%) 本月止累计 上年同期  
    第一产业 2.4 2.7  
    第二产业 58.5 58.8  
    第三产业 39.1 38.5  
三、民营经济增加值 本月止累计 增长(%) 上年同期增长(%)
    合计 4046.59 8.2 7.9
    第一产业 116.74 0.7 2.4
    第二产业 2676.81 7.4 7.8
    第三产业 1253.04 10.8 8.9
注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。
    2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》。
    3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》。
第2页
规模以上工业生产情况
单位:亿元
指标 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
一、规模以上工业增加值 286.59 8.7 2470.36 8.3
  其中:轻工业 177.18 7.8 1529.48 7.4
        重工业 109.42 10.4 940.89 9.7
分经济类型        
  其中:国有控股企业 24.59 17.5 201.85 8.1
  其中:集体企业 0.15 126.9 1.11 62.3
        股份制企业 148.13 11.5 1262.69 9.7
        外商及港澳台投资企业 133.32 5.8 1161.27 6.6
分企业规模        
  其中:大型工业企业 96.45 3.7 841.23 6.0
        中型工业企业 95.91 8.2 834.2 7.3
        小型工业企业 93.43 15.1 788.97 12.8
        微型工业企业 0.81 -7.3 5.96 -59.9
二、规模以上工业龙头企业产值 425.16 11.2 3704.92 13.5
三、规模以上工业销售产值 1189.35 15.8 10054.43 14.3
    #出口交货值 198.56 18.5 1600.28 11.4
  本月数 增减(±) 本月止累计 增减(±)
     出口交货值率(%) 16.7 0.4 15.9 -0.4
    工业产品销售率(%) 97.1 1.9 95.5 0.1
注:1.规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
    2.工业增加值绝对量按当年价格计算,增长率按可比价格计算。
    3.规模以上工业龙头企业单位数(经市工业主管部门认定)292家。
第3页
部分重点产业情况
单位:亿元 
指标 本月止累计增加值 增长(%) 本月止累计销售产值 产销率(%)
规模以上工业 2470.36 8.3 10054.43 95.5
主导产业 1958.65 8.2 7759.54 95.3
  #纺织鞋服 853.52 7.0 3338.35 96.4
   石油化工 427.73 7.0 1523.61 90.1
   机械装备 278.29 11.0 1146.09 95.9
   建材家居 506.73 9.2 2257.88 97.4
特色产业 439.21 9.9 1826.93 96.2
  #食品饮料 184.09 7.8 738.56 97.7
   工艺制品 162.42 10.8 620.33 97.7
   纸业印刷 92.70 12.7 468.04 92.0
高技术产业 70.97 18.2 253.97 93.3
新兴产业:新一代信息技术 45.11 41.5 188.83 92.2
          生物医药 8.53 7.8 31.52 95.0
注:1.上表中的主导产业、特色产业、新兴产业暂时仅涵盖规模以上工业企业。
    2.上表中的机械装备口径采用国家统计局装备制造业口径。
    3.上表中建材家居业涵盖的部分行业与其他产业重复。
第4页
规模以上工业各产值段增长情况
单位:亿元 
产值段 企业数(个) 本月止累计工业总产值 占比(%) 增长(%)
10亿元以上 151 4012.22 38.1 18.8
5亿元-10亿元 250 1736.01 16.5 17.2
2亿元-5亿元 786 2420.13 23.0 16.6
1亿元-2亿元 918 1274.98 12.1 21.4
5000万元-1亿元 927 662.27 6.3 13.5
2000万元-5000万元 1110 378.99 3.6 -1.2
2000万元以下 381 41.68 0.4 -84.1
附:亿元以上 2105 9443.34 89.7 18.3
注:上表增长为现价增长。
第5页
规模以上工业分行业增加值(一)
单位:万元
指标 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
合计 2865927 8.7 24703628 8.3
采矿业 25356 0.3 229460 -9.0
   煤炭开采和洗选业 2804 -55.9 22915 -60.4
  黑色金属矿采选业 4186 -12.6 32323 -11.8
  有色金属矿采选业 5337 17.9 49012 8.1
  非金属矿采选业 13029 14.3 125210 -3.3
制造业 2719154 8.0 23608496 8.5
  农副食品加工业 33364 21.5 263730 13.5
  食品制造业 125225 14.3 1037821 9.9
  酒、饮料和精制茶制造业 57519 -4.3 539374 1.7
  纺织业 177653 5.4 1548492 6.7
  纺织服装、服饰业 401263 9.1 3474317 8.0
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 467617 5.3 4111178 5.8
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 8039 13.4 65604 13.2
  家具制造业 19270 27.0 169800 23.6
  造纸和纸制品业 90867 9.4 781947 11.7
  印刷和记录媒介复制业 17811 19.7 145048 18.2
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 98965 16.5 893684 15.0
  石油加工、炼焦和核燃料加工业 299009 -2.0 2734794 7.4
  化学原料和化学制品制造业 52015 15.4 449991 -4.9
  医药制造业 8965 6.8 70485 4.3
第6页
规模以上工业分行业增加值(二)
单位:万元
  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  化学纤维制造业 45931 1.2 361078 2.7
  橡胶和塑料制品业 83973 16.7 731469 15.1
  非金属矿物制品业 334537 12.3 2786843 11.0
  黑色金属冶炼和压延加工业 20660 -11.3 169484 -15.3
  有色金属冶炼和压延加工业 14418 0.1 115952 8.3
  金属制品业 44363 24.9 368624 15.2
  通用设备制造业 88968 9.5 726552 7.8
  专用设备制造业 55615 13.3 476599 9.9
  汽车制造业 14655 -1.5 138140 6.1
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 7264 19.6 57864 6.0
  电气机械和器材制造业 57276 -0.7 526867 -1.6
  计算机、通信和其他电子设备制造业 41624 32.4 431634 49.3
  仪器仪表制造业 2108 -56.3 19437 -43.0
  其他制造业 44724 5.1 361753 4.9
  废弃资源综合利用业 1536 38.3 12777 44.6
  金属制品、机械和设备修理业 3922 5.6 37159 -2.6
电力、热力、燃气及水生产和供应业 121417 30.8 865672 8.5
  电力、热力生产和供应业 108940 33.0 754610 7.1
  燃气生产和供应业 5597 42.8 62210 38.9
  水的生产和供应业 6881 -1.4 48852 -2.6
第7页
规模以上工业主要产品产量
产品名称   本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
原煤 万吨 6.93 -29.9 58.92 -26.1
原油加工量 万吨 174.83 4.9 1605.84 3.7
发电量 亿千瓦时 38.06 49.1 250.40 9.8
亿米 5.07 12.2 42.31 14.3
服装 亿件 3.24 6.7 28.09 5.7
皮鞋 亿双 1.09 2.2 9.11 4.1
机制纸及纸板 万吨 13.99 -2.6 126.08 3.9
化学纤维 万吨 13.05 -14.1 118.74 -8.1
饮料 万吨 9.93 -20.1 77.99 -17.7
精制茶 4644.86 6.3 43895.59 8.1
中成药 346.05 14.1 2482.11 8.8
钢材 万吨 48.76 39.2 379.62 13.8
水泥 万吨 59.10 45.7 494.04 39.5
陶瓷砖 亿平方米 1.87 -1.6 16.02 9.0
花岗石板材 万平方米 412.23 10.4 3753.92 6.0
卫生陶瓷制品 万件 21.54 71.0 176.46 90.1
建筑工程用机械 530 6.6 4582 7.9
金属切削机床 172 -18.1 1615 16.5
太阳能电池(光伏电池) 万千瓦 6.57 43.3 49.35 43.4
光电子器件 万只(片、套) 497.57 46.7 4970.56 79.6
第8页
规模以上工业经济效益情况(上月数)
指标 单位 上月止累计 增长(%)
一、主要经济指标      
    企业单位数 4521 4.0
    总计中:亏损企业 103 2.0
    主营业务收入 亿元 8300.49 12.1
    利润总额 亿元 660.39 11.4
    亏损企业亏损额 亿元 6.97 -38.8
    税金总额 亿元 261.51 -12.0
    流动资产余额 亿元 4218.53 8.6
    应收帐款净额 亿元 1107.77 3.5
    存货 亿元 829.03 5.2
      #产成品 亿元 403.27 2.5
  单位 上月止累计 增减(±)
    每百元主营业务收入中的成本 84.56 0.86
    主营业务收入利润率 % 8.0 0.0
二、经济效益综合指数 单位 上月止累计 增减(±)
    综合指数 % 301.1 25.2
      产品销售率 % 95.3 -0.3
      资本保值增值率 % 106.1 0.4
      成本费用利润率 % 8.7 -0.1
      总资产贡献率 % 19.8 -0.4
      全员劳动生产率 万元/人 26.67 4.19
      流动资产周转率 3.10 0.10
      资产负债率 % 45.4 -0.7
第9页
规模以上民营工业情况
单位:亿元
指标 本月止累计 增长(%)
企业单位数(个) 4449 4.0
工业增加值 2243.37 8.3
   #轻工业 1523.29 7.5
   #重工业 720.08 10.1
销售产值 9306.60 13.5
出口交货值 1572.01 10.1
主营业务收入(上月数) 7772.43 11.4
利润总额(上月数) 611.67 9.9
税金总额(上月数) 234.14 -9.5
第10页    
规模以上工业综合能源消费情况
单位:万吨标准煤
  本月止累计 增长(%)
 规模以上工业综合能耗 1731.93 5.0
 分三大门类    
   采矿业 1.35 -41.6
   制造业 1375.44 2.7
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 355.15 14.9
 分经济类型    
   其中:国有控股企业 632.66 17.3
   其中:集体企业 2.46 48.9
         股份制企业 946.71 6.7
         外商及港澳台商投资企业 778.20 2.9
 六大高能耗行业合计 1489.03 6.8
   石油加工、炼焦和核燃料加工业  751.05 12.4
   化学原料和化学制品制造业 26.02 -5.3
   非金属矿物制品业 245.33 -12.3
   黑色金属冶炼和压延加工业 110.65 1.5
   有色金属冶炼和压延加工业  2.64 -3.8
   电力、热力生产和供应业 353.33 15.1
第11页
交通运输业
指标 单位  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
一、铁路          
    铁路货物发送量 万吨 34.77 -8.1 246.83 -32.5
    铁路旅客发送量 万人 118.02 23.5 982.62 15.4
二、公路          
    公路货物运输量 万吨 1568.84 21.2 11706.16 13.9
    公路货物周转量 万吨公里 134941 17.0 1001822 12.2
    公路旅客客运量 万人 479.01 -13.3 4409.89 -11.7
    公路旅客周转量 万人公里 28410 -29.5 331695 -17.5
三、水路          
    水路货物运输量 万吨 1028.79 9.7 8139.4 13.3
    水路货物周转量 亿吨公里 165.07 12.1 1277.76 11.5
    水路旅客客运量 万人 1.26 12.2 9.6 6.7
    水路旅客周转量 万人公里 51.14 114.5 391.61 64.6
四、港口          
    港口货物吞吐量 万吨 1141.55 10.7 9856.06 5.6
    集装箱吞吐量 万TEU 19.89 18.3 168.58 11.9
五、机场          
    机场旅客吞吐量 万人次 41.74 45.3 371.27 33.2
    机场货邮吞吐量 6059.81 43.9 42048.76 20.9
    换算吞吐量 万人次 48.47 45.1 417.99 31.7
第12页
固定资产投资
指标 单位 本月止累计 增长(%)
一、固定资产投资额 亿元 3127.98 13.7
总计中:第一产业 亿元 58.48 24.1
        第二产业 亿元 1229.55 26.9
          #工业 亿元 1224.95 27.5
        第三产业 亿元 1839.95 6.1
          #交通运输、仓储和邮政业  亿元 367.76 22.2
           水利、环境和公共设施管理 亿元 347.05 -15.7
总计中:基础设施投资 亿元 789.33 0.2
总计中:民间投资 亿元 2234.51 23.1
总计中:1.项目投资 亿元 2640.63 19.1
            #市在建重点项目 亿元 704.50 37.9
        2.房地产开发投资 亿元 487.35 -8.8
二、施工项目个数(项目投资) 8156 49.0
    #本年新开工 5864 40.7
三、房地产施工、销售      
    商品房施工面积 万平方米 5937.86 -2.1
    商品房竣工面积 万平方米 355.77 -38.4
     商品房待售面积(月末数) 万平方米 410.00 1.7
      #住宅 万平方米 144.99 -26.0
第13页
商业
单位:亿元
指标 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
社会消费品零售总额 250.19 11.5 2156.12 11.8
  #限额以上民营零售额(扣除国有、集体) 94.84 24.0 812.70 22.8
  按构成分        
    限额以上 108.48 23.7 925.30 20.5
      食品类 9.03 25.5 70.67 13.2
      衣着类 16.05 11.8 162.75 32.6
      用品类 80.14 27.6 663.33 19.3
       #汽车 30.08 18.8 256.86 17.2
第14页
对外经济
指标 单位 本月数 本月止累计 增长(%)
一、 进出口商品总值 亿元 133.00 1147.98 6.7
  1、出口商品总值 亿元 84.52 772.67 3.4
       (1)国有企业 亿元 3.46 34.96 3.6
       (2)民营企业 亿元 54.24 492.25 5.7
       (3)外资企业 亿元 26.82 245.46 -1.0
  2、 进口商品总值   亿元 48.48 375.31 14.4
二、外商投资        
  1、新批准企业 26 139 37.6
  2、投资总额 亿元 12.84 91.08 -19.5
     #合同外资 亿元 -0.2 34.58 -46.8
  3、开业投产企业 0 3 -75.0
  4、实际利用外资(验资口径) 亿元 9.34 86.28 2.4
  5、三资企业总产值 亿元 461.74 2935.44 2.3
第15页
财政、税收
单位:亿元
指标 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
国税税收收入 34.03 11.8 387.58 18.2
    #民营国税收入(扣除国有、集体) 23.01 29.9 254.04 28.5
地税税收收入 18.11 34.6 181.08 -4.2
    #民营地税收入(扣除国有、集体) 17.78 35.9 176.09 -2.9
一般公共预算总收入 51.24   589.59 4.0
  #一般公共预算收入 29.91   330.71 5.2
    1.税收收入 26.87   262.21 16.1
       增值税 12.30   111.52 55.5
       营业税 0.00   0.16 -99.5
       企业所得税 1.00   45.30 22.4
       个人所得税 2.11   17.61 45.4
       耕地占用税  0.12   1.95 -40.1
       契税  1.81   15.23 70.1
    2.非税收收入 3.05   68.49 -22.7
一般公共预算支出 66.21   539.45 20.8
 总计中:八项支出 51.75   421.14 24.3
   #一般公共服务 5.84   40.23 16.4
     公共安全支出 3.61   32.46 9.1
     教育支出 18.27   119.86 17.2
     科学技术支出 1.10   12.32 15.3
     社会保障和就业支出 6.68   51.51 19.2
     医疗卫生与计划生育支出 4.82   61.49 17.3
     节能环保支出 1.57   8.91 46.1
     城乡社区支出 9.87   94.35 57.3
第16页
    
单位:亿元
指标 本月末余额 比上月增加额 比年初增加额 比上年同月末增长(%)
金融机构本外币存款余额 6853.95 101.88 63.55 1.8
  #人民币存款余额 6733.02 110.82 93.21 2.0
    ㈠境内存款 6636.85 110.05 86.95 2.1
      ⒈住户存款 3532.14 69.65 236.40 7.7
      ⒉非金融企业存款 1867.51 42.44 -138.89 -5.6
      ⒊广义政府存款 1068.75 11.25 106.45 8.4
      ⒋非银行业金融机构存款 168.45 -13.29 -117.01 -34.1
    ㈡境外存款 96.17 0.77 6.26 -2.7
金融机构本外币贷款余额 6061.02 116.97 195.56 6.7
  #民营单位贷款(扣除国有、集体) 2272.98 -5.54 -114.45 -8.8
  #人民币贷款余额 6031.32 117.69 242.90 7.6
   ㈠境内贷款 6013.42 117.65 242.47 7.6
    ⒈住户贷款 2301.72 111.80 402.66 25.2
    (1)短期贷款 690.11 74.76 97.90 12.6
    (2)中长期贷款 1611.61 37.04 304.76 31.5
    ⒉非金融企业及机关团体贷款 3711.70 5.86 -160.19 -1.0
    (1)短期贷款 2067.55 -5.36 -85.85 -5.9
    (2)中长期贷款 1404.60 -9.55 66.74 10.1
    (3)票据融资 203.86 21.35 -151.16 -20.3
    (4)各项垫款 15.67 -1.15 -2.12 -26.0
   ㈡境外贷款 17.89 0.04 0.43 0.9
第17页
居民消费和工业生产者出厂价格涨跌幅度
单位:%
指标 9月 1-9月与上年同期比
环比 同比
居民消费价格 0.4 0.6 1.0
 #服务项目价格 1.0 2.1 1.7
  消费品价格 0.1 -0.3 0.5
  食品烟酒 -0.2 -1.9 -1.4
         #食品 -0.2 -3.0 -2.4
       #粮食 0.5 -0.1 -0.1
        -2.7 -12.8 -14.5
        畜肉类 -0.6 -9.1 -6.0
          其中:猪肉 -0.9 -14.4 -9.6
  衣着 0.0 -0.3 1.3
  居住 0.2 2.5 1.6
  生活用品及服务 0.6 1.9 1.6
  交通和通信 0.0 -0.6 1.3
  教育文化和娱乐 3.4 2.5 3.0
  医疗保健 0.0 2.3 1.5
  其他用品和服务 0.4 6.2 6.9
工业生产者出厂价格 0.7 3.7 3.7
  生产资料 1.5 5.9 5.6
  生活资料 -0.1 1.4 1.7
第18页
县(市、区)生产总值
单位:亿元
  本月止累计 增长(%)
  4957.60 8.3
开发区 111.37 9.6
鲤城区(含开发区) 324.26 8.1
鲤城区(不含开发区) 212.89 7.4
丰泽区 385.74 8.8
洛江区 123.28 9.5
泉港区 390.59 8.8
石狮市 465.15 8.4
晋江市 1284.10 8.3
南安市 589.09 8.1
惠安县(含台商投资区) 694.32 8.1
惠安县(不含台商投资区) 507.26 8.1
台商投资区 187.06 8.2
安溪县 321.37 8.5
永春县 250.03 8.3
德化县 135.97 7.8
注:全市与各县(市、区)分级核算,全市数据可能不等于各县(市、区)的汇总数。
第19页
县(市、区)规模以上工业增加值和产销
单位:亿元
  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%) 累计销售产值 产销率(%)
  286.59 8.7 2470.36 8.3 10054.43 95.5
开发区 11.26 7.9 96.20 9.1 363.09 94.8
鲤城区(含开发区) 17.79 9.3 160.40 7.3 634.36 96.2
鲤城区(不含开发区) 6.53 11.8 64.21 4.8 271.27 98.1
丰泽区 6.55 33.6 63.11 4.1 277.21 91.4
洛江区 8.74 9.9 77.73 8.8 319.20 98.6
泉港区 31.84 9.5 282.09 9.1 1111.35 98.4
石狮市 23.40 6.3 187.92 7.3 779.48 98.7
晋江市 86.96 7.5 713.23 8.2 3081.38 95.3
南安市 34.29 11.3 283.36 9.1 1497.56 97.5
惠安县(含台商投资区) 41.25 9.3 387.16 8.9 1254.88 87.5
惠安县(不含台商投资区) 28.19 10.0 265.63 9.2 767.75 81.2
台商投资区 13.06 7.9 121.53 8.1 487.13 99.7
安溪县 13.64 7.2 130.46 8.8 473.03 99.4
永春县 15.15 8.2 128.58 8.5 439.54 98.5
德化县 7.00 6.0 56.31 6.9 186.44 96.8
 
第20页
县(市、区)全社会用电情况
单位:万千瓦时  
  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  462244 28.8 3472284 6.9
直供区 96926 60.2 779448 9.3
石狮市 37249 8.2 277622 0.7
晋江市 153358 35.8 1101246 7.9
南安市 71392 25.9 520444 6.3
惠安县(含台商投资区) 41659 7.0 321415 2.2
安溪县 36468 16.5 268121 12.0
永春县 11626 6.0 90047 1.0
德化县 13566 2.8 113941 6.3
注:直供区包括鲤城、丰泽、洛江、泉港、泉州经济技术开发区以及晋江池店、紫帽和磁灶、陈埭各一部分、南安霞美、丰州和官桥的一部分。
第21页
县(市、区)工业用电情况
单位:万千瓦时  
  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  305722 22.2 2436397 7.2
直供区 49063 17.8 497208 9.5
石狮市 19446 -1.8 173266 -0.8
晋江市 123261 39.9 882378 7.8
南安市 48756 26.2 352341 7.5
惠安县(含台商投资区) 23154 0.0 211377 3.3
安溪县 26197 15.7 181314 12.9
永春县 5722 -4.4 50652 1.5
德化县 10123 -1.1 87861 7.2
注:直供区包括鲤城、丰泽、洛江、泉港、泉州经济技术开发区以及晋江池店、紫帽和磁灶、陈埭各一部分、南安霞美、丰州和官桥的一部分。
第22页
县(市、区)固定资产投资额(一)
单位:亿元
  固定资产投资(不含农户) 增长(%) #项目投资 增长(%) #房地产开发投资 增长(%)
  3127.98 13.7 2640.63 19.1 487.35 -8.8
开发区 18.33 57.7 17.87 55.7 0.46 214.6
鲤城区(含开发区) 124.51 12.6 90.52 4.5 33.99 42.1
鲤城区(不含开发区) 106.18 7.3 72.64 -3.4 33.54 41.1
丰泽区 199.07 -13.2 100.65 24.3 98.42 -33.6
洛江区 80.39 16.7 57.23 5.9 23.16 55.9
泉港区 228.07 16.1 213.44 18.2 14.63 -7.8
石狮市 402.63 14.3 363.19 18.5 39.44 -14.1
晋江市 716.44 13.7 614.83 26.1 101.61 -28.8
南安市 516.81 22.4 486.37 23.4 30.44 8.4
惠安县(含台商投资区) 386.31 20.1 335.99 19.8 50.32 22.5
惠安县(不含台商投资区) 220.95 34.6 185.66 30.9 35.29 57.7
台商投资区 165.37 5.1 150.33 8.4 15.03 -19.6
安溪县 270.99 10.5 202.22 6.0 68.76 26.5
永春县 112.65 17.4 103.10 17.9 9.56 12.4
德化县 90.12 15.3 73.11 8.9 17.01 54.7
第23页
县(市、区)固定资产投资额(二)
单位:亿元
  #工业投资 增长(%) #市在建重点项目 增长(%)
  1224.95 27.5 704.50 37.9
开发区 16.32 52.6 5.25 102.0
鲤城区(含开发区) 48.52 3.2 28.26 395.2
鲤城区(不含开发区) 32.20 -11.4 23.01 640.7
丰泽区 16.39 -11.8 112.14 253.2
洛江区 18.32 -32.4 21.10 243.9
泉港区 58.70 24.2 20.17 -38.0
石狮市 216.22 31.2 54.97 54.1
晋江市 366.45 62.8 107.43 28.2
南安市 267.93 15.2 79.17 19.5
惠安县(含台商投资区) 106.80 25.1 184.62 26.1
惠安县(不含台商投资区) 85.27 44.9 74.04 63.2
台商投资区 21.53 -18.9 110.59 9.4
安溪县 80.16 16.6 56.17 -12.3
永春县 32.49 -1.1 16.71 15.5
德化县 13.00 13.0 23.76 -0.7
第24页
县(市、区)社会消费品零售情况
单位:亿元
  消费品零售总额(本月止累计) 增长(%) #限额以上零售额(本月止累计) 增长(%)
  2156.12 11.8 925.30 20.5
开发区 41.32 17.9 38.63 18.9
鲤城区(含开发区) 299.69 12.9 207.26 16.5
鲤城区(不含开发区) 258.37 12.2 168.63 15.9
丰泽区 182.42 14.5 107.12 21.1
洛江区 28.76 19.9 11.82 48.0
泉港区 61.19 10.8 22.24 19.5
石狮市 314.64 8.3 104.20 13.4
晋江市 471.42 15.0 203.64 29.3
南安市 317.44 12.1 134.11 20.7
惠安县(含台商投资区) 190.61 7.9 40.37 14.6
惠安县(不含台商投资区) 138.51 6.5 22.86 8.0
台商投资区 52.10 11.7 17.51 24.5
安溪县 183.95 9.9 70.41 17.5
永春县 61.46 9.1 13.46 21.3
德化县 44.54 10.4 10.67 26.2
第25页
县(市、区)财政收入和支出完成情况
单位:亿元
  一般公共预算总收入 增长(%) #一般公共预算收入 增长(%) 一般公共预算支出 增长(%)
     589.59 4.0 330.71 5.2 539.45 20.8
    88.94 3.7 55.08 -3.2 71.19 16.7
 #小本级 78.99 3.0 49.72 -4.1    
  开发区 9.95 10.0 5.36 6.0    
  鲤城区(含开发区) 24.13 9.5 13.39 2.4    
  鲤城区(不含开发区) 14.18 9.1 8.03 0.1 14.45 26.7
  丰泽区 25.77 17.6 16.04 8.4 18.26 13.3
  洛江区 12.42 23.2 7.41 16.5 12.02 11.7
  泉港区 82.19 2.6 24.74 18.0 29.97 34.2
  石狮市 41.70 0.2 28.16 3.8 42.62 26.7
  晋江市 148.85 9.0 88.18 5.4 135.78 20.2
  南安市 53.92 11.8 31.13 8.5 61.90 14.3
  惠安县(含台商投资区) 64.72 -14.7 34.21 7.4 52.99 28.5
  惠安县(不含台商投资区) 55.27 -17.6 28.40 8.4 42.35 31.4
  台商投资区 9.45 7.5 5.81 3.2 10.64 18.4
  安溪县 32.01 14.2 20.89 15.8 47.14 19.9
  永春县 11.75 1.0 7.88 2.4 26.40 11.8
  德化县 13.14 5.3 8.97 -0.8 26.73 34.8
注:1、一般公共预算总收入口径为不含基金收入。
    2、小本级指市本级扣除开发区后的部分。
第26页
县(市、区)利用外资和出口情况
单位:亿元
  本月止累计实际利用外资(验资口径) 增长(%) 本月止累计出口商品总额 增长(%)
  86.28 2.4 772.67 3.4
开发区 2.20 -46.9 26.04 1.8
鲤城区(含开发区) 5.19 -29.4 46.30 -8.5
鲤城区(不含开发区) 3.00 -7.0 20.26 -19.0
丰泽区 7.66 8.4 53.60 -4.3
洛江区 1.25 -53.4 27.87 22.3
泉港区 4.43 68.2 4.66 5.6
石狮市 12.11 24.3 101.89 3.0
晋江市 28.75 10.0 346.85 4.2
南安市 4.92 -57.1 64.09 6.3
惠安县(含台商投资区) 13.02 38.1 47.29 8.5
惠安县(不含台商投资区) 10.34 18.4 22.69 1
台商投资区 2.68 285.3 24.60 16.5
安溪县 6.08 13.9 20.63 -5.1
永春县 1.25 22.8 13.83 -17.8
德化县 0.55 -11.5 13.34 17.6
第27页
县(市、区)期末金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
  金融机构本外币存款余额 增长(%) 金融机构本外币贷款余额 增长(%)
  6853.95 1.8 6061.02 6.7
市辖区 2383.34 -2.3 2069.68 1.1
石狮市 653.16 -6.2 714.58 4.6
晋江市 1520.34 1.7 1389.27 13.1
南安市 906.32 4.7 791.99 3.2
惠安县(含台商投资区) 563.41 7.3 426.67 11.4
安溪县 415.67 22.5 358.18 19.8
永春县 210.50 9.9 125.13 11.6
德化县 201.22 11.4 185.52 16.4
注:上表中金融机构本外币存贷款余额增长率系与去年同期之比。
第28页