2017年12月报(下)
目录
规模以上工业经济效益指数(1-12月)…………………………………1
农业产值、主要农产品产量………………………………………………2
旅游…………………………………………………………………………3
县(区、市)第三产业增加值和农林牧渔业总产值……………………4
县(区、市)工业和建筑业增加值………………………………………5
县(市、区)居民人均可支配收入………………………………………6
全省设区市主要经济指标(一)…………………………………………7
全省设区市主要经济指标(二)…………………………………………8
全省设区市主要经济指标(三)…………………………………………9
全省设区市主要经济指标(四)…………………………………………10
全省设区市主要经济指标(五)…………………………………………11
全省设区市主要经济指标(六)…………………………………………12
全省设区市主要经济指标(七)…………………………………………13
全省设区市主要经济指标(八)…………………………………………14
全国、全省、全市主要指标对比…………………………………………15
规模以上工业经济效益情况(1-12月)
指标 单位 上月止累计 增长(%)
一、主要经济指标      
    企业单位数 4526 4.0
    总计中:亏损企业 80 -13.0
    主营业务收入 亿元 13029.31 12.8
    利润总额 亿元 1074.06 17.6
    亏损企业亏损额 亿元 7.28 -60.2
    税金总额 亿元 440.78 -0.6
    流动资产余额 亿元 4377.59 3.6
    应收帐款净额 亿元 1144.97 -3.1
    存货 亿元 889.89 8.7
      #产成品 亿元 428.20 4.8
  单位 上月止累计 增减(±)
    每百元主营业务收入中的成本 84.02 0.28
    主营业务收入利润率 % 8.2 0.3
二、经济效益综合指数 单位 上月止累计 增减(±)
    综合指数 % 305.4 29.4
      产品销售率 % 95.9 0.2
      资本保值增值率 % 103.1 -2.4
      成本费用利润率 % 9.1 0.4
      总资产贡献率 % 21.1 1.5
      全员劳动生产率 万元/人 26.65 3.87
      流动资产周转率 3.2 0.2
      资产负债率 % 44.5 -1.2
第1页
农业产值、主要农产品产量
指标 单位 本月止累计 增长(%)
农林牧渔业总产值 亿元 358.14 1
#农业 亿元 148.26 3.6
林业 亿元 4.94 11.2
牧业 亿元 61.72 1.4
渔业 亿元 133.74 -2.3
农林牧渔服务业 亿元 9.48 5.2
主要农产品产量      
# 水果 万吨 49.34 4.3
茶叶 万吨 8.09 3.8
食用菌 万吨 8.16 7.9
肉蛋奶 万吨 21.24 4.7
水产品 万吨 113.94 -2.2
第2页
 
指标 单位 本月止累计 增长(%)
国内旅游人数 万人次 5329.23 21.7
国内旅游收入 亿元 752.55 29.6
入境旅游人数 万人次 145.26 10.9
旅游外汇收入 亿美元 13.52 20.0
旅游总人数 万人次 5474.49 21.4
旅游总收入 亿元 843.81 28.7
注:2017年下半年起,旅游经济主要指标统一采用省级下算数据。
第3页
县(区、市)第三产业增加值和农林牧渔业总产值
单位:亿元
  第三产业增加值 农林牧渔总产值
本月止累计 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  2952.19 10.6 358.14 1.0
开发区 18.34 15.6    
鲤城区(含开发区) 198.58 8.7 0.28 -3.8
鲤城区(不含开发区) 180.24 8.1 0.28 -3.8
丰泽区 398.70 10.8 3.45 7.1
洛江区 44.30 14.0 7.74 -1.3
泉港区 114.87 10.4 22.88 0.2
石狮市 356.85 11.6 46.23 -6.8
晋江市 764.10 11.1 43.20 -1.2
南安市 374.25 9.8 47.60 3.8
惠安县(含台商投资区) 274.58 9.8 56.82 0.6
惠安县(不含台商投资区) 211.14 9.1 48.29 1.1
台商投资区 63.43 12.5 8.53 -1.8
安溪县 205.38 11.4 65.79 4.2
永春县 139.40 10.4 43.82 5.7
德化县 82.43 10.8 20.33 4.0
第4页
县(区、市)工业和建筑业增加值
单位:亿元
  工业增加值 建筑业增加值
本月止累计 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  3926.19 7.7 474.19 3.5
开发区 138.18 9.0 0.76 3.3
鲤城区(含开发区) 244.98 7.0 21.42 3.0
鲤城区(不含开发区) 106.80 4.4 20.66 3.0
丰泽区 124.62 5.1 65.82 3.3
洛江区 114.47 9.3 13.14 3.7
泉港区 358.31 9.2 42.02 3.1
石狮市 351.92 7.2 41.58 3.3
晋江市 1124.14 6.8 74.06 3.6
南安市 528.53 8.2 46.92 3.4
惠安县(含台商投资区) 558.73 8.6 85.32 3.9
惠安县(不含台商投资区) 383.44 8.8 68.63 3.9
台商投资区 175.30 8.1 16.69 4.0
安溪县 234.35 8.5 33.89 3.6
永春县 186.14 8.5 21.82 3.2
德化县 99.99 6.9 28.20 3.4
第5页
县(市、区)居民人均可支配收入
单位:元
  全体居民 城镇居民 农村居民
本月止累计 增长(%) 本月止累计 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  33256 7.8 42696 7.7 18606 8.3
鲤城区 41105 6.3 41105 6.3    
丰泽区 50330 7.1 50330 7.1    
洛江区 26984 7.4 37392 7.1 15709 7.6
泉港区 24177 7.7 32562 8.5 18081 7.2
石狮市 46955 7.9 54457 7.3 22803 8.1
晋江市 37022 8.6 45883 7.7 21870 10.0
南安市 31679 8.8 42541 8.8 19864 8.8
惠安县(不含台商投资区) 30111 8.2 40232 7.2 19014 9.7
安溪县 20410 8.9 29767 9.2 15145 8.1
永春县  23046 7.0 29795 6.8 14476 7.1
德化县 26605 8.9 31337 8.5 14253 9.5
第6页
全省设区市主要经济指标(一)
1—12月)
单位:亿元
  地区生产总值 增长(%) #第一产业 增长(%)
全省 32298.28 8.1 2442.44 3.6
福州 7104.02 8.7 519.49 3.7
#平潭 230.83 7.2 37.05 0.0
厦门 4351.18 7.6 23.23 2.1
莆田 2045.19 8.4 130.30 3.0
三明 2136.06 7.9 282.52 4.2
泉州 7548.01 8.4 198.03 0.9
漳州 3563.48 9.1 430.44 4.0
南平 1626.10 7.6 329.28 5.0
龙岩 2167.49 8.2 227.24 2.7
宁德 1793.87 5.3 301.91 4.2
第7页
全省设区市主要经济指标(二)
1—12月)
单位:亿元
  第二产业 增长(%) 第三产业 增长(%)
全省 15770.32 6.9 14085.52 10.3
福州 2962.94 6.9 3621.60 11.0
#平潭 65.34 1.7 128.44 12.4
厦门 1815.92 7.2 2512.03 7.9
莆田 1146.50 7.4 768.39 10.8
三明 1095.15 6.8 758.38 11.1
泉州 4397.78 7.2 2952.19 10.6
漳州 1695.87 7.5 1437.17 12.7
南平 699.12 6.6 597.70 10.2
龙岩 1125.18 6.8 815.07 11.9
宁德 876.49 2.0 615.47 10.9
第8页
全省设区市主要经济指标(三)
1—12月)
单位:亿元
  规模以上工业增加值 增长(%) 农林牧渔业总产值 增长(%)
全省 12146.85 8.0 4302.44 3.7
福州 2202.69 8.2 914.87 3.7
#平潭 6.6822 -20.1 70.25 0.1
厦门 1437.16 8.1 43.80 2.0
莆田 928.80 8.2 236.16 2.6
三明 847.18 8.1 467.35 4.3
泉州 3328.10 8.3 358.14 1.0
漳州 1621.31 8.7 795.47 4.1
南平 533.22 8.0 568.60 5.1
龙岩 632.52 8.1 385.22 2.9
宁德 706.73 1.8 532.82 4.2
第9页
全省设区市主要经济指标(四)
1—12月)
单位:亿千瓦时, %
  工业用电量 增长(%) 产品销售率 增长(%) 居民消费价格指数 增长(%)
全省 1357.83 6.6 96.9 0.4 101.2 1.2
福州 234.77 10.4 96.7 0.0 101.1 1.1
#平潭 1.44 -10.3 99.9 -0.2 100.2 0.2
厦门 125.82 6.8 94.7 0.7 102.0 2.0
莆田 71.23 11.4 98.7 -0.2 100.9 0.9
三明 105.96 8.4 99.0 0.3 100.7 0.7
泉州 329.11 6.9 95.9 0.2 101.1 1.1
漳州 134.19 5.9 98.4 0.8 101.1 1.1
南平 70.07 9.2 96.1 -0.3 100.6 0.6
龙岩 79.99 6.7 98.8 1.0 101.0 1.0
宁德 97.48 -16.7 98.2 1.4 100.7 0.7
第10页
全省设区市主要经济指标(五)
1—12月)
单位:亿元
  固定资产投资 增长(%) 项目投资 增长(%) 社会消费品零售总额 增长(%)
全省 26226.60 13.5 21432.37 15.7 13013.00 11.5
福州 5823.39 12.3 4129.21 17.8 4193.87 11.4
#平潭 464.82 17.1 390.58 31.9 64.46 8.9
厦门 2381.46 10.3 1501.60 7.7 1446.74 12.7
莆田 2274.65 17.4 1885.83 19.0 695.41 11.6
三明 2498.50 16.7 2389.29 17.3 533.43 11.0
泉州 4123.80 10.0 3423.15 12.5 3033.95 11.4
漳州 3328.10 17.7 2823.55 19.4 982.43 12.2
南平 1990.15 17.5 1827.88 19.0 615.26 10.5
龙岩 2519.13 15.1 2334.09 16.2 813.19 11.5
宁德 1287.42 5.1 1117.78 6.9 565.09 10.3
第11页
全省设区市主要经济指标(六)
1—12月)
单位:亿元
  一般公共预算总收入 增长(%) 一般公共预算收入 增长(%)
全省 4603.85 7.2 2808.70 5.8
福州 1005.73 7.7 634.16 5.9
厦门 1187.29 9.6 696.78 7.5
莆田 205.20 13.9 136.37 17.8
三明 147.28 9.6 100.76 6.4
泉州 788.76 2.5 442.30 4.3
漳州 318.08 10.6 204.04 8.7
南平 129.84 10.4 87.08 5.0
龙岩 274.24 3.1 138.75 5.6
宁德 176.85 14.0 110.38 9.3
第12页
全省设区市主要经济指标(七)
1—12月)
      单位:亿元  
  出口总值      (海关数) 增长(%) 实际利用外资    (验资口径) 增长(%)
全省 7114.09 4.1 573.17 8.2
福州 1493.29 5.3 140.88 15.2
厦门 3253.65 5.2 160.09 11.2
莆田 207.70 4.3 29.52 5.9
三明 146.86 12.1 12.40 11.0
泉州 1046.56 -2.1 106.83 0.1
漳州 512.56 7.1 82.26 10.3
南平 92.54 17.0 14.90 48.8
龙岩 157.72 3.3 22.02 18.0
宁德 203.21 -4.6 4.27 -70.7
第13页
全省设区市主要经济指标(八)
1—12月)
单位:元
  全体居民人均可支配收入 增长(%) 城镇居民人均可支配收入 增长(%) 农村居民人均可支配收入 增长(%)
全省 30048 8.8 39001 8.3 16335 8.9
福州 32561 8.4 40973 8.3 17865 9.3
厦门 46630 8.1 50019 8.1 20460 8.3
莆田 25694 8.8 34490 8.4 16492 9.0
三明 24150 8.9 32261 8.7 15212 9.3
泉州 33256 7.8 42696 7.7 18606 8.3
漳州 24789 8.8 33359 8.6 16676 8.9
南平 22980 9.1 30070 8.1 14558 9.2
龙岩 24097 8.8 33022 8.6 15698 8.8
宁德 22703 8.6 30502 8.3 14722 8.9
第14页
全国、全省、全市主要指标对比
1—12月)
单位:亿元
  全国 全省 全市
绝对量 增长(%) 绝对量 增长(%) 绝对量 增长(%)
GDP 827122 6.9 32298 8.1 7548 8.4
第三产业增加值 427032 8.0 14086 10.3 2952 10.6
规模以上工业增加值 - 6.6 12147 8.0 3328 8.3
农林牧渔业总产值 - - 4302 3.7 358 1.0
固定资产投资 631684 7.2 26227 13.5 4124 10.0
社会消费品零售总额 366262 10.2 13013 11.5 3034 11.4
一般公共预算总收入 - - 4604 7.2 789 2.5
一般公共预算收入 - - 2809 5.8 442 4.3
出口 153318 10.8 7114 4.1 1047 -2.1
实际利用外资(验资口径) - - 573 8.2 107 0.1
居民消费价格指数(%) 101.6 1.6 101.2 1.2 101.1 1.1
工业生产者出厂价格指数(%) 106.3 6.3 104.1 4.1 103.7 3.7
第15页