2018年3月报(下)
目录
农业产值、主要农产品产量………………………………………………1
旅游…………………………………………………………………………2
县(区、市)第三产业增加值和农林牧渔业总产值……………………3
县(区、市)工业和建筑业增加值………………………………………4
县(市、区)居民人均可支配收入………………………………………5
全省设区市主要经济指标(一)…………………………………………6
全省设区市主要经济指标(二)…………………………………………7
全省设区市主要经济指标(三)…………………………………………8
全省设区市主要经济指标(四)…………………………………………9
全省设区市主要经济指标(五)…………………………………………10
全省设区市主要经济指标(六)…………………………………………11
全省设区市主要经济指标(七)…………………………………………12
全省设区市主要经济指标(八)…………………………………………13
全国、全省、全市主要指标对比…………………………………………14
农业产值、主要农产品产量
指标 单位 本月止累计 增长(%)
农林牧渔业总产值 亿元 51.84 1.2
#农业 亿元 10.63 4.7
林业 亿元 0.66 -6.8
牧业 亿元 15.20 -4.2
渔业 亿元 23.19 3.8
农林牧渔服务业 亿元 2.16 4.7
主要农产品产量      
# 水果 万吨 0.49 2.1
茶叶 36.00 0.0
食用菌 万吨 2.91 8.0
肉蛋奶 万吨 4.95 -0.8
水产品 万吨 17.38 3.7
第1页
 
指标 单位 本月止累计 增长(%)
国内旅游人数 万人次 1331.53 23.9
国内旅游收入 亿元 200.20 31.7
入境旅游人数 万人次 38.81 21.7
旅游外汇收入 亿美元 3.41 19.4
旅游总人数 万人次 1370.35 23.8
旅游总收入 亿元 221.73 29.2
第2页
县(区、市)第三产业增加值和农林牧渔业总产值
单位:亿元
  第三产业增加值 农林牧渔总产值
本月止累计 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  697.65 9.3 51.84 1.2
开发区 5.19 11.6    
鲤城区(含开发区) 54.68 5.1 0.06 -4.2
鲤城区(不含开发区) 49.48 4.4 0.06 -4.2
丰泽区 99.14 9.7 0.87 -7.5
洛江区 10.92 10.6 1.47 1.0
泉港区 30.30 17.6 5.67 0.2
石狮市 80.70 11.2 7.48 10.6
晋江市 156.99 7.2 6.17 0.6
南安市 79.72 7.0 8.36 -1.5
惠安县(含台商投资区) 76.40 12.2 9.41 0.6
惠安县(不含台商投资区) 59.39 10.2 7.92 0.1
台商投资区 17.00 19.5 1.50 2.9
安溪县 55.65 11.5 4.66 -1.8
永春县 29.91 9.2 4.97 2.3
德化县 18.87 9.4 2.71 -1.5
第3页
县(区、市)工业和建筑业增加值
单位:亿元
  工业增加值 建筑业增加值
本月止累计 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  943.35 7.8 61.81 3.2
开发区 36.45 11.2 0.12 3.6
鲤城区(含开发区) 59.53 11.8 3.31 2.7
鲤城区(不含开发区) 23.09 12.6 3.19 2.7
丰泽区 22.17 0.1 9.21 2.8
洛江区 27.87 10.1 2.81 3.0
泉港区 110.43 6.8 0.95 3.0
石狮市 64.98 6.8 6.72 2.9
晋江市 277.87 7.1 8.77 3.4
南安市 112.43 8.6 6.73 3.4
惠安县(含台商投资区) 137.20 7.4 8.08 3.3
惠安县(不含台商投资区) 102.06 8.5 6.46 3.2
台商投资区 35.14 4.9 1.62 3.6
安溪县 66.42 9.2 8.07 3.3
永春县 45.24 8.6 2.27 3.0
德化县 19.21 9.0 4.90 3.5
第4页
县(市、区)居民人均可支配收入
单位:元
  全体居民 城镇居民 农村居民
本月止累计 增长(%) 本月止累计 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  10308 8.7 13151 8.0 5651 9.9
鲤城区 12891 8.3 12891 8.3    
丰泽区 15413 8.3 15413 8.3    
洛江区 7711 8.9 10400 8.1 4410 10.7
泉港区 7614 8.8 9939 8.1 5868 10.0
石狮市 14496 8.6 16793 8.3 7022 10.7
晋江市 11499 9.3 14096 8.5 6843 9.9
南安市 10025 8.4 13307 7.8 6248 9.5
惠安县(不含台商投资区) 9668 8.8 12948 7.8 5984 9.4
安溪县 5422 8.0 9070 6.8 3307 9.4
永春县  7508 8.5 9234 7.6 5229 10.5
德化县 8521 8.7 9896 8.3 4784 9.0
第5页
全省设区市主要经济指标(一)
1—3月)
单位:亿元
  地区生产总值 增长(%) #第一产业 增长(%)
全省 7307.22 7.9 377.55 1.4
福州 1452.54 8.1 86.03 3.2
#平潭 54.46 6.2 7.51 -2
厦门 1012.10 7.5 4.61 -3.4
莆田 573.32 8.1 29.25 -0.3
三明 536.12 7.3 34.57 3.3
泉州 1729.60 8.1 27.41 1.0
漳州 797.36 8.8 77.77 3.4
南平 334.37 6.0 43.20 -7.5
龙岩 517.94 7.3 34.60 2.9
宁德 366.50 8.3 40.11 3.3
第6页
全省设区市主要经济指标(二)
1—3月)
单位:亿元
  第二产业 增长(%) 第三产业 增长(%)
全省 3637.56 7.3 3292.11 9.4
福州 720.13 7.2 646.38 9.6
#平潭 11.51 -4.8 35.44 12.0
厦门 431.66 7.2 575.83 7.8
莆田 320.11 7.5 223.96 10.3
三明 311.40 6.8 190.15 8.7
泉州 1004.54 7.5 697.65 9.3
漳州 398.82 7.4 320.77 11.8
南平 141.74 7.2 149.42 9.1
龙岩 300.54 7.4 182.80 8.0
宁德 166.57 6.8 159.82 11.2
第7页
全省设区市主要经济指标(三)
1—3月)
单位:亿元
  规模以上工业增加值增长(%) 农林牧渔业总产值 增长(%)
全省 7.9 692.70 1.5
福州 8.1 156.16 3.3
#平潭 -39.7 13.49 -1.6
厦门 7.9 9.44 -3.0
莆田 7.9 54.10 0.1
三明 7.5 59.96 3.5
泉州 8.0 51.84 1.2
漳州 8.0 143.11 3.7
南平 7.8 79.75 -6.7
龙岩 7.9 63.87 3.0
宁德 7.7 74.46 3.4
第8页
全省设区市主要经济指标(四)
1—3月)
单位:亿千瓦时, %
  工业用电量 增长(%) 产品销售率 增长(%) 居民消费价格指数 增长(%)
全省 305.54 4.8 96.9 0.1 101.8 1.8
福州 52.94 6.0 96.1 -1.0 101.7 1.7
#平潭 0.37 27.0 98.6 -1.8 101.6 1.6
厦门 26.99 0.6 95.4 1.5 102.5 2.5
莆田 18.12 20.8 98.4 -0.8 101.9 1.9
三明 23.83 2.0 98.9 0.2 101.9 1.9
泉州 65.78 2.6 95.7 0.7 101.8 1.8
漳州 31.34 14.2 97.7 -0.5 101.3 1.3
南平 15.67 3.4 97.0 0.5 101.5 1.5
龙岩 17.73 -1.9 96.5 -0.8 101.8 1.8
宁德 21.70 -7.6 103.3 1.2 101.2 1.2
第9页
全省设区市主要经济指标(五)
1—3月)
单位:亿元
  固定资产投资增长(%) 项目投资增长(%) 社会消费品零售总额 增长(%)
全省 13.8 18.8 3543.96 12.7
福州 14.5 49.2 1115.43 14.4
#平潭 17.3 26.8 14.96 13.9
厦门 11.8 9.9 397.94 10.9
莆田 17.4 20.1 196.19 12.7
三明 13.8 7.8 168.19 11.4
泉州 13.9 11.4 807.25 13.0
漳州 17.5 5.4 290.25 12.1
南平 17.5 19.6 160.13 9.3
龙岩 7.0 6.2 230.61 12.3
宁德 -1.0 -1.5 159.04 11.3
第10页
全省设区市主要经济指标(六)
1—3月)
单位:亿元
  一般公共预算总收入 增长(%) 一般公共预算收入 增长(%)
全省 1354.54 12.5 814.39 11.2
福州 297.25 10.7 185.42 9.5
厦门 376.25 15.2 223.51 13.2
莆田 63.65 3.6 42.04 -0.4
三明 40.90 20.2 24.75 11.4
泉州 217.37 7.1 116.30 10.8
漳州 103.91 12.1 67.08 9.7
南平 37.61 16.6 23.73 12.7
龙岩 86.94 16.5 42.30 6.5
宁德 46.70 7.5 27.65 4.8
第11页
全省设区市主要经济指标(七)
1—3月)
      单位:亿元  
  出口总值      (海关数) 增长(%) 实际利用外资    (验资口径) 增长(%)
全省 1695.20 8.3 92.94 -
福州 356.70 15.2 24.14 -
厦门 751.40 7.1 37.59 -
莆田 54.30 20.3 4.94 -
三明 38.80 -39.7 0.63 -
泉州 250.90 18.4 10.59 -39.2
漳州 122.90 8.2 10.72 -
南平 22.10 24.6 3.29 -
龙岩 38.90 0.9 0.41 -
宁德 55.60 -5.8 0.63 -
第12页
全省设区市主要经济指标(八)
1—3月)
单位:元
  全体居民人均可支配收入 增长(%) 城镇居民人均可支配收入 增长(%) 农村居民人均可支配收入 增长(%)
全省 9388 8.9 12429 8.2 4699 9.5
福州 10781 9.4 13456 8.5 5749 9.5
厦门 14725 9.6 15625 8.8 6756 9.0
莆田 8124 9.3 10535 8.2 5519 10.0
三明 7686 8.6 10927 8.2 4093 9.0
泉州 10308 8.7 13151 8.0 5651 9.9
漳州 7666 9.1 10364 8.4 5093 9.6
南平 6914 8.6 9741 8.1 3839 9.5
龙岩 7230 9.1 10354 8.7 4270 9.9
宁德 6775 9.1 9876 7.8 3564 9.0
第13页
全国、全省、全市主要指标对比
1—3月)
单位:亿元
  全国 全省 全市
绝对量 增长(%) 绝对量 增长(%) 绝对量 增长(%)
GDP 198783 6.8 7307.22 7.9 1729.60 8.1
第三产业增加值 112428 7.5 3292.11 9.4 697.65 9.3
规模以上工业增加值 - 6.8 - 7.9 820.33 8.0
农林牧渔业总产值 - - 692.70 1.5 51.84 1.2
固定资产投资 100763 7.5 - 13.8 - 13.9
社会消费品零售总额 90275 9.8 3543.96 12.7 807.25 13.0
一般公共预算总收入 50546 13.6 1354.54 12.5 217.37 7.1
一般公共预算收入 - - 814.39 11.2 116.30 10.8
出口 35389 7.4 1695.20 8.3 250.90 18.4
实际利用外资(验资口径) - - 92.94 - 10.59 -39.2
居民消费价格指数(%) 102.1 2.1 101.8 1.8 101.8 1.8
工业生产者出厂价格指数(%) 103.7 3.7 101.9 1.9 102.6 2.6
第14页