| 2020年2月报 | |||||||||||||||
| 目录 | |||||||||||||||
| 国民经济主要指标………………………………………………1 | |||||||||||||||
| 规模以上工业生产情况…………………………………………2 | |||||||||||||||
| 规模以上工业重点产业情况……………………………………3 | |||||||||||||||
| 规模以上工业各产值段增长情况………………………………4 | |||||||||||||||
| 规模以上工业企业分行业增加值(一)………………………5 | |||||||||||||||
| 规模以上工业企业分行业增加值(二)………………………6 | |||||||||||||||
| 规模以上工业主要产品产量……………………………………7 | |||||||||||||||
| 规模以上民营工业情况…………………………………………8 | |||||||||||||||
| 规模以上工业综合能源消费情况………………………………9 | |||||||||||||||
| 交通运输业………………………………………………………10 | |||||||||||||||
| 固定资产投资……………………………………………………11 | |||||||||||||||
| 商业………………………………………………………………12 | |||||||||||||||
| 对外经济…………………………………………………………13 | |||||||||||||||
| 财政、税收………………………………………………………14 | |||||||||||||||
| 金融………………………………………………………………15 | |||||||||||||||
| 市辖区居民消费价格涨跌幅度…………………………………16 | |||||||||||||||
| 国民经济主要指标 | |||||||||||||||
| 指标 | 单位 | 2月 | 1-2月 | ||||||||||||
| 数值 | 增长(%) | 数值 | 增长(%) | ||||||||||||
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | - | -17.1 | ||||||||||
| 二、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - | 724.39 | -17.2 | ||||||||||
| #限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 51.16 | -45.3 | 159.25 | -26.9 | ||||||||||
| 三、固定资产投资(不含省反馈铁路数据) | 亿元 | - | - | - | -27.5 | ||||||||||
| 四、一般公共预算总收入 | 亿元 | 61.81 | - | 172.60 | -5.0 | ||||||||||
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 31.73 | - | 83.65 | -5.6 | ||||||||||
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 47.85 | - | 126.39 | -7.1 | ||||||||||
| 五、期末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7861.95 | 10.0 | - | - | ||||||||||
| #人民币存款余额 | 亿元 | 7773.79 | 10.1 | - | - | ||||||||||
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7387.24 | 11.1 | - | - | ||||||||||
| #人民币贷款余额 | 亿元 | 7342.57 | 10.7 | - | - | ||||||||||
| 六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 23.97 | -9.3 | 57.93 | -11.5 | ||||||||||
| #工业用电 | 亿千瓦时 | 11.85 | -17.0 | 32.54 | -20.6 | ||||||||||
| 七、进出口总额(海关数) | 亿元 | - | - | 257.46 | -11.5 | ||||||||||
| #出口 | 亿元 | - | - | 175.06 | -9.5 | ||||||||||
| 实际利用外资(验资口径) | 亿元 | - | - | 4.84 | -40.7 | ||||||||||
| 八、期末工商登记企业单位数 | 家 | 309368 | 20.6 | - | - | ||||||||||
|
#期末工商登记民营企业单位数 (扣除国有、集体) |
家 | 306567 | 20.8 | - | - | ||||||||||
| 期末工商登记个体工商户数 | 家 | 716950 | 19.4 | - | - | ||||||||||
| 注:上表中金融机构存贷款余额增长率系与去年同期之比,一般公共预算总收入含车购税。 | |||||||||||||||
| 第1页 | |||||||||||||||
| 规模以上工业生产情况 | |||||||||||||||
| 指标 | 2月 增长(%) |
1-2月 增长(%) |
|||||||||||||
| 一、规模以上工业增加值 | - | -17.1 | |||||||||||||
| 其中:轻工业 | - | -23.2 | |||||||||||||
| 重工业 | - | -7.5 | |||||||||||||
| 分经济类型 | |||||||||||||||
| 其中:国有控股企业 | - | -6.7 | |||||||||||||
| 其中:集体企业 | - | -45.3 | |||||||||||||
| 股份制企业 | - | -19.9 | |||||||||||||
| 外商及港澳台投资企业 | - | -13.4 | |||||||||||||
| 分企业规模 | |||||||||||||||
| 其中:大型工业企业 | - | -13.1 | |||||||||||||
| 中型工业企业 | - | -20.5 | |||||||||||||
| 小型工业企业 | - | -15.5 | |||||||||||||
| 微型工业企业 | - | -77.9 | |||||||||||||
| 二、规模以上工业龙头企业产值 | - | -11.8 | |||||||||||||
| 三、规模以上工业出口交货值 | - | -15.6 | |||||||||||||
| 1-2月 | 增减(±) | ||||||||||||||
| 出口交货值率(%) | 16.0 | 0.4 | |||||||||||||
| 工业产品销售率(%) | 94.9 | -1.8 | |||||||||||||
| 注:1.规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | |||||||||||||||
| 2.工业增加值绝对量按当年价格计算,增长率按可比价格计算。 | |||||||||||||||
| 3.规模以上工业龙头企业单位数(经市工业主管部门认定)507家。 | |||||||||||||||
| 第2页 | |||||||||||||||
| 规模以上工业重点产业情况 | |||||||||||||||
| 指标 | 1-2月 | ||||||||||||||
| 增加值增长(%) | 产销率(%) | ||||||||||||||
| 规模以上工业 | -17.1 | 94.9 | |||||||||||||
| 按三大板块分 | |||||||||||||||
| 传统产业 | -22.9 | 97.2 | |||||||||||||
| 重化产业 | -6.8 | 90.0 | |||||||||||||
| 高新技术产业 | -19.3 | 91.1 | |||||||||||||
| 按“十三五”规划重点产业分 | |||||||||||||||
| 主导产业 | -16.6 | 94.1 | |||||||||||||
| #纺织鞋服 | -25.6 | 97.0 | |||||||||||||
| #纺织服装 | -27.0 | 97.3 | |||||||||||||
| 鞋业 | -23.7 | 96.6 | |||||||||||||
| 石油化工 | 4.4 | 87.1 | |||||||||||||
| 机械装备 | -24.7 | 96.4 | |||||||||||||
| 建材家居 | -18.6 | 97.2 | |||||||||||||
| 特色产业 | -23.7 | 97.9 | |||||||||||||
| #食品饮料 | -21.9 | 98.9 | |||||||||||||
| 工艺制品 | -24.7 | 98.1 | |||||||||||||
| 纸业印刷 | -25.3 | 95.7 | |||||||||||||
| 新兴产业:新一代信息技术 | -14.0 | 94.9 | |||||||||||||
| 生物医药 | -54.2 | 96.6 | |||||||||||||
| 注:1.传统产业包括纺织鞋服、建材家居、食品饮料和纸业印刷,重化产业包括石油化工、机械装备,高新技术产业按照《福建省高新技术产业统计分类目录(2015)》和省科技厅认定的规上高新技术企业汇总,与传统产业和重化产业存在部分重复。 | |||||||||||||||
| 2.机械装备口径采用国家装备制造口径。 | |||||||||||||||
| 3.建材家居业涵盖的部分行业与其他产业重复。 | |||||||||||||||
| 第3页 | |||||||||||||||
| 规模以上工业各产值段增长情况 | |||||||||||||||
| 产值段 | 1-2月 | ||||||||||||||
| 企业数(个) | 工业总产值 (亿元) |
占比(%) | 增长(%) | ||||||||||||
| 10亿元以上 | 6 | 363.92 | 18.1 | 12.5 | |||||||||||
| 5亿元-10亿元 | 20 | 145.08 | 7.2 | -7.2 | |||||||||||
| 2亿元-5亿元 | 120 | 365.68 | 18.2 | -7.4 | |||||||||||
| 1亿元-2亿元 | 223 | 304.49 | 15.1 | -8.1 | |||||||||||
| 5000万元-1亿元 | 454 | 316.14 | 15.7 | -6.5 | |||||||||||
| 2000万元-5000万元 | 908 | 291.19 | 14.5 | -13.6 | |||||||||||
| 2000万元以下 | 3369 | 225.36 | 11.2 | -56.1 | |||||||||||
| 附:亿元以上 | 369 | 1179.17 | 58.6 | -2.2 | |||||||||||
| 注:上表增长为现价增长。 | |||||||||||||||
| 第4页 | |||||||||||||||
| 规模以上工业分行业增加值(一) | |||||||||||||||
| 指标 | 1-2月 增长(%) |
||||||||||||||
| 合计 | -17.1 | ||||||||||||||
| 采矿业 | -15.0 | ||||||||||||||
| 煤炭开采和洗选业 | -77.2 | ||||||||||||||
| 黑色金属矿采选业 | -28.2 | ||||||||||||||
| 有色金属矿采选业 | -35.5 | ||||||||||||||
| 非金属矿采选业 | -1.0 | ||||||||||||||
| 制造业 | -17.4 | ||||||||||||||
| 农副食品加工业 | -10.5 | ||||||||||||||
| 食品制造业 | -21.7 | ||||||||||||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -26.7 | ||||||||||||||
| 纺织业 | -32.3 | ||||||||||||||
| 纺织服装、服饰业 | -23.4 | ||||||||||||||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -24.1 | ||||||||||||||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -13.6 | ||||||||||||||
| 家具制造业 | -28.6 | ||||||||||||||
| 造纸和纸制品业 | -26.0 | ||||||||||||||
| 印刷和记录媒介复制业 | -21.6 | ||||||||||||||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -21.5 | ||||||||||||||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6.2 | ||||||||||||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 18.7 | ||||||||||||||
| 医药制造业 | -39.0 | ||||||||||||||
| 第5页 | |||||||||||||||
| 规模以上工业分行业增加值(二) | |||||||||||||||
| 1-2月 增长(%) |
|||||||||||||||
| 化学纤维制造业 | 1.8 | ||||||||||||||
| 橡胶和塑料制品业 | -15.1 | ||||||||||||||
| 非金属矿物制品业 | -16.0 | ||||||||||||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11.8 | ||||||||||||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -13.8 | ||||||||||||||
| 金属制品业 | -9.5 | ||||||||||||||
| 通用设备制造业 | -38.5 | ||||||||||||||
| 专用设备制造业 | -29.3 | ||||||||||||||
| 汽车制造业 | -32.5 | ||||||||||||||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -42.7 | ||||||||||||||
| 电气机械和器材制造业 | -20.2 | ||||||||||||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -14.2 | ||||||||||||||
| 仪器仪表制造业 | -6.5 | ||||||||||||||
| 其他制造业 | -14.5 | ||||||||||||||
| 废弃资源综合利用业 | -77.4 | ||||||||||||||
| 金属制品、机械和设备修理业 | -26.8 | ||||||||||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -6.7 | ||||||||||||||
| 电力、热力生产和供应业 | -8.9 | ||||||||||||||
| 燃气生产和供应业 | -0.4 | ||||||||||||||
| 水的生产和供应业 | -2.9 | ||||||||||||||
| 第6页 | |||||||||||||||
| 规模以上工业主要产品产量 | |||||||||||||||
| 产品名称 | 单 位 | 1-2月 | |||||||||||||
| 数值 | 增长(%) | ||||||||||||||
| 原煤 | 万吨 | 2.81 | -62.3 | ||||||||||||
| 原油加工量 | 万吨 | 331.23 | -10.8 | ||||||||||||
| 发电量 | 亿千瓦时 | 46.72 | -16.1 | ||||||||||||
| 布 | 亿米 | 5.96 | -47.9 | ||||||||||||
| 服装 | 亿件 | 5.53 | -26.2 | ||||||||||||
| 皮鞋 | 亿双 | 1.87 | -27.2 | ||||||||||||
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 22.02 | -18.3 | ||||||||||||
| 化学纤维 | 万吨 | 31.60 | -1.8 | ||||||||||||
| 饮料 | 万吨 | 20.60 | 5.6 | ||||||||||||
| 精制茶 | 吨 | 9218.39 | -22.4 | ||||||||||||
| 中成药 | 吨 | 238.68 | -8.0 | ||||||||||||
| 钢材 | 万吨 | 104.85 | 13.7 | ||||||||||||
| 水泥 | 万吨 | 67.60 | -38.4 | ||||||||||||
| 陶瓷砖 | 亿平方米 | 4.24 | 1.0 | ||||||||||||
| 花岗石板材 | 万平方米 | 420.50 | -26.6 | ||||||||||||
| 卫生陶瓷制品 | 万件 | 28.16 | -27.7 | ||||||||||||
| 建筑工程用机械 | 台 | 5570 | -18.0 | ||||||||||||
| 金属切削机床 | 台 | 73 | -77.4 | ||||||||||||
| 太阳能电池(光伏电池) | 万千瓦 | 11.60 | -20.6 | ||||||||||||
| 光电子器件 | 万只(片、套) | 699.65 | -55.0 | ||||||||||||
| 第7页 | |||||||||||||||
| 规模以上民营工业情况 | |||||||||||||||
| 指标 | 1-2月 | ||||||||||||||
| 数值 | 增长(%) | 占比(%) | |||||||||||||
| 企业单位数(个) | 5032 | 5.8 | 98.7 | ||||||||||||
| 工业增加值 | - | -18.0 | 90.6 | ||||||||||||
| #轻工业 | - | -23.2 | 99.6 | ||||||||||||
| 重工业 | - | -7.7 | 78.9 | ||||||||||||
| 销售产值 | - | -17.8 | 92.3 | ||||||||||||
| 出口交货值 | - | -16.3 | 90.0 | ||||||||||||
| 注:占比为民营占全市规模以上工业比重。 | |||||||||||||||
| 第8页 | |||||||||||||||
| 规模以上工业综合能源消费情况 | |||||||||||||||
| 单位:万吨标准煤 | |||||||||||||||
| 分 类 | 1-2月 | ||||||||||||||
| 数值 | 增长(%) | ||||||||||||||
| 规模以上工业综合能耗 | 332.38 | -11.7 | |||||||||||||
| 分三大门类 | |||||||||||||||
| 采矿业 | 0.27 | -19.1 | |||||||||||||
| 制造业 | 267.41 | -9.4 | |||||||||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.70 | -20.1 | |||||||||||||
| 分经济类型 | |||||||||||||||
| 其中:国有控股企业 | 120.51 | -13.3 | |||||||||||||
| 其中:集体企业 | 0.16 | -64.6 | |||||||||||||
| 股份制企业 | 174.04 | -19.6 | |||||||||||||
| 外商及港澳台商投资企业 | 157.74 | -0.8 | |||||||||||||
| 六大高能耗行业合计 | 292.38 | -9.6 | |||||||||||||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 161.84 | 4.1 | |||||||||||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 4.57 | -25.2 | |||||||||||||
| 非金属矿物制品业 | 36.93 | -32.6 | |||||||||||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 24.49 | -5.8 | |||||||||||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.35 | -24.0 | |||||||||||||
| 电力、热力生产和供应业 | 64.20 | -20.3 | |||||||||||||
| 第9页 | |||||||||||||||
| 交通运输业 | |||||||||||||||
| 指标 | 单位 | 2月 | 1-2月 | ||||||||||||
| 数值 | 增长(%) | 数值 | 增长(%) | ||||||||||||
| 一、铁路 | |||||||||||||||
| 铁路货物发送量 | 万吨 | 22.48 | 10.1 | 60.54 | 51.9 | ||||||||||
| 铁路旅客发送量 | 万人次 | 6.68 | -91.7 | 102.14 | -47.7 | ||||||||||
| 二、公路 | |||||||||||||||
| 公路货物运输量 | 万吨 | 187.10 | -64.9 | 1060.29 | -34.4 | ||||||||||
| 公路货物周转量 | 亿吨公里 | 1.67 | -56.9 | 8.26 | -29.8 | ||||||||||
| 公路旅客客运量 | 万人次 | 7.15 | -98.1 | 325.16 | -56.5 | ||||||||||
| 公路旅客周转量 | 亿人公里 | 0.08 | -98.8 | 3.08 | -64.7 | ||||||||||
| 三、水路 | |||||||||||||||
| 水路货物运输量 | 万吨 | 811.02 | -10.9 | 1917.73 | -1.1 | ||||||||||
| 水路货物周转量 | 亿吨公里 | 124.95 | -20.3 | 291.26 | -2.0 | ||||||||||
| 水路旅客客运量 | 万人次 | 0.11 | -93.3 | 0.93 | -60.0 | ||||||||||
| 水路旅客周转量 | 万人公里 | 4.29 | -93.3 | 37.87 | -60.0 | ||||||||||
| 四、港口 | |||||||||||||||
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 645.50 | -30.3 | 1631.82 | -15.9 | ||||||||||
| 集装箱吞吐量 | 万TEU | 10.09 | -6.0 | 24.59 | -17.5 | ||||||||||
| 五、机场 | |||||||||||||||
| 机场旅客吞吐量 | 万人次 | 11.42 | -83.9 | 77.07 | -44.7 | ||||||||||
| 机场货邮吞吐量 | 吨 | 3266.46 | 12.7 | 9331.53 | 0.3 | ||||||||||
| 换算吞吐量 | 万人次 | 15.05 | -79.7 | 87.44 | -41.6 | ||||||||||
| 六、邮政业务总量(上月数) | 亿元 | 18.03 | -2.6 | ||||||||||||
| 七、电信业务总量(上月数) | 亿元 | 71.33 | 28.2 | ||||||||||||
| 注:上表港口数据包含湄洲湾南岸数据,其中本月止湄洲湾南岸港口货物吞吐量870.35万吨,下降0.9%。 | |||||||||||||||
| 第10页 | |||||||||||||||
| 固定资产投资 | |||||||||||||||
| 指标 | 单位 | 1-2月 | |||||||||||||
| 数值 | 增长(%) | ||||||||||||||
| 一、固定资产投资 (不含省反馈铁路数据) | 亿元 | - | -27.5 | ||||||||||||
| 总计中:第一产业 | 亿元 | - | -61.1 | ||||||||||||
| 第二产业 | 亿元 | - | -18.8 | ||||||||||||
| #工业 | 亿元 | - | -18.4 | ||||||||||||
| 第三产业 | 亿元 | - | -30.6 | ||||||||||||
| #交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | -60.7 | ||||||||||||
| 水利、环境和公共设施管理 | 亿元 | - | -31.3 | ||||||||||||
| 总计中:基础设施投资 | 亿元 | - | -46.7 | ||||||||||||
| 总计中:民间投资 | 亿元 | - | -27.2 | ||||||||||||
| 总计中:1.项目投资 | 亿元 | - | -27.8 | ||||||||||||
| #市在建重点项目 | 亿元 | - | -24.2 | ||||||||||||
| 2.房地产开发投资 | 亿元 | 67.33 | -26.9 | ||||||||||||
| 二、在库项目个数 | 个 | - | -16.0 | ||||||||||||
| #本年新开工 | 个 | - | -29.4 | ||||||||||||
| 三、房地产施工、销售 | |||||||||||||||
| 商品房施工面积 | 万平方米 | 6112.35 | 0.1 | ||||||||||||
| 商品房竣工面积 | 万平方米 | 46.30 | -47.3 | ||||||||||||
| 商品房待售面积(月末数) | 万平方米 | 426.08 | 4.2 | ||||||||||||
| #住宅 | 万平方米 | 130.07 | 9.9 | ||||||||||||
| 第11页 | |||||||||||||||
| 商业 | |||||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||||
| 指标 | 2月 | 1-2月 | |||||||||||||
| 数值 | 增长(%) | 数值 | 增长(%) | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额 | - | - | 724.39 | -17.2 | |||||||||||
| 限额以上零售额 | 51.16 | -45.3 | 159.25 | -26.9 | |||||||||||
| 其中:食品类 | 5.55 | -13.8 | 13.04 | -15.6 | |||||||||||
| 衣着类 | 8.73 | -32.4 | 23.26 | -15.0 | |||||||||||
| 用品类 | 36.00 | -48.8 | 118.50 | -29.0 | |||||||||||
| #汽车 | 9.53 | -63.4 | 43.92 | -36.4 | |||||||||||
| 限额以上民营零售额(扣除国有、集体) | 43.66 | -45.9 | 140.38 | -25.7 | |||||||||||
| 第12页 | |||||||||||||||
| 对外经济 | |||||||||||||||
| 指标 | 单位 | 1-2月 | |||||||||||||
| 数值 | 增长(%) | ||||||||||||||
| 一、进出口商品总值 | 亿元 | 257.46 | -11.5 | ||||||||||||
| 1、出口商品总值 | 亿元 | 175.06 | -9.5 | ||||||||||||
| 2、进口商品总值 | 亿元 | 82.40 | -15.5 | ||||||||||||
| 二、外商投资 | |||||||||||||||
| 1、新批准企业 | 家 | 60 | 42.9 | ||||||||||||
| 2、投资总额 | 亿元 | 18.62 | -29.6 | ||||||||||||
| #合同外资 | 亿元 | 9.31 | -55.5 | ||||||||||||
| 3、开业投产企业 | 家 | 8 | 60.0 | ||||||||||||
| 4、实际利用外资(验资口径) | 亿元 | 4.84 | -40.7 | ||||||||||||
| 5、三资企业总产值 | 亿元 | 263.94 | -46.5 | ||||||||||||
| 第13页 | |||||||||||||||
| 财政、税收 | |||||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||||
| 指标 | 2月 | 1-2月 | |||||||||||||
| 数值 | 增长(%) | 数值 | 增长(%) | ||||||||||||
| 税务部门组织的税收收入 | 44.35 | -18.5 | 152.70 | -11.7 | |||||||||||
| 民营税收收入(扣除国有、集体) | 27.88 | -22.9 | 105.11 | -14.7 | |||||||||||
| 一般公共预算总收入 | 61.81 | 172.60 | -5.0 | ||||||||||||
| 一般公共预算收入 | 31.73 | 83.65 | -5.6 | ||||||||||||
| 1.税收收入 | 24.43 | 67.19 | -2.7 | ||||||||||||
| #增值税 | 16.59 | 32.30 | 7.2 | ||||||||||||
| 企业所得税 | 0.24 | 12.42 | -15.5 | ||||||||||||
| 个人所得税 | 1.96 | 4.48 | -12.5 | ||||||||||||
| 耕地占用税 | 0.04 | 0.16 | -71.6 | ||||||||||||
| 契税 | 0.29 | 1.92 | 1.3 | ||||||||||||
| 2.非税收收入 | 7.30 | 16.47 | -15.7 | ||||||||||||
| 一般公共预算支出 | 47.85 | 126.39 | -7.1 | ||||||||||||
| 一般公共服务 | 4.35 | 11.71 | -5.1 | ||||||||||||
| 公共安全支出 | 2.02 | 9.19 | 2.1 | ||||||||||||
| 教育支出 | 10.50 | 34.90 | -0.2 | ||||||||||||
| 科学技术支出 | 1.03 | 1.71 | -62.7 | ||||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 7.10 | 21.22 | -7.1 | ||||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 9.39 | 14.71 | 45.6 | ||||||||||||
| 节能环保支出 | 0.25 | 1.42 | 8.7 | ||||||||||||
| 城乡社区支出 | 1.45 | 6.98 | -61.5 | ||||||||||||
| 注:一般公共预算总收入含车购税。 | |||||||||||||||
| 第14页 | |||||||||||||||
| 金 融 | |||||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||||
| 指标 | 2月末余额 | 比上月增加额 | 比年初增加额 | 比上年同月末增长(%) | |||||||||||
| 金融机构本外币存款余额 | 7861.95 | 20.05 | 133.34 | 10.0 | |||||||||||
| 人民币存款余额 | 7773.79 | 15.12 | 126.57 | 10.1 | |||||||||||
| ㈠境内存款 | 7636.92 | 3.85 | 109.11 | 9.7 | |||||||||||
| ⒈住户存款 | 4399.59 | -69.08 | 108.98 | 8.8 | |||||||||||
| ⒉非金融企业存款 | 1962.55 | 61.07 | -20.53 | 11.6 | |||||||||||
| ⒊机关团体存款 | 1036.01 | 15.09 | -14.51 | 4.2 | |||||||||||
| ⒋财政性存款 | 104.50 | 9.02 | 40.40 | 56.7 | |||||||||||
| 5.非银行业金融机构存款 | 134.28 | -12.24 | -5.23 | 35.4 | |||||||||||
| ㈡境外存款 | 136.88 | 11.27 | 17.46 | 38.5 | |||||||||||
| 金融机构本外币贷款余额 | 7387.24 | 86.12 | 247.01 | 11.1 | |||||||||||
| 人民币贷款余额 | 7342.57 | 84.03 | 232.42 | 10.7 | |||||||||||
| ㈠境内贷款 | 7324.36 | 84.14 | 232.27 | 10.7 | |||||||||||
| ⒈住户贷款 | 3445.12 | 13.30 | 59.53 | 17.4 | |||||||||||
| (1)短期贷款 | 764.83 | -3.68 | -2.87 | 2.5 | |||||||||||
| (2)中长期贷款 | 2680.29 | 16.98 | 62.40 | 22.4 | |||||||||||
| ⒉企(事)业单位贷款 | 3879.24 | 70.84 | 172.75 | 5.6 | |||||||||||
| (1)短期贷款 | 1765.56 | 66.81 | 86.37 | -2.5 | |||||||||||
| (2)中长期贷款 | 1685.24 | 13.16 | 72.51 | 5.6 | |||||||||||
| (3)票据融资 | 363.85 | -10.83 | 5.52 | 68.5 | |||||||||||
| (4)融资租赁 | 60.67 | 0.44 | 7.37 | 34.1 | |||||||||||
| (5)各项垫款 | 3.92 | 1.27 | 0.98 | -17.1 | |||||||||||
| ㈡境外贷款 | 18.22 | -0.11 | 0.15 | -0.2 | |||||||||||
| 民营单位本外币贷款余额 (扣除国有、集体,上月数) |
1958.31 | 45.53 | 45.53 | -4.3 | |||||||||||
| 第15页 | |||||||||||||||
| 市辖区居民消费价格涨跌幅度 | |||||||||||||||
| 单位:% | |||||||||||||||
| 指标 | 2月 | 1-2月与上年同期比 | |||||||||||||
| 环比 | 同比 | ||||||||||||||
| 居民消费价格 | 0.4 | 4.0 | 4.3 | ||||||||||||
| #服务项目价格 | -0.5 | -0.6 | 0.3 | ||||||||||||
| 食品烟酒 | 2.5 | 12.5 | 11.9 | ||||||||||||
| #粮 食 | 0.1 | 4.0 | 3.1 | ||||||||||||
| 鲜 菜 | -2.4 | 0.9 | 7.8 | ||||||||||||
| 畜 肉 | 9.2 | 69.6 | 60.2 | ||||||||||||
| 水 产 品 | 1.5 | -0.7 | 2.0 | ||||||||||||
| 蛋 | -3.4 | 1.2 | 0.7 | ||||||||||||
| 鲜 果 | 4.9 | -5.2 | -5.8 | ||||||||||||
| 衣着 | -0.7 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||
| 居住 | -0.2 | 1.4 | 1.7 | ||||||||||||
| 生活用品及服务 | -1.2 | -0.3 | 0.5 | ||||||||||||
| 交通和通信 | -1.5 | -1.0 | 0.6 | ||||||||||||
| 教育文化和娱乐 | 0.1 | -2.7 | -1.4 | ||||||||||||
| 医疗保健 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
| 其他用品和服务 | -0.9 | 3.8 | 4.5 | ||||||||||||
| 第16页 | |||||||||||||||