20217月报
目录
国民经济主要指标………………………………………………1
规模以上工业生产情况…………………………………………2
规模以上工业重点产业情况……………………………………3
规模以上工业企业分行业增加值(一)………………………4
规模以上工业企业分行业增加值(二)………………………5
规模以上工业主要产品产量……………………………………6
规模以上工业经济效益情况(上月数)………………………7
规模以上工业综合能源消费情况………………………………9
交通运输业………………………………………………………10
固定资产投资……………………………………………………11
商业………………………………………………………………12
对外经济…………………………………………………………13
财政、税收………………………………………………………14
金融………………………………………………………………15
市辖区居民消费价格涨跌幅度…………………………………16
国民经济主要指标
指标 单位 7月 1-7
数值 增长(% 数值 增长(%
一、规模以上工业增加值 亿元 - 6.4 - 12.9
二、社会消费品零售总额 亿元 492.21 7.9 3267.80 17.0
    #限额以上社会消费品零售额 亿元 155.75 13.2 987.05 21.7
三、固定资产投资(不含省反馈铁路数据) 亿元 - -13.0 - 5.3
四、一般公共预算总收入 亿元 95.30 - 604.13 29.0
    #地方一般公共预算收入 亿元 48.04 - 330.48 31.9
    一般公共预算支出 亿元 51.88 - 445.60 12.3
五、期末金融机构本外币存款余额 亿元 9362.57 10.6 - -
    #人民币存款余额 亿元 9246.12 10.3 - -
    期末金融机构本外币贷款余额 亿元 8569.38 11.1 - -
    #人民币贷款余额 亿元 8510.36 11.2 - -
六、全社会用电量 亿千瓦时 63.67 15.8 343.91 21.3
    #工业用电量 亿千瓦时 39.35 11.4 230.66 22.7
    #制造业用电量 亿千瓦时 36.35 22.5 213.97 27.4
七、进出口总额(海关数) 亿元 - - 1470.0 52.4
    #出口额 亿元 - - 1148.2 60.9
    实际使用外资 亿元 - - 35.69 20.3
八、期末工商登记企业单位数 387175 12.2 - -
    #期末工商登记民营企业单位数
    (扣除国有、集体)
374514 12.4 - -
     期末工商登记个体工商户数 829193 7.5 - -
注:上表中金融机构存贷款余额增长率系与去年同期之比。
第1页
规模以上工业生产情况
指标 7月增长(% 1-7月增长(% 上年1-7月增长(%
一、规模以上工业增加值 6.4 12.9 -0.3
  其中:轻工业 3.9 11.1 -4.3
        重工业 10.3 15.7 5.9
分经济类型      
  其中:国有控股企业 14.7 15.0 1.6
  其中:集体企业 6.8 33.4 -9.3
        股份制企业 13.1 19.2 -1.4
        外商及港澳台投资企业 -5.3 3.4 1.2
分企业规模      
  其中:大型工业企业 16.2 15.7 -2.0
        中型工业企业 5.6 15.3 0.1
        小型工业企业 13.0 22.7 8.0
        微型工业企业 -87.9 -88.5 -92.6
二、规模以上工业龙头企业产值 39.7 32.7 -4.8
三、 规模以上工业出口交货值 -2.0 3.5 -12.5
  1-7 增减(±) 上年1-7
出口交货值率(%) 13.0 -2.0 15.0
工业产品销售率(%) 95.2 -0.1 95.3
注:1.规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
    2.工业增加值绝对量按当年价格计算,增长率按可比价格计算
        3.规模以上工业龙头企业单位数(经市工业主管部门认定)251家。
第2页
规模以上工业重点产业情况
指标 7月增加值
增长(%
1-7 上年1-7月增加值增长(%
增加值增长(% 产销率(%
规模以上工业 6.4 12.9 95.2 -0.3
按三大板块分        
  传统产业 4.0 10.8 96.3 -2.4
  重化产业 13.7 17.5 92.5 5.3
  高新技术产业 13.1 18.3 93.0 -0.9
按“十四五”规划重点产业分        
   #纺织鞋服 3.5 9.2 96.1 -7.3
     #纺织服装 7.7 11.2 95.5 -6.8
      鞋业 -3.8 6.3 97.0 -7.9
    石油化工 15.2 17.3 90.8 12.3
    建材家居 5.6 13.6 96.1 3.8
     #工艺制品 5.8 15.4 97.5 -2.9
      纸业印刷 12.5 16.8 93.1 -0.4
    机械装备 12.0 17.9 95.3 -4.0
    电子信息 17.6 22.8 93.1 -0.7
    健康食品 -2.1 6.4 98.0 -2.5
注:1.传统产业包括纺织鞋服、建材家居和健康食品,重化产业包括石油化工、机械装备,高新技术产业按照《福建省高新技术产业统计分类目录(2015)》和省科技厅认定的规上高新技术企业汇总,与传统产业和重化产业存在部分重复。
      2.机械装备口径采用国家装备制造口径。
     3.建材家居业、电子信息业涵盖的部分行业与其他产业重复。
第3页
规模以上工业分行业增加值(一)
指标 7月增长(% 1-7月增长(% 上年1-7月增长(%
合计 6.4 12.9 -0.3
采矿业 -32.0 -10.0 -8.9
  煤炭开采和洗选业 -80.7 5.0 -77.8
  黑色金属矿采选业 -86.7 -37.0 -1.7
  有色金属矿采选业 -46.1 -20.4 -21.9
  非金属矿采选业 -17.4 -4.8 8.4
制造业 6.6 13.0 -0.3
  农副食品加工业 0.3 5.7 7.4
  食品制造业 -8.9 -0.9 -8.6
  酒、饮料和精制茶制造业 5.7 18.6 1.9
  纺织业 14.0 14.0 -14.6
  纺织服装、服饰业 4.3 9.6 -1.6
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 -3.1 7.1 -7.9
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 -33.9 9.6 23.5
  家具制造业 10.4 24.7 -1.7
  造纸和纸制品业 13.6 15.1 -1.5
  印刷和记录媒介复制业 8.4 23.7 5.1
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 5.9 17.1 -9.6
  石油、煤炭及其他燃料加工业 12.6 10.2 13.9
  化学原料和化学制品制造业 26.9 29.4 14.1
  医药制造业 14.1 23.1 -17.7
第4页
规模以上工业分行业增加值(二)
指标 7月增长(% 1-7月增长(% 上年1-7月增长(%
  化学纤维制造业 19.5 26.0 15.2
  橡胶和塑料制品业 10.5 21.2 5.1
  非金属矿物制品业 6.1 15.5 7.7
  黑色金属冶炼和压延加工业 -18.1 -11.3 22.1
  有色金属冶炼和压延加工业 -3.8 9.8 -2.3
  金属制品业 5.1 3.5 9.5
  通用设备制造业 15.6 23.3 -13.2
  专用设备制造业 9.4 18.6 -7.7
  汽车制造业 41.1 50.7 -6.9
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -3.4 3.6 -13.9
  电气机械和器材制造业 -28.3 -3.3 4.6
  计算机、通信和其他电子设备制造业 33.4 32.1 -2.3
  仪器仪表制造业 -3.6 0.3 1.7
  其他制造业 -3.9 3.1 3.8
  废弃资源综合利用业 159.1 143.1 -68.2
  金属制品、机械和设备修理业 -47.4 -49.5 -9.5
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.3 14.1 0.8
  电力、热力生产和供应业 12.0 16.3 -1.1
  燃气生产和供应业 -4.3 4.6 2.5
  水的生产和供应业 5.5 12.7 12.4
第5页
规模以上工业主要产品产量
产品名称   7月 1-7
数值 增长(% 数值 增长(%
原煤 万吨 0.49 -80.2 16.04 -5.8
原油加工量 万吨 221.09 15.6 1539.05 23.2
发电量 亿千瓦时 44.75 6.0 243.25 11.4
亿米 4.79 4.0 27.33 1.5
服装 亿件 5.17 11.1 34.86 25.5
皮鞋 亿双 0.99 -12.3 7.61 -2.8
机制纸及纸板 万吨 14.60 -11.4 108.28 8.0
化学纤维 万吨 25.60 50.0 158.93 49.0
饮料 万吨 15.53 -7.0 103.00 2.5
精制茶 7149.24 2.2 49802.54 13.6
中成药 315.83 40.1 2520.50 103.2
钢材 万吨 58.56 -9.1 423.62 3.7
水泥 万吨 80.95 -9.9 540.31 16.1
陶瓷砖 亿平方米 2.78 2.3 19.22 7.6
花岗石板材 万平方米 513.80 0.7 3239.52 12.4
卫生陶瓷制品 万件 36.99 -23.6 199.28 7.8
建筑工程用机械 1343 1.7 9359 21.1
金属切削机床 88 66.0 664 9.6
太阳能电池(光伏电池) 万千瓦 7.30 -3.5 48.00 -2.0
光电子器件 万只(片、套) 1465.76 111.1 7814.05 92.7
第6页
规模以上工业经济效益情况(上月数)
指标 单位 1-6
数值 增长(%
一、主要经济指标      
    企业单位数 5330 4.5
    总计中:亏损企业 200 0.5
    营业收入 亿元 9001.49 14.2
    利润总额 亿元 642.61 29.7
    亏损企业亏损额 亿元 7.94 -78.1
    税金总额 亿元 164.41 -8.1
    流动资产合计 亿元 4960.92 2.0
    应收帐款 亿元 1239.82 12.5
    存货 亿元 1090.36 9.0
      #产成品 亿元 481.12 2.7
  单位 1-6 增减(±
    每百元营业收入中的成本 85.81 -0.59
    营业收入利润率 % 7.1 0.9
二、经济效益综合指数 单位 1-6 增减(±
    综合指数 % 401.7 72.5
      产品销售率 % 95.1 -0.02
      资本保值增值率 % 103.1 3.3
      成本费用利润率 % 7.7 1.0
      总资产贡献率 % 17.7 2.8
      全员劳动生产率 万元/ 43.43 9.7
      流动资产周转率 3.81 0.4
      资产负债率 % 46.6 -0.04
第7页
规模以上工业综合能源消费情况
单位:万吨标准煤
  1-7 上年1-7月增长(%)
数值 增长(%
规模以上工业综合能耗 1611.73 21.2 -4.0
  分三大门类      
    采矿业 1.23 -7.4 3.2
    制造业 1258.34 24.9 -6.0
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 352.16 9.9 2.6
  分经济类型      
    其中:国有控股企业 1214.93 25.5 0.4
    其中:集体企业 2.09 34.6 -10.2
          股份制企业 998.07 34.1 -5.2
          外商及港澳台商投资企业 604.95 4.3 -2.4
  六大高能耗行业合计 1402.10 22.3 -2.8
    石油、煤炭及其他燃料加工业 785.56 37.6 1.3
    化学原料和化学制品制造业 25.49 48.7 -16.6
    非金属矿物制品业 153.76 -0.1 -21.4
    黑色金属冶炼和压延加工业 84.60 1.2 -4.6
    有色金属冶炼和压延加工业  2.62 5.2 7.1
    电力、热力生产和供应业 350.07 9.9 2.6
第9页
交通运输业
指标 单位  7月 1-7
数值 增长(% 数值 增长(%
一、铁路          
    铁路货物发送量 万吨 25.29 -25.9 159.99 -16.7
    铁路旅客发送量 万人次 97.24 28.1 535.46 43.2
二、公路          
    公路货物运输量 万吨 1463.72 11.2 10069.67 34.6
    公路货运周转量 亿吨公里 11.55 4.3 81.64 33.2
    公路旅客客运量 万人次 71.71 -40.7 513.99 -36.2
    公路旅客周转量 亿人公里 0.84 -15.3 5.78 -16.3
三、水路          
    水路货物运输量 万吨 1457.27 4.4 9225.57 10.1
    水路货运周转量 亿吨公里 259.25 8.3 1536.48 13.8
四、港口          
    港口货物吞吐量 万吨 1169.16 8.2 8348.95 23.1
    集装箱吞吐量 TEU 16.15 -30.4 111.15 -16.9
五、机场          
    机场旅客吞吐量 万人次 71.99 36.8 428.08 67.5
    机场货邮吞吐量 6344.28 -2.9 43529.57 6.3
    换算吞吐量 万人次 79.03 32.0 476.45 58.2
六、邮政业务总量(1-6月) 亿元 - - 93.65 50.3
七、电信业务总量(1-6月) 亿元 - - 53.08 24.0
注:上表港口数据包含湄洲湾南岸数据,其中1-7月湄洲湾南岸港口货物吞吐量3512.50万吨,增长19.9%。
第10页
固定资产投资
指标 单位 1-7 上年1-7月增长(%)
数值 增长(%
一、固定资产投资(不含省反馈铁路数据) 亿元 - 5.3 -4.6
总计中:第一产业 亿元 - 19.1 -50.3
        第二产业 亿元 - -2.8 -3.7
        第三产业 亿元 - 9.1 -4.3
总计中:工业 亿元 - -2.8 -3.3
总计中:基础设施投资 亿元 - 34.1 -16.2
          #电力、热力、燃气及水的生产和供应业 亿元 - 24.3 -27.9
           交通运输 亿元 - 279.1 -64.3
           水利、环境和公共设施管理 亿元 - -4.6 1.7
总计中:民间投资 亿元 - 5.9 -1.6
总计中:1.项目投资 亿元 - 8.7 -8.0
           #市在建重点项目 亿元 - 10.0 1.5
        2.房地产开发投资 亿元 555.79 0.2 1.2
二、在库项目个数 - -2.4 -14.8
      #本年新开工 - -2.8 -6.8
三、房地产施工、销售        
    商品房施工面积 万平方米 6960.83 -0.9 1.4
    商品房竣工面积 万平方米 476.10 258.8 -26.3
    商品房销售面积 万平方米 951.99 23.0 -8.8
      #住宅 万平方米 765.53 26.5 -14.7
    商品房待售面积(月末数) 万平方米 327.89 -0.2 -13.8
      #住宅 万平方米 93.55 -3.5 -8.8
第11页
商业
单位:亿元
指标 7月 1-7
数值 增长(%) 数值 增长(%
社会消费品零售总额 492.21 7.9 3267.80 17.0
  限额以上零售额 155.75 13.2 987.05 21.7
    其中:食品类 8.73 10.0 63.81 22.1
          衣着类 36.72 27.6 176.93 15.7
          用品类 104.77 8.6 713.72 22.3
            #汽车 40.45 1.8 284.59 22.9
  限额以上民营零售额(扣除国有、集体) 151.04 13.3 959.52 22.9
  限额以下零售额 336.46 5.7 2280.75 15.1
第12页
对外经济
指标 单位 1-7 上年1-7月增长(%)
数值 增长(%
一、进出口总额(海关数) 亿元 1470.0 52.4 -16.2
  1、出口额 亿元 1148.2 60.9 -8.1
  2、进口额 亿元 321.8 28.3 -33.1
二、外商投资        
    新备案项目 301 53.6 5.9
    投资总额 亿元 61.74 -54.1 25.3
    合同外资 亿元 51.10 -35.4 27.0
    投产(开业)企业 47 113.6 -4.3
    实际使用外资 亿元 35.69 20.3 38.9
    外商投资企业总产值 亿元 2564.01 3.0 2.0
第13页
财政、税收
单位:亿元
指标 7月 1-7
数值 增长(% 数值 增长(%
税务部门组织的税收收入 95.86 33.7 560.77 31.6
  民营税收收入(扣除国有、集体) 68.25 32.8 411.92 33.2
一般公共预算总收入 95.30 - 604.13 29.0
  地方一般公共预算收入 48.04 - 330.48 31.9
    1.税收收入 41.37 - 251.44 36.1
       #增值税 12.12 - 88.99 23.7
         企业所得税 12.48 - 56.95 45.3
         个人所得税 3.77 - 21.62 111.0
         耕地占用税  0.12 - 1.78 48.2
         契税  3.05 - 16.72 44.2
    2.非税收收入 6.67 - 79.04 20.2
一般公共预算支出 51.88 - 445.60 12.3
   一般公共服务 3.90 - 34.14 7.7
   公共安全支出 3.85 - 27.34 4.4
   教育支出 13.95 - 120.05 21.9
   科学技术支出 1.41 - 9.85 11.4
   社会保障和就业支出 4.58 - 51.83 6.4
   医疗卫生与计划生育支出 4.35 - 51.23 -3.9
   节能环保支出 1.03 - 7.56 -2.7
   城乡社区支出 3.06 - 23.99 -10.9
第14页
    
单位:亿元
指标 7月末余额 比上月增加额 比年初增加额 比上年7月末增长(%)
金融机构本外币存款余额 9362.57 -310.36 541.80 10.6
  人民币存款余额 9246.12 -305.86 534.47 10.3
    ㈠境内存款 9098.20 -297.55 526.47 10.3
      ⒈住户存款 5019.35 -194.72 225.55 9.0
      ⒉非金融企业存款 2589.53 -81.25 181.72 11.9
      ⒊机关团体存款 1116.28 0.23 34.00 4.9
      ⒋财政性存款 140.84 -8.51 52.91 96.8
      5.非银行业金融机构存款 232.20 -13.30 32.28 21.0
    ㈡境外存款 147.93 -8.31 8.00 7.9
金融机构本外币贷款余额 8569.38 6.33 492.17 11.1
  #民营单位贷款余额(扣除国有、集体) 2128.60 -9.00 103.12 3.7
  #人民币贷款余额 8510.36 1.32 487.13 11.2
   ㈠境内贷款 8489.33 1.32 483.98 11.2
    ⒈住户贷款 4396.03 29.57 413.47 17.7
    (1)短期贷款 1037.19 3.01 110.45 19.6
    (2)中长期贷款 3358.84 26.57 303.02 17.2
    ⒉企(事)业单位贷款 4087.30 -34.25 69.01 4.8
    (1)短期贷款 1913.91 -13.12 55.20 5.3
    (2)中长期贷款 1741.45 3.89 25.48 4.2
    (3)票据融资 320.96 -26.34 -52.75 -7.7
     (4)融资租赁 98.66 -0.84 30.29 60.4
    (5)各项垫款 12.31 2.16 10.79 171.4
   ㈡境外贷款 21.03 0.00 3.14 16.8
第15页
市辖区居民消费价格涨跌幅度
单位:%
指标 7月 1-7月与上年同期比
环比 同比
居民消费价格 0.1 1.2 1.3
 #消费品价格 -0.3 0.4 1.1
 服务项目价格 0.8 2.5 1.6
  食品烟酒 -0.6 -2.0 0.6
      #粮食 1.2 0.4 0.4
       鲜菜 -3.1 -5.9 3.6
       畜肉 -3.9 -23.6 -9.7
       水产品 0.9 11.4 8.7
       2.9 21.1 12.5
       鲜果 -2.4 -2.6 4.4
  衣着 -1.2 2.5 3.1
  居住 -0.1 0.9 0.8
  生活用品及服务 -0.3 0.2 1.1
  交通和通信 2.1 5.9 1.1
  教育文化和娱乐 1.2 7.7 6.3
  医疗保健 -0.1 -0.3 -0.4
  其他用品和服务 -0.1 -3.7 -3.6
第16页