202110月报
目录
国民经济主要指标………………………………………………1
规模以上工业生产情况…………………………………………2
规模以上工业重点产业情况……………………………………3
规模以上工业企业分行业增加值(一)………………………4
规模以上工业企业分行业增加值(二)………………………5
规模以上工业主要产品产量……………………………………6
规模以上工业经济效益情况(上月数)………………………7
规模以上工业综合能源消费情况………………………………8
交通运输业………………………………………………………9
固定资产投资……………………………………………………10
商业………………………………………………………………11
对外经济…………………………………………………………12
财政、税收………………………………………………………13
金融………………………………………………………………14
市辖区居民消费价格涨跌幅度…………………………………15
国民经济主要指标
指标 单位 10月 1—10
数值 增长(% 数值 增长(%
一、规模以上工业增加值 亿元 7.0 10.0
二、社会消费品零售总额 亿元 522.57 4.2 4743.19 12.6
    #限额以上社会消费品零售额 亿元 156.95 19.1 1433.71 18.2
三、固定资产投资(不含省反馈铁路数据) 亿元 10.4 3.8
四、一般公共预算总收入 亿元 96.89 834.91 24.6
    #地方一般公共预算收入 亿元 45.14 445.51 22.4
    一般公共预算支出 亿元 33.37 598.92 7.2
五、期末金融机构本外币存款余额 亿元 9454.79 9.0
    #人民币存款余额 亿元 9328.76 8.7
    期末金融机构本外币贷款余额 亿元 8791.54 10.5
    #人民币贷款余额 亿元 8734.60 10.6
六、全社会用电量 亿千瓦时 52.35 8.6 516.65 17.2
    #工业用电量 亿千瓦时 35.25 12.4 342.47 20.6
    #制造业用电量 亿千瓦时 32.51 4.5 316.91 20.5
七、进出口总额(海关数) 亿元 2197.8 40.7
    #出口额 亿元 1704.0 46.2
    实际使用外资 亿元 47.40 10.7
八、期末工商登记企业单位数 395754 11.3
    #民营期末工商登记企业单位数
    (扣除国有、集体)
382943 11.5
     期末工商登记个体工商户数 850847 6.5
注:上表中金融机构存贷款余额增长率系与去年同期之比。
第1页
规模以上工业生产情况
指标 10月增长(% 1—10月增长(% 上年—10月增长(%
一、规模以上工业增加值 7.0 10.0 1.4
  其中:轻工业 7.7 9.9 -2.3
        重工业 5.9 10.2 7.1
分经济类型      
  其中:国有控股企业 -3.1 2.3 12.7
  其中:集体企业 13.4 24.7 -6.3
        股份制企业 17.0 19.1 0.7
        外商及港澳台投资企业 -9.3 -4.2 2.4
分企业规模      
  其中:大型工业企业 5.6 9.3 -0.3
        中型工业企业 3.5 12.6 1.0
        小型工业企业 16.6 21.7 8.7
        微型工业企业 -72.0 -91.7 -89.7
二、规模以上工业龙头企业产值 27.5 25.4 1.4
三、 规模以上工业出口交货值 7.9 3.4 -11.7
  1—10 增减(±) 上年1—10
出口交货值率(%) 13.3 -1.5 14.8
工业产品销售率(%) 95.2 -0.2 95.4
注:1.规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
    2.工业增加值绝对量按当年价格计算,增长率按可比价格计算
        3.规模以上工业龙头企业单位数(经市工业主管部门认定)251家。
第2页
规模以上工业重点产业情况
指标 10月增加值
增长(%
1—10 上年1—10月增加值增长(%
增加值增长(% 产销率(%
规模以上工业 7.0 10.0 95.2 1.4
按三大板块分        
  传统产业 7.9 9.5 96.4 -0.8
  重化产业 5.5 10.7 92.1 7.0
  高新技术产业 12.6 16.7 93.3 1.0
按“十四五”规划重点产业分        
   #纺织鞋服 10.6 9.2 96.3 -5.4
     #纺织服装 12.8 11.4 95.8 -4.3
      鞋业 7.5 5.8 97.1 -6.9
    石油化工 0.3 7.5 90.1 13.5
    建材家居 6.4 10.9 96.1 4.5
     #工艺制品 8.8 13.8 97.2 -3.1
      纸业印刷 2.6 12.9 92.8 2.6
    机械装备 11.3 14.9 95.2 -1.8
    电子信息 15.9 20.2 93.0 0.9
    健康食品 1.9 5.1 98.1 0.1
按“二一一”产业链群分        
  石化—纺织鞋服产业链群 7.4 8.8 93.9 1.2
  建材—家居产业链群 6.4 10.9 96.1 4.5
  机械—电子产业链群 11.3 14.9 95.2 -1.8
注:1.传统产业包括纺织鞋服、建材家居和健康食品,重化产业包括石油化工、机械装备,高新技术产业按照《福建省高新技术产业统计分类目录(2015)》和省科技厅认定的规上高新技术企业汇总,与传统产业和重化产业存在部分重复。
      2.机械装备口径采用国家装备制造口径。
     3.建材家居业、电子信息业涵盖的部分行业与其他产业重复。
第3页
规模以上工业分行业增加值(一)
指标 10月增长(% 1—10月增长(% 上年1—10月增长(%
合计 7.0 10.0 1.4
采矿业 -28.9 -20.4 -8.4
  煤炭开采和洗选业 -100.0 -33.1 -76.9
  黑色金属矿采选业 -36.1 -41.5 -3.3
  有色金属矿采选业 -64.0 -31.3 -12.9
  非金属矿采选业 -20.3 -14.8 9.2
制造业 7.4 10.2 1.4
  农副食品加工业 18.2 7.8 8.7
  食品制造业 -10.0 -3.3 -5.0
  酒、饮料和精制茶制造业 6.4 16.1 3.5
  纺织业 14.0 15.1 -12.0
  纺织服装、服饰业 12.0 9.3 0.7
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 6.6 6.1 -6.9
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 -30.8 -2.9 28.1
  家具制造业 3.7 19.1 1.2
  造纸和纸制品业 2.5 12.4 1.9
  印刷和记录媒介复制业 2.8 15.2 5.9
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 6.5 14.8 -8.7
  石油、煤炭及其他燃料加工业 -6.0 -6.1 15.7
  化学原料和化学制品制造业 5.2 24.0 12.6
  医药制造业 23.8 22.6 -9.4
第4页
规模以上工业分行业增加值(二)
指标 10月增长(% 1—10月增长(% 上年1—10月增长(%
  化学纤维制造业 16.4 24.2 19.1
  橡胶和塑料制品业 1.5 18.2 5.9
  非金属矿物制品业 13.6 15.1 8.1
  黑色金属冶炼和压延加工业 -32.8 -20.0 17.8
  有色金属冶炼和压延加工业 -10.9 -2.4 -6.1
  金属制品业 6.9 3.4 6.1
  通用设备制造业 4.3 16.0 -8.6
  专用设备制造业 14.8 17.3 -4.9
  汽车制造业 38.3 53.6 -0.2
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 13.5 4.2 -7.9
  电气机械和器材制造业 -0.2 -9.5 8.5
  计算机、通信和其他电子设备制造业 18.0 29.1 0.0
  仪器仪表制造业 6.1 0.2 -14.9
  其他制造业 16.2 5.0 6.0
  废弃资源综合利用业 255.1 178.0 -60.9
  金属制品、机械和设备修理业 52.4 -31.2 -17.8
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.2 11.4 4.0
  电力、热力生产和供应业 -1.7 12.6 3.1
  燃气生产和供应业 -2.4 1.7 1.2
  水的生产和供应业 27.2 16.6 16.4
第5页
规模以上工业主要产品产量
产品名称   10月 1—10
数值 增长(% 数值 增长(%
原煤 万吨 0.00 -100.0 16.04 -40.4
原油加工量 万吨 227.16 18.1 2204.1 21.2
发电量 亿千瓦时 31.88 0.0 358.81 9.0
亿米 4.66 12.6 41.48 3.5
服装 亿件 5.01 6.6 49.83 19.9
皮鞋 亿双 1.17 6.8 11.07 -1.2
机制纸及纸板 万吨 17.78 66.0 157.42 13.0
化学纤维 万吨 21.98 32.7 229.91 48.0
饮料 万吨 13.67 -9.2 144.22 -1.8
精制茶 7682.39 13.2 71510.73 10.6
中成药 247.35 -9.8 3216.98 61.9
钢材 万吨 47.06 -27.7 557.07 -7.7
水泥 万吨 79.70 -15.6 766.41 4.6
陶瓷砖 亿平方米 2.79 6.2 27.92 6.9
花岗石板材 万平方米 424.25 1.1 4555.48 8.0
卫生陶瓷制品 万件 32.20 -44.0 308.37 -11.0
建筑工程用机械 1301 5.3 13205 14.7
金属切削机床 113 117.3 950 24.8
太阳能电池(光伏电池) 万千瓦 9.33 30.2 109.01 53.3
光电子器件 万只(片、套) 791.74 17.1 10014.88 63.7
第6页
规模以上工业经济效益情况(上月数)
指标 单位 1—9
数值 增长(%
一、主要经济指标      
    企业单位数 5335 6.1
    总计中:亏损企业 172 10.3
    营业收入 亿元 13629.47 10.4
    利润总额 亿元 1001.16 18.6
    亏损企业亏损额 亿元 9.20 -65.3
    税金总额 亿元 262.82 -2.9
    流动资产合计 亿元 5230.76 2.7
    应收帐款 亿元 1382.04 15.1
    存货 亿元 1130.85 5.7
      #产成品 亿元 516.87 1.4
  单位 1—9 增减(±
    每百元营业收入中的成本 85.73 -0.4
    营业收入利润率 % 7.4 0.5
二、经济效益综合指数 单位 1—9 增减(±
    综合指数 % 399.7 59.5
      产品销售率 % 95.1 -0.2
      资本保值增值率 % 102.6 3.3
      成本费用利润率 % 8.0 0.6
      总资产贡献率 % 18.1 2.0
      全员劳动生产率 万元/ 42.97 8.3
      流动资产周转率 3.74 0.3
      资产负债率 % 45.8 -0.2
第7页
规模以上工业综合能源消费情况
  单位:万吨标准煤
  1—10 上年1—10月增长(%)
数值 增长(%
规模以上工业综合能耗 2278.81 14.5 0.6
  分三大门类      
    采矿业 1.76 -13.0 4.9
    制造业 1762.59 17.6 -1.5
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 514.47 5.1 7.4
  分经济类型      
    其中:国有控股企业 1697.08 18.1 3.4
    其中:集体企业 2.64 -6.2 5.6
          股份制企业 1420.28 23.7 1.7
          外商及港澳台商投资企业 846.66 1.7 -0.9
  六大高能耗行业合计 1966.44 15.3 1.1
    石油、煤炭及其他燃料加工业 1072.27 27.7 4.3
    化学原料和化学制品制造业 36.63 42.2 -11.4
    非金属矿物制品业 218.68 -4.2 -15.9
    黑色金属冶炼和压延加工业 123.66 1.4 -3.9
    有色金属冶炼和压延加工业  3.78 -0.4 7.2
    电力、热力生产和供应业 511.43 5.1 7.4
第8页
交通运输业
指标 单位  10月 1—10
数值 增长(% 数值 增长(%
一、铁路          
    铁路货物发送量 万吨 29.69 17.5 248.00 -10.3
    铁路旅客发送量 万人次 49.54 -37.4 679.39 9.5
二、公路          
    公路货物运输量 万吨 1446.29 1.8 14424.47 24.2
    公路货运周转量 亿吨公里 11.26 -0.8 116.49 22.1
    公路旅客客运量 万人次 40.37 -73.0 653.60 -46.1
    公路旅客周转量 亿人公里 0.41 -65.3 7.44 -27.8
三、水路          
    水路货物运输量 万吨 1474.13 4.9 13481.43 7.3
    水路货运周转量 亿吨公里 256.49 7.4 2281.02 9.7
四、港口          
    港口货物吞吐量 万吨 1275.69 34.5 12101.29 23.7
    集装箱吞吐量 TEU 17.66 1.8 162.31 -14.6
五、机场          
    机场旅客吞吐量 万人次 31.23 -53.0 522.28 18.5
    机场货邮吞吐量 5605.96 -24.2 60559.53 -2.8
    换算吞吐量 万人次 37.46 -49.8 589.56 15.6
六、邮政业务总量(1—9月) 亿元 139.11 36.6
七、电信业务总量(1—9月) 亿元 82.86 25.3
注:上表港口数据包含湄洲湾南岸数据,其中1—10月湄洲湾南岸港口货物吞吐量5050.50万吨,增长19.5%。
第9页
固定资产投资
指标 单位 1—10 上年1—10月增长(%)
数值 增长(%
一、固定资产投资(不含省反馈铁路数据) 亿元 3.8 -3.9
总计中:第一产业 亿元 8.7 -37.6
        第二产业 亿元 -0.3 -4.0
        第三产业 亿元 5.8 -3.4
总计中:工业 亿元 -0.4 -3.7
总计中:基础设施投资 亿元 14.4 -6.5
          #电力、热力、燃气及水的生产和供应业 亿元 -12.6 1.3
           交通运输 亿元 32.0 10.7
           水利、环境和公共设施管理 亿元 10.7 -19.7
总计中:民间投资 亿元 6.5 -0.9
总计中:1.项目投资 亿元 5.8 -7.0
           #市在建重点项目 亿元 1.6 0.1
        2.房地产开发投资 亿元 800.85 0.7 1.3
二、在库项目个数 3628 1.0 -10.4
      #本年新开工 1111 6.3 2.9
三、房地产施工、销售        
    商品房施工面积 万平方米 7352.66 0.1 1.6
    商品房竣工面积 万平方米 636.12 75.0 26.5
    商品房销售面积 万平方米 1306.92 10.0 -5.7
      #住宅 万平方米 1059.93 11.3 -9.3
    商品房待售面积(月末数) 万平方米 318.89 -4.6 -9.9
      #住宅 万平方米 88.19 -14.4 -0.6
第10页
商业
单位:亿元
指标 10月 1—10
数值 增长(%) 数值 增长(%
社会消费品零售总额 522.57 4.2 4743.19 12.6
  限额以上零售额 156.95 19.1 1433.71 18.2
    其中:食品类 8.60 10.7 88.89 16.6
          衣着类 31.20 53.5 270.92 23.2
          用品类 112.03 13.6 1027.02 16.7
            #汽车 41.07 5.3 403.93 15.6
  民营限额以上零售额(扣除国有、集体) 152.65 19.7 1394.31 19.2
  限额以下零售额 365.62 -1.1 3309.47 10.4
第11页
对外经济
指标 单位 1—10 上年1—10月增长(%)
数值 增长(%
一、进出口总额(海关数) 亿元 2197.8 40.7 -9.2
  1、出口额 亿元 1704.0 46.2 -0.7
  2、进口额 亿元 493.8 24.5 -27.6
二、外商投资        
    新备案项目 416 45.5 7.9
    投资总额 亿元 150.27 -28.6 7.6
    合同外资 亿元 80.93 -43.8 54.3
    投产(开业)企业 57 58.3 12.5
    实际使用外资 亿元 47.40 10.7 12.9
    外商投资企业总产值 亿元 3552.70 2.6 2.5
第12页
财政、税收
单位:亿元
指标 10月 1—10
数值 增长(% 数值 增长(%
税务部门组织的税收收入 97.33 17.8 782.46 28.9
  民营税收收入(扣除国有、集体) 69.72 3.1 564.98 24.8
一般公共预算总收入 96.89 834.91 24.6
  地方一般公共预算收入 45.14 445.51 22.4
    1.税收收入 41.07 347.99 29.4
       #增值税 11.96 125.81 16.4
         企业所得税 12.08 70.10 37.4
         个人所得税 6.35 33.98 88.7
         耕地占用税  0.13 2.15 37.4
         契税  1.95 24.21 41.4
    2.非税收收入 4.07 97.52 2.4
一般公共预算支出 33.37 598.92 7.2
   一般公共服务 4.01 48.62 13.1
   公共安全支出 1.73 37.28 4.7
   教育支出 10.42 152.82 13.2
   科学技术支出 1.13 14.76 10.7
   社会保障和就业支出 2.90 68.93 9.5
   医疗卫生与计划生育支出 2.81 68.26 -3.2
   节能环保支出 0.61 10.76 -3.6
   城乡社区支出 0.97 33.93 -14.9
第13页
    
单位:亿元
指标 10月末余额 比上月增加额 比年初增加额 比上年10月末增长(%)
金融机构本外币存款余额 9454.79 -264.19 634.01 9.0
  人民币存款余额 9328.76 -258.34 617.12 8.7
    ㈠境内存款 9180.96 -253.95 609.23 8.8
      ⒈住户存款 5057.27 -146.33 263.46 8.2
      ⒉非金融企业存款 2612.45 -58.72 204.64 8.5
      ⒊机关团体存款 1128.70 -6.58 46.43 3.0
      ⒋财政性存款 141.85 -36.65 53.93 26.6
      5.非银行业金融机构存款 240.69 -5.66 40.77 60.4
    ㈡境外存款 147.81 -4.39 7.88 5.8
金融机构本外币贷款余额 8791.54 6.34 714.32 10.5
  #民营单位贷款余额(扣除国有、集体) 2111.60 -45.41 86.12 3.2
  #人民币贷款余额 8734.60 12.12 711.36 10.6
   ㈠境内贷款 8712.23 12.21 706.89 10.6
    ⒈住户贷款 4542.50 41.08 559.94 16.8
    (1)短期贷款 1085.73 1.21 158.99 18.9
    (2)中长期贷款 3456.77 39.87 400.95 16.2
    ⒉企(事)业单位贷款 4167.73 -30.87 149.45 4.5
    (1)短期贷款 1894.42 -36.24 35.72 2.8
    (2)中长期贷款 1774.40 -3.96 58.43 2.1
    (3)票据融资 384.97 10.31 11.26 16.2
     (4)融资租赁 103.86 0.29 35.49 42.2
    (5)各项垫款 10.08 -1.27 8.56 303.5
   ㈡境外贷款 22.36 -0.09 4.48 25.2
第14页
市辖区居民消费价格涨跌幅度
单位:%
指标 10月 1—10月与上年同期比
环比 同比
居民消费价格 0.5 1.1 1.2
 #消费品价格 0.7 0.8 0.9
 服务项目价格 0.1 1.7 1.7
  食品烟酒 0.5 -1.9 -0.2
      #粮食 -1.4 1.1 0.8
       鲜菜 8.9 13.1 4.0
       畜肉 -2.1 -27.0 -14.7
       水产品 0.5 6.7 8.9
       1.0 18.6 13.8
       鲜果 0.3 -6.3 1.5
  衣着 0.3 2.0 2.9
  居住 0.2 0.6 0.8
  生活用品及服务 0.2 0.7 1.0
  交通和通信 1.7 6.5 2.4
  教育文化和娱乐 -0.1 4.7 6.2
  医疗保健 0.1 0.4 -0.3
  其他用品和服务 0.1 0.2 -3.9
第15页