目    录

[
各县(区、市)土地面积与行政区划] [各县(区、市)乡镇、街道办事处名称] [人口及其变动情况] [建国以来社会经济主要指标] [国内生产总值] [分县(区、市)国内生产总值] [分县(区、市)人均国内生产总值] [按支出法计算的国内生产总值] [企业综合经营景气状况(第四季度)] [泉州市企业家信心指数(第四季度)] [泉州市工业企业综合经营景气指数(第四季度)] [乡镇社会经济发展情况] [ 街道办事处主要指标] [乡镇企业主要经济指标完成情况] [农村基层及劳动力情况] [农林牧渔业总产值(现价)] [分县(区、市)农林牧渔总产值] [耕地和农作物播种面积] [主要农产品产量] [全市工业总产值] [分县(区、市)工业总产值] [国有及年销售收入500万元以上非国有工业销售产值] [分县(区、市)国有及年销售收入500万以上非国有工业产销率] [国有及年销售收入500万以上非国有工业主要财务指标] [规模以上工业经济综合效益指数] [全社会固定资产投资] [分县(区、市)固定资产投资额] [社会消费品零售总额] [分县(区、市)社会消费品零售额] [实际利用外资] [外贸进出口总额] [分县(区、市)外商投资完成情况] [对外承包工程和劳务合作] [接待海外游客人数] [分县(市、区)财政收支情况] [全市财政一般预算] [各县(市、区)金融主要指标] [全市金融机构信贷收支余额] [金融机构现金投放回笼表] [分县(区、市)在岗职工平均工资] [全国国民经济主要指标] [全省国民经济主要指标] [各设区市国内生产总值] [各设区市财政总收入] [ 各设区市地方财政收入] [ 各设区市社会消费品零售总额] [各设区市金融系统年末存款余额] [各设区市金融系统年末贷款余额] [各设区市新签利用外商直接投资合同金额] [各设区市实际利用外商直接投资] [各设区市居民消费价格指数 (以上年价格为100)] [各设区市城镇居民人均可支配收入] [各设区市“规模以上”工业总产值] [全国部分重点城市主要经济指标] [副部级城市及经济特区主要经济指标] [全国各省、直辖市、自治区国内生产总值]

土地面积与行政区划

单位:平方公里、个          
  土地面积 乡、镇、街道办事处 乡村面积 居委会
乡人民政府 镇人民政府 街道办事处 村民居委会 村民小组
全市合计 10865.87 27 115 15 2259 27226 244
鲤城区 529.6   2 4 39 388 66
丰泽区   3 5 44 357 44
洛江区 1 4 1 80 840 6
泉港区 306.03   7   101 1209  
石狮市 159.9   7 2 101 1284 16
惠安县 621.83 1 15   294 3119 8
晋江市 642.36   15   359 3521 26
南安市 1984.98 2 21 3 383 5566 32
安溪县 2932.8 11 13   441 6405 24
永春县 1468.55 4 18   225 2812 11
德化县 2219.72 8 10   192 1725 11

返回目录

各县(区、市)乡镇、街道办事处名称

单位:个 
  乡人民政府 镇人民政府 街道办事处
单位数 名称 单位数 名称 单位数 名称
全市合计 27   115   15  
鲤城区     2 江南、浮桥 4 开元、鲤中、海滨、临江
丰泽区     3 城东、东海、北峰 5 丰泽、东湖、泉秀、华大、清源
洛江区 1 虹山 4 罗溪、马甲、河市、双阳 1 万安
泉港区     7 后龙、南埔、山腰、涂岭、前黄、界山、蜂尾    
石狮市     7 永宁、蚶江、祥芝、宝盖、灵秀、鸿山、锦尚 2 凤里、湖滨
惠安县 1 百崎(回族) 15 洛阳、东园、张坂、涂寨、崇武、东岭、輞川、螺城、螺阳、黄塘、净峰、山霞、东桥、紫山、小岝    
晋江市     15 磁灶、陈埭、青阳、安海、东石、金井、深沪、西滨、池店、罗山、永和、英林、内坑、龙湖、紫帽    
南安市 2 眉山、向阳 21 仑仓、英都、金陶、诗山、码头、罗东、梅山、洪濑、康美、丰州、官桥、水头、石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅、省新、霞美、乐峰 3 溪美、柳城、美林
安溪县 11 参内、白濑,湖上、尚卿、大坪、龙涓、长坑、兰田、祥华、桃舟、丰田 13 凤城、蓬莱、湖头、官桥、剑斗、城厢、金谷、龙门、虎邱、芦田、感德、魁斗、西坪    
永春县 4 横口、呈祥、介福、外山 18 桃城、五里街、下洋、蓬壶、岵山、湖洋、一都、达埔、吾峰、石鼓、东平、坑仔口、玉斗、锦斗、东关、桂洋、苏坑、仙夹    
德化县 8 盖德、杨梅、汤头、桂阳、国宝、美湖、大铭、春美 10 龙浔、浔中、三班、龙门滩、南埕、雷锋、水口、赤水、上涌、葛坑    

返回目录

人口及其变动情况(一)(公安户籍数)

单位:人
  年 末 数 1月1日
总户数(户) 总人口 总人口中 出生
合计 非农业人口 未落常住户口的人员 合计
全市 1646407 6570799 3344899 3225900 937175 24978 67594 36719 30875
市辖区 238684 952745 484510 468235 329870 4528 9518 4949 4569
#鲤城区 70459 264778 132939 131839 201513 846 2608 1360 1248
丰泽区 39020 155636 79625 76011 80020 1159 1420 733 687
洛江区 39688 167899 87348 80551 13405 814 2191 1167 1024
泉港区 89517 364432 184598 179834 34932 1709 3299 1689 1610
石狮市 78797 298522 152923 145599 95552 1844 3017 1628 1389
晋江市 270518 1019950 519115 500835 135448 6151 10851 5845 5006
南安市 356275 1477124 754999 722125 115668 4670 14754 8044 6710
惠安县 236142 917263 452776 464487 75290 4027 9464 5204 4260
安溪县 246204 1052880 538689 514191 85028 1278 10701 6063 4638
永春县 143252 549043 283881 265162 59622 2229 6287 3395 2892
德化县 76535 303272 158006 145266 40697 242 3002 1591 1411

人口及其变动情况(二)(公安户籍数)

单位:人
  至12月31日人口变动
死亡 迁入 迁出
合计 省内迁入 省外迁入 迁往省内 迁往省外
全市 32117 17970 14147 59307 13969 64715 16852
市辖区 4330 2416 1914 19811 3509 12887 2769
#鲤城区 1122 626 496 6905 490 6505 544
丰泽区 682 372 310 9774 2329 3038 1621
洛江区 829 444 385 2143 279 1188 180
泉港区 1697 974 723 989 411 2156 424
石狮市 1457 801 656 2375 1025 2122 797
晋江市 5108 2932 2176 4838 1897 7411 4507
南安市 7358 3096 3362 9725 3681 13252 5252
惠安县 4793 2724 2069 4629 888 6272 856
安溪县 4712 2613 2099 7354 947 10267 1477
永春县 2889 1649 1240 4352 650 5566 768
德化县 1470 839 631 6223 372 6938 326

返回目录

建国以来社会经济主要指标(一)

 

单位

1949年 1952年 1957年 1962年 1965年 1966年 1970年 1975年 1976年
年末人口 万人 219.17 242.88 274.42 306.48 326.91 335.50 375.30 428.18 439.79
耕地面积 万亩 273.60 280.05 282.08 236.04 247.35 246.87 246.85 243.87 243.83
国民生产总值(当年价) 万元 13288 19521 29821 29547 39893 46806 51173 61461 58965
国内生产总值(当年价) 万元 13288 19521 29601 29295 39686 46510 50931 59202 56026
第一产业 万元 8297 12114 16206 13151 17629 21837 25338 23024 22115
第二产业 万元 1192 2368 5092 7206 9438 10756 11758 18935 16034
第三产业 万元 3799 5040 8303 8938 12629 13917 13835 17243 17877
人均国民生产总值(当年价) 61 82 110 97 123 141 138 145 136
国民生产总值(90年不变价) 万元 50856 65027 92619 66927 100680 113623 120559 137610 133061
国内生产总值(90年不变价) 万元 50856 65027 92322 66611 100402 113227 120048 134664 129179
工农业总值(90年不变) 万元 54482 79194 112757 79524 130439 144426 159615 189091 178703
农业总产值 万元 51070 73892 100241 64787 108052 120507 130682 143786 142091
工业总产值 万元 3412 5302 12516 14737 22387 23919 28933 45305 36612
粮食总产量 418000 537500 684500 539182 711500 712660 775825 880230 823865
乡镇企业总产值 万元                  
社会消费品零售总额 万元 11579 15056 22947 26246 29901 30823 33510 42810 42499
新批“三资”企业合同数 - - - - - - - - -
新批“三资”企业合总投资 万美元 - - - - - - - - -
其中:外资 万美元 - - - - - - - - -
“三资”企业开业投产数 - - - - - - - - -
实际利用外资 万美元 - - - - - - - - -
“三资”企业总产值 万元 - - - - - - - - -
三资企业出口总值 万美元 - - - - - - - - -
全民基本建设投资额 万元 - 432 813 1529 2197 2481 3099 3958 2701
财政收入 万元 707 3327 4426 5090 5108 4694 4996 5660 5951
财政支出 万元 707 3327 4426 5090 2624 2669 3129 6134 6135
金融系统存款余额 万元 18 2127 6244 13615 16242 13438 15988 25636 24494
金融系统贷款余额 万元 - 351 9669 19041 15536 12908 16468 22271 21651
城乡储蓄存款余额 万元 - 1186 4333 4690 8593 8246 8775 13101 13355
城镇居民人均可支配收入                  
#城市人均可支配收入                  
农民人均纯收入                  
各级各类学校数 1198 1395 1449 1678 1913   2937 2583  
各级各类学校在校学生数 万人 16.47 27.09 32.37 35.89 45.09   47.48 91.73  
各级各类学校教职工数 7310 11004 12260 13499 19861   20949 32459  
卫生技术人员 94 314 571 3587 5448   4622 6009  
医院床全数 130 435 670 3176 3713   5198 6051  

建国以来社会经济主要指标(二)

 

单位

1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年
年末人口 万人 457.87 470.59 513.63 582.33 625.92 654.62 657.08
耕地面积 万亩 244.10 243.10 235.06 227.20 215.43 211.19 207.43
国民生产总值(当年价) 万元 83885 137459 276688 659299 5310838 10732451 11554723
国内生产总值(当年价) 万元 77949 123964 251624 618812 5189576 10450813 11250986
第一产业 万元 30079 48077 91925 187591 597211 806922 817118
第二产业 万元 25610 41887 98385 255235 2667377 5596181 5943814
第三产业 万元 22260 34005 61314 175986 1927988 4047710 4490054
人均国民生产总值(当年价) 187 294 543 1159 8554 15907 16320
国民生产总值(90年不变价) 万元 175168 259503 419466 652300 3808184 8127776 9013704
国内生产总值(90年不变价) 万元 167568 242190 398926 611813 3705424 7904643 8774154
工农业总值(90年不变) 万元 230964 278388 486856 923944 6591901 14399776 15091057
农业总产值 万元 165341 179570 253220 299107 490792 658497 682616
工业总产值 万元 65623 98818 233636 624837 6101109 13652363 14408441
粮食总产量 1038156 1100949 962218 1049542 1136017 1113344 1097067
乡镇企业总产值 万元 16288 33498 165985 457376 7503658 19131052 21056485
社会消费品零售总额 万元 55436 81201 170166 415776 1715776 347 3784358
新批“三资”企业合同数 - 3 100 326 606 419 514
新批“三资”企业合总投资 万美元 -       133311 102286 138587
其中:外资 万美元 - 22 3231 20373 116503 87373 120286
“三资”企业开业投产数 - 2 56 170 580 283 290
实际利用外资 万美元 - 16 633 5161 76451 62331 80127
“三资”企业总产值 万元 -     163501 2204540 5046588 5474309
三资企业出口总值 万美元 -     20440 131439 55148 70461
全民基本建设投资额 万元 5144 6904 13420 46593 217882 409469 406302
财政收入 万元 7902 9504 19876 62441 264468 587247 705497
财政支出 万元 9384 11379 23109 63979 202399 383911 431914
金融系统存款余额 万元 33151 50752 162628 461110 1837459 6120655 6955383
金融系统贷款余额 万元 29123 36004 103293 297158 1262276 3851695 4244651
城乡储蓄存款余额 万元 17623 30590 116426 403061 1611605 4439159 5136915
城镇居民人均可支配收入 324 441 914 1921 4791 8320 8820
#城市人均可支配收入 324 374 754 1921 5200 9668 11026
农民人均纯收入 75 120 408 783 2768 4440 4643
各级各类学校数 2519 2761 2392 2526 2703 2680 3286
各级各类学校在校学生数 万人 89.80 89.60 90.93 85.74 117.04 142.59 155.94
各级各类学校教职工数 30435 41824 39896 46883 55625    
卫生技术人员 6006 7995 8306 11289 11572 13774 11687
医院床全数 6598 6770 8122 9675 10505 14113 13645

返回目录

国内生产总值

单位:亿元
  按当年价格计算 按可比价格计算
2001年 2000年 绝对数 增长(%)
2001年 2000年
国民生产总值 11554723 10732451 11900651 8127776 10.9
国内生产总值 11250986 10450813 11595778 7904643 11.0
第一产业 817118 806922 831130 408638 3.0
第二产业 5943814 5596181 6274695 4637500 12.1
第三产业 4490054 4047710 4489953 2858505 10.9
地区外净要素收入 303737 281638 304873 223133 8.3

返回目录

分县(区、市)国内生产总值

单位:万元
  国内生产总值 增长% 其中:第一产业 第二产业 第三产业
全市 11250986 11.0 817118 5943814 4490054
市辖区 2265768 10.7 100780 1204188 960800
#鲤城、丰泽、洛江 1789782 10.6 46035 885708 858039
泉港 475986 11.1 54745 318480 102761
晋江市 3035479 9.3 111021 1680779 1243679
石狮市 1022321 9.0 51686 554441 416194
南安市 1594119 9.3 141294 842806 610019
惠安县 1447115 18.0 169002 809105 469008
安溪县 887125 15.0 103732 463125 320268
永春县 614793 15.8 92013 267386 255394
德化县 401784 15.5 47590 217445 136749

返回目录

分县(区、市)人均国内生产总值

单位:元
  2001年 2000年
全市 16320 15907
市辖区 23097 21085
#鲤城、丰泽、洛江 29027 26665
泉港 13062 11731
晋江市 34364 31843
石狮市 29508 27358
南安市 10802 9936
惠安县 15806 13665
安溪县 8426 7401
永春县 11217 9843
德化县 13265 11423

返回目录

按支出法计算的国内生产总值

单位:万元
  按当年价格计算 按可比价格计算
2001年 2000年 绝对数 增长(%)
2001年 2000年
支出法国内生产总值 11254812 10451306 11600950 10451306 11.0
一、最终消费 3863488 3617292 3907560 3617292 8.0
    居民消费 3182949 3020862 3219199 3020862 6.6
      农村居民 2429526 2318555 2457883 2318555 6.0
      城镇居民 753423 702307 761316 702307 8.4
    政府消费 680539 596430 688361 596430 15.4
二、资本形成总额 4525519 4229418 4766293 4229418 12.7
    固定资本形成总额 2754476 2431518 2735631 2431518 12.5
    存货增加 1771043 1797900 2030662 1797900 12.9
三、货物和服务净出口 2865805 2604596 2927097 2604596 12.4
    出口 5123708 4636503 5197881 4636503 12.1
    进口 2257903 2031907 2270784 2031907 11.8

返回目录

企业综合经营景气状况(第四季度)

  本期实际 本期比上期(+或-) 与去年同比(+或-) 下期预计
企业综合经营景气指数 103.19 -2.45 -12.05 106.96
一、不同类型企业的综合经营景气指数        
    国有企业 94.11 -7.38 -9.47 95.63
    集体企业 88.02 -8.98 -10.91 97.30
    有限责任公司 115.15 6.06 -0.23 130.30
股份有限公司     92.31 -24.69 -29.91 114.38
    外商及港澳台投资企业 109.55 3.77 -8.53 120.31
二、不同行业企业的综合经营景气指数        
    工业 104.39 -1.76 -14.22 111.75
    建筑业 87.50 -6.25 -12.50 93.75
    房地产 100.00 -9.09 -7.14 114.29
    商业 100.00 -3.45 -5.26 106.06
社会服务业 100.00 11.11 50.00 111.11
三、不同规模企业对宏观经济的判断        
    大型 110.87 -3.87 -63.26 118.40
中型 105.26 -5.85 -25.77 105.26
小型 101.03 -0.87 -6.06 109.93
四、不同观察指标的综合经营指数        
生产(经营)情况 103.10 -6.80 -13.89 102.44
盈利(亏损)变化 94.05 -3.48 3.77 95.69
流动资金 79.28 9.68 6.14 79.67
贷款拖欠 90.10 -3.58 2.14 99.08
劳动力需求 93.20 1.39 -9.72 93.83
固定资产投资 103.48 -0.15 -6.66 103.94

返回目录

泉州市企业家信心指数(第四季度)

  本期实际 本期比上期(+或-) 与去年同比(+或-) 下期预计
企业家对宏观经济信心指数 105.20 -4.98 -9.83 107.04
一、不同类型企业对宏观经济的判断        
    国有企业 89.39 -1.73 3.68 86.36
    集体企业 97.48 -1.11 -9.14 98.65
    有限责任公司 139.39 12.12 11.18 139.39
股份有限公司     115.38 -2.8 15.38 137.46
    外商及港澳台投资企业 109.00 -13.9 -23.98 113.66
二、不同行业企业对宏观经济的判断        
    工业 108.70 -5.49 -15.92 111.59
    建筑业 100.00 12.50 -12.50 81.25
    房地产 114.29 -12.98 -7.14 107.14
    商业 87.88 -2.12 11.56 87.88
社会服务业 122.22 0 32.22 122.22
三、不同规模企业对宏观经济的判断        
    大型 108.99 -5.69 -7.04 114.04
中型 115.79 -6.43 -8.35 105.26
小型 106.83 -2.26 -6.68 108.53

返回目录

泉州市工业企业综合经营景气指数(第四季度)

  本期实际 本期比上期(+或-) 与去年同比(+或-) 下期预计
企业家对本行业信心指数 108.70 -5.49 -15.92 111.59
企业综合经营景气指数 104.39 -1.28 -14.22 111.75
一、不同类型企业的综合经营指数        
    国有企业 97.06 -2.94 -8.82 91.18
    集体企业 91.41 -12.74 -19.82 100.00
    有限责任公司 117.65 0 4.01 123.53
股份有限公司     100.00 -31.16 -16.67 135.87
    外商及港澳台投资企业 108.60 3.18 -10.94 120.34
三、不同规模企业的综合经营指数        
    大型 108.80 -12.01 -69.15 116.92
中型 105.88 -0.37 -34.12 105.88
小型 103.96 -0.48 -7.15 111.88
五、不同观察指标的综合经营指数        
生产成本 80.81 -12.17 3.63 101.32
生产总量 105.78 -5.1 -13.58 105.59
产品订货情况 99.55 1.83 -5.65 104.65
其中:国外订货 80.33 -2.92 10.85 86.84
产品销售量 99.94 -9.53 -19.14 103.93
产品销售价格 68.76 -1.6 -12.32 76.81
税后利润 89.29 -4.62 0.87 96.31
资金情况 75.18 13.26 4.12 75.18
货款拖欠情况 88.27 -1.2 6.83 104.96
劳动力需求 92.10 2.22 -11.59 91.14
固定资产投资情况 106.83 3.73 -6.46 109.21
科技开发情况 117.36 4.13 -12.66 119.92
主要原材料及能源购进价格 96.91 17.05 26.57 103.59
主要原材料及能源供应 143.07 1.2 4.61 140.93

返回目录

乡镇社会经济发展情况

  乡镇总人口(人) 农民人均纯收入(元) 乡镇企业营业收入(万元) 财政收入(万元)
鲤城区浮桥镇 27754 6718 221040 3830
    江南镇 38240 6008 243472 2843
丰泽区城东镇 19361 5484 84450 1246
    东海镇 27461 5880 201035 4404
    北峰镇 22139 4939 105300 7073
洛江区罗溪镇 42468 3250 27500 181
    马甲镇 58420 3775 24564 665
    河市镇 33135 3461 53800 665
    双阳镇 13587 3750 21218 1421
    虹山镇 11821 3023 1120 50
泉港区南埔镇 73308 4178 120880 1961
    界山镇 50249 3816 62943 612
    后龙镇 40283 4102 59657 766
    峰尾镇 51862 4068 35607 524
山腰镇 58774 4209 71104 1056
前黄镇 39963 3805 34882 609
    涂岭镇 49993 4119 72170 756
惠安县螺城镇 77329 4860 338597 1983
螺阳镇 74482 4890 274672 2326
    黄塘镇 37577 4276 112866 886
紫山镇 33942 3467 80115 518
洛阳镇 60894 4750 312809 2715
东园镇 52427 4005 287146 1587
    张坂镇 72659 4840 162645 1553
    崇武镇 71104 6276 498132 6171
    山霞镇 48456 4500 141820 1013
涂寨镇 84897 4634 195403 1206
东岭镇 58777 4565 146160 733
    东桥镇 63239 4568 55131 386
净峰镇 64668 4131 202758 1249
小乍镇 31105 4450 50419 527
    辋川镇 72019 3575 160039 2135
百奇回族乡 13688 5650 201755 712
安溪县凤城镇 56215 4439 233445 5895
    蓬莱镇 74886 3430 66337 934
    湖头镇 78806 3502 141920 1870
    官桥镇 77400 4156 140000 1938
    剑斗镇 42076 3267 88674 1234
    城厢镇 67048 4389 182202 1849
    金谷镇 49403 3420 20811 925
    龙门镇 64482 3544 73798 2383
    虎邱镇 48920 3203 28967 730
    芦田镇 15182 3176 813 243
    感德镇 51588 3419 70293 1016
魁斗镇 26581 3470 26509 470
    西坪镇 54985 3232 5137 1176
    参内乡 27435 3644 33555 544
    白濑乡 9701 2963 3180 141
丰田乡 8742 2549 2677 285
    湖上乡 25398 2783 34200 305
尚卿乡 39290 3407 54559 668
大坪乡 17926 3460 19967 350
    龙涓乡 66965 3391 38105 645
    长坑乡 81818 3277 19709 1213
    蓝田乡 25091 3006 11092 505
    祥华乡 31208 3513 13281 591
    桃舟乡 11734 3092 758 198
永春县桃城镇 61430 3850 148450 3545
  五里街镇 31635 3851 78362 768
   一都镇 17095 3756 77662 390
    下洋镇 18252 3719 69272 450
    蓬壶镇 66717 3782 111657 875
    达埔镇 72890 3710 110736 1342
    吾峰镇 19620 3477 6200 170
    石鼓镇 34339 3769 47683 623
    岵山镇 24275 3574 31928 746
    东平镇 18719 3667 34720 377
    湖洋镇 41894 3804 58012 1385
  坑仔口镇 16449 3784 36000 200
    玉斗镇 19009 3399 11560 407
    锦斗镇 16091 3594 11016 513
    东关镇 14432 3434 11700 250
    桂洋镇 13966 3200 5413 186
    苏坑镇 15228 3468 8870 780
横口乡 8167 2443 19300 449
    呈祥乡 8241 2863 2021 288
介福乡 9362 3271 17006 274
仙夹镇 14984 3129 4416 147
外山乡 6248 2675 1722 344
德化县浔中镇 29169 4538 120641 2833
    龙浔镇 45993 4833 308036 6465
    三班镇 20418 3898 58680 497
  龙门滩镇 14815 3822 16541 227
    雷锋镇 17185 3630 18510 373
    南埕镇 12689 3540 13849 234
    水口镇 17620 3149 9452 251
    赤水镇 17024 2914 7483 78
    杨梅乡 6389 3732 7942 278
    葛坑乡 16173 3501 24614 308
    汤头乡 9230 3400 4857 167
    上涌乡 21892 3280 16475 252
    桂阳乡 8115 2927 3479 163
    盖德乡 20334 3759 11487 197
    国宝乡 12023 3420 14768 101
    美湖乡 16164 3485 14768 400
    大铭乡 6495 3108 3413 130
    春美乡 11544 2939 1378 169
石狮市灵秀镇 28034 7547 196251 6769
    宝盖镇 33985 7091 169874 3754
    蚶江镇 49753 6425 167097 4561
    祥芝镇 29523 6735 120010 3280
    鸿山镇 29846 6738 77033 2380
    锦尚镇 22195 6234 35821 1083
    永宁镇 45317 6293 162012 2218
晋江市青阳镇 93458 6899 593000 37918
    安海镇 122562 5858 740891 26491
    磁灶镇 101802 6386 530498 12867
    陈埭镇 77781 7350 751925 31627
    东石镇 97625 5500 329277 10760
    深沪镇 47380 6350 302432 7466
    金井镇 56520 4959 238500 5509
    池店镇 55598 6406 312500 7411
    罗山镇 91133 6030 341000 6185
    内坑镇 63777 5808 241000 4754
    龙湖镇 86073 6018 387760 6448
    永和镇 65535 5550 209550 4576
    英林镇 44383 6850 389600 9143
    紫幔镇 14270 4418 18778 923
    西滨镇 1608 6818 46608 1422
南安市省新镇 45107 4236 84037 2177
    仑苍镇 46828 4408 105570 1849
    东田镇 49012 3703 20565 723
    英都镇 57523 4325 65453 1746
    翔云镇 26675 3450 17113 372
    金淘镇 79214 3890 63022 1011
    诗山镇 86139 4617 159671 2412
    蓬华镇 23483 3950 14231 477
    码头镇 67885 3953 101408 1682
    九都镇 15552 4350 12160 714
乐峰镇 36950 4250 9139 598
罗东镇 55342 4100 100058 1070
    梅山镇 60097 4348 129969 3787
    洪濑镇 82735 3725 276489 4868
    洪梅镇 49881 3686 26736 784
    康美镇 53457 4285 74664 2203
    丰州镇 44859 4326 136503 2742
    霞美镇 62720 4139 70800 1470
    官桥镇 102138 3372 251762 4391
水头镇 102665 4555 437560 11736
石井镇 72446 4450 340270 12909
    眉山乡 24936 4326 7206 381
    向阳乡 13840 3651 8112 306

返回目录

街道办事处主要指标

街道办事处名称 年末人口(人) 工业总产值(万元) 财政总收入(万元)
鲤中 65010 227545 7598
开元 62553 208670 6220
海滨 42697 164840 5260
临江 26667 208669 4039
江南 38240 238032 6029
浮桥 27754 221227 5853
泉秀 11279 45453 5495
丰泽 19593 38541 5114
东湖 18434 80360 4334
清源 9907 87271 3238
华大 40470 35440 1498
万安 8468 190236 4418
湖滨 28032 306245 8619
凤里 32395 291593 10617
溪美 80065 99470 3646
柳城 62228 173800 3583
美林 71498 143178 3685

返回目录

乡镇企业主要经济指标完成情况

单位:万元
  现价总产值 现价工业产值 出口交货值
实绩 比增% 实绩 比增% 实绩 比增% 外向度%
合 计 21056485 10.06 16468167 8.3 4336919 9.26 20.6
鲤城 1497515 7.38 1268983 8.87 498322 6.26 33.3
丰泽 830388 10 659092 5 224233 7.8 27
洛江 338298 21.18 279172 20.65 78498 6.98 23.2
惠安 3508504 21.12 2508537 19.06 930207 20 26.5
泉港 558911 24.7 437815 24.9 77209 35.26 13.8
晋江 5850655 9.2 4890362 9.1 1383372 5 23.6
石狮 1764648 11.24 1481525 10.8 281933 5 16.
南安 3352477 -7.3 2500183 -12.4 311254 -7.8 9.3
安溪 1582126 18.8 1154593 18.4 173026 19.3 11
永春 951372 20 752134 19.7 118120 21.34 12.4
德化 821491 21.72 532771 20 260745 18 32

返回目录 

农村基层及劳动力情况

项                      目 单位 2001年 2000年 增长(%)
乡(镇)个数 142 142 0.0
   #镇 115 112 2.7
村民委员会 2259 2262 -0.1
乡村户数 万户 143.4 141.65 1.2
乡村人口数 万人 585.08 583.93 0.2
乡村劳动力 万人 281.02 270.68 38
  1.农林牧渔业 万人 133.69 133.23 0.3
  2.工业 万人 65.81 57.89 13.7
  3.建筑业 万人 25.26 25.07 0.8
4.交通运输和邮电通讯业 万人 8.92 8.89 0.3
5.批发和零售贸易餐饮业 万人 14.7 13.77 6.8
6.房地产、公共居民服务和咨询服务业 万人 0.71 0.67 6.0
7.卫生体育和社会福利业 万人 1.28 1.22 4.9
8.教育文化艺术和广播电影电视业 万人 2.12 1.99 6.5
9.科学研究和综合技术服务业 万人 0.33 0.3 10.0
10.金融保险业 万人 0.47 0.43 9.3
11.经济组织管理 万人 1 0.9 11.1
12.其他行业 万人 26.72 26.31 1.6

返回目录

农林牧渔业总产值(现价)

单位:亿元
  2001年 2000年 增长(%)   2001年 2000年 增长(%)
农林牧渔总产值 138.50 135.43 3.7    #村及村以下竹木采伐 1.52 1.54 -0.9
一、农业产值 50.26 48.91 6.1     林产品 1.63 1.58 1.4
(一)种值业 45.24 43.72 8.0 三、牧业产值 39.25 39.21 0.3
  1.主产品 44.00 42.45 8.3     # 牲畜繁殖增长增重 27.19 26.79 1.5
   #粮食作物 15.82 16.07 -1.7     家禽的饲养 8.55 8.76 1.9
    蔬菜 12.05 10.95 11.2     活的畜禽产品 2.94 3.04 -4.5
(二)其它农业   5.02 5.19 -2.9 四、渔业产值 45.34 43.77 3.7
二、林业产值 3.65 3.54 1.7    #海水产品 42.97 41.46 3.9

返回目录

分县(区、市)农林牧渔总产值

单位:万元
  2001年 2000年 比增(%)
全市合计 1385036 1354307 3.7
鲤城区 10352 9370 24.8
丰泽区 37023 36029 8.6
洛江区 36733 35347 7.6
泉港区 100224 96857 1.2
石狮市 105124 105802 1.2
晋江市 185278 181536 3.6
南安市 225591 226497 2.8
惠安县 294894 278803 7.6
安溪县 168485 166828 1.1
永春县 141302 139638 2.4
德化县 80030 77600 2.7

返回目录

耕地和农作物播种面积

单位:万亩
  2001年 2000年 增长(%)   2001年 2000年 增长(%)
年末实有耕地面积 207.43 211.19 -1.8 杂豆 1.1 1.3 -15.4
农作物播种面积 475.12 484.41 -1.9 2、油料 37.5 40.24 -6.8
#1、粮食作物 340.64 352.36 -3.3 #花生 37.33 40.02 -6.7
稻谷
190.58 194.07 -1.8 3、甘蔗 0.5 0.42 19.0
大小麦 14.28 16.97 -15.9 4、烟叶 0.1 0.12 -16.7
薯类 112.06 114.41 -2.1 5、蔬菜 84.28 80.34 4.9
杂粮 12.31 13.33 -7.7 6、药材 0.18 0.11 55.5
大豆 10.32 12.28 -16.0 7、其他农作物 8.53 9.15 -6.5

返回目录

主要农产品(一)

  单位 2001年 2000年 增长%   单位 2001年 2000年 增长%
粮食产量 万吨 109.71 111.33 -1.5 油料 万吨 5.26 5.51 -4.5
1、春收粮食 万吨 9.08 9.43 -3.7 #花生 万吨 5.25 5.49 -4.4
2、夏收粮食 万吨 40.08 40.41 -0.8 甘蔗 万吨 1.65 1.77 -6.8
3、秋收粮食 万吨 60.55 61.5 -1.5 茶叶 万吨 2.02 1.96 2.7
#稻谷 万吨 72.35 72.45 -0.1 水果 万吨 41 37.35 9.8
大小麦 万吨 2.72 3.24 -16.0 肉猪出栏数 万头 271.62 264.18 2.8
薯类 万吨 29.39 29.96 -1.9 家禽出栏数 万只 3415.28 3273.12 4.3
杂粮 万吨 3.86 4 -3.5 大牲畜年末存栏数 万头 18.48 19.25 -4.0
大豆 万吨 1.25 1.46 -14.4 #役用牛 万头 10.17 13.13 -22.5

主要农产品(二)

  单位 2001年 2000年 增长%   单位 2001年 2000年 增长%
#牛年末存栏数 万头 18.45 19.21 -4.0 造林更新面积 万亩 12.13 11.82 2.6
猪年末存数 万头 152.09 155.84 -2.4 油桐籽 万吨 0.01 0.01 0.0
羊年末存栏数 万只 19.6 18.97 3.3 油茶籽 万吨 0.14 0.16 -12.5
肉类产量 万吨 26.34 25.49 3.3 食品菌产量 万吨 3.01 2.81 6.9
#猪肉 万吨 20.24 19.64 3.1 水产品产量 万吨 93.06 88.44 5.2
牛肉 万吨 0.58 0.54 7.1 1、海水产量 万吨 90.75 86.33 5.1
