土地面积与行政区划……………………………………………………1
各县(区、市)乡镇、街道办事处名称………………………………2
国民经济和社会发展主要指标…………………………………………3
户籍人口…………………………………………………………………4
全市及各县(市、区)人口主要数据…………………………………5
全省及设区市人口主要数据……………………………………………6
按行业分地区生产总值…………………………………………………7
分县(市、区)地区生产总值…………………………………………8
街道办事处主要指标……………………………………………………9
农林牧渔业总产值………………………………………………………10
县(市、区)农林牧渔总产值…………………………………………11
农作物播种面积…………………………………………………………12
主要农产品产量…………………………………………………………13
交通运输业主要指标……………………………………………………14
全市近年能源消耗情况表………………………………………………15
全市规模以上工业增加值………………………………………………16
分县(市、区)规模以上工业增加值…………………………………17
规模以上部分重点产业情况……………………………………………18
全市规模以上工业销售产值和产销率…………………………………19
县(市、区)规模以上工业销售产值和产销率………………………20
分县(市、区)社会用电量……………………………………………21
规模以上工业经济效益综合指数………………………………………22
固定资产投资……………………………………………………………23
分县(市、区)固定资产投资额………………………………………24
社会消费品零售额………………………………………………………25
分县(市、区)社会消费品零售额……………………………………26
对外经济主要指标………………………………………………………27
利用台资主要指标完成情况表…………………………………………28
分县(市、区)进出口完成情况(海关口径)………………………29
分县(市、区)外商投资完成情况……………………………………30
对外投资合作……………………………………………………………31
分县(市、区)财政收支情况…………………………………………32
全市财政收支对比表……………………………………………………33
分县(市、区)金融主要指标…………………………………………34
全市金融机构人民币信贷收支余额……………………………………35
全市居民消费价格各月同比指数表……………………………………36
全市各县(市、区)居民消费累计指数………………………………37
全市全体居民收支情况…………………………………………………38
全市城镇居民收支情况…………………………………………………39
全市农村居民收支情况…………………………………………………40
各县(市、区)全体居民人均可支配收入情况………………………41
各县(市、区)全体居民人均生活消费支出情况……………………42
各县(市、区)城镇居民人均可支配收入情况………………………43
各县(市、区)城镇居民人均生活消费支出情况……………………44
各县(市、区)农村居民人均可支配收入情况………………………45
各县(市、区)农村居民人均生活消费支出情况……………………46
年末居民住房和耐用消费品拥有情况…………………………………47
各级各类学校专任教师及在校学生数…………………………………48
各级各类学校招生数及毕业生数………………………………………49
全市卫生机构、床位和人员数…………………………………………50
全国国民经济主要指标…………………………………………………51
全省国民经济主要指标…………………………………………………52
各设区市2017年地区生产总值…………………………………………53
各设区市近年地区生产总值……………………………………………54
各设区市近年一般公共预算收入………………………………………55
各设区市近年农林牧渔业总产值………………………………………56
各设区市近年城镇居民人均可支配收入………………………………57
各设区市近年农村居民人均可支配收入………………………………58
各设区市近年社会消费品零售总额……………………………………59
各设区市近年固定资产投资……………………………………………60
各设区市近年金融系统年末本外币存款余额…………………………61
各设区市近年金融系统年末本外币贷款余额…………………………62
各设区市近年出口商品总额……………………………………………63
各设区市近年进口商品总额……………………………………………64
各设区市近年实际利用外资……………………………………………65
各设区市近年居民消费价格指数………………………………………66
全国部分重点城市主要指标……………………………………………67
部分副省级城市主要经济指标…………………………………………68
土地面积与行政区划
单位:个
   土地面积   (平方公里) 街道办事处                                                                  社区居委会 村委会
全市合计 11015 30 108 25 448 2059
    鲤城区 53.53 8 80
    丰泽区 108 8 78
    洛江区 381.74 2 3 1 19 67
  泉港区 306.03 1 6 9 92
  泉州经济技术开发区 5.5
  泉州台商投资区 190.9 3 1 78
  石狮市 159.9 2 7 26 101
  晋江市 642.36 6 13 100 293
  南安市 1984.98 3 21 2 41 383
  惠安县(不含台商投资区) 481.2 12 11 207
  安溪县 3057.28 13 11 34 438
  永春县 1456.87 18 4 27 209
  德化县 2232 12 6 23 191
  金门县(待统一) 149.1          
注:1、本表合计的数据除面积外,其余不含金门县(政区面积不是实测数据,仅供参考)。
    2、本表数据资料截止2017年12月31日。
第1页
                                     各县(区、市)乡镇、街道办事处名称                                       
单位:个
  街道办事处
单位数 名称 单位数 名称 单位数 名称
全市合计 30   108   25  
  鲤城区 8 开元、鲤中、海滨、临江、江南、浮桥、金龙、常泰
  丰泽区 8 丰泽、东湖、泉秀、华大、清源、东海、城东、北峰
  洛江区 2 万安、双阳 3 河市、马甲、罗溪 1 虹山
  泉港区 1 山腰 6 前黄、后龙、峰尾、南埔、界山、涂岭
  台商投资区   3 张坂、洛阳、东园 1 百崎(回族)
  石狮市 2 湖滨、凤里 7 灵秀、宝盖、蚶江、永宁、祥芝、鸿山、锦尚
  晋江市 6 青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源 13 安海、磁灶、陈埭、东石、深沪、金井、池店、内坑、龙湖、永和、英林、紫帽、西滨
  南安市 3 溪美、柳城、美林 21 仑苍、英都、金淘、诗山、码头、罗东、梅山、洪濑、康美、丰州、官桥、水头、石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅、省新、霞美、乐峰 2 眉山、向阳
  惠安县(不含台商投资区)   12 螺城、崇武、东岭、辋川、涂寨、螺阳、黄塘、山霞、净峰、东桥、紫山、小岞
  安溪县   13 凤城、湖头、蓬莱、官桥、剑斗、城厢、魁斗、金谷、龙门、西坪、虎邱、感德、芦田 11 湖上、尚卿、大坪、龙涓、长坑、蓝田、祥华、桃舟、参内、白濑、福田
  永春县   18 桃城、下洋、蓬壶、五里街、岵山、湖洋、一都、坑仔口、玉斗、锦斗、达埔、吾峰、石鼓、东平、东关、桂洋、苏坑、仙夹 4 横口、呈祥、介福、外山
  德化县     12 浔中、龙浔、三班、龙门滩、雷峰、南埕、水口、赤水、上涌、葛坑、盖德、美湖 6 杨梅、汤头、桂阳、国宝、大铭、春美
第2页
国民经济和社会发展主要指标
  单位 1949年 1952年 1957年 1962年 1965年 1966年 1970年 1975年 1976年 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
1、年末户籍人口数 万人 219.17 242.88 274.42 306.48 326.91 335.5 375.3 428.18 439.79 457.87 470.59 513.63 582.33 625.92 654.62 657.08 659.03 662.62 665.28 667.66 670.4 674.29 677.73 680.85 685.27 689.51 693.16 703.51 716.22 722.45 732.3 742.33
2、国民经济核算  
    地区收入总值(当年价) 万元 13288 19522 29821 29547 39893 46806 51173 61461 58965 83885 137459 276688 659299 5085157 9592433 10281048 11128492 12492788 14440002 16821341 19777714 23970058 28587745 31414598 36457032 43003150 48169177 53485899 58825654 62969180 68165918
    地区生产总值(当年价) 万元 13288 19522 29601 29295 39686 46510 50931 57993 56026 77949 123964 251624 618812 4963895 9310795 9977311 10807497 12141077 14078860 16447559 19373821 23498331 28049033 30822485 35805708 42249518 47321653 52545506 57790441 61842349 66948930 75480053
    #第一产业 万元 8297 12114 16206 13151 17629 21837 25338 23024 22115 30079 48077 91925 187591 597211 806922 817118 831407 840444 956782 978826 951140 1070978 1195703 1167370 1321810 1517779 1605699 1656564 1723522 1784618 1984879 1980336
     第二产业 万元 1192 2368 5092 7206 9438 10756 11758 18935 16034 25610 41887 98385 255235 2613625 5306662 5621672 6094230 6909925 8056772 9443531 11223771 13606414 16227563 17910820 21600354 26052899 29190743 32609628 35972927 37242124 39316355 43977781
     第三产业 万元 3799 5040 8303 8938 12619 13917 13835 16034 17877 22260 34005 61314 175986 1753059 3197211 3538521 3881860 4390708 5065306 6025202 7198910 8820939 10625767 11744295 12883544 14678840 16525211 18279314 20093992 22815607 25647696 29521936
    人均地区生产总值(当年价) 61 82 109 97 123 140 138 140 129 171 264 493 1088 7995 12790 13602 14526 16124 18488 21360 24886 29858 35326 38408 44150 51681 57360 63118 68798 72970 78349 87615
3、粮农生产  
    农林牧渔业总产值 亿元 1.92 2.52 2.64 1.91 2.7 3.32 3.86 3.94 3.8 4.98 6.83 14.19 31.01 98.84 135.43 138.5 141.4 144.87 164.13 169.02 165.37 188.12 211.09 205.17 232.11 267.22 282.23 298.09 308.88 320.59 357.26 358.14
    耕地面积 万亩 273.6 280.05 282.08 236.04 247.35 246.87 246.85 243.87 243.83 244.1 243.1 235.06 227.2 215.43 211.19 207.43 205.81 202.17 200.43 196.88 231.55 230.47 229.77 222.67 221.18 220.52 220.07 219.22 218.04 217.66 217.27
    粮食总产量 418000 537500 684500 539182 711500 712660 775825 880230 823865 1038165 1100949 962218 1049542 1136017 1113344 1097067 1046781 1001595 1015203 1016390 852232 812003 812022 826021 807929 797118 752587 752798 745653 728160 691318 711200
4、全部工业总产值 万元 2322 4083 8450 11003 16512 20177 21393 37435 33738 54987 80147 214279 635907 7343285 14495950 15569185 16978786 19785101 24889800 29970506 35203718 42712416 51206933 56958625 70635054 90002932 95015847 105902462 120110432 124182931 133306108 152653124
5、社会消费品零售总额 万元 11579 15056 22947 26246 29901 30823 33510 42810 42499 45659 68789 153828 378556 1593200 3222371 3515607 3870683 4339036 4985552 5620013 6459832 7540541 9035434 10547749 12346140 14624003 17058900 19455675 21894296 24595881 27246536 30339515
6、固定资产投资额 万元 432 813 1529 2179 2481 3099 3958 2701 5144 11100 60000 178200 1055600 2113639 2207377 2321604 2784777 3587936 4291122 4944874 6951101 8606599 9764677 12508091 15761431 20167241 25024446 29402532 34781797 37480062 41238048
7、对外经贸  
    新批准企业 3 103 326 606 419 514 578 904 777 561 524 394 140 103 156 170 106 111 126 102 124 196
    投资总额 万元 41 5076 23792 144284 102286 138587 146671 233209 228589 236825 296387 855982 322966 195620 256911 412890 254127 284760 337507 206195 1563599 1084920
    #合同外资 万元 22 3231 20373 147926 87373 120286 130372 160809 166331 170021 204756 292389 186887 95910 161089 198154 120592 132803 154609 99498 903177 466269
    开业投产企业 2 57 170 580 283 290 317 388 508 509 511 419 266 133 129 131 85 93 41 29 12 28
    实际利用外资(验资口径) 万元 16 633 5161 76451 62331 80127 82101 99360 61556 70889 92014 127510 169990 172000 149342 161511 131959 139112 148950 158036 1067336 1068323
    三资企业总产值 万元 163501 2204504 5046588 5474309 6171000 7319489 8796289 11019420 13194054 16840706 18406258 21140599 24618090 29857723 31402945 33437221 35569233 39346394 39396070 40546654
    出口商品总值(海关口径) 万元 753 5074 27458 151586 118118 126085 153474 191623 259749 320694 403671 498115 579489 589182 828221 1078392 1237444 1649017 1818067 1829320 10686200 10466000
8、财政金融  
    一般公共预算总收入 万元 707 3008 3563 4960 5107 4694 4996 5560 4122 8030 9504 19876 62440 264468 574744 696903 854985 1050051 1311698 1533618 1850170 2250599 2635998 3161513 4002789 5003558 5724320 6495691 7231237 8047410 7698618 7887628
    一般公共预算支出 万元 45 619 1743 1569 2624 2670 4333 6134 6135 9384 11379 23109 63939 202399 370569 431914 486615 607244 717266 860902 1047758 1339436 1613540 1869038 2296427 2969907 3564437 4222149 4767231 5398893 5976651 6412312
    金融机构人民币存款余额 万元 18 2127 6244 13615 16242 13438 15988 25636 24494 33151 50752 162628 461110 1837459 6120655 6955383 8207390 10232148 11633386 13748477 16460379 18512826 21750366 26857373 32762343 37796692 45107265.05 54091758 57785320 63525571 66398150 67776873
    住户存款余额 万元 1186 4333 4690 8593 8246 8775 13101 13355 17623 30590 116426 403061 1611605 4439159 5136915 5952749 7113470 7943264 9217860 10556259 10988681 13692184 16545195 18602087 20496672 23757917 27067001 28208857 31032166 32968348 35115614
    金融机构人民币贷款余额 万元 351 9669 19641 15536 12908 16468 22271 21651 29123 36004 103293 297158 1262276 3851695 4244651 4856754 6533777 7496787 8728093 11278355 13732723 15897723 20566550 26005591 30209719 35276786.67 40158027 46736402 52849831 57884158 60419107
9、人民生活  
    城镇居民人均可支配收入 324 441 914 1538 4537 7817 8700 10100 11155 12699 14209 15972 18097 20420 22913 25155 28703 32283 31958 34820 37275 39656 42696
    农村居民人均可支配收入 75 120 408 783 2768 4440 4643 4878 5182 5680 6123 6606 7244 7973 8563 9296 10578 11915 13196 14586 15861 17179 18606
10、教育卫生  
    各级各类学校数 1198 1395 1449 1678 1913 2937 2583 2519 3413 3481 3790 4903 4960 3236 3203 3056 3038 3021 3005 3064 3000 3300 3125 3085 3261 3255 3259 3343 3295 3277
    各级各类学校在校学生数 万人 16.47 27.09 32.37 35.89 45.09 47.48 91.73 89.8 95.71 98.36 98.37 139.57 161.23 155.94 149.75 144.73 140.78 147.03 149.64 148.2 147.43 146.64 145.21 150.47 152.72 156.34 160.41 167.2 172.09 168.4
    各级各类学校教职工数 7310 11004 12260 13499 19861 20949 32459 30435 44164 42661 50807 63294 80728 76486 78234 80996 83507 86427 84378 85215 85206 87671 87676 102793 107384 109420 113174 116018 116815 115550
    卫生技术人员 94 571 804 1656 5448 5436 4622 6009 6006 6270 8306 11289 11572 11278 11687 12030 12909 13039 13928 14538 15429 19155 20827 23534 25419 28410 32004 35578 38027 41604 42911
    医院床位数 130 440 704 1502 3713 3947 5198 6051   6598 6770 8122 9675 10505 14027 14025 14139 15272 15481 15543 15975 15875 18535 19764 20509 23276 25705 27447 28578 30449 33137 33190
注:1、自2004年起,地区生产总值数据含研发支出。2、自2006年起,耕地面积数据取自市国土资源局。3、固定资产投资2015年及以前年份统计口径为“全社会固定资产投资”,自2016年起改为“固定资产投资(不含农户)”。4、投资总额、合同外资、实际利用外资、出口商品总值等指标2015年及以前年份单位为万美元。
第3页
                 2017年户籍人口              
单位:人
地     区      年末总户数(户)           (人)               (人)
  合计中:            
城镇人口 乡村人口 18岁以下 1834 3559 60岁以上                            
泉州市 2037302 7423288 3685878 3737410 3846132 3577156 1655723 2052018 2687351 1028196 182735 100494 82241 80086 45655 34431 88889 21502 94972 16896
  市辖区 328075 1124413 766463 357950 565375 559038 239786 289791 426266 168570 28375 15590 12785 11885 6796 5089 30522 5374 20479 2419
   #鲤城区(含开发区) 84705 258563 258563 0 126886 131677 47950 53453 105451 51709 4972 2794 2178 2745 1586 1159 8452 1121 5960 552
    丰泽区 83443 256877 256877 0 124747 132130 58000 60707 102307 35863 6471 3661 2810 3221 1790 1431 14210 1952 6145 1057
    洛江区 51946 196891 55657 141234 102582 94309 45740 51320 74207 25624 5899 3314 2585 1578 903 675 3985 1040 2517 306
    泉港区 107981 412082 195366 216716 211160 200922 88096 124311 144301 55374 11033 5821 5212 4341 2517 1824 3875 1261 5857 504
  惠安县 227362 802007 375263 426744 404191 397816 172119 227609 291354 110925 19133 10751 8382 12521 6721 5800 8813 1520 10370 884
  台商投资区 58918 220254 92711 127543 110612 109642 45532 62620 80181 31921 4912 2720 2192 4012 2162 1850 1250 369 2027 318
  安溪县 319783 1214636 288421 926215 650190 564446 311369 345742 409863 147662 32965 17835 15130 8464 4991 3473 5624 2490 15935 2303
  永春县 168336 601450 287420 314030 317532 283918 135049 154849 225932 85620 13738 7482 6256 5741 3315 2426 3043 1004 6799 925
  德化县 97232 341318 108116 233202 180933 160385 75625 90215 132050 43428 9909 5386 4523 3931 2301 1630 7102 508 8319 282
  石狮市 95656 337068 249061 88007 171512 165556 67037 92950 129210 47871 6851 3861 2990 3389 1956 1433 5852 1510 4441 1232
  晋江市 311875 1147136 644203 502933 586720 560416 238679 320044 421868 166545 23365 13033 10332 14828 8600 6228 14461 4413 9048 3451
  南安市 430065 1635006 874220 760786 859067 775939 370527 468198 570627 225654 43487 23836 19651 15315 8813 6502 12222 4314 17554 5082
第4页
全市及各县(市、区)主要人口数据
市、县、区 常住人口(万人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 城镇化水平(%)
泉州市 865 14.8 6.6 8.2 65.7
  开发区 4.2 14.1 7.0 7.1 100
  鲤城区 39.7 14.0 8.0 6.0 100
  丰泽区 57.9 16.3 6.0 10.2 100
  洛江区 21.5 17.8 6.5 11.3 57.6
  泉港区 33.4 14.9 6.8 8.2 51.6
  石狮市 69.1 13.9 6.9 7.0 79.1
  晋江市 210.3 13.8 6.7 7.1 66.1
  南安市 149.9 14.7 6.6 8.1 58.6
  惠安县 75.7 16.3 7.0 9.4 58.2
  台商投资区 25.6 16.9 7.7 9.2 56.8
  安溪县 101.9 14.2 5.3 8.9 46.5
  永春县 46.5 14.5 7.0 7.5 59.1
  德化县 29.3 17.7 6.2 11.5 74.8
第5页
全省及设区市人口主要数据
  常住人口(万人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 城镇化水平(%)
全 省 3911 15.0 6.2 8.8 64.8
  福州市(含平潭) 766 13.9 6.0 7.9 69.5
    福州市(不含平潭) 721 13.8 6.1 7.7 70.8
      45 16.1 5.6 10.5 48.4
  厦门市  401 16.6 3.1 13.5 89.1
  莆田市 290 14.9 6.5 8.4 59.6
  三明市 257 15.3 6.8 8.5 59
  泉州市 865 14.8 6.6 8.2 65.7
  漳州市 510 16.1 6.5 9.6 57.7
  南平市 268 13.7 7.0 6.7 55.8
  龙岩市 264 16.1 6.9 9.2 55.7
  宁德市  290 14.2 7.0 7.2 55.7
第6页
按行业分地区生产总值
单位:万元
  2016年 2017  
增长(%)
地区生产总值     66948930 75480053 8.4
总计中:第一产业 1984879 1980336 0.9
        第二产业 39316355 43977781 7.2
        第三产业 25647696 29521936 10.6
总计中:农林牧渔业 2034969 2033422 1.0
          35100357 39261874 7.7
        建 筑 业 4258784 4741908 3.5
        批发和零售业 6250733 6873297 8.5
        交通运输、仓储和邮政业 4208499 5060592 8.8
        住宿和餐饮业 810080 817260 3.8
        金融业  3146967 3483172 3.1
        房地产业 2713189 3100804 8.5
        其他服务业 8425352 10107725 17.6
注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。
    2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》。
第7页
分县(市、区)地区生产总值
单位:亿元
指标 地区生产总值  
第一产业 第二产业 第三产业
总量 增长(%) 总量 增长(%) 总量 增长(%) 总量 增长(%)
全市 7548.01 8.4 198.03 0.9 4397.78 7.2 2952.19 10.6
  开发区 157.27 9.7 138.94 9.0 18.34 15.6
  鲤城区(含开发区) 464.96 7.5 0.13 -0.7 266.25 6.7 198.58 8.7
  鲤城区(不含开发区) 307.69 6.5 0.13 -0.7 127.31 4.2 180.24 8.1
  丰泽区 590.96 8.6 1.82 1.6 190.43 4.6 398.70 10.8
  洛江区 175.95 9.7 4.03 -0.9 127.61 8.7 44.30 14.0
  泉港区 526.89 8.6 11.69 -0.3 400.33 8.3 114.87 10.4
  石狮市 772.65 8.5 22.43 -6.9 393.36 6.9 356.85 11.6
  晋江市 1981.50 8.2 21.29 -1.5 1196.11 6.6 764.10 11.1
  南安市 977.38 8.5 27.78 3.8 575.36 7.9 374.25 9.8
  惠安县(含台商投资区) 949.31 8.2 30.71 0.2 644.02 7.0 274.58 9.8
  惠安县(不含台商投资区) 688.76 8.1 25.59 0.6 452.03 8.0 211.14 9.1
  台商投资区 260.54 8.6 5.12 -1.9 191.99 7.7 63.43 12.5
  安溪县 515.33 8.9 41.75 4.3 268.20 7.9 205.38 11.4
  永春县 373.31 8.7 25.96 5.6 207.95 7.9 139.40 10.4
  德化县 221.05 7.7 10.43 3.1 128.19 6.1 82.43 10.8
注:全市与各县(市、区)分级核算,全市数据可能不等于各县(市、区)的汇总数。
第8页
街道办事处主要指标
街道办事处名称 年末户籍人口(人) 规模以上工业总产值(万元) 工商税收收入(万元)
2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年
开元 65365 64647 296952 256918 7098 8413
鲤中 54035 53744 358889 311672 18721 16613
海滨 35391 35591 611628 652933 5876 5766
临江 24006 23849 274605 392582 9029 6860
江南 19979 18847 926707 857311 15256 12917
浮桥 20571 19837 213583 189704 8272 9317
金龙 20276 17568 620501 551253 14611 14792
常泰 19500 19221 405940 354701 11238 7002
丰泽 57475 55098 19427 17308 19742 26191
东湖 34711 34071 100426 86039 41194 33664
泉秀 26078 25162 49171 46973 30776 38641
华大 11901 4948 233900 212922 14777 13114
清源 14013 13922 46315 44265 6630 6227
东海 51304 47072 796631 772623 121901 77041
城东 33157 37405 390812 351839 41514 42448
北峰 28238 27002 284741 262699 21173 24519
双阳 17223 16645 1504492 1330065 41152 35978
万安 21300 17903 1153010 1000642 77033 50343
山腰 68674 67836 1941321 1512031 18090 19579
湖滨 35719 34535 879700 835300 32442 27323
凤里 30902 30481 331500 301900 22555 25565
青阳 57710 55835 210105 180235 134539 127459
梅岭 47697 42274 434951 387375 115818 97268
西园 42178 41836 116762 128947 30089 26481
罗山 55314 53939 1706444 1558658 39373 42780
新塘 36780 36857 1047523 866011 29187 23102
灵源 29915 29605 203924 179528 24085 23524
溪美 93940 90821 1132091 976340 46811 40982
柳城 82125 78170 883342 1204495 33280 28652
美林 81830 80054 2176332 1827530 43976 40207
注:人口为户籍人口,灵源街道不含五里工业区(经济开发区),新塘街道含良种场。
第9页
农林牧渔业总产值
单位:亿元
  2017 2016 增长(%
农林牧渔业总产值 358.14 357.26 1.1
一、农业产值 148.26 147.73 3.6
       1、谷物及其它作物 30.74 30.39 3.1
       2、蔬菜园艺作物 43.88 45.93 2.4
       3、水果、饮料、香料作物 73.35 71.18 4.5
二、林业产值 4.94 4.57 11.2
       1、林木培育和种植 0.64 0.46 37.2
       2、竹木采运 2.80 2.76 9.3
       3、林产品 1.51 1.35 6.1
三、牧业产值 61.72 64.38 1.4
       1、牲畜饲养 11.09 10.60 4.6
       2、猪的饲养 32.55 37.02 -2.3
       3、家禽饲养 16.25 15.04 7.6
四、渔业产值 133.74 131.65 -2.3
       1、海水产品 129.74 127.82 -2.5
       2、内陆水域产品 4.00 3.84 2.9
第10页
县(市、区)农林牧渔总产值
      单位:万元
  2017 2016 比增(%
全市合计 3581356 3572570 1.1
  鲤城区 2724 2831 -3.8
  丰泽区 35388 34968 -1.1
  洛江区 77153 82960 -0.9
  泉港区 228690 223991 0.8
  石狮市 456419 472708 -6.9
  晋江市 428756 426343 -1.2
  南安市 473844 479776 4.3
  惠安县(含台商投资区) 573737 555329 1.9
  惠安县(不含台商投资区) 478135 460843 1.9
  台商投资区 95603 94487 -0.3
  安溪县 670070 667077 2.9
  永春县 435316 429651 4.8
  德化县 199359 196936 4.4
第11页
农作物播种面积                      
单位:万亩
  2017 2016 增长(%)
农作物播种面积 379.95 368.31 3.2
  1、粮食作物 204.57 205.64 -0.5
    #稻谷 107.02 108.94 -1.8
     薯类 80.71 79.63 1.4
     杂粮 7.23 7.43 -2.6
     大豆 6.56 6.52 0.7
     杂豆 1.24 1.23 1.4
  2、花生 31.93 32.10 -0.5
  3、蔬菜 131.37 131.94 -0.4
第12页
主要农产品产量
  单位 2017 2016 增长(%
粮食产量 万吨 71.12 69.13 2.9
  1、春收粮食 万吨 7.56 7.54 0.3
  2、夏收粮食 万吨 20.01 21.21 -5.7
  3、秋收粮食 万吨 43.55 40.38 7.9
稻谷 万吨 42.10 41.13 2.4
薯类 万吨 24.98 23.90 4.5
杂粮 万吨 2.51 2.57 -2.5
大豆 万吨 0.96 0.95 0.8
花生 万吨 5.45 5.38 1.4
茶叶 万吨 8.09 7.79 3.9
水果 万吨 49.34 47.30 4.3
肉猪出栏数 万只 142.15 140.78 1.0
家禽出栏数 万只 1841.75 1745.10 5.5
牛年末存栏数 万头 12.75 13.07 -2.5
猪年末存栏数 万头 103.04 87.68 17.5
羊年末存栏数 万头 22.58 25.38 -11.0
肉类产量 万吨 16.18 15.54 4.1
  #猪肉 万吨 11.61 11.30 2.7
奶类产量 万吨 0.94 0.96 -2.1
禽蛋产量 万吨 4.13 3.70 11.5
植树造林面积 万亩 13.40 7.45 79.9
竹笋干 万吨 0.42 0.40 7.2
食用菌产量 万吨 8.16 7.56 7.9
水产品产量 万吨 113.94 116.54 -2.2
  1、海水产量 万吨 111.65 114.32 -2.3
  2、淡水产量 万吨 2.29 2.22 3.0
水产养殖面积 公顷 18201 18538 -1.8
第13页
交通运输业主要指标
指 标 单位 本年累计 增长(%)
货物运输量 万吨 28729.95 11.8
 #铁路 万吨 946.13 -13.5
  公路 万吨 16537.19 13.7
  水路 万吨 11240.71 12.0
  航空 万吨 5.92 19.3
货物周转量 亿吨公里
 #公路 亿吨公里 142.20 11.8
  水路 亿吨公里 1776.94 12.0
旅客客运量 万人 7675.78 -5.9
 #铁路 万人 1321.85 11.3
  公路 万人 5805.82 -11.8
  水路 万人 14.06 17.0
  航空 万人 534.05 40.8
旅客周转量 亿人公里
 #公路 亿人公里 41.40 -18.3
  水路 亿人公里 0.06 83.5
港口货物吞吐量 万吨 12986.18 3.4
集装箱吞吐量 万TEU 224.26 7.2
第14页
全市近年能源消耗情况
  单位GDP能耗
(吨标准煤/万元)
上升或下降(±%) 规模以上工业单位增加值能耗上升或下降(±%)
2005 0.900 - -
2006 0.874 -2.70 -5.40
2007 0.843 -3.48 -7.15
2008 0.814 -3.44 -11.44
2009 0.795 -2.41 7.15
2010 0.776 -2.40 13.49
2011 0.674 -4.58 -11.06
2012 0.649 -3.68 -8.89
2013 0.618 -4.75 -9.49
2014 0.634 2.54 2.96
2015 0.604 -4.78 -2.87
2016 0.520 -6.93 -10.39
2017 - -3.62 -3.83
注:1.2017年GDP及规模以上工业增加值按2015年价格计算。
   2.2017年国家、省局未公布单位GDP能耗数据。
第15页
全市规模以上工业增加值
单位:个、亿元
    工业增加值
  单位数 2017 比上年实际
增长(%
年主营业务收入2000万元及以上工业企业 4526 3328.10 8.3
   1、国有企业 13 10.99 9.1
   2、集体企业 4 1.72 50.9
   3、股份合作企业 29 11.87 19.6
   4、股份制企业 2897 1724.65 9.3
   5、外商及港澳台商投资企业 1481 1538.39 7.0
   6、其他经济类型企业 102 40.49 8.73
第16页
分县(区、市)规模以上工业增加值
    单位:万元
  规模以上工业增加值 比上年
增长(%)
全市 33281041 8.3
 开发区 1314226 9.5
 鲤城区(含开发区) 2179500 7.5
 鲤城区(不含开发区) 865275 4.5
 丰泽区 803935 5.4
 洛江区 1074591 9.9
 泉港区 3540207 9.5
 石狮市 2549744 7.9
 晋江市 9718905 7.3
 南安市 3818091 8.8
 惠安县(含台商投资区) 5015662 9.2
 惠安县(不含台商投资区) 3415822 9.5
  台商投资区 1599840 8.7
 安溪县 2045076 9.1
 永春县 1748319 9.0
 德化县 786969 7.8
第17页
规模以上部分重点产业情况
      单位:亿元   
指 标 全年增加值 增长(%) 全年销售产值 产销率(%)
规模以上工业 3328.10 8.3 13626.35 95.8
  主导产业 2619.33 8.0 10461.29 95.7
    #纺织鞋服 1151.39 8.0 4498.50 96.7
     石油化工 541.58 3.9 1987.37 90.8
     机械装备 382.15 10.6 1582.30 96.6
     建材家居 689.52 9.3 3078.04 97.4
  特色产业 610.30 10.1 2532.00 96.2
    #食品饮料 259.21 8.5 1036.97 97.9
     工艺制品 224.00 11.0 855.56 97.8
     纸业印刷 127.09 11.9 639.47 91.8
  高新技术产业 499.54 8.0 2289.19 96.3
  新兴产业:新一代信息技术 62.81 37.6 267.11 95.0
           生物医药 11.96 8.3 44.22 95.0
注:1、上表中的机械装备口径采用国家统计局装备制造口径。
2、上表中建材家居业涵盖的部分行业与其他产业重复。
第18页
全市规模以上工业销售产值和产销率
单位:万元
  工业销售产值 产销率(%)
  136263531 95.8
在总计中:轻工业 84542698 96.6
         重工业 51720833 94.7
在总计中:国有企业 499654 99.6
         集体企业 64997 99.1
         股份合作企业 422617 99.4
         股份制企业 73872948 95.6
         外商及港澳台投资企业 59891298 96.0
         其他经济类型企业 1512017 98.8
第19页
县(市、区)规模以上工业销售产值和产销率
单位:万元
  销售产值 产销率(%)   销售产值 产销率(%)
全市合计 136263531 95.8 晋江市 42181250 95.4
 开发区 4964427 94.9 南安市 20187382 97.5
