7-5   各县(市、区)一般公共预算支出情况(2018年)
单位:万元                                
            全市决算数 市本级 区级小计 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 石狮市 晋江市 南安市 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县
一、一般公共服务支出 508905 92414 79103 12302 21141 18030 27630 44133 77545 48615 59700 46910 12790 55304 28985 23106
二、外交支出
三、国防支出 9148 2821 1251 187 335 268 461 687 1995 505 695 478 217 469 377 348
四、公共安全支出 398915 111561 32533 1850 9311 4102 17270 31889 78721 37467 40942 35403 5539 37527 14361 13914
五、教育支出 1480850 154129 227147 45400 59403 40169 82175 84493 313002 189293 175020 135350 39670 185354 85838 66574
六、科学技术支出 146891 20527 22447 3474 5068 4243 9662 13565 39049 16041 15901 10901 5000 11417 3225 4719
七、文化体育与传媒支出 119147 31188 9689 1284 3978 1706 2721 7251 39145 8075 7494 5003 2491 8721 3277 4307
八、社会保障和就业支出 654158 71009 100361 31081 16242 15632 37406 41043 145438 103625 85442 72712 12730 54058 38199 14983
九、医疗卫生与计划生育支出 714223 241977 75738 12576 21092 14350 27720 51067 110175 75409 65928 48894 17034 51277 27830 14822
十、节能环保支出 130519 10856 14791 698 6968 2302 4823 14479 9395 9255 27000 25870 1130 22604 12490 9649
十一、城乡社区支出 532160 74761 118099 7924 27551 21298 61326 49305 126298 26262 59872 43514 16358 51988 12013 13562
十二、农林水支出 630790 57632 57016 2380 11547 14453 28636 54575 141804 78435 67882 59999 7883 74621 52197 46628
十三、交通运输支出 185810 46477 11858 230 7736 359 3533 11422 23389 20035 12492 9420 3072 24585 16349 19203
十四、资源勘探信息等支出 253359 21325 23434 1773 12816 6357 2488 28591 114630 25715 19046 18363 683 3658 13849 3111
十五、商业服务业等支出 73568 4492 10852 2359 5998 1532 963 4719 31231 5283 7742 6755 987 3691 1931 3627
十六、金融支出 8377 2184 140 121 1 18 5545 152 190 175 15 42 37 87
十七、援助其他地区支出 3185 2124 130 130 801 130 130
十八、国土海洋气象等支出 40188 6001 4321 10 651 1438 2222 4440 5534 3640 4433 4027 406 4017 1680 6122
十九、住房保障支出 106706 4057 20097 2507 1970 155 15465 11537 45426 2482 1287 474 813 3611 2342 15867
二十、粮油物资储备支出 21818 2271 5089 1493 1711 200 1685 2218 4357 3265 1616 1281 335 1181 957 864
二十一、其他支出 83527 3095 11234 880 4806 4557 991 64410 549 1094 1561 526 1035 285 250 1049
二十二、债务付息支出 220920 11164 50004 8453 4567 6866 30118 23065 41820 26156 29519 25767 3752 16992 13700 8500
二十三、债务发行费用支出 680 21 114 12 17 64 21 20 58 164 146 127 19 66 67 24
一般公共预算支出合计 6323844 972086 875448 136873 223159 158082 357334 542909 1355106 681769 684038 551949 132089 611468 329954 271066
   比上年同期增长(%) -0.9 8.9 2.8 7.6 -1.3 6.7 2.0 2.3 -7.1 -8.1 1.6 2.0 0.0 -3.0 2.9 -2.8
文化体育与传媒支出 177 2 2 8 83 54 13 13 13 4
社会保障和就业支出 9970 2311 39 30 1177 1065 98 892 4428 125 125 188 805 1123
节能环保支出 0 0
城乡社区支出 3774528 246497 452305 78820 38597 115764 219124 510034 1062726 467692 623770 199037 424733 161659 65493 184352
农林水支出 8949 435 1807 2 21 630 1154 18 201 1660 359 98 261 1207 1327 1935
交通运输支出 9562 23 23 9172 367 367
资源勘探信息等支出 0 0
商业服务业等支出 137 81 60 6 15 2 16 8 4 4 12 18
其他支出 46867 4871 1020 132 287 403 198 4481 7193 3429 19414 19000 414 2149 1696 2614
债务付息支出 220072 80298 10529 2519 2375 2373 3262 6911 48655 15963 49719 15375 34344 5048 551 2398
债务发行费用支出 860 54 203 7 4 7 185 66 204 163 67 61 6 19 6 78
政府性基金支出合计 4071122 332155 468281 81519 41374 120360 225028 521616 1129128 493405 693842 234080 459762 170295 69882 192518
国有资本经营预算支出合计 105282 7308 486 450 5   31 605 96081 180 328 328     53 241