附录1-10  各设区市近年进口商品总额   
单位:万美元、亿元                                      
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018年 2018年比上年增长(%)
福州市 237591 237431 323116 365352 523454 516524 573262 633101 673663 584759 827826 1054626 998700 1204300 1356300 1236400 1055800 1320600 797.90 -6.5
厦门市 416950 457120 639085 815684 1015532 1131103 1228290 1422812 1599395 1565088 2170728 2751943 2912100 3174000 3038800 2979400 3023400 3782600 2663.50 4.0
莆田市 30479 31535 31519 - 40696 46268 42936 60046 60489 67278 123173 186581 147400 160200 193000 163000 151100 235100 146.30 -8.4
三明市 4098 3806 4928 6668 7246 7652 6729 6180 9311 11957 15257 22914 18200 29400 26500 21500 16400 14100 7.80 -18.9
泉州市 60778 54234 61747 80866 109003 134123 145394 187050 270818 228845 297385 628196 1272572 1266432 1267545 881124 779359 770000 661.10 26.7
漳州市 41419 38505 44676 85421 108769 110953 128229 123136 144275 141686 233084 322000 283100 262700 319300 186900 153500 179800 160.00 31.2
南平市 4497 6739 6487 6799 8204 9437 9182 12304 12809 18298 17424 28222 22700 13800 13100 11100 6200 7800 5.40 3.1
龙岩市 419 565 502 631 1371 1257 4076 2678 8028 8811 19954 56699 138200 109700 156200 123400 139300 146900 115.20 14.5
宁德市 570 506 666 588 1015 1056 1685 4224 5860 7814 23702 21051 25800 41800 33600 32500 63100 152700 137.90 33.6
注:上表所列数据中,2017年及以前年份以美元计价,2018年起以人民币计价。