目    录

[
土地面积与行政区划] [各县(区、市)乡镇、街道办事处名称] [人口及其变动情况][常住人口] [建国以来社会经济主要指标] [地区生产总值] [分县(区、市)地区生产总值] [按支出法计算的国内生产总值] [企业综合经营景气状况] [泉州市企业家信心指数] [泉州市工业企业综合经营景气指数] [乡镇社会经济发展情况] [ 街道办事处主要指标] [乡镇企业主要经济指标完成情况] [农村基层及劳动力情况] [农林牧渔业总产值(现价)] [分县(区、市)农林牧渔总产值] [耕地和农作物播种面积] [主要农产品产量] [全市工业总产值] [分县(区、市)工业总产值] [国有及年销售收入500万元以上非国有工业销售产值] [分县(区、市)国有及年销售收入500万以上非国有工业产销率] [国有及年销售收入500万以上非国有工业主要财务指标] [规模以上工业经济综合效益指数] [全社会固定资产投资] [分县(区、市)固定资产投资额] [社会消费品零售总额] [分县(区、市)社会消费品零售额] [实际利用外资] [外贸进出口总额] [分县(区、市)外商投资完成情况] [对外承包工程和劳务合作] [接待海外游客人数] [分县(市、区)财政收支情况] [全市财政一般预算] [各县(市、区)金融主要指标] [全市金融机构信贷收支余额] [金融机构现金投放回笼表][各县(市、区)居民消费价格指数][全年各月同比指数] [分县(区、市)在岗职工平均工资] [全国国民经济主要指标] [全省国民经济主要指标] [各设区市国内生产总值] [各设区市财政总收入] [ 各设区市地方财政收入] [ 各设区市社会消费品零售总额] [各设区市金融系统年末存款余额] [各设区市金融系统年末贷款余额] [各设区市新签利用外商直接投资合同金额] [各设区市实际利用外商直接投资] [各设区市居民消费价格指数 (以上年价格为100)] [各设区市城镇居民人均可支配收入] [各设区市“规模以上”工业总产值] [全国部分重点城市主要经济指标] [副部级城市及经济特区主要经济指标] [全国各省、直辖市、自治区国内生产总值]

土地面积与行政区划

单位:平方公里、个          
 

土地面积

街道办事处 居委会(社区居委会) 村委会
全市合计
10866
28 106 27 386(其中社区382) 2060
鲤城区
529.6
6     社区77  
丰泽区 8     社区71  
洛江区 2 3 1 社区18 67
泉港区
306.03
1 6   社区4 96
石狮市
159.9
2 7   21(其中社区20) 101
晋江市
642.36
6 13   社区92 293
南安市
1984.98
3 21 2 社区32 384
惠安县
621.83
  15 1 社区11 284
安溪县
2932.8
  13 11 22(其中社区19) 435
永春县
1468.55
  18 4 社区27 209
德化县
2219.72
  10 8 社区11 191

返回目录

各县(区、市)乡镇、街道办事处名称

单位:个 
  乡人民政府 镇人民政府 街道办事处
单位数 名称 单位数 名称 单位数 名称
全市合计 27   107   27  
鲤城区         6 开元、鲤中、海滨、临江、江南、浮桥
丰泽区         8 丰泽、东湖、泉秀、华大、清源、东海、城东、北峰
洛江区 1 虹山 3 河市、马甲、罗溪 2 万安、双阳
泉港区     6 前黄、后龙、峰尾、南埔、界山、涂岭 1 山腰
石狮市     7 灵秀、宝盖、蚶江、永宁、祥芝、鸿山、锦尚 2 湖滨、凤里
晋江市 13 安海、磁灶、陈埭、东石、深沪、金井、池店、内坑、龙湖、永和、英林、紫帽、西滨 6 青阳、海岭、西园、罗山、新塘、灵源
南安市 2 眉山、向阳 21 仑苍、英都、金淘、诗山、码头、罗东、梅山、洪赖、康美、丰州、官桥、水头、石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅、省新、霞美、乐峰 3 溪美、柳城、美林
惠安县 1 百崎(回族) 15 螺城、洛阳、崇武、东园、张坂、东岭、辋川、涂寨、螺阳、黄塘、山霞、净峰、东桥、紫山、小岞
安溪县 11 湖上、尚卿、大坪、龙涓、长坑、蓝田、祥华、桃舟、参内、白濑、福田 13 凤城、湖头、蓬莱、官桥、剑斗、城厢、魁斗、金谷、龙门、西坪、虎邱、感德、芦田
永春县 4 横口、呈祥、介福、外山 18 桃城、下洋、蓬壶、五里街、岵山、湖洋、一都、坑仔口、玉斗、锦斗、达埔、吾峰、石鼓、东平、东关、桂洋、苏坑、仙夹
德化县 8 盖德、杨梅、汤头、桂阳、国宝、美湖、大铭、春美 10 浔中、龙浔、三班、龙门滩、雷峰、南埕、水口、赤水、上涌、葛坑

返回目录

人口及其变动情况(一)(公安户籍数)

单位:人
  年末总户数(户) 年末总人口(人)
合计 合计中: 性别 年龄
非农业人口 未落常住户 18岁以下 18-35岁 35-60岁 60岁以上
全 市 1766063 6676553 1922614 42762 3400744 3275809 1734992 2167726 2125164 648671
市辖区 258517 1003274 611078 7989 507991 495283 229082 341528 328508 104156
#鲤城区 73728 269386 269386 1360 134555 134831 47610 80078 105012 36686
丰泽区 48879 190908 190908 839 96674 94234 38961 74172 60485 17290
洛江区 42522 176584 47470 1947 91559 85025 43291 66320 51624 15349
泉港区 93388 366396 103314 3843 185203 181193 99220 120958 111387 34831
惠安县 245726 924898 140937 3599 456198 468700 243051 302249 290115 89483
安溪县 267803 1068541 133839 5933 550142 518399 307829 344944 321250 94518
永春县 154860 551212 128018 1368 285328 265884 138384 174028 183877 54923
德化县 82913 306569 55772 1046 159400 147169 77924 104813 96077 27755
石狮市 81260 308478 111591 1930 157396 151082 74703 103395 100877 29503
晋江市 278605 1032910 365341 10359 525396 507514 263680 329544 333074 106612
南安市 396379 1480671 376038 10538 758893 721778 400339 467225 471386 141721

人口及其变动情况(二)(公安户籍数)

单位:人
  至12月31日人口变动
出生 死亡 迁入 迁出
合计 合计 省内迁入 省外迁入 迁往省内 迁往省外
全 市 66007 35757 30250 30154 17146 13008 64395 10449 70066 18506
市辖区 9510 5102 4408 4398 2481 1917 21748 2951 17563 2814
#鲤城区 2261 1198 1063 1611 908 703 8225 444 9903 516
丰泽区 1677 921 756 732 379 353 7971 2047 3831 1347
洛江区 2197 1186 1011 460 270 190 3728 238 1851 299
泉港区 3375 1797 1578 1595 924 671 1824 222 1978 652
惠安县 8759 4586 4173 4130 2321 1809 6221 726 8667 909
安溪县 10846 6185 4661 4233 2375 1858 6640 709 9715 2416
永春县 5671 3092 2579 3017 1681 1336 4333 254 5851 769
德化县 3058 1659 1399 1425 795 630 4103 132 4531 441
石狮市 3251 1704 1547 1595 942 653 4716 888 3281 1088
晋江市 10452 5483 4969 4978 2882 2096 6867 1077 6023 3055
南安市 14460 7946 6514 6378 3669 2709 9767 3712 14435 7014

返回目录

常住人口

返回目录

建国以来社会经济主要指标(一)

 

单位

1949年 1952年 1957年 1962年 1965年 1966年 1970年 1975年 1976年
年末人口(户籍人口数) 万人 219.17 242.88 274.42 306.48 326.91 335.50 375.30 428.18 439.79
耕地面积 万亩 273.60 280.05 282.08 236.04 247.35 246.87 246.85 243.87 243.83
地区收入总值(当年价) 万元 13288 19521 29821 29547 39893 46806 51173 61461 58965
地区生产总值(当年价) 万元 13288 19521 29601 29295 39686 46510 50931 59202 56026
第一产业 万元 8297 12114 16206 13151 17629 21837 25338 23024 22115
第二产业 万元 1192 2368 5092 7206 9438 10756 11758 18935 16034
第三产业 万元 3799 5040 8303 8938 12629 13917 13835 17243 17877
人均生产总值(当年价) 61 82 111 97 123 141 138 140 129
全部工业总产值 亿元 0.23 0.41 0.85 1.10 1.65 2.02 2.14 3.74 3.37
粮食总产量 418000 537500 684500 539182 711500 712660 775825 880230 823865
乡镇企业总产值 万元                  
社会消费品零售总额 万元 11579 15056 22947 26246 29901 30823 33510 42810 42499
新批“三资”企业合同数 - - - - - - - - -
新批“三资”企业合总投资 万美元 - - - - - - - - -
其中:外资 万美元 - - - - - - - - -
“三资”企业开业投产数 - - - - - - - - -
实际利用外资 万美元 - - - - - - - - -
“三资”企业总产值 万元 - - - - - - - - -
出口商品总值(海关数) 万美元 - - - - - - - - -
固定资产投资额 万元 - 432 813 1529 2197 2481 3099 3958 2701
财政收入 万元 707 3327 4426 5090 5108 4694 4996 5660 5951
财政支出 万元 707 3327 4426 5090 2624 2669 3129 6134 6135
金融系统存款余额 万元 18 2127 6244 13615 16242 13438 15988 25636 24494
金融系统贷款余额 万元 - 351 9669 19041 15536 12908 16468 22271 21651
城乡储蓄存款余额 万元 - 1186 4333 4690 8593 8246 8775 13101 13355
城镇居民人均可支配收入                  
#城市人均可支配收入                  
农民人均纯收入                  
各级各类学校数 1198 1395 1449 1678 1913   2937 2583  
各级各类学校在校学生数 万人 16.47 27.09 32.37 35.89 45.09   47.48 91.73  
卫生技术人员 94 314 571 3587 5448   4622 6009  
医院床全数 130 435 670 3176 3713   5198 6051  

建国以来社会经济主要指标(二)

 

单位

1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
年末人口(户籍人口数) 万人 457.87 470.59 513.63 582.33 625.92 654.62 657.08 659.03 662.62 665.28 667.66
耕地面积 万亩 244.10 243.10 235.06 227.20 215.43 211.19 207.43 205.81 202.17 200.43 196.88
地区收入总值(当年价) 万元 83885 137459 276688 659299 5310838 10732451 11554723 12551557 14152816    
地区生产总值(当年价) 万元 77949 123964 251624 618812 5189576 10450813 11250986 12230562 13801105 16029685 16263034
第一产业 万元 30079 48077 91925 187591 597211 806922 817118 830100 840444 935800 991900
第二产业 万元 25610 41887 98385 255235 2667377 5596181 5943814 6460100 7348302 8573718 9381065
第三产业 万元 22260 34005 61314 175986 1927988 4047710 4490054 4940362 5612359 6520167 5890069
人均生产总值(当年价) 171 264 493 1088 8359 15907 16320 16650 18414 21260 21427
全部工业总产值 亿元 5.50 8.01 21.43 63.59 768.26 1638.43 1773.66 1935.90 2207.64 2622.72 29783431
粮食总产量 1038156 1100949 962218 1049542 1136017 1113344 1097067 1046781 1001595 1015203 1016390
乡镇企业总产值 万元 16288 33498 165985 457376 7503658 19131052 21056485 23595348 25876320 29584482 33529817
社会消费品零售总额 万元 55436 81201 170166 415776 1715776 347 3784358 4166495 4093262 4702941 5624041
新批“三资”企业合同数 - 3 100 326 606 419 514 578 904 777 561
新批“三资”企业合总投资 万美元 -  41 5076  23792 133311 102286 138587 146671 233209 228589 236825
其中:外资 万美元 - 22 3231 20373 116503 87373 120286 130372 160809 166582 170021
“三资”企业开业投产数 - 2 56 170 580 283 290 317 388 508 509
实际利用外资 万美元 - 16 633 5161 76451 62331 80127 82101 99360 109348 120019
“三资”企业总产值 万元 - - - 163501 2204540 5046588 5474309 6171000 7319489 8796289 11019420
出口商品总值(海关数) 万美元 - - - 20440 131439 55148 70461 153474 191623 259749 320694
固定资产投资额 万元 5144 6904 13420 46593 217882 409469 406302 2321604 2881510 3587936 4291122
财政收入 万元 7902 9504 19876 62441 264468 587247 705497 870761 1050051 1311698 1533618
财政支出 万元 9384 11379 23109 63979 202399 383911 431914 486615 607244 717266 855143
金融系统存款余额 万元 33151 50752 162628 461110 1837459 6120655 6955383 8207390 10232148 11633386 13748477
金融系统贷款余额 万元 29123 36004 103293 297158 1262276 3851695 4244651 4856754 6533777 7496787 8728093
城乡储蓄存款余额 万元 17623 30590 116426 403061 1611605 4439159 5136915 5952749 7113470 7943264 9217860
城镇居民人均可支配收入 324 441 914 1921 4791 8320 8820 10100 11155 12699 14209
#城市人均可支配收入 324 374 754 1921 5200 9668 11026 11365 12691 14454 16315
农民人均纯收入 75 120 408 783 2768 4440 4643 4878 5195 5680 6123
各级各类学校数 2519 3413 3481 3790 4903 4960 3236 3203 3056 3029 3021
各级各类学校在校学生数 万人 89.80 89.60 90.93 85.74 117.04 142.59 155.94 136.60 144.73 140.86 147.03
卫生技术人员 6006 7995 8306 11289 11572 11384 11687 12081 13729 13851 13928
医院床全数 6598 6770 8122 9675 10505 14113 13645 11860 13815 13880 14259

返回目录

地区生产总值

单位:万元
  按当年价格计算 按可比价格计算
2005年 2004年 绝对数 增长(%)
2005年 2004年
地区生产总值 16263034 14051200 16661200 14732255 13.1
#第一产业 991900 940800 896937 884553 1.4
第二产业 9381065 8029900 10172313 8925082 14.0
工业 8595035 7348500 9450014 8292042 14.0
建筑业 786030 681400 722299 633040 14.1
第三产业 5890069 5080500 5591950 4922620 13.6
交通运输、仓储及邮电通信业 2093463 1696900 2015200 1699157 18.6
批发和零售贸易、餐饮业 1497474 1343700 1422103 1281174 11.0
金融保险业 353664 309100 333648 295264 13.0
房地产业 634144 575000 565413 525966 7.5
其他服务业 1311324 1155800 1255586 1121059 12.0

返回目录

分县(区、市)地区生产总值

单位:万元
  地区生产总值 增长% 其中:第一产业 增长% 第二产业 增长% 第三产业 增长%
全市 16263034 13.1 991900 1.4 9381065 14.0 5890069 13.6
鲤城区 1064049 15.0 5029 -15.9 573528 18.2 485492 11.7
丰泽区 1324885 14.0 19767 4.2 644068 11.7 661050 16.7
洛江区 343125 17.0 25875 1.2 222711 19.2 94539 15.8
泉港区 668896 15.2 68594 2.2 418215 20.6 182087 10.2
石狮市 1703261 16.0 91069 13.1 895030 17.0 717162 15.0
晋江市 4227500 12.7 114913 -3.5 2766136 14.7 1346451 10.1
南安市 2155464 10.4 144081 -2.0 1303648 10.9 707735 11.9
惠安县 1890752 13.0 191421 -3.4 1037846 13.7 661485 16.8
安溪 1363315 12.9 144919 2.9 763727 15.7 454669 11.1
永春 908915 12.9 114843 4.2 422045 12.5 372027 16.0
德化 512627 13.7 58985 4.4 289227 15.5 164415 13.8

 

返回目录

企业综合经营景气状况

  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
企业综合经营景气指数 108.3 113.4 116.4 117.3
一、不同类型企业的综合经营景气指数
    国有企业 98.8 94.7 94.7 109.3
    集体企业 70.8 87.5 82.6 87.0
    有限责任公司 100.5 113.0 114.7 117.3
    股份有限公司     143.8 156.3 162.5 143.8
    外商及港澳台投资企业 117.7 123.7 129.0 128.0
二、不同行业企业的综合经营景气指数
    工业 106.0 115.5 125.1 127.0
    建筑业 113.3 126.7 107.1 120.0
    房地产 120.0 110.5 105.6 114.3
    商业 107.3 107.7 102.5 106.9
    社会服务业 100.0 100.0 112.5 114.3
三、不同规模企业对宏观经济的判断
    大型 78.3 93.4 139.2 137.6
    中型 123.3 138.0 136.6 144.3
    小型 99.1 99.0 105.8 103.4
四、不同观察指标的综合经营指数
    生产(经营)情况 87.6 110.2 109.3 108.6
    盈利(亏损)变化 85.0 99.2 92.6 99.2
    流动资金 92.3 90.3 93.3 93.5
    贷款拖欠 102.1 87.2 89.6 91.7
    劳动力需求 114.7 115.1 112.0 108.5
    固定资产投资 103.0 108.7 105.4 109.4

返回目录

泉州市企业家信心指数

  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
企业家对宏观经济信心指数 115.5 117.5 113.1 114.2
一、不同类型企业对宏观经济的判断
    国有企业 111.6 105.1 105.1 111.4
    集体企业 79.2 87.5 91.3 82.6
    有限责任公司 120.1 122.3 108.6 116.4
股份有限公司     156.3 168.8 168.8 150.0
    外商及港澳台投资企业 125.0 123.3 126.9 121.5
二、不同行业企业对宏观经济的判断
    工业 117.7 123.0 125.0 123.4
    建筑业 113.3 120.0 107.1 120.0
    房地产 160.0 126.3 116.7 133.3
    商业 109.8 107.7 105.0 95.1
社会服务业 100.0 122.2 100.0 85.7
三、不同规模企业对宏观经济的判断
    大型 125.5 129.9 127.1 135.8
    中型 129.5 138.0 134.4 132.8
    小型 110.5 107.2 107.3 106.3

返回目录

泉州市工业企业综合景气状况

  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
企业家对本行业信心指数 117.7 123.0 125.0 123.4
企业综合景气指数 106.0 115.5 125.1 127.0
一、不同类型企业的综合景气指数        
国有企业 86.7 100.0 100.0 113.3
集体企业 72.7 100.0 118.2 118.2
有限公司责任公司 87.2 103.2 114.8 119.1
股份有限公司 150.0 175.0 175.0 158.3
外商及港澳台投资企业 116.9 122.1 127.5 129.1
二、不同规模企业的综合景气指数        
大型  39.3 61.9 132.3 129.7
中型 121.7 138.7 138.0 145.4
小型  95.8 98.4 113.2 109.6
三、不同观察指标的综合经营指数        
生产成本 61.7 72.7 66.1 77.5
生产总量 84.4 128.0 123.1 117.7
产品订货情况 104.4 112.6 124.8 123.3
其中:国外订货 97.8 105.9 98.5 103.0
产品销售量 80.9 123.1 131.1 121.2
产品销售价格 97.1 99.7 100.8 94.5
产成品库存 116.8 117.2 123.4 126.9
税后利润 83.9 108.0 108.9 111.8
资金情况 82.9 81.3 89.5 87.1
融资情况 86.3 93.7 94.2 96.0
货款拖欠情况 95.8 81.4 91.2 89.7
劳动力需求 118.5 120.0 121.4 111.2
固定资产投资情况 105.1 113.9 113.5 112.6
科技开发情况 111.0 111.6 111.9 109.1
主要原材料及能源购进价格 46.4 58.8 49.9 65.8
主要原材料及能源供应 115.8 122.4 117.2 129.1

返回目录

乡镇社会经济发展情况

  乡镇总人口(人) 财政总收入(万元) 农民人均纯收入(元)
洛江区罗溪镇 43539 1295.2 5360
洛江区马甲镇 64724 1233 5672
洛江区河市镇 37940 2636 5515
洛江区双阳镇 24747 1865 5820
洛江区虹山乡 12650 375.9 3850
泉港区南埔镇 71314 3436.4 6301
泉港区界山镇 50751 1248 4530
泉港区后龙镇 38017 833.9 5109
泉港区峰尾镇 50723 1727.8 7061
泉港区前黄镇 39258 777 5252
泉港区涂岭镇 48029 598.4 5582
惠安县螺城镇 86476 10134.7 7200
惠安县螺阳镇 80940 1901 6174
惠安县黄塘镇 40359 2898 5427
惠安县紫山镇 33943 3168.7 5460
惠安县洛阳镇 70672 4969 6060
惠安县东园镇 64840 7618.3 6007
惠安县张坂镇 75382 1897 5450
惠安县崇武镇 79984 12071 6713
惠安县山霞镇 49963 2314 6404
惠安县涂寨镇 83460 2034 6168
惠安县东岭镇 59623 2559.7 6028
惠安县东桥镇 63881 849 6423
惠安县净峰镇 66835 3025 5492
惠安县小乍镇 31400 1074.5 6040
惠安县辋川镇 72489 2788 6507
惠安县百崎回族乡* 19381 911 6960
安溪县凤城镇 71145 11832 6219
安溪县蓬莱镇 76384 972 5055
安溪县湖头镇 84436 3608 6114
安溪县官桥镇 81971 2100 6050
安溪县剑斗镇 45704 1418 5241
安溪县城厢镇 74153 4610 6548
安溪县金谷镇 50857 967 5710
安溪县龙门镇 69257 1504 5102
安溪县虎邱镇 51286 548 4581
安溪县芦田镇 15990 341 4540
安溪县感德镇 54770 2343 5631
安溪县魁斗镇 26402 752 5501
安溪县西坪镇 55575 851 5353
安溪县参内乡 27856 539 5727
安溪县白濑乡 9890 518 4100
安溪县福田乡 8869 401 3604
安溪县湖上乡 25381 502 3820
安溪县尚卿乡 40072 805 5053
安溪县大坪乡 17918 232 5104
安溪县龙涓乡 68901 851 5063
安溪县长坑乡 82221 847 5011
安溪县蓝田乡 25756 473 4544
安溪县祥华乡 32444 601 5776
安溪县桃舟乡 11785 320 4331
永春县桃城镇 63236 4233 5463
永春县五里街镇 31866 1765.1 5549
永春县一都镇 17014 1005.4 5416
永春县下洋镇 17300 566 5548
永春县蓬壶镇 67305 769.9 5424
永春县达埔镇 72786 1018 5312
永春县吾峰镇 19761 212 5264
永春县石鼓镇 34191 639 5212
永春县岵山镇 24236 637 5300
永春县东平镇 18682 433 5254
永春县湖洋镇 42123 879.2 5239
永春县坑仔口镇 16545 316 5321
永春县玉斗镇 19098 242 5256
永春县锦斗镇 16518 382 5426
永春县东关镇 14021 591.2 4817
永春县桂洋镇 14062 214.5 5218
永春县苏坑镇 15342 406 5106
永春县横口乡 8100 250 5220
永春县呈祥乡 8357 100 4672
永春县介福乡 9919 375 5014
永春县仙夹镇 14855 316.5 4310
永春县外山乡 6217 232.8 4309
德化县浔中镇 34305 10164 5818
德化县龙浔镇 66792 11345 6136
德化县三班镇 20367 1614 5801
德化县龙门滩镇 14802 805 5146
德化县雷锋镇 17240 856 4599
德化县南埕镇 12543 678 4741
德化县水口镇 17441 848 4364
德化县赤水镇 17013 932 4214
德化县杨梅乡 6312 571 5396
德化县葛坑镇 15951 1231 4820
德化县汤头乡 9045 493 4759
德化县上涌镇 21631 1224 4702
德化县桂阳乡 7941 484 4238
德化县盖德乡 20233 1039 4828
德化县国宝乡 11685 462 4306
德化县美湖乡 16907 1507 5280
德化县大铭乡 6365 460 4370
德化县春美乡 11423 682 4267
石狮市灵秀镇 56600 460.3 8720
石狮市宝盖镇 74476 11512 8060
石狮市蚶江镇 64652 16122 7840
石狮市祥芝镇 32469 5468 7500
石狮市鸿山镇 29470 7990 7416
石狮市锦尚镇 23266 2043 7556
石狮市永宁镇 54172 6415 7297
晋江市安海镇 148602 52628 7206
晋江市磁灶镇 109834 15827 7740
晋江市陈埭镇 232007 63412 9458
晋江市东石镇 136847 25957 6734
晋江市深沪镇 77091 20032 7630
晋江市金井镇 83568 16230 6135
晋江市池店镇 107942 18929 7450
晋江市内坑镇 75863 7237.5 6998
晋江市龙湖镇 105582 19355 7391
晋江市永和镇 82887 10324 7150
晋江市英林镇 83648 17971.6 7650
晋江市紫帽镇 15922 2055 6979
晋江市西滨镇 6958 2279 8097
南安市省新镇 50951 2351 5360
南安市仑苍镇 52037 1642.6 6020
南安市东田镇 49569 642.5 4729
南安市英都镇 58853 1146.8 5520
南安市翔云镇 26373 368.3 4466
南安市金淘镇 80083 926.6 5695
南安市诗山镇 87170 1760.5 5714
南安市蓬华镇 23781 478.6 5140
南安市码头镇 71886 1332.4 5883
南安市九都镇 17662 478.1 5710
南安市乐峰镇 37088 304.1 5280
南安市罗东镇 60015 929.8 5626
南安市梅山镇 69056 2758 6050
南安市洪濑镇 88839 3760.1 5520
南安市洪梅镇 50610 528.1 5708
南安市康美镇 56471 1673.2 5780
南安市丰州镇 48525 2416.4 5780
南安市霞美镇 67875 1649.3 5830
南安市官桥镇 107095 3558.5 5800
南安市水头镇 147635 14130.4 6600
南安市石井镇 87590 10778.9 6080
南安市眉山乡 24926 421.2 5388
南安市向阳乡 14050 405 4560

返回目录

街道办事处主要指标

街道办事处名称 年末户籍人口(人) 规模以上工业总产值(万元) 财政总收入(万元)
开元 27046 48768 9712
鲤中 42252 62087 15031
海滨 64994 64026 7758
临江 67332 139873 7926
江南 39375 346965 13182
浮桥 28387 188636 8805
泉秀 17285 256364 12822
丰泽 33465 15372 17773
东湖 21542 106859 14695
清源 10723 57198 4293
华大 5280 62186 3136
北峰 24914 199429 8400
城东 22743 71409 3303
东海 8349 366531 16141
双阳 14696 78891 4966
万安 10596 257161 16170
山腰   60115 2272
湖滨 31148 357514 19499
凤里 32363 129219 21896
青阳 48258 240245 22983
梅岭 31350 215953 19044
西园 36851 59345 4679
罗山 46192 195555 14891
新塘 34856 158508 5974
灵源 26382 407233 7480
溪美 80353 77193 5528
柳城 64304 182506 5024
美林 70694 127733 5771

返回目录

乡镇企业主要经济指标完成情况

单位:万元
  总产值 工业产值 出口交货值
实绩 比增% 实绩 比增% 实绩 比增% 外向度%
合 计 33529817 13.3 27023691 14.0 6979674 10.1 20.8
鲤城 1286745 5.1 1026188 -0.3 580338 9.9 45.1
丰泽 1818555 15.7 1556071 15.7 636128 49.2 35.0
洛江 747000 20.0 634000 19.9 146900 18.0 19.7
泉港 949048 6.7 757658 11.1 123763 5.7 13.0
惠安 4468676 11.3 3500953 12.5 1138917 10.3 25.5
晋江 10071931 20.0 8681413 20.2 2558989 8.5 25.4
石狮 3235518 17.5 2907462 18.5 599412 26.3 18.5
南安 5241168 13.4 3834272 13.1 399790 6.0 7.6
安溪 3025961 16.2 2164536 15.2 282034 12.1 9.3
永春 1754445 16.0 1356869 14.9 192123 9.7 11.0
德化 930770 -32.4 604269 -32.8 321280 -32.2 34.5

 

  增加值(万元) 企业数(个) 人数(人) 营业收入(万元)
实绩 比增% 增加值率% 实绩 增减 实绩 增减 实绩 增减
合 计 8426504 13.3 25.1 107642 3732 2420736 240358 31056027 14.3
鲤城 312963 -5.9 24.3 3322 126 175921 43557 1225043 4.5
丰泽 408667 17.1 22.5 2691 303 134963 4377 1666919 16.2
洛江 149400 20.1 20.0 816 176 56580 6580 672300 20.1
泉港 232080 6.7 24.5 3104 73 64177 4124 800610 8.3
惠安 900195 12.1 20.1 23808 1183 387299 14051 4253371 14.2
晋江 2722763 18.6 27.0 13376 -21 609989 49157 9463215 19.6
石狮 771229 13.5 23.8 7896 566 314308 109015 2888193 17.7
南安 1351433 12.4 25.8 14322 1420 279486 8806 4902700 12.8
安溪 788378 23.8 26.1 15417 21 154597 7192 2647337 23.1
永春 478436 12.6 27.3 12562 -765 109164 4006 1678407 19.4
德化 310960 -15.5 33.4 10328 650 134252 -10507 857932 -32.3

 

  净利润(万元) 上交税金(万元) 工资(万元)
实绩 比增% 实绩 比增% 税率% 实绩 人均月工资(元)
合 计 1758261 11.9 895330 16.5 2.9 2051421
706
鲤城 49395 5.7 62412 16.9 5.1 89222
422
丰泽 88759 15.3 88155 14.2 5.3 90305
558
洛江 26946 17.7 15420 19.0 2.3 39600
583
泉港 43096 7.3 11137 15.3 1.4 51872
673
惠安 204650 13.6 71920 13.8 1.7 346106
744
晋江 593839 7.5 298478 17.1 3.2 618821
845
石狮 190716 18.1 101077 25.5 3.5 224587
585
南安 284902 13.7 115060 12.5 2.3 224277
669
安溪 116120 17.4 44236 20.3 1.7 156561
828
永春 104123 27.4 40261 10.3 2.4 75902
579
德化 55715 -6.8 47174 13.8 5.5 134168
833

 

返回目录 

农村基层及劳动力情况

项                      目 单位 2005年 2004年 增长
乡(镇)个数 133 134 -0.7
   #镇 106 107 -0.9
村民委员会 2067 2153 -4.0
乡村户数 万户 137.63 143.02 -3.8
乡村人口数 万人 545.20 567.41 -3.9
乡村实有从业人员合计 万人 288.48 299.1 -3.6
  1.农林牧渔业 万人 113.00 125.14 -9.7
  2.工业 万人 84.48 81.38 3.8
  3.建筑业 万人 27.02 26.16 3.3
4.交通运输、仓储及邮政业 万人 9.31 9.52 -2.2
5.信息传输、计算机服务和软件业 万人 1.10 1.08 2.0
6.批发与零售业 万人 15.90 15.83 0.4
7.住宿和餐饮业 万人 3.10 2.87 8.1
8.房地产业 万人 0.72 0.83 -13.3
9.卫生、社会保障和社会福利业 万人 1.39 1.52 -8.4
10.教育、文化、体育和娱乐业 万人 2.60 2.78 -6.5

返回目录

农林牧渔业总产值(现价)

单位:亿元
  2005年 2004年 增长(%)   2005年 2004年 增长(%)
农林牧渔业总产值 169.02 164.13 2.2 3、林产品 0.55 0.54 -2.1
#、一、农业产值 58.61 55.93 4.2 三、牧业产值 49.36 48.73 0.02
#1、谷物及其它作物 21.28 21.38 1.1 #1、牲畜饲养 3.17 2.73 11.6
2、蔬菜园艺作物 18.55 17.37 3.3 2、猪的饲养 32.19 32.07 -1.01
3、水果、饮料、香料作物 18.7 17.13 8.7 3、家禽饲养 13.3 13.28 -0.4
二、林业产值 2.42 2.50 -1.2 四、渔业产值 55.73 54.34 2.0
1、林木培育和种植 0.31 0.23 33.9 1、海水产品 53.54 52.29 2.3
2、竹木采远 1.56 1.73 -5.6 2、内陆水域产品 2.19 2.05 -4.0

返回目录

分县(区、市)农林牧渔总产值

单位:万元
  2005年 2004年 比增(%)
全市合计 1690222 1641253 2.2
鲤城区 8973 10352 -15.5
丰泽区 41147 38888 4.5
洛江区 47600 45918 1.5
泉港区 124253 120199 2.5
石狮市 183310 155740 15.0
晋江市 200257 204217 -3.2
南安市 230595 230763 -1.8
惠安县 332269 340195 -3.2
安溪县 233204 223133 3.3
永春县 181114 170374 4.8
德化县 111547 101474 4.9

返回目录

耕地和农作物播种面积

单位:万亩
  2005年 2004年 增长(%)
年末实有耕地面积 196.88 200.43 -1.8
农作物播种面积 439.77 442.78 -0.7
#1、粮食作物 304.7 307.28 -0.8
#稻谷 175.55 176.74 -0.7
薯类 104 104.43 -0.4
杂粮 11 10.98 0.2
大豆 8.87 9.18 -3.4
杂豆 0.61 0.72 -15.3
2、花生 33.19 34.04 -2.5
3、蔬菜 92.08 90.08 2.2

返回目录

主要农产品(一)

  单位 2005年 2004年 增长(%)   单位 2005年 2004年 增长(%)
粮食产量 万吨 101.64 101.52 0.1 大豆 万吨 1.21 1.23 -1.6
1、春收粮食 万吨 7.49 7.24 3.5 花生 万吨 4.86 4.92 -1.2
