单位:平方公里、个
| 土地面积(平方公里) | 街道办事处 (个) | 镇 (个) | 乡 (个) | 居委会(社区居委会)(个) | 村委会(个) | |
| 全市合计 | 11015 | 30 | 107 | 26 | 420(其中居委会1) | 2061 |
| 鲤城区 | 53.53 | 8 | 79 | |||
| 丰泽区 | 108 | 8 | 74 | |||
| 洛江区 | 381.74 | 2 | 3 | 1 | 19 | 67 |
| 泉港区 | 306.03 | 1 | 6 | 6 | 94 | |
| 泉州市台商投资区 | 190.9 | 3 | 1 | 78 | ||
| 石狮市 | 159.9 | 2 | 7 | 25 | 102 | |
| 晋江市 | 642.36 | 6 | 13 | 97 | 293 | |
| 南安市 | 1984.98 | 3 | 21 | 2 | 36 | 384 |
| 惠安县 | 481.2 | 12 | 11 | 207 | ||
| 安溪县 | 3057.28 | 13 | 11 | 33(其中居委会1) | 436 | |
| 永春县 | 1456.87 | 18 | 4 | 27 | 209 | |
| 德化县 | 2232 | 11 | 7 | 13 | 191 | |
| 金门县(待统一) | 149.1 |
注:1、本表合计的数据除面积外,其余不含金门县。
2、泉州经济技术开发区面积为5.5平方公里。
3、本表数据资料截止2013年12月31日。
| 单位:个 |
| 街道办事处 | 镇人民政府 | 乡人民政府 | ||||
| 单位数 | 名称 | 单位数 | 名称 | 单位数 | 名称 | |
| 全市合计 | 30 | 107 | 26 | |||
| 鲤城区 | 8 | 开元、鲤中、海滨、临江、江南、浮桥、金龙、常泰 | ||||
| 丰泽区 | 8 | 丰泽、东湖、泉秀、华大、清源、东海、城东、北峰 | ||||
| 洛江区 | 2 | 万安、双阳 | 3 | 河市、马甲、罗溪 | 1 | 虹山 |
| 泉港区 | 1 | 山腰 | 6 | 前黄、后龙、峰尾、南埔、界山、涂岭 | ||
| 台商投资区 | 3 | 张坂、洛阳、东园 | 1 | 百崎(回族) | ||
| 石狮市 | 2 | 湖滨、凤里 | 7 | 灵秀、宝盖、蚶江、永宁、祥芝、鸿山、锦尚 | ||
| 晋江市 | 6 | 青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源 | 13 | 安海、磁灶、陈埭、东石、深沪、金井、池店、内坑、龙湖、永和、英林、紫帽、西滨 | ||
| 南安市 | 3 | 溪美、柳城、美林 | 21 | 仑苍、英都、金淘、诗山、码头、罗东、梅山、洪濑、康美、丰州、官桥、水头、石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅、省新、霞美、乐峰 | 2 | 眉山、向阳 |
| 惠安市 | - | 12 | 螺城、崇武、东岭、辋川、涂寨、螺阳、黄塘、山霞、净峰、东桥、紫山、小岞 | |||
| 安溪县 | - | 13 | 凤城、湖头、蓬莱、官桥、剑斗、城厢、魁斗、金谷、龙门、西坪、虎邱、感德、芦田 | 11 | 湖上、尚卿、大坪、龙涓、长坑、蓝田、祥华、桃舟、参内、白濑、福田 | |
| 永春县 | - | 18 | 桃城、下洋、蓬壶、五里街、岵山、湖洋、一都、坑仔口、玉斗、锦斗、达埔、吾峰、石鼓、东平、东关、桂洋、苏坑、仙夹 | 4 | 横口、呈祥、介福、外山 | |
| 德化县 | - | 11 | 浔中、龙浔、三班、龙门滩、雷峰、南埕、水口、赤水、上涌、葛坑、盖德 | 7 | 杨梅、汤头、桂阳、国宝、美湖、大铭、春美 | |
| 单位:人 |
| 年末总户数(户) | 年 末 总 人 口 | |||||||||
| 合计 | 合计中 | 性 别 | 年 龄 | |||||||
| 非农业人口 | 未 落 常住户 | 男 | 女 | 18岁以下 | 18-35岁 | 35-60岁 | 60岁以上 | |||
| 全 市 | 1923328 | 7035101 | 1998802 | 772 | 3623511 | 3411590 | 1276985 | 2298965 | 2602066 | 857085 |
| 市辖区 | 303025 | 1050768 | 635190 | 122 | 529952 | 520816 | 180459 | 321375 | 408370 | 140564 |
| #鲤城区 | 80928 | 252332 | 252332 | 46 | 125117 | 127215 | 38844 | 59043 | 109023 | 45422 |
| 丰泽区 | 70758 | 226025 | 226025 | 0 | 110808 | 115217 | 41221 | 63330 | 92602 | 28872 |
| 洛江区 | 47116 | 179919 | 42180 | 13 | 93648 | 86271 | 34343 | 55775 | 68927 | 20874 |
| 泉港区 | 104223 | 392492 | 114653 | 63 | 200379 | 192113 | 66051 | 143227 | 137818 | 45396 |
| 惠安县 | 205868 | 768733 | 129845 | 88 | 383441 | 385292 | 135460 | 256677 | 282395 | 94201 |
| 台商投资区 | 57542 | 214567 | 13798 | 7 | 106792 | 107775 | 37971 | 70181 | 78461 | 27954 |
| 安溪县 | 310910 | 1146784 | 140762 | 154 | 607865 | 538919 | 235966 | 393416 | 396074 | 121328 |
| 永春县 | 167215 | 576420 | 154056 | 68 | 302167 | 274253 | 111407 | 170540 | 224183 | 70290 |
| 德化县 | 91500 | 322551 | 69414 | 89 | 169811 | 152740 | 56871 | 103676 | 126140 | 35864 |
| 石狮市 | 87736 | 321487 | 97165 | 102 | 163477 | 158010 | 53456 | 103733 | 124587 | 39711 |
| 晋江市 | 293903 | 1090215 | 374124 | 69 | 556342 | 533873 | 190088 | 350309 | 408582 | 141236 |
| 南安市 | 405629 | 1543576 | 384448 | 73 | 803664 | 739912 | 275307 | 529058 | 553274 | 185937 |
注:本表中惠安县数据包含泉州市台商投资区。
| 单位:人 |
| 本 年 度 人 口 变 动 | ||||||||||
| 出生 | 死亡 | 迁入 | 迁出 | |||||||
| 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 省内迁入 | 省外迁入 | 迁往省内 | 迁往省外 | |
| 全 市 | 139719 | 80344 | 59375 | 31699 | 18547 | 13152 | 51992 | 15409 | 56387 | 15544 |
| 市辖区 | 16334 | 8888 | 7446 | 4569 | 2687 | 1882 | 13782 | 3475 | 12949 | 3491 |
| #鲤城区 | 2478 | 1329 | 1149 | 1103 | 606 | 497 | 3733 | 627 | 4534 | 726 |
| 丰泽区 | 2764 | 1527 | 1237 | 585 | 341 | 244 | 6048 | 1574 | 4207 | 1730 |
| 洛江区 | 2511 | 1440 | 1071 | 924 | 517 | 407 | 1631 | 624 | 1211 | 380 |
| 泉港区 | 8581 | 4592 | 3989 | 1957 | 1223 | 734 | 2370 | 650 | 2997 | 655 |
| 惠安县 | 11507 | 6519 | 4988 | 2680 | 1580 | 1100 | 5042 | 1117 | 5560 | 1409 |
| 台商投资区 | 3261 | 1808 | 1453 | 754 | 438 | 316 | 1244 | 290 | 1171 | 366 |
| 安溪县 | 32448 | 18956 | 13492 | 5245 | 3020 | 2225 | 6827 | 2294 | 10430 | 1508 |
| 永春县 | 11278 | 6548 | 4730 | 3192 | 1795 | 1397 | 3296 | 905 | 4486 | 817 |
| 德化县 | 4719 | 2567 | 2152 | 1486 | 895 | 591 | 3308 | 407 | 3749 | 337 |
| 石狮市 | 4512 | 2519 | 1993 | 1354 | 836 | 518 | 3160 | 967 | 2829 | 1027 |
| 晋江市 | 20504 | 11425 | 9079 | 4813 | 2911 | 1902 | 6962 | 2210 | 6036 | 2986 |
| 南安市 | 35156 | 21114 | 14042 | 7606 | 4385 | 3221 | 8371 | 3744 | 9177 | 3603 |
| 单位 | 2013年 | |
| 年末常住人口 | 万人 | 836 |
| 出生率 | ‰ | 12.3 |
| 死亡率 | ‰ | 6.0 |
| 自然增长率 | ‰ | 6.3 |
| 城镇化水平 | % | 61.6 |
| 出生人口政策符合率 | % | 87.6 |
注:2010年恰逢第六次全国人口普查,人口数据待普查公报时发布。
各县(市、区)常住人口主要指标 |
||||||
| 常住人口(万人) | 出生率(‰) | 死亡率(‰) | 自然增长率(‰) | 出生人口政策符合率(%) | 城镇化率(%) | |
| 全 市 | 836.0 | 12.3 | 6.0 | 6.3 | 87.6 | 61.6 |
| 鲤城区 | 37.9 | 8.6 | 6.5 | 2.1 | 93.8 | 100.0 |
| 开发区 | 4.1 | 8.6 | 6.5 | 2.1 | 93.8 | 100.0 |
| 丰泽区 | 54.8 | 10.1 | 4.5 | 5.6 | 93.6 | 100.0 |
| 洛江区 | 20.2 | 12.0 | 5.9 | 6.1 | 89.5 | 52.4 |
| 泉港区 | 32.3 | 13.5 | 6.0 | 7.5 | 85.2 | 44.2 |
| 台商投资区 | 23.6 | 13.2 | 6.0 | 7.2 | 90.0 | 52.3 |
| 惠安县 | 73.3 | 12.9 | 6.1 | 6.8 | 90.0 | 52.7 |
| 安溪县 | 99.5 | 12.9 | 5.9 | 7.0 | 83.0 | 38.4 |
| 永春县 | 45.7 | 13.2 | 6.9 | 6.3 | 87.6 | 56.4 |
| 德化县 | 28.3 | 13.5 | 6.7 | 6.8 | 87.8 | 72.3 |
| 石狮市 | 66.3 | 11.5 | 5.9 | 5.6 | 90.2 | 77.0 |
| 晋江市 | 204.5 | 12.2 | 6.2 | 6.0 | 87.6 | 62.8 |
| 南安市 | 145.5 | 13.1 | 5.8 | 7.3 | 86.3 | 53.9 |
| 单位 | 1949年 | 1952年 | 1957年 | 1962年 | 1965年 | 1966年 | 1970年 | 1975年 | 1976年 | |
| 年末户籍人口数 | 万人 | 219.17 | 242.88 | 274.42 | 306.48 | 326.91 | 335.5 | 375.3 | 428.18 | 439.79 |
| 地区收入总值(当年价) | 万元 | 13288 | 19522 | 29821 | 29547 | 39893 | 46806 | 51173 | 61461 | 58965 |
| 地区生产总值(当年价) | 万元 | 13288 | 19522 | 29601 | 29295 | 39686 | 46510 | 50931 | 57993 | 56026 |
| 第一产业 | 万元 | 8297 | 12114 | 16206 | 13151 | 17629 | 21837 | 25338 | 23024 | 22115 |
| 第二产业 | 万元 | 1192 | 2368 | 5092 | 7206 | 9438 | 10756 | 11758 | 18935 | 16034 |
| 第三产业 | 万元 | 3799 | 5040 | 8303 | 8938 | 12619 | 13917 | 13835 | 16034 | 17877 |
| 人均生产总值(当年价) | 元 | 61 | 82 | 109 | 97 | 123 | 140 | 138 | 140 | 129 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | |||||||||
| 耕地面积 | 万亩 | 273.6 | 280.05 | 282.08 | 236.04 | 247.35 | 246.87 | 246.85 | 243.87 | 243.83 |
| 粮食总产量 | 吨 | 418000 | 537500 | 684500 | 539182 | 711500 | 712660 | 775825 | 880230 | 823865 |
| 全部工业总产值 | 万元 | 2322 | 4083 | 8450 | 11003 | 16512 | 20177 | 21393 | 37435 | 33738 |
| 乡镇企业总产值 | 万元 | |||||||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 11579 | 15056 | 22947 | 26246 | 29901 | 30823 | 33510 | 42810 | 42499 |
| 全社会固定资产投资额 | 万元 | 432 | 813 | 1529 | 2179 | 2481 | 3099 | 3958 | 2701 | |
| 新批“三资 ”企业合同数 | 个 | |||||||||
| 新批“三资 ”企业合同投资额 | 万美元 | |||||||||
| 其中:外资 | 万美元 | |||||||||
| “三资”企业开业投产数 | 家 | |||||||||
| 实际利用外资 | 万美元 | |||||||||
| “三资”企业总产值 | 万元 | |||||||||
| 三资企业出口总值 | 万美元 | |||||||||
| 出口商品总值(海关口径) | 万美元 | |||||||||
| 财政收入 | 万元 | 707 | 3008 | 3563 | 4960 | 5107 | 4694 | 4996 | 5560 | 4122 |
| 财政支出 | 万元 | 45 | 619 | 1743 | 1569 | 2624 | 2670 | 4333 | 6134 | 6135 |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 18 | 2127 | 6244 | 13615 | 16242 | 13438 | 15988 | 25636 | 24494 |
| 城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 1186 | 4333 | 4690 | 8593 | 8246 | 8775 | 13101 | 13355 | |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 351 | 9669 | 19041 | 15536 | 12908 | 16468 | 22271 | 21651 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||||||||
| #市区居民人均可支配收入 | 元 | |||||||||
| 农民人均纯收入 | 元 | |||||||||
| 各级各类学校数 | 所 | 1198 | 1395 | 1449 | 1678 | 1913 | 2937 | 2583 | ||
| 各级各类学校在校学生数 | 万人 | 16.47 | 27.09 | 32.37 | 35.89 | 45.09 | 47.48 | 91.73 | ||
| 各级各类学校教职工数 | 人 | 7310 | 11004 | 12260 | 13499 | 19861 | 20949 | 32459 | ||
| 卫生技术人员 | 人 | 94 | 314 | 571 | 3857 | 5448 | 4622 | 6009 | ||
| 医院床位数 | 个 | 130 | 435 | 670 | 3176 | 3713 | 5198 | 6051 |
| 1978年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
| 年末户籍人口数 | 457.87 | 470.59 | 513.63 | 582.33 | 625.92 | 654.62 | 657.08 | 659.03 | 662.62 | 665.28 | 667.66 |
| 地区收入总值(当年价) | 83885 | 137459 | 276688 | 659299 | 5085157 | 9592433 | 10281048 | 11128492 | 12492788 | 14412389 | 16636816 |
| 地区生产总值(当年价) | 77949 | 123964 | 251624 | 618812 | 4963895 | 9310795 | 9977311 | 10807497 | 12141077 | 14051247 | 16263034 |
| 第一产业 | 30079 | 48077 | 91925 | 187591 | 597211 | 806922 | 817118 | 831407 | 840444 | 940835 | 961182 |
| 第二产业 | 25610 | 41887 | 98385 | 255235 | 2613625 | 5306662 | 5621672 | 6094230 | 6909925 | 8029912 | 9394794 |
| 第三产业 | 22260 | 34005 | 61314 | 175986 | 1753059 | 3197211 | 3538521 | 3881860 | 4390708 | 5080500 | 5907058 |
| 人均生产总值(当年价) | 171 | 264 | 493 | 1088 | 7995 | 14172 | 14472 | 14713 | 16199 | 18636 | 21427 |
| 农林牧渔业总产值 | 4.98 | 6.83 | 14.19 | 31.01 | 98.84 | 135.43 | 138.5 | 141.4 | 144.87 | 164.13 | 169.02 |
| 耕地面积 | 244.1 | 243.1 | 235.06 | 227.2 | 215.43 | 211.19 | 207.43 | 205.81 | 202.17 | 200.43 | 196.88 |
| 粮食总产量 | 1038165 | 1100949 | 962218 | 1049542 | 1136017 | 1113344 | 1097067 | 1046781 | 1001595 | 1015203 | 1016390 |
| 全部工业总产值 | 54987 | 80147 | 214279 | 635907 | 7343285 | 14495950 | 15569185 | 16978786 | 19785101 | 24889800 | 29821825 |
| 乡镇企业总产值 | 16288 | 33498 | 165985 | 457376 | 7503658 | 19131052 | 21056485 | 23595348 | 25876320 | 29584482 | 33529817 |
| 社会消费品零售总额 | 45659 | 68789 | 153828 | 378556 | 1593258 | 3222371 | 3515607 | 3870683 | 4339036 | 4985552 | 5620157 |
| 全社会固定资产投资额 | 5144 | 11100 | 60000 | 178200 | 1055600 | 2113639 | 2207377 | 2321604 | 2784777 | 3587936 | 4291122 |
| 新批“三资 ”企业合同数 | 3 | 103 | 326 | 606 | 419 | 514 | 578 | 904 | 777 | 561 | |
| 新批“三资 ”企业合同投资额 | 41 | 5076 | 23792 | 144284 | 102286 | 138587 | 146671 | 233209 | 228589 | 236825 | |
| 其中:外资 | 22 | 3231 | 20373 | 127926 | 87373 | 120286 | 130372 | 160809 | 166582 | 170021 | |
| “三资”企业开业投产数 | 2 | 56 | 170 | 580 | 283 | 290 | 317 | 388 | 508 | 509 | |
| 实际利用外资 | 16 | 633 | 5161 | 76451 | 62331 | 80127 | 82101 | 99360 | 109348 | 120019 | |
| “三资”企业总产值 | 163501 | 2204504 | 5046588 | 5474309 | 6171000 | 7319489 | 8796289 | 11019420 | |||
| 三资企业出口总值 | 131439 | 55148 | 70461 | 84211 | 107150 | 140212 | 181712 | ||||
| 出口商品总值(海关口径) | 753 | 5074 | 27458 | 151586 | 118118 | 126085 | 153474 | 191623 | 259749 | 320694 | |
| 财政收入 | 8030 | 9504 | 19876 | 62440 | 264468 | 574744 | 696903 | 854985 | 1050051 | 1311698 | 1533618 |
| 财政支出 | 9384 | 11379 | 23109 | 63939 | 202399 | 370569 | 431914 | 486615 | 607244 | 717266 | 860902 |
| 金融机构存款余额 | 33151 | 50752 | 162628 | 461110 | 1837459 | 6120655 | 6955383 | 8207390 | 10232148 | 11633386 | 13748477 |
| 城乡居民储蓄存款余额 | 17623 | 30590 | 116426 | 403061 | 1611605 | 4439159 | 5136915 | 5952749 | 7113470 | 7943264 | 9217860 |
| 金融机构贷款余额 | 29123 | 36004 | 103293 | 297158 | 1262276 | 3851695 | 4244651 | 4856754 | 6533777 | 7496787 | 8728093 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 324 | - | - | 1538 | 4537 | 7817 | 8700 | 10100 | 11155 | 12699 | 14209 |
| #市区居民人均可支配收入 | 324 | 374 | 830 | 2188 | 5794 | 9668 | 11026 | 11364 | 12691 | 14454 | 16315 |
| 农民人均纯收入 | 75 | 120 | 408 | 783 | 2768 | 4440 | 4643 | 4878 | 5182 | 5680 | 6123 |
| 各级各类学校数 | 2519 | 3413 | 3481 | 3790 | 4903 | 4960 | 3236 | 3203 | 3056 | 3038 | 3021 |
| 各级各类学校在校学生数 | 89.8 | 95.71 | 98.36 | 98.37 | 139.57 | 161.23 | 155.94 | 149.75 | 144.73 | 140.78 | 147.03 |
| 各级各类学校教职工数 | 30435 | 4164 | 42661 | 50807 | 63294 | 80728 | 76486 | 78234 | 80996 | 83507 | 86427 |
| 卫生技术人员 | 6006 | 6270 | 8306 | 11289 | 11572 | 11384 | 11687 | 12081 | 13729 | 13851 | 13928 |
| 医院床位数 | 6598 | 6770 | 8122 | 9675 | 10505 | 14113 | 13645 | 11860 | 13815 | 13880 | 14259 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
| 年末户籍人口数 | 670.4 | 674.29 | 677.73 | 680.85 | 685.27 | 689.51 | 693.16 | 703.51 |
| 地区收入总值(当年价) | 19387454 | 23308729 | ||||||
| 地区生产总值(当年价) | 18983561 | 22837002 | 27052915 | 30022900 | 35647646 | 42708865 | 47264953 | 52180021 |
| 第一产业 | 951140 | 1070978 | 1203000 | 1167000 | 1321868 | 1518594 | 1605400 | 1710300 |
| 第二产业 | 11145716 | 13489847 | 16056418 | 17993600 | 21450264 | 26680166 | 29406260 | 32270312 |
| 第三产业 | 6886705 | 8276177 | 9793497 | 10862300 | 12875514 | 14510105 | 16253293 | 18199409 |
| 人均生产总值(当年价) | 24815 | 29601 | 34840 | 38368 | 45124 | 52245 | 57291 | 62679 |
| 农林牧渔业总产值 | 165.37 | 188.12 | 211.41 | 205 | 232.11 | 267.22 | 282.23 | 300.83 |
| 耕地面积 | ||||||||
| 粮食总产量 | 852232 | 812003 | 812022 | 826021 | 807929 | 797100 | 752587 | 752800 |
| 全部工业总产值 | 34899429 | 42239959 | 50485590 | 56881333 | 70635054 | 90002932 | 95015847 | 105899000 |
| 乡镇企业总产值 | 39054589 | 45794018 | 51131026 | |||||
| 社会消费品零售总额 | 6459809 | 7540598 | 9035434 | 10551989 | 12344277 | 14620868 | 17066381 | 19455675 |
| 全社会固定资产投资额 | 4944874 | 6951101 | 8584555 | 9764677 | 12508091 | 15750175 | 20167241 | 25024446 |
| 新批“三资 ”企业合同数 | 524 | 394 | 140 | 103 | 156 | 170 | 106 | 111 |
| 新批“三资 ”企业合同投资额 | 296387 | 855982 | 322966 | 195620 | 256911 | 412890 | 254127 | 284760 |
| 其中:外资 | 204756 | 292389 | 186887 | 95910 | 161089 | 198154 | 120592 | 132803 |
| “三资”企业开业投产数 | 511 | 419 | 266 | 133 | 129 | 131 | 85 | 93 |
| 实际利用外资 | 146120 | 182572 | 235009 | 235275 | 249091 | 285137 | 316938 | 348907 |
| “三资”企业总产值 | 13194054 | 16840706 | 18406258 | 21140600 | 24618090 | 29857723 | 31402945 | 33437221 |
| 三资企业出口总值 | 219742 | 269719 | 319883 | 316772 | 422370 | 564295 | 501622 | 575467 |
| 出口商品总值(海关口径) | 403671 | 498115 | 579583 | 589182 | 828221 | 1078392 | 1237444 | 1649017 |
| 财政收入 | 1850170 | 2250599 | 2635998 | 3161513 | 4002789 | 5003558 | 5724320 | 6495691 |
| 财政支出 | 1047758 | 1334049 | 1613732 | 1855411 | 2263524 | 2969162 | 3566326 | 4208966 |
| 金融机构存款余额 | 16460379 | 18512826 | 21750366 | 26857373 | 32762343 | 37796692 | 45107265 | 54091758 |
| 城乡居民储蓄存款余额 | 10556259 | 10988681 | 13692184 | 16545195 | 18602087 | 20496672 | 23886618 | 27067001 |
| 金融机构贷款余额 | 11278355 | 13732723 | 15897723 | 20566550 | 26005591 | 30209719 | 35276787 | 40158027 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 15972 | 18097 | 20420 | 22913 | 25155 | 28703 | 32283 | 35430 |
| #市区居民人均可支配收入 | 18536 | 20875 | 23358 | 25043 | 27448 | 31207 | 35037 | 37823 |
| 农民人均纯收入 | 6606 | 7244 | 7973 | 8563 | 9296 | 10578 | 11915 | 13316 |
| 各级各类学校数 | 3005 | 3064 | 3000 | 3300 | 3125 | 3085 | 3261 | 3011 |
| 各级各类学校在校学生数 | 149.64 | 148.2 | 147.43 | 146.64 | 145.21 | 150.47 | 152.72 | 155.25 |
| 各级各类学校教职工数 | 84378 | 85215 | 85206 | 87671 | 87676 | 102793 | 107384 | |
| 卫生技术人员 | 14538 | 15429 | 19155 | 20827 | 23534 | 25419 | 28410 | 32281 |
| 医院床位数 | 14855 | 15255 | 18309 | 19764 | 21713 | 23276 | 25705 | 27447 |
| 单位:万元 |
| 2013年 | 增长(%) | |
| GDP | 52180021 | 11.5 |
| 第一产业 | 1710300 | 2.1 |
| 第二产业 | 32270312 | 12.6 |
| 工业 | 28925512 | 12.6 |
| 建筑业 | 3344800 | 13.4 |
| 第三产业 | 18199409 | 10.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3461055 | 6.5 |
| 批发和零售业 | 4824004 | 10.0 |
| 住宿和餐饮业 | 692584 | 6.5 |
| 金融业 | 2218037 | 18.5 |
| 房地产业 | 2508394 | 16.7 |
| 营利性服务业 | 2186841 | 9.9 |
| 非营利性服务业 | 2308493 | 5.5 |
| 单位:万元 |
| 地区生产总值 | 增长(%) | 第一产业 | 增长(%) | 第二产业 | 增长(%) | 第三产业 | 增长(%) | |
| 全市 | 52180021 | 11.5 | 1710300 | 2.1 | 32270312 | 12.6 | 18199409 | 10.2 |
| 开发区 | 1061684 | 11.5 | 934043 | 11.4 | 127641 | 11.5 | ||
| 鲤城区(含开发区) | 3201661 | 10.9 | 1314 | -12.1 | 1867191 | 11.7 | 1333156 | 9.8 |
| 鲤城区(不含开发区) | 2139977 | 10.6 | 1314 | -12.1 | 933148 | 11.9 | 1205515 | 9.6 |
| 丰泽区 | 4133468 | 11.5 | 14562 | -9.7 | 1661123 | 12.0 | 2457783 | 11.2 |
| 洛江区 | 1237848 | 13.0 | 38259 | 2.1 | 912596 | 14.7 | 286993 | 9.1 |
| 泉港区 | 2978839 | 12.1 | 104619 | 0.6 | 2118719 | 14.6 | 755501 | 7.3 |
| 石狮市 | 5709187 | 12.5 | 194979 | 0.4 | 3404648 | 13.5 | 2109560 | 11.8 |
| 晋江市 | 13639408 | 11.6 | 190652 | 0.0 | 9197616 | 11.7 | 4251140 | 11.8 |
| 南安市 | 7099816 | 12.7 | 236082 | 1.7 | 4485848 | 14.4 | 2377886 | 9.9 |
| 惠安县(含台商投资区) | 6198679 | 11.8 | 283874 | 0.9 | 4082457 | 14.0 | 1832348 | 8.7 |
| 惠安县(不含台商投资区) | 4408726 | 11.7 | 229960 | 1.1 | 2735511 | 14.2 | 1443255 | 8.5 |
| 台商投资区 | 1789953 | 12.0 | 53914 | 0.0 | 1346946 | 13.4 | 389093 | 9.2 |
| 安溪县 | 3812237 | 12.1 | 338088 | 5.3 | 2120477 | 15.1 | 1353672 | 8.1 |
| 永春县 | 2621582 | 12.3 | 211423 | 4.4 | 1496282 | 15.3 | 913877 | 8.7 |
| 德化县 | 1547325 | 12.6 | 96478 | 2.5 | 923354 | 15.2 | 527493 | 9.5 |
注:鲤城区地区生产总值含开发区
街道办事处名称 |
年末户籍人口(人) |
规模以上工业总产值(万元) |
工商税收收入(万元) |
|||
2013年 |
2012年 |
2013年 |
2012年 |
2013年 |
2012年 |
|
开元 |
61930 | 61244 | 185451 | 158000 | 11970 | 13230 |
鲤中 |
57799 | 58524 | 203225 | 168075 | 24070 | 22482 |
海滨 |
35943 | 36100 | 511521 | 427247 | 12479 | 35297 |
临江 |
24150 | 24097 | 390734 | 369129 | 17733 | 19275 |
江南 |
17838 | 17640 | 772718 | 682665 | 26994 | 24151 |
浮桥 |
19600 | 19491 | 154008 | 155061 | 9405 | 8281 |
金龙 |
16008 | 15796 | 407645 | 325203 | 16250 | 14789 |
常泰 |
19064 | 18965 | 246880 | 196868 | 12519 | 12595 |
丰泽 |
50494 | 49249 | 314591 | 161145 | 34131 | 26911 |
东湖 |
32602 | 31741 | 85973 | 77682 | 38770 | 26171 |
泉秀 |
23716 | 23305 | 28983 | 22573 | 41935 | 34393 |
华大 |
6184 | 7708 | 203205 | 176447 | 13063 | 8022 |
清源 |
13567 | 13230 | 60524 | 53397 | 9203 | 8602 |
东海 |
41366 | 39297 | 713487 | 621172 | 69938 | 53949 |
城东 |
32335 | 30802 | 466100 | 431397 | 39132 | 29294 |
北峰 |
25761 | 25252 | 244319 | 227073 | 16226 | 15358 |
双阳 |
15989 | 15823 | 897726 | 736601 | 35188 | 33656 |
万安 |
13347 | 12710 | 719211 | 661700 | 62223 | 56203 |
山腰 |
65138 | 64216 | 700560 | 560111 | 16151 | 12150 |
湖滨 |
32207 | 32160 | 707900 | 618800 | 46318 | 60492 |
凤里 |
31103 | 31192 | 276600 | 217500 | 32301 | 40494 |
青阳 |
51532 | 50403 | 236100 | 241200 | 111455 | 110185 |
梅岭 |
34382 | 33773 | 661582 | 668300 | 93989 | 89248 |
西园 |
40277 | 39479 | 105800 | 101600 | 23748 | 22117 |
罗山 |
50517 | 48954 | 907382 | 91500 | 45900 | 42141 |
新塘 |
36289 | 35840 | 405972 | 432100 | 15511 | 13314 |
灵源 |
28411 | 27803 | 127100 | 133900 | 24171 | 16983 |
溪美 |
85422 | 83706 | 651499 | 521352 | 31288 | 25563 |
柳城 |
70550 | 68587 | 745834 | 619142 | 28779 | 22763 |
美林 |
75402 | 73776 | 1096569 | 871698 | 30115 | 24498 |
注:人口为户籍人口,灵源街道不含五里工业区(经济开发区),新塘街道含良种场。
| 单位:亿元 |
2013年 |
2012年 |
增长(%) |
|
| 农林牧渔业总产值 | 300.83 | 282.23 | 2.2 |
| 一、农业产值 | 115.66 | 106.77 | 4.3 |
| 1、谷物及其它作物 | 29.26 | 28.38 | -1.4 |
| 2、蔬菜园艺作物 | 34.73 | 32.12 | 4.2 |
| 3、水果、饮料、香料作物 | 51.56 | 46.14 | 7.8 |
| 二、林业产值 | 3.99 | 3.96 | -7.1 |
| 1、林木培育和种植 | 1.11 | 1.20 | -18.1 |
| 2、竹木采远 | 1.68 | 1.82 | -7.6 |
| 3、林产品 | 1.20 | 0.94 | 7.9 |
| 三、牧业产值 | 64.76 | 64.04 | -0.5 |
| 1、牲畜饲养 | 7.69 | 6.70 | 4.3 |
| 2、猪的饲养 | 41.19 | 42.38 | -1.7 |
| 3、家禽饲养 | 14.48 | 13.65 | 0.6 |
