2018年12月报(上)
目录
国民经济主要指标………………………………………………1
地区生产总值……………………………………………………2
规模以上工业生产情况…………………………………………3
规模以上工业重点产业情况……………………………………4
规模以上工业各产值段增长情况………………………………5
规模以上工业企业分行业增加值(一)………………………6
规模以上工业企业分行业增加值(二)………………………7
规模以上工业主要产品产量……………………………………8
规模以上工业经济效益情况(上月数)………………………9
规模以上民营工业情况…………………………………………10
规模以上工业综合能源消费情况………………………………11
交通运输业………………………………………………………12
固定资产投资……………………………………………………13
商业………………………………………………………………14
对外经济…………………………………………………………15
财政、税收………………………………………………………16
金融………………………………………………………………17
居民消费和工业生产者出厂价格涨跌幅度……………………18
县(市、区)生产总值…………………………………………19
县(市、区)规模以上工业增加值和产销……………………20
县(市、区)全社会用电情况…………………………………21
县(市、区)工业用电情况……………………………………22
县(市、区)固定资产投资额(一)…………………………23
县(市、区)固定资产投资额(二)…………………………24
县(市、区)社会消费品零售情况……………………………25
县(市、区)财政收入和支出完成情况………………………26
县(市、区)利用外资和出口情况……………………………27
县(市、区)期末金融机构本外币存贷款余额………………28
国民经济主要指标
指标 单位 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
一、地区生产总值 亿元     8467.98 8.9
      #民营经济增加值(扣除国有、集体) 亿元     6951.27 9.5
二、农林牧渔业总产值 亿元     364.23 2.3
三、规模以上工业增加值 亿元 351.21 8.6 3911.97 9.1
四、社会消费品零售总额 亿元 307.52 4.7 3407.89 12.3
    #限额以上社会消费品零售额 亿元 139.22 4.7 1488.50 17.2
五、固定资产投资额 亿元     - 14.2
    #固定资产投资(不含省反馈铁路数据) 亿元     - 12.6
六、一般公共预算总收入 亿元 63.37   861.05 6.5
    #一般公共预算收入 亿元 40.11   474.16 7.2
    一般公共预算支出 亿元 -12.78   633.71 -0.6
七、期末金融机构本外币存款余额 亿元 6947.84 0.8    
    #人民币存款 亿元 6867.04 1.3  
    期末金融机构本外币贷款余额 亿元 6393.05 5.3    
    #人民币贷款 亿元 6375.46 5.5    
八、全社会用电量 亿千瓦时 39.9 -4.8 500.74 6.5
    #工业用电 亿千瓦时 28.4 -7.8 339.65 5.7
九、进出口总额(海关数) 亿元 148.20   1853.70 18.2
    #出口 亿元 110.90   1192.60 14.0
    实际利用外资(验资口径) 亿元 2.06   41.92 9.4
十、工业生产者出厂价格指数 % 102.5 2.5 103.8 3.8
十一、期末工商登记民营企业单位数(扣除国有、集体) 249603 20.3    
      期末工商登记个体工商户数 581057 21.9    
十二、全体居民人均可支配收入     36088 8.5
          城镇居民人均可支配收入     46111 8.0
          农村居民人均可支配收入     20277 9.0
注:上表中金融机构存贷款余额增长率系与去年同期之比,一般公共预算总收入含车购税。
第1页
地区生产总值
单位:亿元
 指标 本月止累计 增长(%) 上年同期增长(%)
一、地区生产总值     8467.98 8.9 8.4
总计中:第一产业 201.80 2.3 0.9
        第二产业 4885.01 8.7 7.2
        第三产业 3381.16 9.5 10.6
总计中:农林牧渔业 206.91 2.3 1.0
          4346.46 8.9 7.7
        建 筑 业 540.45 6.8 3.5
        批发和零售业 752.49 9.1 8.5
        交通运输、仓储和邮政业 540.41 7.7 8.8
        住宿和餐饮业 90.61 4.3 3.8
        金融业  355.45 -1.0 3.1
        房地产业 406.95 7.0 8.5
        其他服务业 1228.25 15.5 17.6
二、三次产业比重(%) 本月止累计 上年同期  
    第一产业 2.4 2.6  
    第二产业 57.7 57.9  
    第三产业 39.9 39.5  
三、民营经济增加值 本月止累计 增长(%) 上年同期增长(%)
    合计 6951.27 9.5 8.5
    第一产业 201.80 2.3 0.9
    第二产业 4493.14 9.0 7.6
    第三产业 2256.32 11.4 11.2
注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。
    2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》。
第2页
规模以上工业生产情况
单位:亿元
指标 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
一、规模以上工业增加值 351.21 8.6 3911.97 9.1
  其中:轻工业 218.15 5.8 2412.94 8.7
        重工业 133.07 13.7 1499.04 9.7
分经济类型        
  其中:国有控股企业 28.20 33.5 303.57 5.9
  其中:集体企业 0.21 -13.0 1.60 -5.9
        股份制企业 192.86 12.0 2083.11 10.4
        外商及港澳台投资企业 150.98 4.4 1764.67 7.5
分企业规模        
  其中:大型工业企业 106.26 3.1 1260.70 4.9
        中型工业企业 116.44 7.4 1286.16 8.3
        小型工业企业 127.29 14.6 1353.31 14.6
        微型工业企业 1.21 11.6 11.79 -42.4
二、规模以上工业龙头企业产值 569.20 7.6 6769.51 15.7
三、规模以上工业销售产值 1428.60   15994.79  
    #出口交货值 233.39 11.1 2590.68 18.7
  本月数 增减(±) 本月止累计 增减(±)
     出口交货值率(%) 16.3 0.1 16.2 0.3
    工业产品销售率(%) 96.3 0.2 96.4 0.5
注:1.规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
    2.工业增加值绝对量按当年价格计算,增长率按可比价格计算。
    3.规模以上工业龙头企业单位数(经市工业主管部门认定)525家。
第3页
规模以上工业重点产业情况
单位:亿元 
指标 本月止累计增加值 增长(%) 本月止累计销售产值 产销率(%)
规模以上工业 3911.97 9.1 15994.79 96.4
按三大板块分        
传统产业 2621.17 10.1 10728.70 96.8
重化产业 1112.83 7.8 4419.59 95.1
高新技术产业 637.39 9.2 2818.05 96.0
按“十三五”规划重点产业分        
主导产业 3114.13 9.7 12429.64 96.4
  #纺织鞋服 1304.32 9.7 5160.64 96.5
    #纺织服装 759.32 10.6 3063.73 96.3
     鞋业 545.00 8.5 2096.92 97.0
   石油化工 659.73 5.3 2520.66 94.0
   机械装备 453.10 11.4 1898.93 96.7
   建材家居 866.73 11.7 3644.42 97.9
特色产业 709.23 9.9 2945.40 96.4
  #食品饮料 286.55 8.5 1168.23 97.5
   工艺制品 259.11 13.2 1021.77 97.8
   纸业印刷 163.57 7.2 755.40 92.7
新兴产业:新一代信息技术 90.10 16.3 334.54 94.4
           生物医药 12.81 11.8 51.96 93.7
注:1.传统产业包括纺织鞋服、建材家居、食品饮料和纸业印刷,重化产业包括石油化工、机械装备,高新技术产业按照《福建省高新技术产业统计分类目录(2015)》和省科技厅认定的规上高新技术企业汇总,与传统产业和重化产业存在部分重复。
    2.机械装备口径采用国家装备制造口径。
    3.建材家居业涵盖的部分行业与其他产业重复。
第4页
规模以上工业各产值段增长情况
单位:亿元 
产值段 企业数(个) 本月止累计工业总产值 占比(%) 增长(%)
10亿元以上 281 7939.65 47.8 19.8
5亿元-10亿元 447 3049.35 18.4 19.9
2亿元-5亿元 1033 3299.07 19.9 21.1
1亿元-2亿元 931 1349.62 8.1 17.3
5000万元-1亿元 959 683.37 4.1 15.2
2000万元-5000万元 762 262.20 1.6 -10.8
2000万元以下 230 11.98 0.1 -96.7
附:亿元以上 2692 15637.69 94.2 19.9
注:上表增长为现价增长。
第5页
规模以上工业分行业增加值(一)
单位:万元
指标 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
合计 3512117 8.6 39119732 9.1
采矿业 27521 13.0 263329 13.3
   煤炭开采和洗选业 4780 102.5 43749 16.5
  黑色金属矿采选业 3904 2.4 40616 4.8
  有色金属矿采选业 601 -5.5 6451 7.5
  非金属矿采选业 18236 3.2 172513 15.0
制造业 3370896 8.5 37544096 9.1
  农副食品加工业 37913 -0.9 451712 12.8
  食品制造业 124093 -5.5 1545832 5.5
  酒、饮料和精制茶制造业 113399 16.1 867951 12.0
  纺织业 239993 5.8 2902762 12.3
  纺织服装、服饰业 417929 4.3 4690389 9.6
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 544941 7.6 6267685 8.0
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 8755 9.5 99778 12.7
  家具制造业 32090 11.4 315517 11.0
  造纸和纸制品业 122736 14.3 1344043 6.5
  印刷和记录媒介复制业 29852 6.8 291666 10.5
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 165618 9.6 1617312 13.7
  石油、煤炭及其他燃料加工业 372412 29.7 4209281 4.5
  化学原料和化学制品制造业 57393 -3.4 754950 3.8
  医药制造业 10578 -3.7 113807 12.4
第6页
规模以上工业分行业增加值(二)
单位:万元
  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  化学纤维制造业 48662 2.9 601673 9.7
  橡胶和塑料制品业 89088 9.2 1031403 6.8
  非金属矿物制品业 407840 5.2 4809076 13.0
  黑色金属冶炼和压延加工业 47052 13.6 465927 5.2
  有色金属冶炼和压延加工业 11200 -26.5 159890 -7.7
  金属制品业 55939 24.4 583346 9.8
  通用设备制造业 104634 12.4 1158982 14.3
  专用设备制造业 73985 7.7 804839 14.4
  汽车制造业 19849 -11.2 232103 6.0
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 8656 38.0 86510 4.3
  电气机械和器材制造业 74211 -0.8 692657 1.2
  计算机、通信和其他电子设备制造业 101026 29.0 873492 16.7
  仪器仪表制造业 2468 13.3 27548 5.0
  其他制造业 39470 -21.0 455346 -9.2
  废弃资源综合利用业 1383 9.7 17104 4.5
  金属制品、机械和设备修理业 7732 100.7 71513 28.7
电力、热力、燃气及水生产和供应业 113701 9.1 1312307 7.5
  电力、热力生产和供应业 91422 8.5 1081984 7.3
  燃气生产和供应业 14691 9.2 149961 9.9
  水的生产和供应业 7588 16.7 80362 6.9
第7页
规模以上工业主要产品产量
产品名称   本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
原煤 万吨 9.5 81.1 79.01 1.1
原油加工量 万吨 135.83 33.2 2139.89 2.7
发电量 亿千瓦时 31.51 -4.4 380.91 8.9
亿米 8.53 66.9 75.78 34.0
服装 亿件 3.51 3.8 41.33 9.8
皮鞋 亿双 0.94 -5.1 12.16 2.7
机制纸及纸板 万吨 14.09 0.9 156.57 -1.3
化学纤维 万吨 15.45 14 182.00 13.1
饮料 万吨 10.32 -4.9 133.63 21.4
精制茶 8526.24 14.7 108095.95 12.2
中成药 123.24 -49.9 2058.93 -38.0
钢材 万吨 59.12 13.8 600.61 13.4
水泥 万吨 101.41 35 894.45 24.1
陶瓷砖 亿平方米 1.57 -8 23.61 11.0
花岗石板材 万平方米 289.24 -16.8 4994.59 4.7
卫生陶瓷制品 万件 23.8 9.1 285.47 19.6
建筑工程用机械 728 36.1 7709 25.3
金属切削机床 103 -33.5 1835 -12.0
太阳能电池(光伏电池) 万千瓦 6.16 -10.3 81.64 18.3
光电子器件 万只(片、套) 727.9 -3.5 6470.26 -7.3
第8页
规模以上工业经济效益情况(上月数)
指标 单位 上月止累计 增长(%)
一、主要经济指标      
    企业单位数 4643 2.6
    总计中:亏损企业 91 -3.2
    主营业务收入 亿元 13872.99 16.6
    利润总额 亿元 1162.80 18.4
    亏损企业亏损额 亿元 6.22 -14.8
    税金总额 亿元 414.94 7.5
    流动资产余额 亿元 4881.43 9.6
    应收帐款净额 亿元 1265.02 8.9
    存货 亿元 1022.98 15.3
      #产成品 亿元 481.80 10.5
  单位 上月止累计 增减(±)
    每百元主营业务收入中的成本 84.34 0.26
    主营业务收入利润率 % 8.4 0.1
二、经济效益综合指数 单位 上月止累计 增减(±)
    综合指数 % 335.1 34.0
      产品销售率 % 96.3 0.5
      资本保值增值率 % 110.0 5.2
      成本费用利润率 % 9.2 0.1
      总资产贡献率 % 22.3 1.6
      全员劳动生产率 万元/人 30.62 4.53
      流动资产周转率 3.37 0.24
      资产负债率 % 44.5 -0.7
第9页
规模以上民营工业情况
单位:亿元
指标 本月止累计 增长(%)
企业单位数(个) 4570 2.7
工业增加值 3549.20 9.5
   #轻工业 2408.06 8.7
   #重工业 1141.14 11.0
销售产值 14684.36 16.0
出口交货值 2395.50 13.1
主营业务收入(上月数) 12959.50 16.7
利润总额(上月数) 1069.39 18.2
税金总额(上月数) 374.21 7.0
第10页
规模以上工业综合能源消费情况
单位:万吨标准煤
  本月止累计 增长(%)
 规模以上工业综合能耗 2328.27 -0.8
 分三大门类    
   采矿业 1.69 -10.2
   制造业 1761.12 -3.5
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 565.46 8.7
 分经济类型    
   其中:国有控股企业 942.84 7.8
   其中:集体企业 3.48 1.2
         股份制企业 1366.95 4.8
         外商及港澳台商投资企业 952.40 -7.9
 六大高能耗行业合计 1995.63 -1.1
   石油、煤炭及其他燃料加工业 910.55 -7.4
   化学原料和化学制品制造业 34.79 -4.5
   非金属矿物制品业 329.03 0.6
   黑色金属冶炼和压延加工业 154.73 3.8
   有色金属冶炼和压延加工业  3.75 2.8
   电力、热力生产和供应业 562.78 8.8
第11页
交通运输业
指标 单位  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
一、铁路          
    铁路货物发送量 万吨 28.47 -19.1 410.26 18.2
    铁路旅客发送量 万人 121.38 10.6 1355.25 5.2
二、公路          
    公路货物运输量 万吨 1553.27 2.3 17426.83 5.4
    公路货物周转量 万吨公里 135321 4.7 1516452 6.6
    公路旅客客运量 万人 344.49 -24.8 4898.46 -15.6
    公路旅客周转量 万人公里 20611 -23.6 360085 -13.0
三、水路          
    水路货物运输量 万吨 1075.47 10.3 12737.05 13.3
    水路货物周转量 亿吨公里 177.97 14.0 2037.12 14.6
    水路旅客客运量 万人 1.58 -13.4 16.19 15.2
    水路旅客周转量 万人公里 64.52 -13.4 659.49 15.2
四、港口          
    港口货物吞吐量 万吨 1019.17 7.5 12832.37 -1.2
    集装箱吞吐量 万TEU 20.98 35.9 240.39 7.2
五、机场          
    机场旅客吞吐量 万人次 60.57 5.5 744.32 39.4
    机场货邮吞吐量 6136.73 4.6 63845.42 7.7
    换算吞吐量 万人次 67.38 5.4 815.26 35.9
六、邮政业务总量(上月数) 亿元     188.04 32.2
七、电信业务总量(上月数) 亿元     419.12 134.2
注:上表港口数据包含湄洲湾南岸数据,其中本月止湄洲湾南岸港口货物吞吐量4992.64万吨,下降3.6%;集装箱吞吐量0.38万TEU,下降83.1%。
第12页
固定资产投资
指标 单位 本月止累计 增长(%)
一、固定资产投资额 亿元 - 14.2
    其中:固定资产投资(不含省反馈铁路数据) 亿元 - 12.6
总计中:第一产业 亿元 - 43.5
        第二产业 亿元 - 34.2
          #工业 亿元 - 33.3
        第三产业 亿元 - 6.1
          #交通运输、仓储和邮政业  亿元 - -20.5
           水利、环境和公共设施管理 亿元 - 49.6
总计中:基础设施投资 亿元 - 8.7
总计中:民间投资 亿元 - 18.6
总计中:1.项目投资 亿元 - 12.5
            #市在建重点项目 亿元 - 14.0
        2.房地产开发投资 亿元 791.41 13.0
二、施工项目个数(项目投资) - 1.0
    #本年新开工 - -26.4
三、房地产施工、销售      
    商品房施工面积 万平方米 6878.78 7.8
    商品房竣工面积 万平方米 721.93 -6.3
     商品房待售面积(月末数) 万平方米 378.82 -15.5
      #住宅 万平方米 98.72 -31.6
第13页
商业
单位:亿元
指标 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
社会消费品零售总额 307.52 4.7 3407.89 12.3
限额以上零售额 139.22 4.7 1488.50 17.2
其中:食品类 6.99 -12.9 97.66 12.0
      衣着类 28.75 7.8 254.58 25.4
      用品类 99.15 5.1 1090.52 16.1
       #汽车 38.72 1.7 413.46 13.1
限额以上民营零售额(扣除国有、集体) 121.37 6.3 1309.55 18.1
第14页
对外经济
指标 单位 本月数 本月止累计 增长(%)
一、 进出口商品总值 亿元 148.20 1853.70 18.2
  1、出口商品总值 亿元 110.90 1192.60 14.0
     按企业性质分        
       国有企业 亿元 4.45 46.97 1.9
       民营企业 亿元 76.21 834.07 24.4
       外资企业 亿元 30.19 329.52 -0.1
     按地域分        
       亚洲 亿元 582.93 19.6
       欧洲 亿元   231.68 6.1
       北美洲 亿元   202.79 23.5
       大洋洲 亿元   26.98 7.7
       非洲 亿元   72.60 23.4
       拉丁美洲 亿元   93.58 0.7
  2、 进口商品总值   亿元 37.30 661.10 26.7
二、外商投资        
  1、新批准企业 18 280 42.9
  2、投资总额 亿元 5.19 272.71 151.4
     #合同外资 亿元 3.44 119.78 156.9
  3、开业投产企业 67 164 485.7
  4、实际利用外资(验资口径) 亿元 2.06 41.92 9.4
  5、三资企业总产值 亿元 509.64 4188.26 3.3
第15页
财政、税收
单位:亿元
指标 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
税收收入 54.88 -4.5 810.69 6.7
    #民营税收收入(扣除国有、集体) 53.07 12.5 655.22 12.9
一般公共预算总收入 63.37   861.05 6.5
  #一般公共预算收入 40.11   474.16 7.2
    1.税收收入 30.78   384.10 9.1
       #增值税 14.74   156.16 1.2
         营业税 0.01   0.31 31.0
         企业所得税 2.24   72.93 30.0
         个人所得税 1.93   27.03 10.5
         耕地占用税  0.11   3.08 13.2
         契税  1.85   19.65 -7.0
    2.非税收收入 9.32   90.06 -0.1
一般公共预算支出     633.71 -0.6
 总计中:八项支出     456.12 -0.3
   #一般公共服务     50.67 8.7
     公共安全支出     39.55 4.8
     教育支出     146.69 6.2
     科学技术支出     14.78 -0.9
     社会保障和就业支出     66.12 16.3
     医疗卫生与计划生育支出     70.36 4.9
     节能环保支出     13.06 31.7
     城乡社区支出     54.90 -36.4
注:一般公共预算总收入含车购税。
第16页
    
单位:亿元
指标 本月末余额 比上月增加额 比年初增加额 比上年同月末增长(%)
金融机构本外币存款余额 6947.84 53.21 56.03 0.8
  #人民币存款余额 6867.04 51.18 89.35 1.3
    ㈠境内存款 6772.30 51.46 89.46 1.3
      ⒈住户存款 3779.73 26.23 267.44 7.6
      ⒉非金融企业存款 1833.80 61.14 -71.54 -3.8
      ⒊广义政府存款 1066.33 -30.53 -15.68 -1.4
      ⒋非银行业金融机构存款 92.44 -5.37 -90.77 -49.5
    ㈡境外存款 94.74 -0.28 -0.10 -0.1
金融机构本外币贷款余额 6393.05 19.69 313.27 5.3
  #民营单位贷款(扣除国有、集体) 2076.33 1.00 -195.63 -7.7
  #人民币贷款余额 6375.46 18.32 330.08 5.5
   ㈠境内贷款 6357.62 18.38 330.46 5.5
    ⒈住户贷款 2816.36 43.33 411.78 17.1
    (1)短期贷款 714.70 -3.80 20.53 3.0
    (2)中长期贷款 2101.66 47.13 391.26 22.9
    ⒉非金融企业及机关团体贷款 3538.27 -25.95 -84.33 -2.2
    (1)短期贷款 1808.24 -26.23 -229.02 -11.1
    (2)中长期贷款 1502.64 -23.53 111.17 8.0
    (3)票据融资 187.15 23.93 26.39 16.4
    (4)各项垫款 3.89 0.35 -5.24 -57.2
   ㈡境外贷款 17.84 -0.06 -0.38 -2.1
第17页
居民消费和工业生产者出厂价格涨跌幅度
单位:%
指标 12月 1-12月与上年同期比
环比 同比
居民消费价格(市辖区) -0.2 0.7 1.5
 #服务项目价格 0.0 1.4 2.2
  食品烟酒 0.7 1.0 1.3
      #粮    -2.1 -1.3 1.8
           -9.9 -2.8 10.9
           6.5 1.9 -6.9
       水 产 品 2.1 -2.7 3.1
          0.0 1.5 16.2
           1.7 6.8 0.7
  衣着 3.3 1.8 -2.8
  居住 -0.2 0.6 2.4
  生活用品及服务 0.2 -0.8 1.7
  交通和通信 -4.6 -3.0 1.2
  教育文化和娱乐 0.1 2.5 3.0
  医疗保健 0.5 3.0 2.1
  其他用品和服务 -0.1 0.2 0.7
工业生产者出厂价格 -1.1 2.5 3.8
  生产资料 -1.8 4.1 6.8
  生活资料 -0.1 0.6 0.5
注:自2018年12月起国家统计局泉州调查队仅提供市辖区CPI数据。
第18页
县(市、区)生产总值
单位:亿元
  本月止累计 增长(%)
  8467.98 8.9
开发区 179.97 10.2
鲤城区(含开发区) 526.77 9.5
鲤城区(不含开发区) 346.80 9.1
丰泽区 659.97 8.9
洛江区 200.56 9.6
泉港区 654.11 8.6
石狮市 836.03 9.1
晋江市 2229.00 9.0
南安市 1067.82 8.4
惠安县(含台商投资区) 1094.53 9.7
惠安县(不含台商投资区) 802.70 9.8
台商投资区 291.83 9.6
安溪县 574.38 8.9
永春县 419.46 8.7
德化县 246.23 9.0
注:全市与各县(市、区)分级核算,全市数据可能不等于各县(市、区)的汇总数。
第19页
县(市、区)规模以上工业增加值和产销
单位:亿元
  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%) 累计销售产值 产销率(%)
  351.21 8.6 3911.97 9.1 15994.79 96.4
开发区 10.21 5.1 152.12 9.4 567.75 95.5
鲤城区(含开发区) 19.78 4.1 253.67 9.2 968.1 96.7
鲤城区(不含开发区) 9.57 3.0 101.56 8.9 400.35 98.4
丰泽区 5.15 -0.6 83.60 3.2 370.3 90.5
洛江区 11.38 16.8 122.49 11.0 512.85 98.8
泉港区 39.17 7.0 460.77 7.9 1745.71 97.5
石狮市 25.59 12.6 265.85 9.7 1204.61 99.3
晋江市 96.16 1.5 1155.45 8.1 4830.08 96
南安市 35.94 7.4 438.21 10.0 2356.89 97.9
惠安县(含台商投资区) 61.44 14.1 615.45 10.7 2189.55 92
惠安县(不含台商投资区) 46.99 15.8 437.92 12.0 1462.61 88.6
台商投资区 14.45 9.2 177.54 8.0 726.93 99.8
安溪县 30.89 11.2 225.90 9.6 826.54 98.3
永春县 17.57 14.4 205.22 10.3 689.49 99.2
德化县 8.15 12.2 85.36 10.9 300.67 97.1
第20页
县(市、区)全社会用电情况
单位:万千瓦时  
  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  399045 -4.8 5007371 6.5
直供区 74338 -31.8 1023967 -2.4
石狮市 30836 -11.2 394483 3.9
晋江市 128533 10.8 1618674 9.3
南安市 65358 1.9 790696 11.2
惠安县(含台商投资区) 34525 1.7 450620 5.6
安溪县 34989 -4.0 414725 9.5
永春县 11679 3.0 138364 12.7
德化县 18787 40.7 175842 14.2
注:直供区包括鲤城、丰泽、洛江、泉港、泉州经济技术开发区以及晋江池店、紫帽和磁灶、陈埭各一部分、南安霞美、丰州和官桥的一部分。
第21页
县(市、区)工业用电情况
单位:万千瓦时  
  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  283534 -7.8 3396524 5.7
直供区 43327 -45.7 603131 -7.8
石狮市 20112 -19.5 237403 3.4
晋江市 103687 15.9 1260653 9.3
南安市 47130 6.6 536712 12.4
惠安县(含台商投资区) 22704 -4.1 280896 4.5
安溪县 24348 -11.1 270184 8.6
永春县 7005 -6.0 75946 15.0
德化县 15221 46.7 131600 14.6
注:直供区包括鲤城、丰泽、洛江、泉港、泉州经济技术开发区以及晋江池店、紫帽和磁灶、陈埭各一部分、南安霞美、丰州和官桥的一部分。
第22页
县(市、区)固定资产投资额(一)
单位:亿元
  固定资产投资(不含农户)增长(%) 固定资产投资(不含省反馈铁路数据,%) 项目投资增长(%) 房地产开发投资 增长(%)
  14.2 12.6 12.5 791.41 13.0
开发区 24.5 24.5 -53.8 12.42 391.3
鲤城区(含开发区) -26.8 -26.8 -41.2 38.87 -11.6
鲤城区(不含开发区) -36.5 -36.5 -36.9 26.45 -36.2
丰泽区 18.4 18.0 64.4 104.93 -5.3
洛江区 17.5 17.1 26.9 33.15 1.0
泉港区 15.7 13.1 -23.3 59.00 132.2
石狮市 13.7 12.7 -14.1 110.05 67.0
晋江市 16.0 15.0 34.0 133.29 -19.2
南安市 19.7 17.5 15.9 62.10 24.0
惠安县(含台商投资区) 12.5 10.6 3.3 106.18 40.2
惠安县(不含台商投资区) 14.9 12.6 9.6 59.99 23.0
台商投资区 9.6 8.0 -3.8 46.19 71.2
安溪县 16.9 15.6 19.1 104.34 9.6
永春县 18.6 13.3 18.9 10.67 -8.8
德化县 16.0 11.6 6.4 28.83 20.2
第23页
县(市、区)固定资产投资额(二)
  工业投资增长(%) 市在建重点项目增长(%)
  33.3 14.0
开发区 -60.3 65.5
鲤城区(含开发区) -66.8 -4.1
鲤城区(不含开发区) -83.2 -24.6
丰泽区 90.0 7.0
洛江区 16.2 22.3
泉港区 -53.5 67.0
石狮市 31.4 36.8
晋江市 51.8 24.6
南安市 46.8 3.7
惠安县(含台商投资区) 34.5 9.2
惠安县(不含台商投资区) 17.5 24.9
台商投资区 134.3 -5.3
安溪县 13.9 22.7
永春县 13.5 -33.6
德化县 100.7 -14.2
第24页
县(市、区)社会消费品零售情况
单位:亿元
  消费品零售总额(累计数) ±% #限额以上零售额(累计数) ±%
  3407.89 12.3 1488.50 17.2
开发区 69.66 18.0 65.65 18.6
鲤城区(含开发区) 456.01 13.3 318.84 15.7
鲤城区(不含开发区) 386.35 12.5 253.19 14.9
丰泽区 277.34 12.6 149.24 16.7
洛江区 51.70 13.3 22.58 18.9
泉港区 107.08 14.0 42.17 20.6
石狮市 494.80 11.6 165.57 17.1
晋江市 710.53 9.7 305.08 13.6
南安市 514.21 12.4 221.35 15.6
惠安县(含台商投资区) 305.11 12.9 79.79 23.1
惠安县(不含台商投资区) 220.00 11.9 46.73 21.7
台商投资区 85.11 15.4 33.05 25.2
安溪县 310.81 16.3 140.73 25.9
永春县 102.07 13.2 23.51 23.2
德化县 78.24 13.3 19.65 25.9
第25页
县(市、区)财政收入和支出完成情况
单位:亿元
  一般公共预算总收入 增长(%) #一般公共预算收入 增长(%) 一般公共预算支出 增长(%)
     861.05 6.5 474.16 7.2 633.71 -0.6
    118.05 0.7 67.30 0.6 97.22 -7.2
 #小本级 101.58 1.5 59.41 -0.2    
  开发区 16.47 -3.8 7.89 7.1    
  鲤城区(含开发区) 36.86 -0.3 18.50 4.0    
  鲤城区(不含开发区) 20.39 2.7 10.61 1.8 13.34 6.5
  丰泽区 39.54 12.3 22.40 8.2 22.35 -0.3
  洛江区 21.04 16.0 11.70 15.3 15.87 9.0
  泉港区 106.86 -4.0 35.16 8.4 35.78 3.7
  石狮市 65.02 6.0 41.82 0.5 54.35 3.1
  晋江市 230.01 6.4 135.20 6.6 135.57 -6.2
  南安市 79.96 11.4 45.99 11.9 69.15 -1.2
  惠安县(含台商投资区) 91.58 12.2 49.45 13.5 68.40 4.8
  惠安县(不含台商投资区) 74.30 8.8 39.44 11.7 55.19 5.2
  台商投资区 17.28 29.1 10.01 21.2 13.21 3.4
  安溪县 50.12 21.2 30.44 14.6 61.03 2.8
  永春县 20.21 18.1 12.27 10.5 33.03 9.2
  德化县 18.26 8.2 11.83 7.3 27.62 3.1
注:1、一般公共预算总收入口径为不含基金收入,含车购税。
    2、小本级指市本级扣除开发区后的部分。
第26页
县(市、区)利用外资和出口情况
单位:亿元
  本月止累计实际利用外资(验资口径) 增长(%) 本月止累计出口商品总额 增长(%)
  41.92 9.4 1192.6 14
开发区 1.93 20.2 39.3 9.9
鲤城区(含开发区) 3.18 -1.3 71.81 1.9
鲤城区(不含开发区) 1.25 -22.7 32.51 -6.4
丰泽区 2.15 -39.0 81.26 4.4
洛江区 1.46 29.6 46.7 23.6
泉港区 2.15 -28.7 10.07 48.7
石狮市 5.76 9.6 159.1 21.1
晋江市 13.96 3.0 527.59 10.1
南安市 3.35 71.2 103.84 19.8
惠安县(含台商投资区) 8.28 58.4 59.51 19.8
惠安县(不含台商投资区) 1.97 -52.0 37.39 23
台商投资区 6.30 465.9 22.12 14.7
安溪县 0.95 -62.5 36.35 20.9
永春县 0.52 0.4 27.37 39.1
德化县 0.17 -40.0 21.52 19.6
第27页
县(市、区)期末金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
  金融机构本外币存款余额 增长(%) 金融机构本外币贷款余额 增长(%)
  6947.84 0.8 6393.05 5.3
市辖区 2241.73 -6.8 2299.25 11.1
石狮市 629.23 -5.3 665.32 -5.6
晋江市 1622.20 4.9 1427.83 2.1
南安市 960.34 8.2 787.40 1.4
惠安县(含台商投资区) 604.18 5.4 456.13 3.3
安溪县 459.77 12.8 415.58 14.4
永春县 219.49 5.2 141.86 12.0
德化县 210.91 6.5 199.69 5.7
注:上表中金融机构本外币存贷款余额增长率系与去年同期之比。
第28页