2022年12月报 | ||||||||||||||||||
目录 | ||||||||||||||||||
国民经济主要指标………………………………………………1 | ||||||||||||||||||
地区生产总值……………………………………………………2 | ||||||||||||||||||
规模以上工业生产情况…………………………………………3 | ||||||||||||||||||
规模以上工业重点产业情况……………………………………4 | ||||||||||||||||||
固定资产投资……………………………………………………5 | ||||||||||||||||||
商业………………………………………………………………6 | ||||||||||||||||||
市区居民消费价格涨跌幅度……………………………………7 | ||||||||||||||||||
农林牧渔业总产值和主要农产品产量…………………………8 | ||||||||||||||||||
国民经济主要指标 | ||||||||||||||||||
指标 | 单位 | 12月 | 1~12月 | |||||||||||||||
数值 | 增长(%) | 数值 | 增长(%) | |||||||||||||||
一、地区生产总值 | 亿元 | — | — | 12102.97 | 3.5 | |||||||||||||
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | — | — | 454.03 | 3.7 | |||||||||||||
三、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.4 | — | 3.9 | |||||||||||||
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 533.12 | 3.2 | 5982.94 | 2.8 | |||||||||||||
#限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 206.09 | 7.8 | 2005.35 | 6.7 | |||||||||||||
五、固定资产投资 | 亿元 | 277.80 | 17.6 | 2840.31 | 10.3 | |||||||||||||
六、一般公共预算总收入 | 亿元 | 74.89 | — | 920.70 | 1.9 | |||||||||||||
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 45.92 | — | 526.79 | 8.0 | |||||||||||||
一般公共预算支出 | 亿元 | 114.32 | — | 806.15 | 19.9 | |||||||||||||
七、期末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 11001.57 | 12.5 | — | — | |||||||||||||
#人民币存款余额 | 亿元 | 10832.04 | 12.2 | — | — | |||||||||||||
期末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 9885.46 | 10.8 | — | — | |||||||||||||
#人民币贷款余额 | 亿元 | 9839.70 | 11.0 | — | — | |||||||||||||
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 48.96 | 2.3 | 605.10 | -1.2 | |||||||||||||
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 33.08 | -0.03 | 396.68 | -3.2 | |||||||||||||
#制造业用电 | 亿千瓦时 | 30.18 | -0.5 | 364.61 | -3.6 | |||||||||||||
九、进出口总额(海关数) | 亿元 | 231.6 | 19.8 | 2711.9 | 3.6 | |||||||||||||
#出口额 | 亿元 | 198.4 | 20.2 | 1994.6 | -2.0 | |||||||||||||
进口额 | 亿元 | 33.2 | 17.6 | 717.3 | 23.4 | |||||||||||||
实际使用外资(1~11月) | 亿美元 | — | — | 9.58 | 98.5 | |||||||||||||
十、期末工商登记企业单位数 | 万家 | 43.73 | 7.6 | — | — | |||||||||||||
#民营期末工商登记企业单位数 (扣除国有、集体) |
万家 | 42.31 | 7.5 | — | — | |||||||||||||
期末工商登记个体工商户数 | 万家 | 95.49 | 10.0 | — | — | |||||||||||||
十一、全体居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 46707 | 5.4 | |||||||||||||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 57724 | 4.9 | |||||||||||||
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 27572 | 6.4 | |||||||||||||
注:一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入按扣除留抵退税因素后计算同口径增幅。 | ||||||||||||||||||
第1页 | ||||||||||||||||||
地区生产总值 | ||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||
指标 | 1~12月 | 上年1~12月增长(%) | ||||||||||||||||
数值 | 增长(%) | |||||||||||||||||
一、地区生产总值 | 12102.97 | 3.5 | 8.1 | |||||||||||||||
总计中:第一产业 | 250.12 | 3.5 | 3.3 | |||||||||||||||
第二产业 | 6882.07 | 3.3 | 7.3 | |||||||||||||||
第三产业 | 4970.78 | 3.8 | 9.4 | |||||||||||||||
注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。 | ||||||||||||||||||
2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》。 | ||||||||||||||||||
第2页 | ||||||||||||||||||
规模以上工业生产情况 | ||||||||||||||||||
指标 | 12月增长(%) | 1~12月增长(%) | 上年1~12月增长(%) | |||||||||||||||
一、规模以上工业增加值 | 8.4 | 3.9 | 9.1 | |||||||||||||||
其中:轻工业 | 3.1 | 4.5 | 10.1 | |||||||||||||||
重工业 | 17.2 | 3.2 | 7.6 | |||||||||||||||
分经济类型 | ||||||||||||||||||
其中:国有控股企业 | 23.1 | -26.6 | -4.3 | |||||||||||||||
其中:集体企业 | 30.3 | 42.9 | 25.5 | |||||||||||||||
股份制企业 | 11.7 | 9.7 | 18.7 | |||||||||||||||
外商及港澳台投资企业 | 0.6 | -9.0 | -6.0 | |||||||||||||||
分企业规模 | ||||||||||||||||||
其中:大型工业企业 | 14.3 | -7.6 | 5.6 | |||||||||||||||
中型工业企业 | 4.7 | 7.0 | 11.4 | |||||||||||||||
小型工业企业 | 8.2 | 16.8 | 21.5 | |||||||||||||||
二、规模以上工业龙头企业产值 | 18.4 | 2.8 | 24.6 | |||||||||||||||
三、规模以上工业出口交货值 | 7.7 | 1.3 | 3.1 | |||||||||||||||
1~12月 | 增减(±) | 上年1~12月 | ||||||||||||||||
出口交货值率(%) | 12.9 | -0.3 | 13.3 | |||||||||||||||
工业产品销售率(%) | 94.6 | -0.8 | 95.3 | |||||||||||||||
注:1.规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | ||||||||||||||||||
2.工业增加值绝对量按当年价格计算,增长率按可比价格计算。 | [1] | |||||||||||||||||
3.规模以上工业龙头企业单位数(经市工业主管部门认定)286家。 | ||||||||||||||||||
第3页 | ||||||||||||||||||
规模以上工业重点产业情况 | ||||||||||||||||||
指标 | 12月增加值增长(%) | 1~12月 | 上年1~12月增加值增长(%) | |||||||||||||||
增加值增长(%) | 产销率(%) | |||||||||||||||||
规模以上工业 | 8.4 | 3.9 | 94.6 | 9.1 | ||||||||||||||
按三大板块分 | ||||||||||||||||||
传统产业 | 1.9 | 5.2 | 96.2 | 9.7 | ||||||||||||||
重化产业 | 26.9 | 2.7 | 90.4 | 7.4 | ||||||||||||||
高新技术产业 | 8.0 | 10.2 | 92.9 | 16.4 | ||||||||||||||
按“十四五”规划重点产业分 | ||||||||||||||||||
#纺织鞋服 | 5.6 | 5.6 | 96.1 | 9.7 | ||||||||||||||
#纺织服装 | 7.9 | 9.1 | 95.6 | 12.1 | ||||||||||||||
鞋业 | 2.0 | 0.3 | 96.9 | 6.1 | ||||||||||||||
石油化工 | 42.1 | -1.7 | 87.7 | 2.0 | ||||||||||||||
建材家居 | -0.9 | 6.0 | 95.9 | 10.9 | ||||||||||||||
#工艺制品 | -1.7 | 1.5 | 97.1 | 14.1 | ||||||||||||||
纸业印刷 | 9.2 | 2.6 | 92.9 | 10.5 | ||||||||||||||
机械装备 | 12.4 | 8.8 | 94.5 | 14.2 | ||||||||||||||
电子信息 | 21.5 | 8.6 | 92.4 | 19.7 | ||||||||||||||
健康食品 | -3.7 | -1.1 | 98.3 | 4.9 | ||||||||||||||
按“二一一”产业链群分 | ||||||||||||||||||
石化—纺织鞋服产业链群 | 16.0 | 3.1 | 93.0 | 7.0 | ||||||||||||||
建材—家居产业链群 | -0.9 | 6.0 | 95.9 | 10.9 | ||||||||||||||
机械—电子产业链群 | 12.5 | 8.9 | 94.5 | 14.2 | ||||||||||||||
注:1.传统产业包括纺织鞋服、建材家居和健康食品,重化产业包括石油化工、机械装备,高新技术产业按照《福建省高新技术产业统计分类目录(2015)》和省科技厅认定的规上高新技术企业汇总,与传统产业和重化产业存在部分重复。 | ||||||||||||||||||
2.机械装备口径采用国家装备制造口径。 | ||||||||||||||||||
3.建材家居业、电子信息业涵盖的部分行业与其他产业重复。 | ||||||||||||||||||
第4页 | ||||||||||||||||||
固定资产投资 | ||||||||||||||||||
指标 | 单位 | 1~12月 | 上年1~12月增长(%) | |||||||||||||||
数值 | 增长(%) | |||||||||||||||||
一、固定资产投资 | 亿元 | 2840.31 | 10.3 | 3.6 | ||||||||||||||
总计中:第一产业 | 亿元 | 23.34 | 55.9 | 13.3 | ||||||||||||||
第二产业 | 亿元 | 1024.88 | 21.9 | 2.4 | ||||||||||||||
第三产业 | 亿元 | 1792.08 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||
总计中:项目投资 | 亿元 | 1917.84 | 18.9 | 5.9 | ||||||||||||||
房地产开发投资 | 亿元 | 922.46 | -4.2 | 0.0 | ||||||||||||||
总计中:建安投资 | 亿元 | 2029.67 | 11.6 | 5.6 | ||||||||||||||
设备工器具购置 | 亿元 | 368.38 | 8.3 | 11.5 | ||||||||||||||
其他费用 | 亿元 | 442.25 | 6.1 | -8.9 | ||||||||||||||
总计中:民间投资 | 亿元 | 1893.69 | 6.0 | 8.1 | ||||||||||||||
总计中:基础设施投资 | 亿元 | 523.53 | 4.7 | 11.7 | ||||||||||||||
二、建设项目计划总投资 | 亿元 | 12703.58 | 12.7 | -1 | ||||||||||||||
三、在库项目个数 | 个 | 4828 | 14.3 | 5.1 | ||||||||||||||
#本年新开工 | 个 | 2093 | 26.0 | 17.0 | ||||||||||||||
四、房地产施工、销售 | ||||||||||||||||||
房屋施工面积 | 万平方米 | 7228.26 | -4.9 | 0.9 | ||||||||||||||
﹟住宅 | 万平方米 | 5198.65 | -4.3 | 2.9 | ||||||||||||||
房屋竣工面积 | 万平方米 | 881.21 | -18.4 | 39.9 | ||||||||||||||
﹟住宅 | 万平方米 | 631.41 | -14.1 | 53.4 | ||||||||||||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 1516.06 | -5.9 | 7.7 | ||||||||||||||
﹟住宅 | 万平方米 | 1044.92 | -18.9 | 6.5 | ||||||||||||||
待售面积(月末数) | 万平方米 | 269.69 | -16.7 | 0.8 | ||||||||||||||
﹟住宅 | 万平方米 | 101.12 | 8.3 | -0.7 | ||||||||||||||
第5页 | ||||||||||||||||||
商业 | ||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||
指标 | 12月 | 1~12月 | ||||||||||||||||
数值 | 增长(%) | 数值 | 增长(%) | |||||||||||||||
社会消费品零售总额 | 533.12 | 3.2 | 5982.94 | 2.8 | ||||||||||||||
限额以上单位消费品零售额 | 206.09 | 7.8 | 2005.35 | 6.7 | ||||||||||||||
其中:食品类 | 13.22 | 26.3 | 140.91 | 24.3 | ||||||||||||||
衣着类 | 39.01 | 10.7 | 390.31 | 9.4 | ||||||||||||||
用品类 | 145.05 | 5.9 | 1395.57 | 4.5 | ||||||||||||||
#汽车 | 53.84 | -1.2 | 502.07 | -2.4 | ||||||||||||||
第6页 | ||||||||||||||||||
市区居民消费价格涨跌幅度 | ||||||||||||||||||
单位:% | ||||||||||||||||||
指标 | 12月 | 1~12月与上年同期比 | ||||||||||||||||
环比 | 同比 | |||||||||||||||||
居民消费价格 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||||||
按属性分: | ||||||||||||||||||
消费品价格 | 0.0 | 2.4 | 2.0 | |||||||||||||||
服务项目价格 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
按用途分: | ||||||||||||||||||
食品烟酒 | 0.4 | 3.7 | 1.8 | |||||||||||||||
粮食 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | |||||||||||||||
鲜菜 | 5.8 | -5.8 | 1.9 | |||||||||||||||
畜肉 | -3.5 | 6.2 | -7.7 | |||||||||||||||
水产品 | 0.8 | 6.6 | 5.1 | |||||||||||||||
蛋 | -4.0 | 3.5 | 6.5 | |||||||||||||||
鲜果 | 1.8 | 14.2 | 11.6 | |||||||||||||||
衣着 | 2.3 | 1.5 | -1.1 | |||||||||||||||
居住 | -0.1 | -0.5 | -0.1 | |||||||||||||||
生活用品及服务 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | |||||||||||||||
交通通信 | -1.2 | 0.4 | 4.0 | |||||||||||||||
教育文化娱乐 | -0.2 | 2.9 | 2.6 | |||||||||||||||
医疗保健 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | |||||||||||||||
其他用品及服务 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | |||||||||||||||
第7页 | ||||||||||||||||||
农林牧渔业总产值和主要农产品产量 | ||||||||||||||||||
指标 | 单位 | 1~12月 | ||||||||||||||||
数值 | 增长(%) | |||||||||||||||||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 454.03 | 3.7 | |||||||||||||||
#农业 | 亿元 | 177.67 | 5.0 | |||||||||||||||
林业 | 亿元 | 6.62 | 13.1 | |||||||||||||||
畜牧业 | 亿元 | 94.31 | 3.1 | |||||||||||||||
渔业 | 亿元 | 163.50 | 2.6 | |||||||||||||||
农林牧渔专业及辅助性活动 | 亿元 | 11.93 | 3.8 | |||||||||||||||
主要农产品产量 | ||||||||||||||||||
#水果 | 万吨 | 16.71 | 5.5 | |||||||||||||||
茶叶 | 万吨 | 9.86 | 5.1 | |||||||||||||||
食用菌 | 万吨 | 10.29 | 4.4 | |||||||||||||||
肉蛋奶 | 万吨 | 29.45 | 2.8 | |||||||||||||||
水产品 | 万吨 | 107.04 | 1.9 | |||||||||||||||
第8页 |