土地面积与行政区划……………………………………………………1
各县(区、市)乡镇、街道办事处名称………………………………2
国民经济主要指标………………………………………………………3
户籍人口…………………………………………………………………4
全市及各县(市、区)主要人口指标…………………………………5
全省及设区市人口主要数据……………………………………………6
按行业分地区生产总值…………………………………………………7
分县(市、区)地区生产总值…………………………………………8
街道办事处主要指标……………………………………………………9
农林牧渔业总产值………………………………………………………10
县(市、区)农林牧渔总产值…………………………………………11
农作物播种面积…………………………………………………………12
主要农产品产量…………………………………………………………13
交通运输业主要指标……………………………………………………14
全市近年能源消耗情况表………………………………………………15
全市规模以上工业增加值………………………………………………16
分县(市、区)规模以上工业增加值…………………………………17
规模以上五大传统产业及五大新兴产业情况…………………………18
全市规模以上工业销售产值和产销率…………………………………19
县(市、区)规模以上工业销售产值和产销率………………………20
分县(市、区)社会用电量……………………………………………21
规模以上工业经济效益综合指数………………………………………22
固定资产投资……………………………………………………………23
分县(市、区)固定资产投资额………………………………………24
社会消费品零售额………………………………………………………25
分县(市、区)社会消费品零售额……………………………………26
对外经济主要指标………………………………………………………27
利用台资主要指标完成情况表…………………………………………28
分县(市、区)进出口完成情况(海关口径)………………………29
分县(市、区)外商投资完成情况……………………………………30
对外承包工程和劳务合作………………………………………………31
分县(市、区)财政收支情况…………………………………………32
全市财政收支对比表……………………………………………………33
分县(市、区)金融主要指标…………………………………………34
全市金融机构人民币信贷收支余额……………………………………35
全市居民消费价格各月同比指数表……………………………………36
全市各县(市、区)居民消费累计指数………………………………37
全市全体居民收支情况…………………………………………………38
全市城镇居民收支情况…………………………………………………39
全市农村居民收支情况…………………………………………………40
各县(市、区)全体居民人均可支配收入情况………………………41
各县(市、区)全体居民人均生活消费支出情况……………………42
各县(市、区)城镇居民人均可支配收入情况………………………43
各县(市、区)城镇居民人均生活消费支出情况……………………44
各县(市、区)农村居民人均可支配收入情况………………………45
各县(市、区)农村居民人均生活消费支出情况……………………46
年末居民住房和耐用消费品拥有情况…………………………………47
卫生情况基本情况………………………………………………………48
全国国民经济主要指标…………………………………………………49
全省国民经济主要指标…………………………………………………50
各设区市2016年地区生产总值…………………………………………51
各设区市近年地区生产总值……………………………………………52
各设区市近年一般公共预算支出………………………………………53
各设区市近年一般公共预算收入………………………………………54
各设区市近年农林牧渔业总产值………………………………………55
各设区市近年城镇居民人均可支配收入………………………………56
各设区市近年农村居民人均可支配收入………………………………57
各设区市近年社会消费品零售总额……………………………………58
各设区市近年固定资产投资……………………………………………59
各设区市近年金融系统年末本外币存款余额…………………………60
各设区市近年金融系统年末本外币贷款余额…………………………61
各设区市近年出口商品总额……………………………………………62
各设区市近年进口商品总额……………………………………………63
各设区市近年实际利用外资……………………………………………64
各设区市近年居民消费价格指数………………………………………65
全国部分重点城市主要指标……………………………………………66
部分副省级城市主要经济指标…………………………………………67
土地面积与行政区划
单位:个
   土地面积   (平方公里) 街道办事处                                                                  社区居委会(居委会) 村委会
全市合计 11015 30 108 25 445 2060
    鲤城区 53.53 8 80
    丰泽区 108 8 78
    洛江区 381.74 2 3 1 19 67
  泉港区 306.03 1 6 9 92
  泉州经济技术开发区 5.5
  泉州台商投资区 190.9 3 1 78
  石狮市 159.9 2 7 25 102
  晋江市 642.36 6 13 100 293
  南安市 1984.98 3 21 2 39 383
  惠安县(不含台商投资区) 481.2 12 11 207
  安溪县 3057.28 13 11 34 438
  永春县 1456.87 18 4 27 209
  德化县 2232 12 6 23 191
  金门县(待统一) 149.1          
注:1、本表合计的数据除面积外,其余不含金门县(政区面积不是实测数据,仅供参考)。
    2、本表数据资料截止2016年12月31日。
第1页
                                     各县(区、市)乡镇、街道办事处名称                                       
单位:个
  街道办事处
单位数 名称 单位数 名称 单位数 名称
全市合计 30   108   25  
  鲤城区 8 开元、鲤中、海滨、临江、江南、浮桥、金龙、常泰
  丰泽区 8 丰泽、东湖、泉秀、华大、清源、东海、城东、北峰
  洛江区 2 万安、双阳 3 河市、马甲、罗溪 1 虹山
  泉港区 1 山腰 6 前黄、后龙、峰尾、南埔、界山、涂岭
  台商投资区   3 张坂、洛阳、东园 1 百崎(回族)
  石狮市 2 湖滨、凤里 7 灵秀、宝盖、蚶江、永宁、祥芝、鸿山、锦尚
  晋江市 6 青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源 13 安海、磁灶、陈埭、东石、深沪、金井、池店、内坑、龙湖、永和、英林、紫帽、西滨
  南安市 3 溪美、柳城、美林 21 仑苍、英都、金淘、诗山、码头、罗东、梅山、洪濑、康美、丰州、官桥、水头、石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅、省新、霞美、乐峰 2 眉山、向阳
  惠安县(不含台商投资区)   12 螺城、崇武、东岭、辋川、涂寨、螺阳、黄塘、山霞、净峰、东桥、紫山、小岞
  安溪县   13 凤城、湖头、蓬莱、官桥、剑斗、城厢、魁斗、金谷、龙门、西坪、虎邱、感德、芦田 11 湖上、尚卿、大坪、龙涓、长坑、蓝田、祥华、桃舟、参内、白濑、福田
  永春县   18 桃城、下洋、蓬壶、五里街、岵山、湖洋、一都、坑仔口、玉斗、锦斗、达埔、吾峰、石鼓、东平、东关、桂洋、苏坑、仙夹 4 横口、呈祥、介福、外山
  德化县     12 浔中、龙浔、三班、龙门滩、雷峰、南埕、水口、赤水、上涌、葛坑、盖德、美湖 6 杨梅、汤头、桂阳、国宝、大铭、春美
第2页
国民经济和社会发展主要指标
  单位 1949年 1952年 1957年 1962年 1965年 1966年 1970年 1975年 1976年 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
1、年末户籍人口数 万人 219.17 242.88 274.42 306.48 326.91 335.5 375.3 428.18 439.79 457.87 470.59 513.63 582.33 625.92 654.62 657.08 659.03 662.62 665.28 667.66 670.4 674.29 677.73 680.85 685.27 689.51 693.16 703.51 716.22 722.45 732.3
2、国民经济核算  
    地区收入总值(当年价) 万元 13288 19522 29821 29547 39893 46806 51173 61461 58965 83885 137459 276688 659299 5085157 9592433 10281048 11128492 12492788 14412389 16784760 19728657 23904696 28495045 31287116 36301063 42782402 47874489 53102005 58368789 62503970
    地区生产总值(当年价) 万元 13288 19522 29601 29295 39686 46510 50931 57993 56026 77949 123964 251624 618812 4963895 9310795 9977311 10807497 12141077 14051247 16410978 19324764 23432969 27956333 30695003 35649739 42028770 47026965 52161612 57333576 61377139 66466326
    #第一产业 万元 8297 12114 16206 13151 17629 21837 25338 23024 22115 30079 48077 91925 187591 597211 806922 817118 831407 840444 940835 978826 951140 1070978 1195703 1167370 1321810 1517779 1605699 1656564 1723522 1784618 1984140
     第二产业 万元 1192 2368 5092 7206 9438 10756 11758 18935 16034 25610 41887 98385 255235 2613625 5306662 5621672 6094230 6909925 8029912 9407948 11176053 13542835 16137392 17786816 21448640 25838171 28904093 32236455 35532505 36796983 39038527
     第三产业 万元 3799 5040 8303 8938 12619 13917 13835 16034 17877 22260 34005 61314 175986 1753059 3197211 3538521 3881860 4390708 5080500 6024204 7197571 8819156 10623238 11740817 12879289 14672820 16517173 18268593 20077549 22795538 25443659
    人均地区生产总值(当年价) 61 82 109 97 123 140 138 140 129 171 264 493 1088 7995 12790 13602 14526 16124 18452 21313 24823 29775 35209 38249 43959 51413 57002 62657 68254 72421 77784
3、粮农生产  
    农林牧渔业总产值 亿元 1.92 2.52 2.64 1.91 2.7 3.32 3.86 3.94 3.8 4.98 6.83 14.19 31.01 98.84 135.43 138.5 141.4 144.87 164.13 169.02 165.37 188.12 211.09 205.17 232.11 267.22 282.23 298.09 308.88 320.59 357.26
    耕地面积 万亩 273.6 280.05 282.08 236.04 247.35 246.87 246.85 243.87 243.83 244.1 243.1 235.06 227.2 215.43 211.19 207.43 205.81 202.17 200.43 196.88 231.55 230.47 229.77 222.67 221.18 220.52 220.07 220.3 218.04 217.4
    粮食总产量 418000 537500 684500 539182 711500 712660 775825 880230 823865 1038165 1100949 962218 1049542 1136017 1113344 1097067 1046781 1001595 1015203 1016390 852232 812003 812022 826021 807929 797118 752587 752798 745653 728160 691318
4、全部工业总产值 万元 2322 4083 8450 11003 16512 20177 21393 37435 33738 54987 80147 214279 635907 7343285 14495950 15569185 16978786 19785101 24889800 29970506 35203718 42712416 51206933 56958625 70635054 90002932 95015847 105902462 120110432 124182931 133913457
5、社会消费品零售总额 万元 11579 15056 22947 26246 29901 30823 33510 42810 42499 45659 68789 153828 378556 1593258 3222371 3515607 3870683 4339036 4985552 5620157 6459809 7540598 9035434 10551989 12344277 14620868 17066381 19455675 21894296 24595881 27246536
6、固定资产投资 万元 432 813 1529 2179 2481 3099 3958 2701 5144 11100 60000 178200 1055600 2113639 2207377 2321604 2784777 3587936 4291122 4944874 6951101 8606599 9764677 12508091 15761431 20167241 25024446 29402532 34781797 37480062
7、对外经贸  
    新批准企业 3 103 326 606 419 514 578 904 777 561 524 394 140 103 156 170 106 111 126 102 124
    投资总额 万美元 41 5076 23792 144284 102286 138587 146671 233209 228589 236825 296387 855982 322966 195620 256911 412890 254127 284760 337507 206195 234824
    #合同外资 万美元 22 3231 20373 127926 87373 120286 130372 160809 166582 170021 204756 292389 186887 95910 161089 198154 120592 132803 154609 99498 135553
    开业投产企业 2 56 170 580 283 290 317 388 508 509 511 419 266 133 129 131 85 93 41 29 12
    实际利用外资(验资口径) 万美元 16 633 5161 76451 62331 80127 82101 99360 109348 120019 146120 182572 235009 235275 249091 285137 316938 139112 148950 158036 162780
    三资企业总产值 万元 163501 2204504 5046588 5474309 6171000 7319489 8796289 11019420 13194054 16840706 18406258 21140599 24618090 29857723 31402945 33437221 35569233 39346394 39396070
    三资企业出口总值 万美元  131439 55148 70461 84211 107150 140212 181712 219458 269719 319883 316772 422370 564295 501622 575467 603239 538638
    出口商品总值(海关口径) 万美元 753 5074 27458 151586 118118 126085 153474 191623 259749 320694 403671 498115 579583 589182 828221 1078392 1237444 1646700 1818067 1829320 1624565
8、财政金融  
    一般公共预算总收入 万元 707 3008 3563 4960 5107 4694 4996 5560 4122 8030 9504 19876 62440 264468 574744 696903 854985 1050051 1311698 1533618 1850170 2250599 2635998 3161513 4002789 5003558 5724320 6495691 7231237 8047410 7698618
    一般公共预算支出 万元 45 619 1743 1569 2624 2670 4333 6134 6135 9384 11379 23109 63939 202399 370569 431914 486615 607244 717266 860902 1047758 1339439 1613540 1869038 2296427 2969907 3564437 4222149 4767231 5360668 6015858
    金融机构人民币存款余额 万元 18 2127 6244 13615 16242 13438 15988 25636 24494 33151 50752 162628 461110 1837459 6120655 6955383 8207390 10232148 11633386 13748477 16460379 18512826 21750366 26857373 32762343 37796692 45107265.05 54091758 57785320 63525571 66398150.37
    人民币住户存款余额 万元 1186 4333 4690 8593 8246 8775 13101 13355 17623 30590 116426 403061 1611605 4439159 5136915 5952749 7113470 7943264 9217860 10556259 10988681 13692184 16545195 18602087 20496672 23757917 27067001 28208857 31032166 32968348.49
    金融机构人民币贷款余额 万元 351 9669 19041 15536 12908 16468 22271 21651 29123 36004 103293 297158 1262276 3851695 4244651 4856754 6533777 7496787 8728093 11278355 13732723 15897723 20566550 26005591 30209719 35276786.67 40158027 46736402 52849831 57884158.26
9、人民生活  
    城镇居民人均可支配收入 324 441 914 1538 4537 7817 8700 10100 11155 12699 14209 15972 18097 20420 22913 25155 28703 32283 31958 34820 37275 39656
    农村居民人均可支配收入 75 120 408 783 2768 4440 4643 4878 5182 5680 6123 6606 7244 7973 8563 9296 10578 11915 13196 14586 15861 17179
10、教育卫生  
    各级各类学校数 1198 1395 1449 1678 1913 2937 2583 2519 3413 3481 3790 4903 4960 3236 3203 3056 3038 3021 3005 3064 3000 3300 3125 3085 3261 3255 3259 3343
    各级各类学校在校学生数 万人 16.47 27.09 32.37 35.89 45.09 47.48 91.73 89.8 95.71 98.36 98.37 139.57 161.23 155.94 149.75 144.73 140.78 147.03 149.64 148.2 147.43 146.64 145.21 150.47 152.72 156.34 160.41 167.2
    各级各类学校教职工数 7310 11004 12260 13499 19861 20949 32459 30435 4164 42661 50807 63294 80728 76486 78234 80996 83507 86427 84378 85215 85206 87671 87676 102793 107384 109420 113174 116018
    卫生技术人员 94 571 804 1656 5448 5436 4622 6009 6006 6270 8306 11289 11572 11278 11687 12030 12909 13039 13928 14538 15429 19155 20827 23534 25419 28410 32004 35578 38027 39988
    医院床位数 130 440 704 1502 3713 3947 5198 6051   6598 6770 8122 9675 10505 14027 14025 14139 15272 15481 15543 15975 15875 18535 19764 20509 23276 25705 27447 28578 30449 32997
注:1.上表中2015年及以前的固定资产投资数据为全社会固定资产投资额。
    2.自2006年起,耕地面积数据取自市国土资源局。
第3页
                 2016年户籍人口              
单位:人
地     区      年末总户数(户)           (人)               (人)
  合计中:            
城镇人口 乡村人口 18岁以下 1834 3559 60岁以上                            
泉州市 2000424 7323009 3581659 3741350 3794157 3528852 1529080 2145997 2644781 1003151 130649 73357 57292 28507 17043 11464 67186 18104 72929 15011
  市辖区 318674 1095032 743438 351594 551895 543137 213730 301199 416675 163428 17989 9917 8072 5019 2892 2127 20865 4220 15448 2255
   #开发区 1146 2851 2851 0 1368 1483 1043 696 1069 43 73 39 34 0 0 0 271 83 118 21
    鲤城区 81442 250453 250453 0 123424 127029 41680 54507 104053 50213 2892 1578 1314 1871 1035 836 4675 1070 4595 536
    丰泽区 78693 244680 244680 0 119357 125323 49739 61222 98573 35146 3791 2058 1733 654 346 308 10145 1525 4300 1133
    洛江区 50209 190370 51663 138707 99335 91035 40963 53076 71843 24488 3500 2001 1499 842 497 345 2890 724 1818 221
    泉港区 107184 406678 193791 212887 208411 198267 80305 131698 141137 53538 7733 4241 3492 1652 1014 638 2884 818 4617 344
  惠安县 218774 796354 370996 425358 400404 395950 159317 239879 285701 111457 12379 6757 5622 3222 1958 1264 6855 1240 7685 654
  台商投资区 58599 220099 92643 127456 110281 109818 42848 65811 79151 32289 3310 1898 1412 1001 605 396 886 326 1548 371
  安溪县 318230 1200456 284832 915624 642342 558114 292231 364579 402510 141136 27829 15692 12137 5149 3099 2050 5483 2484 12831 1444
  永春县 168559 597151 275721 321430 315039 282112 128496 160798 225270 82587 10233 5792 4441 1151 736 415 2344 833 5191 748
  德化县 95319 336374 102540 233834 178385 157989 68745 95356 129589 42684 6060 3405 2655 1232 752 480 5525 460 6259 260
  石狮市 93088 332020 244172 87848 169115 162905 62060 96033 127274 46653 4741 2651 2090 1107 685 422 4278 1313 3398 1360
  晋江市 306062 1132305 609147 523158 579861 552444 221169 330887 415551 164698 15371 8719 6652 4316 2529 1787 10398 3319 6843 3654
  南安市 423119 1613218 858170 755048 846835 766383 340484 491455 563060 218219 32737 18526 14211 6310 3787 2523 10552 3909 13726 4265
第4页
全市及各县(市、区)、泉州开发区、台商投资区主要人口指标
市、县、区 常住人口(万人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 城镇化水平(%)
泉州市 858 14.2 6.6 7.6 64.5
  开发区 4.3 10.8 6.1 4.7 100
  鲤城区 39.4 10.9 6.7 4.2 100
  丰泽区 57.1 11.0 6.2 4.8 100
  洛江区 21.2 16.2 7.6 8.6 56.5
  泉港区 32.9 15.5 7.0 8.5 49.8
  石狮市 68.8 12.8 6.2 6.6 78.4
  晋江市 209.2 14.2 6.4 7.8 64.9
  南安市 148.9 15.5 6.8 8.7 56.8
  惠安县 75.1 15.1 7.1 8.0 56.6
  台投区 25.2 15.0 7.1 7.9 55.7
  安溪县 101.2 14.2 6.2 8.0 44.7
  永春县 46 14.4 6.8 7.6 58.5
  德化县 28.7 15.8 6.9 8.9 74.1
第5页
全省及设区市人口主要数据
  常住人口(万人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 城镇化水平(%)
全 省 3874 14.5 6.2 8.3 63.6
  福州市(含平潭) 757 13.5 6 7.5 68.5
    福州市(不含平潭) 713 13.4 6.1 7.3 69.9
      44 15.5 5.6 9.9 46.4
  厦门市  392 15.1 3.2 11.9 89
  莆田市 289 14.5 6.5 8 58.1
  三明市 255 15 6.8 8.2 57.5
  泉州市 858 14.2 6.6 7.6 64.5
  漳州市 505 15.5 6.5 9 56.2
  南平市 266 13.4 7 6.4 54.8
  龙岩市 263 15.9 6.9 9 53.8
  宁德市  289 14.1 7 7.1 54.4
第6页
按行业分地区生产总值
单位:万元
  2015年 2016  
增长(%)
地区生产总值     61377139 66466326 8.0
总计中:第一产业 1784618 1984140 2.3
        第二产业 36796983 39038527 7.4
        第三产业 22795538 25443659 9.5
总计中:农林牧渔业 1831304 2034230 2.4
          32825850 34803119 7.4
        建 筑 业 3993027 4258800 6.9
        批发和零售业 5722334 6183566 6.9
        交通运输、仓储和邮政业 4305755 4658744 4.6
        住宿和餐饮业 763548 810298 1.1
        金融业  2984965 3147174 4.5
        房地产业 2421544 2597564 6.4
        其他服务业 6528812 7972831 19.3
注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。
    2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》。
    3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》。
第7页
分县(市、区)地区生产总值
单位:亿元
指标 地区生产总值  
第一产业 第二产业 第三产业
总量 增长(%) 总量 增长(%) 总量 增长(%) 总量 增长(%)
全市 6646.63 8.0 198.41 2.3 3903.85 7.4 2544.37 9.5
  开发区 136.33 8.2 120.56 8.5 15.77 6.5
  鲤城区(含开发区) 410.02 7.1 0.13 5.1 238.31 7.0 171.59 7.3
  鲤城区(不含开发区) 273.69 6.6 0.13 5.1 117.75 5.5 155.81 7.4
  丰泽区 518.18 8.3 1.71 18.1 180.03 2.3 336.44 11.9
  洛江区 154.59 8.1 4.31 2.4 114.16 8.6 36.12 7.1
  泉港区 407.39 8.1 11.49 1.6 294.96 8.6 100.94 7.4
  石狮市 703.73 8.1 24.17 2.8 376.21 7.4 303.35 9.5
  晋江市 1744.24 7.8 20.96 3.3 1087.47 6.5 635.81 10.2
  南安市 898.14 8.6 27.95 3.9 537.46 8.6 332.73 8.8
  惠安县(含台商投资区) 819.71 8.0 30.15 -0.2 549.43 6.7 240.13 8.3
  惠安县(不含台商投资区) 588.33 7.9 24.66 0.0 377.89 8.7 185.77 7.2
  台商投资区 231.38 8.5 5.49 -1.1 171.53 7.7 54.36 12.3
  安溪县 466.37 8.0 41.28 3.2 245.68 7.9 179.41 9.1
  永春县 329.62 8.3 25.75 3.3 181.01 8.5 122.85 9.1
  德化县 194.83 6.2 10.52 1.6 112.56 3.9 71.75 10.8
注:全市与各县(市、区)分级核算,全市数据可能不等于各县(市、区)的汇总数。
第8页
街道办事处主要指标
街道办事处名称 年末户籍人口(人) 规模以上工业总产值(万元) 工商税收收入(万元)
2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年
开元 63829 62823 256918 228686 14811 12723
鲤中 54665 56006 311672 277442 30472 29242
海滨 35581 35332 652933 644475 10872 11772
临江 23882 23851 392582 417372 13765 12586
江南 16036 15914 857311 800074 24521 25362
浮桥 19908 19643 189704 179697 15948 15143
金龙 17738 16467 551253 497555 25870 25989
常泰 19259 19072 354701 317112 13140 13949
丰泽 55098 53229 17308 13139 26191 26954
东湖 34071 33407 86039 77086 33664 38263
泉秀 25162 24424 46973 52064 38641 43799
华大 4948 5385 212922 207729 13114 18100
清源 13922 13694 44265 43279 6227 5730
东海 47072 44233 772623 770876 77041 74059
城东 37405 34733 351839 404505 42448 43974
北峰 27002 26213 262699 228231 24519 22400
双阳 16645 16381 1330065 1163191 35978 36093
万安 17903 15668 1000642 883254 50343 54746
山腰 67836 67143 1512031 1197462 19579 17411
湖滨 34535 33103 835300 825600 41777 55065
凤里 30481 30790 301900 295500 45303 59576
青阳 55835 54392 180235 197662 127459 124835
梅岭 42274 38674 387375 580721 97268 97797
西园 41836 41556 128947 127389 26481 22566
罗山 53939 52779 1558658 1420996 42780 43840
新塘 36857 36716 866011 766815 23102 19329
灵源 29605 29316 179528 160877 25571 31726
溪美 90821 88387 976340 839005 40982 32424
柳城 78170 74824 1204495 1033980 28652 32560
美林 80054 78548 1827530 1560666 40207 36185
注:人口为户籍人口,灵源街道不含五里工业区(经济开发区),新塘街道含良种场。
第9页
农林牧渔业总产值
单位:亿元
  2016 2015 增长(%
农林牧渔业总产值 357.26 320.59 2.5
一、农业产值 147.73 132.82 3.1
       1、谷物及其它作物 32.81 31.32 -2.9
       2、蔬菜园艺作物 45.99 40.75 4.6
       3、水果、饮料、香料作物 68.69 60.62 5.0
二、林业产值 4.57 4.17 12.7
       1、林木培育和种植 0.46 0.82 -41.9
       2、竹木采运 2.74 2.12 19.8
       3、林产品 1.37 1.23 2.5
三、牧业产值 64.38 58.41 -1.9
       1、牲畜饲养 12.31 10.11 8.7
       2、猪的饲养 33.85 32.86 -4.5
       3、家禽饲养 16.26 13.81 9.1
四、渔业产值 131.65 116.86 3.5
       1、海水产品 127.41 112.96 3.5
       2、内陆水域产品 4.24 3.90 0.8
第10页
县(市、区)农林牧渔总产值
      单位:万元
  2016 2015 比增(%
全市合计 3572570 3205876 2.5
  鲤城区 2980 2433 11.9
  丰泽区 32805 34758 9.3
  洛江区 81033 73752 2.2
  泉港区 225020 202083 1.8
  石狮市 480630 399206 3.0
  晋江市 430777 389681 3.4
  南安市 476208 419630 4.2
  惠安县(含台商投资区) 555809 527910 0.2
  惠安县(不含台商投资区) 469816 430090 0.4
  台商投资区 85993 97820 -0.9
  安溪县 657054 589119 3.1
  永春县 427748 384851 3.5
  德化县 202507 182453 1.5
第11页
农作物播种面积                      
单位:万亩
  2016 2015 增长(%)
农作物播种面积 368.31 368.58 -0.1
      1、粮食作物 205.64 211.55 -2.8
            #稻谷 108.94 113.81 -4.3
              薯类 79.63 79.82 -0.2
              杂粮 7.43 8.13 -3.4
              大豆 6.52 6.51 0.2
              杂豆 1.23 1.23 -4.5
       2、花生 32.10 32.08 0.1
       3、蔬菜 131.18 130.01 0.9
第12页
主要农产品产量
  单位 2016 2015 增长(%
粮食产量 万吨 69.13 72.82 -5.1
     1、春收粮食 万吨 7.54 7.39 2.0
     2、夏收粮食 万吨 21.21 22.77 -6.9
     3、秋收粮食 万吨 40.38 42.65 -5.3
稻谷 万吨 41.13 44.55 -7.7
薯类 万吨 23.90 23.83 0.3
杂粮 万吨 2.57 2.89 -10.9
大豆 万吨 0.95 0.95 0.5
花生 万吨 5.38 5.45 -1.3
茶叶 万吨 7.79 7.48 4.1
水果 万吨 47.30 45.81 3.2
肉猪出栏数 万只 140.78 147.98 -4.9
家禽出栏数 万只 1745.10 1669.26 4.5
牛年末存栏数 万头 13.07 13.10 -0.2
 猪年末存栏数 万头 79.38 90.77 -12.6
羊年末存栏数 万头 25.38 25.85 -1.8
肉类产量 万吨 15.54 15.84 -1.9
   #猪肉 万吨 11.21 11.71 -4.3
奶类产量 万吨 0.96 0.96 -0.3
禽蛋产量 万吨 3.70 3.64 1.7
植树造林面积 万亩 7.45 12.75 -41.6
竹笋干 万吨 0.40 0.33 20.4
食用菌产量 万吨 7.56 7.01 7.8
水产品产量 万吨 116.54 112.98 3.2
    1、海水产量 万吨 114.32 110.78 3.2
    2、淡水产量 万吨 2.22 2.20 1.2
水产养殖面积 公顷 18538 18647 -0.6
第13页
交通运输业主要指标
指 标 单位 本年累计 增长(%)
货物运输量 万吨 25686.94 7.3
 #铁路 万吨 1093.82 1.7
  公路 万吨 14548.42 7.6
  水路 万吨 10039.73 7.5
  航空 万吨 4.97 15.6
货物周转量 亿吨公里
 #公路 亿吨公里 127.22 7.9
  水路 亿吨公里 1586.28 11.9
旅客客运量 万人 8158.32 -3.9
 #铁路 万人 1186.9 19.4
  公路 万人 6580.08 -7.5
  水路 万人 12.02 -4.5
  航空 万人 379.32 4.3
旅客周转量 亿人公里
 #公路 亿人公里 50.67 -10.8
  水路 亿人公里 0.03 -9.3
港口货物吞吐量 万吨 12560.57 2.6
集装箱吞吐量 万TEU 209.15 3.8
第14页
全市近年能源消耗情况
  单位GDP能耗
(吨标准煤/万元)
上升或下降(±%) 规模以上工业单位增加值能耗上升或下降(±%)
2005 0.900 - -
2006 0.874 -2.70 -5.40
2007 0.843 -3.48 -7.15
2008 0.814 -3.44 -11.44
2009 0.795 -2.41 7.15
2010 0.776 -2.40 13.49
2011 0.674 -4.58 -11.06
2012 0.649 -3.68 -8.89
2013 0.618 -4.75 -9.49
2014 0.634 2.54 2.96
2015 0.604 -4.78 -2.87
2016 0.520 -6.93 -10.39
注:2016年GDP及规模以上工业增加值按2015年价格计算.
第15页
全市规模以上工业增加值
单位:个、亿元
    工业增加值
  单位数 2016 比上年实际
增长(%
年主营业务收入2000万元及以上工业企业 4352 3052.59 7.7
   1、国有企业 11 8.38 12.7
   2、集体企业 6 1.19 -68.4
   3、股份合作企业 31 11.36 9.6
   4、股份制企业 2686 1605.68 9.0
   5、外商及港澳台商投资企业 1524 1387.80 6.2
   6、其他经济类型企业 94 38.16 8.9
第16页
分县(区、市)规模以上工业增加值
    单位:万元
  规模以上工业增加值 比上年
增长(%)
全市 30525939 7.7
 开发区 1150433 9.1
 鲤城区(含开发区) 2027542 7.4
 鲤城区(不含开发区) 877109 5.3
 丰泽区 735267 -1.9
 洛江区 984648 9.4
 泉港区 2547229 9.1
 石狮市 2610203 7.8
 晋江市 9075300 6.5
 南安市 4066150 9.6
 惠安县(含台商投资区) 4286559 8.9
 惠安县(不含台商投资区) 2829907 9.3
  台商投资区 1456651 8.2
 安溪县 1940324 8.2
 永春县 1532703 9.3
 德化县 719976 2.4
第17页
五大传统产业及五大新兴产业产销情况
      单位:亿元   
指 标 全年增加值 增长(%) 全年销售产值 产销率(%)
规模以上工业 3052.59 7.7 11859.78 95.7
  民营企业(扣除国有、集体) 2816.24 7.8 11028.08 96.8
  主导产业 2391.62 8.5 9082.75 95.5
    #纺织鞋服 1070.90 5.8 3990.61 97.0
     石油化工 432.90 11.1 1664.28 89.7
     机械装备 365.40 13.5 1394.45 95.9
     建材家居 677.22 9.2 2661.27 97.1
  特色产业 559.59 6.3 2158.84 96.1
    #食品饮料 233.37 7.1 902.95 97.1
     工艺制品 202.58 5.3 710.86 97.6
     纸业印刷 123.64 6.2 545.03 92.5
  新兴产业:新一代信息技术 48.23 26.7 212.96 94.6
  新兴产业:生物医药 13.21 14.1 39.57 94.5
注:1、上表工业增加值绝对量按当年价格计算,增长率按可比价格计算。2、上表中的主导产业、特色产业、新兴产业暂时仅涵盖规模以上工业企业。3、上表中的机械装备口径采用国家装备制造口径。
第18页
全市规模以上工业销售产值和产销率
单位:万元
  工业销售产值 产销率(%)
  118597774 95.7
在总计中:轻工业 74727260 96.7
         重工业 43870514 94.0
在总计中:国有企业 269993 101.0
         集体企业 39199 99.9
         股份合作企业 347325 99.6
         股份制企业 63106513 95.0
         外商及港澳台投资企业 53482608 96.3
         其他经济类型企业 1352137 99.3
第19页
县(市、区)规模以上工业销售产值和产销率
单位:万元
  销售产值 产销率(%)   销售产值 产销率(%)
全市合计 118597774 95.7 晋江市 37374410 95.2
 开发区 4245876 93.9 南安市 17810742 97.2
  鲤城区(含开发区) 7742187 95.7 惠安县(含台商区 13896627 88.1
  鲤城区(不含开发区) 3496311 98.0 惠安县(不含台商区) 8331114 81.6
 丰泽区 3413620 95.7 台商投资区 5565514 99.8
 洛江区 3809306 97.2 安溪县 6090197 98.0
