目 录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地面积与行政区划……………………………………………………1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各县(区、市)乡镇、街道办事处名称………………………………2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国民经济和社会发展主要指标…………………………………………3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户籍人口…………………………………………………………………4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市及各县(市、区)人口主要数据…………………………………5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全省及设区市人口主要数据……………………………………………6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按行业分地区生产总值…………………………………………………7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分县(市、区)地区生产总值…………………………………………8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道办事处主要指标……………………………………………………9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林牧渔业总产值………………………………………………………10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区)农林牧渔总产值…………………………………………11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农作物播种面积…………………………………………………………12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要农产品产量…………………………………………………………13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输业主要指标……………………………………………………14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市近年能源消耗情况表………………………………………………15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市规模以上工业增加值………………………………………………16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分县(市、区)规模以上工业增加值…………………………………17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规模以上部分重点产业情况……………………………………………18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市规模以上工业销售产值和产销率…………………………………19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区)规模以上工业销售产值和产销率………………………20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分县(市、区)社会用电量……………………………………………21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规模以上工业经济效益综合指数………………………………………22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产投资……………………………………………………………23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分县(市、区)固定资产投资额………………………………………24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会消费品零售额………………………………………………………25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分县(市、区)社会消费品零售额……………………………………26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外经济主要指标………………………………………………………27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用台资主要指标完成情况表…………………………………………28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分县(市、区)进出口完成情况(海关口径)………………………29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分县(市、区)外商投资完成情况……………………………………30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外投资合作……………………………………………………………31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分县(市、区)财政收支情况…………………………………………32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市财政收支对比表……………………………………………………33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分县(市、区)金融主要指标…………………………………………34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市金融机构人民币信贷收支余额……………………………………35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市居民消费价格各月同比指数表……………………………………36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市各县(市、区)居民消费累计指数………………………………37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市全体居民收支情况…………………………………………………38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市城镇居民收支情况…………………………………………………39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市农村居民收支情况…………………………………………………40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各县(市、区)全体居民人均可支配收入情况………………………41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各县(市、区)全体居民人均生活消费支出情况……………………42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各县(市、区)城镇居民人均可支配收入情况………………………43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各县(市、区)城镇居民人均生活消费支出情况……………………44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各县(市、区)农村居民人均可支配收入情况………………………45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各县(市、区)农村居民人均生活消费支出情况……………………46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末居民住房和耐用消费品拥有情况…………………………………47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各级各类学校专任教师及在校学生数…………………………………48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各级各类学校招生数及毕业生数………………………………………49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市卫生机构、床位和人员数…………………………………………50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国国民经济主要指标…………………………………………………51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全省国民经济主要指标…………………………………………………52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市2017年地区生产总值…………………………………………53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市近年地区生产总值……………………………………………54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市近年一般公共预算收入………………………………………55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市近年农林牧渔业总产值………………………………………56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市近年城镇居民人均可支配收入………………………………57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市近年农村居民人均可支配收入………………………………58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市近年社会消费品零售总额……………………………………59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市近年固定资产投资……………………………………………60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市近年金融系统年末本外币存款余额…………………………61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市近年金融系统年末本外币贷款余额…………………………62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市近年出口商品总额……………………………………………63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市近年进口商品总额……………………………………………64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市近年实际利用外资……………………………………………65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各设区市近年居民消费价格指数………………………………………66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国部分重点城市主要指标……………………………………………67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分副省级城市主要经济指标…………………………………………68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地面积与行政区划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地面积 (平方公里) | 街道办事处 | 镇 | 乡 | 社区居委会 | 村委会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市合计 | 11015 | 30 | 108 | 25 | 448 | 2059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲤城区 | 53.53 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰泽区 | 108 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛江区 | 381.74 | 2 | 3 | 1 | 19 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉港区 | 306.03 | 1 | 6 | 9 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉州经济技术开发区 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉州台商投资区 | 190.9 | 3 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石狮市 | 159.9 | 2 | 7 | 26 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市 | 642.36 | 6 | 13 | 100 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南安市 | 1984.98 | 3 | 21 | 2 | 41 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠安县(不含台商投资区) | 481.2 | 12 | 11 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安溪县 | 3057.28 | 13 | 11 | 34 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永春县 | 1456.87 | 18 | 4 | 27 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德化县 | 2232 | 12 | 6 | 23 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金门县(待统一) | 149.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、本表合计的数据除面积外,其余不含金门县(政区面积不是实测数据,仅供参考)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本表数据资料截止2017年12月31日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各县(区、市)乡镇、街道办事处名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道办事处 | 镇 | 乡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位数 | 名称 | 单位数 | 名称 | 单位数 | 名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市合计 | 30 | 108 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲤城区 | 8 | 开元、鲤中、海滨、临江、江南、浮桥、金龙、常泰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰泽区 | 8 | 丰泽、东湖、泉秀、华大、清源、东海、城东、北峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛江区 | 2 | 万安、双阳 | 3 | 河市、马甲、罗溪 | 1 | 虹山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉港区 | 1 | 山腰 | 6 | 前黄、后龙、峰尾、南埔、界山、涂岭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台商投资区 | 3 | 张坂、洛阳、东园 | 1 | 百崎(回族) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石狮市 | 2 | 湖滨、凤里 | 7 | 灵秀、宝盖、蚶江、永宁、祥芝、鸿山、锦尚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江市 | 6 | 青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源 | 13 | 安海、磁灶、陈埭、东石、深沪、金井、池店、内坑、龙湖、永和、英林、紫帽、西滨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南安市 | 3 | 溪美、柳城、美林 | 21 | 仑苍、英都、金淘、诗山、码头、罗东、梅山、洪濑、康美、丰州、官桥、水头、石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅、省新、霞美、乐峰 | 2 | 眉山、向阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠安县(不含台商投资区) | 12 | 螺城、崇武、东岭、辋川、涂寨、螺阳、黄塘、山霞、净峰、东桥、紫山、小岞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安溪县 | 13 | 凤城、湖头、蓬莱、官桥、剑斗、城厢、魁斗、金谷、龙门、西坪、虎邱、感德、芦田 | 11 | 湖上、尚卿、大坪、龙涓、长坑、蓝田、祥华、桃舟、参内、白濑、福田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永春县 | 18 | 桃城、下洋、蓬壶、五里街、岵山、湖洋、一都、坑仔口、玉斗、锦斗、达埔、吾峰、石鼓、东平、东关、桂洋、苏坑、仙夹 | 4 | 横口、呈祥、介福、外山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德化县 | 12 | 浔中、龙浔、三班、龙门滩、雷峰、南埕、水口、赤水、上涌、葛坑、盖德、美湖 | 6 | 杨梅、汤头、桂阳、国宝、大铭、春美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国民经济和社会发展主要指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 1949年 | 1952年 | 1957年 | 1962年 | 1965年 | 1966年 | 1970年 | 1975年 | 1976年 | 1978年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||||||||||
1、年末户籍人口数 | 万人 | 219.17 | 242.88 | 274.42 | 306.48 | 326.91 | 335.5 | 375.3 | 428.18 | 439.79 | 457.87 | 470.59 | 513.63 | 582.33 | 625.92 | 654.62 | 657.08 | 659.03 | 662.62 | 665.28 | 667.66 | 670.4 | 674.29 | 677.73 | 680.85 | 685.27 | 689.51 | 693.16 | 703.51 | 716.22 | 722.45 | 732.3 | 742.33 | |||||||||||||
2、国民经济核算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区收入总值(当年价) | 万元 | 13288 | 19522 | 29821 | 29547 | 39893 | 46806 | 51173 | 61461 | 58965 | 83885 | 137459 | 276688 | 659299 | 5085157 | 9592433 | 10281048 | 11128492 | 12492788 | 14440002 | 16821341 | 19777714 | 23970058 | 28587745 | 31414598 | 36457032 | 43003150 | 48169177 | 53485899 | 58825654 | 62969180 | 68165918 | ||||||||||||||
地区生产总值(当年价) | 万元 | 13288 | 19522 | 29601 | 29295 | 39686 | 46510 | 50931 | 57993 | 56026 | 77949 | 123964 | 251624 | 618812 | 4963895 | 9310795 | 9977311 | 10807497 | 12141077 | 14078860 | 16447559 | 19373821 | 23498331 | 28049033 | 30822485 | 35805708 | 42249518 | 47321653 | 52545506 | 57790441 | 61842349 | 66948930 | 75480053 | |||||||||||||
#第一产业 | 万元 | 8297 | 12114 | 16206 | 13151 | 17629 | 21837 | 25338 | 23024 | 22115 | 30079 | 48077 | 91925 | 187591 | 597211 | 806922 | 817118 | 831407 | 840444 | 956782 | 978826 | 951140 | 1070978 | 1195703 | 1167370 | 1321810 | 1517779 | 1605699 | 1656564 | 1723522 | 1784618 | 1984879 | 1980336 | |||||||||||||
第二产业 | 万元 | 1192 | 2368 | 5092 | 7206 | 9438 | 10756 | 11758 | 18935 | 16034 | 25610 | 41887 | 98385 | 255235 | 2613625 | 5306662 | 5621672 | 6094230 | 6909925 | 8056772 | 9443531 | 11223771 | 13606414 | 16227563 | 17910820 | 21600354 | 26052899 | 29190743 | 32609628 | 35972927 | 37242124 | 39316355 | 43977781 | |||||||||||||
第三产业 | 万元 | 3799 | 5040 | 8303 | 8938 | 12619 | 13917 | 13835 | 16034 | 17877 | 22260 | 34005 | 61314 | 175986 | 1753059 | 3197211 | 3538521 | 3881860 | 4390708 | 5065306 | 6025202 | 7198910 | 8820939 | 10625767 | 11744295 | 12883544 | 14678840 | 16525211 | 18279314 | 20093992 | 22815607 | 25647696 | 29521936 | |||||||||||||
人均地区生产总值(当年价) | 元 | 61 | 82 | 109 | 97 | 123 | 140 | 138 | 140 | 129 | 171 | 264 | 493 | 1088 | 7995 | 12790 | 13602 | 14526 | 16124 | 18488 | 21360 | 24886 | 29858 | 35326 | 38408 | 44150 | 51681 | 57360 | 63118 | 68798 | 72970 | 78349 | 87615 | |||||||||||||
3、粮农生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 1.92 | 2.52 | 2.64 | 1.91 | 2.7 | 3.32 | 3.86 | 3.94 | 3.8 | 4.98 | 6.83 | 14.19 | 31.01 | 98.84 | 135.43 | 138.5 | 141.4 | 144.87 | 164.13 | 169.02 | 165.37 | 188.12 | 211.09 | 205.17 | 232.11 | 267.22 | 282.23 | 298.09 | 308.88 | 320.59 | 357.26 | 358.14 | |||||||||||||
耕地面积 | 万亩 | 273.6 | 280.05 | 282.08 | 236.04 | 247.35 | 246.87 | 246.85 | 243.87 | 243.83 | 244.1 | 243.1 | 235.06 | 227.2 | 215.43 | 211.19 | 207.43 | 205.81 | 202.17 | 200.43 | 196.88 | 231.55 | 230.47 | 229.77 | 222.67 | 221.18 | 220.52 | 220.07 | 219.22 | 218.04 | 217.66 | 217.27 | ||||||||||||||
粮食总产量 | 吨 | 418000 | 537500 | 684500 | 539182 | 711500 | 712660 | 775825 | 880230 | 823865 | 1038165 | 1100949 | 962218 | 1049542 | 1136017 | 1113344 | 1097067 | 1046781 | 1001595 | 1015203 | 1016390 | 852232 | 812003 | 812022 | 826021 | 807929 | 797118 | 752587 | 752798 | 745653 | 728160 | 691318 | 711200 | |||||||||||||
4、全部工业总产值 | 万元 | 2322 | 4083 | 8450 | 11003 | 16512 | 20177 | 21393 | 37435 | 33738 | 54987 | 80147 | 214279 | 635907 | 7343285 | 14495950 | 15569185 | 16978786 | 19785101 | 24889800 | 29970506 | 35203718 | 42712416 | 51206933 | 56958625 | 70635054 | 90002932 | 95015847 | 105902462 | 120110432 | 124182931 | 133306108 | 152653124 | |||||||||||||
5、社会消费品零售总额 | 万元 | 11579 | 15056 | 22947 | 26246 | 29901 | 30823 | 33510 | 42810 | 42499 | 45659 | 68789 | 153828 | 378556 | 1593200 | 3222371 | 3515607 | 3870683 | 4339036 | 4985552 | 5620013 | 6459832 | 7540541 | 9035434 | 10547749 | 12346140 | 14624003 | 17058900 | 19455675 | 21894296 | 24595881 | 27246536 | 30339515 | |||||||||||||
6、固定资产投资额 | 万元 | 432 | 813 | 1529 | 2179 | 2481 | 3099 | 3958 | 2701 | 5144 | 11100 | 60000 | 178200 | 1055600 | 2113639 | 2207377 | 2321604 | 2784777 | 3587936 | 4291122 | 4944874 | 6951101 | 8606599 | 9764677 | 12508091 | 15761431 | 20167241 | 25024446 | 29402532 | 34781797 | 37480062 | 41238048 | ||||||||||||||
7、对外经贸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新批准企业 | 家 | 3 | 103 | 326 | 606 | 419 | 514 | 578 | 904 | 777 | 561 | 524 | 394 | 140 | 103 | 156 | 170 | 106 | 111 | 126 | 102 | 124 | 196 | |||||||||||||||||||||||
投资总额 | 万元 | 41 | 5076 | 23792 | 144284 | 102286 | 138587 | 146671 | 233209 | 228589 | 236825 | 296387 | 855982 | 322966 | 195620 | 256911 | 412890 | 254127 | 284760 | 337507 | 206195 | 1563599 | 1084920 | |||||||||||||||||||||||
#合同外资 | 万元 | 22 | 3231 | 20373 | 147926 | 87373 | 120286 | 130372 | 160809 | 166331 | 170021 | 204756 | 292389 | 186887 | 95910 | 161089 | 198154 | 120592 | 132803 | 154609 | 99498 | 903177 | 466269 | |||||||||||||||||||||||
开业投产企业 | 家 | 2 | 57 | 170 | 580 | 283 | 290 | 317 | 388 | 508 | 509 | 511 | 419 | 266 | 133 | 129 | 131 | 85 | 93 | 41 | 29 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||
实际利用外资(验资口径) | 万元 | 16 | 633 | 5161 | 76451 | 62331 | 80127 | 82101 | 99360 | 61556 | 70889 | 92014 | 127510 | 169990 | 172000 | 149342 | 161511 | 131959 | 139112 | 148950 | 158036 | 1067336 | 1068323 | |||||||||||||||||||||||
三资企业总产值 | 万元 | 163501 | 2204504 | 5046588 | 5474309 | 6171000 | 7319489 | 8796289 | 11019420 | 13194054 | 16840706 | 18406258 | 21140599 | 24618090 | 29857723 | 31402945 | 33437221 | 35569233 | 39346394 | 39396070 | 40546654 | |||||||||||||||||||||||||
出口商品总值(海关口径) | 万元 | 753 | 5074 | 27458 | 151586 | 118118 | 126085 | 153474 | 191623 | 259749 | 320694 | 403671 | 498115 | 579489 | 589182 | 828221 | 1078392 | 1237444 | 1649017 | 1818067 | 1829320 | 10686200 | 10466000 | |||||||||||||||||||||||
8、财政金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算总收入 | 万元 | 707 | 3008 | 3563 | 4960 | 5107 | 4694 | 4996 | 5560 | 4122 | 8030 | 9504 | 19876 | 62440 | 264468 | 574744 | 696903 | 854985 | 1050051 | 1311698 | 1533618 | 1850170 | 2250599 | 2635998 | 3161513 | 4002789 | 5003558 | 5724320 | 6495691 | 7231237 | 8047410 | 7698618 | 7887628 | |||||||||||||
一般公共预算支出 | 万元 | 45 | 619 | 1743 | 1569 | 2624 | 2670 | 4333 | 6134 | 6135 | 9384 | 11379 | 23109 | 63939 | 202399 | 370569 | 431914 | 486615 | 607244 | 717266 | 860902 | 1047758 | 1339436 | 1613540 | 1869038 | 2296427 | 2969907 | 3564437 | 4222149 | 4767231 | 5398893 | 5976651 | 6412312 | |||||||||||||
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 18 | 2127 | 6244 | 13615 | 16242 | 13438 | 15988 | 25636 | 24494 | 33151 | 50752 | 162628 | 461110 | 1837459 | 6120655 | 6955383 | 8207390 | 10232148 | 11633386 | 13748477 | 16460379 | 18512826 | 21750366 | 26857373 | 32762343 | 37796692 | 45107265.05 | 54091758 | 57785320 | 63525571 | 66398150 | 67776873 | |||||||||||||
住户存款余额 | 万元 | 1186 | 4333 | 4690 | 8593 | 8246 | 8775 | 13101 | 13355 | 17623 | 30590 | 116426 | 403061 | 1611605 | 4439159 | 5136915 | 5952749 | 7113470 | 7943264 | 9217860 | 10556259 | 10988681 | 13692184 | 16545195 | 18602087 | 20496672 | 23757917 | 27067001 | 28208857 | 31032166 | 32968348 | 35115614 | ||||||||||||||
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 351 | 9669 | 19641 | 15536 | 12908 | 16468 | 22271 | 21651 | 29123 | 36004 | 103293 | 297158 | 1262276 | 3851695 | 4244651 | 4856754 | 6533777 | 7496787 | 8728093 | 11278355 | 13732723 | 15897723 | 20566550 | 26005591 | 30209719 | 35276786.67 | 40158027 | 46736402 | 52849831 | 57884158 | 60419107 | ||||||||||||||
9、人民生活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 324 | 441 | 914 | 1538 | 4537 | 7817 | 8700 | 10100 | 11155 | 12699 | 14209 | 15972 | 18097 | 20420 | 22913 | 25155 | 28703 | 32283 | 31958 | 34820 | 37275 | 39656 | 42696 | ||||||||||||||||||||||
农村居民人均可支配收入 | 元 | 75 | 120 | 408 | 783 | 2768 | 4440 | 4643 | 4878 | 5182 | 5680 | 6123 | 6606 | 7244 | 7973 | 8563 | 9296 | 10578 | 11915 | 13196 | 14586 | 15861 | 17179 | 18606 | ||||||||||||||||||||||
10、教育卫生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各级各类学校数 | 所 | 1198 | 1395 | 1449 | 1678 | 1913 | 2937 | 2583 | 2519 | 3413 | 3481 | 3790 | 4903 | 4960 | 3236 | 3203 | 3056 | 3038 | 3021 | 3005 | 3064 | 3000 | 3300 | 3125 | 3085 | 3261 | 3255 | 3259 | 3343 | 3295 | 3277 | |||||||||||||||
各级各类学校在校学生数 | 万人 | 16.47 | 27.09 | 32.37 | 35.89 | 45.09 | 47.48 | 91.73 | 89.8 | 95.71 | 98.36 | 98.37 | 139.57 | 161.23 | 155.94 | 149.75 | 144.73 | 140.78 | 147.03 | 149.64 | 148.2 | 147.43 | 146.64 | 145.21 | 150.47 | 152.72 | 156.34 | 160.41 | 167.2 | 172.09 | 168.4 | |||||||||||||||
各级各类学校教职工数 | 人 | 7310 | 11004 | 12260 | 13499 | 19861 | 20949 | 32459 | 30435 | 44164 | 42661 | 50807 | 63294 | 80728 | 76486 | 78234 | 80996 | 83507 | 86427 | 84378 | 85215 | 85206 | 87671 | 87676 | 102793 | 107384 | 109420 | 113174 | 116018 | 116815 | 115550 | |||||||||||||||
卫生技术人员 | 人 | 94 | 571 | 804 | 1656 | 5448 | 5436 | 4622 | 6009 | 6006 | 6270 | 8306 | 11289 | 11572 | 11278 | 11687 | 12030 | 12909 | 13039 | 13928 | 14538 | 15429 | 19155 | 20827 | 23534 | 25419 | 28410 | 32004 | 35578 | 38027 | 41604 | 42911 | ||||||||||||||
医院床位数 | 人 | 130 | 440 | 704 | 1502 | 3713 | 3947 | 5198 | 6051 | 6598 | 6770 | 8122 | 9675 | 10505 | 14027 | 14025 | 14139 | 15272 | 15481 | 15543 | 15975 | 15875 | 18535 | 19764 | 20509 | 23276 | 25705 | 27447 | 28578 | 30449 | 33137 | 33190 | ||||||||||||||
注:1、自2004年起,地区生产总值数据含研发支出。2、自2006年起,耕地面积数据取自市国土资源局。3、固定资产投资2015年及以前年份统计口径为“全社会固定资产投资”,自2016年起改为“固定资产投资(不含农户)”。4、投资总额、合同外资、实际利用外资、出口商品总值等指标2015年及以前年份单位为万美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年户籍人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 年末总户数(户) | 年 末 总 人 口 (人) | 本 年 度 人 口 变 动 (人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 合计中: | 性 别 | 年 龄 | 出 生 | 死 亡 | 迁 入 | 迁 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城镇人口 | 乡村人口 | 男 | 女 | 18岁以下 | 18~34岁 | 35~59岁 | 60岁以上 | 合 计 | 男 | 女 | 合 计 | 男 | 女 | 省 内 迁 入 | 省 外 迁 入 | 迁 往 省 内 | 迁 往 省 外 | |||||||||||||||||||||||||||||
泉州市 | 2037302 | 7423288 | 3685878 | 3737410 | 3846132 | 3577156 | 1655723 | 2052018 | 2687351 | 1028196 | 182735 | 100494 | 82241 | 80086 | 45655 | 34431 | 88889 | 21502 | 94972 | 16896 | ||||||||||||||||||||||||||
市辖区 | 328075 | 1124413 | 766463 | 357950 | 565375 | 559038 | 239786 | 289791 | 426266 | 168570 | 28375 | 15590 | 12785 | 11885 | 6796 | 5089 | 30522 | 5374 | 20479 | 2419 | ||||||||||||||||||||||||||
#鲤城区(含开发区) | 84705 | 258563 | 258563 | 0 | 126886 | 131677 | 47950 | 53453 | 105451 | 51709 | 4972 | 2794 | 2178 | 2745 | 1586 | 1159 | 8452 | 1121 | 5960 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||
丰泽区 | 83443 | 256877 | 256877 | 0 | 124747 | 132130 | 58000 | 60707 | 102307 | 35863 | 6471 | 3661 | 2810 | 3221 | 1790 | 1431 | 14210 | 1952 | 6145 | 1057 | ||||||||||||||||||||||||||
洛江区 | 51946 | 196891 | 55657 | 141234 | 102582 | 94309 | 45740 | 51320 | 74207 | 25624 | 5899 | 3314 | 2585 | 1578 | 903 | 675 | 3985 | 1040 | 2517 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||
泉港区 | 107981 | 412082 | 195366 | 216716 | 211160 | 200922 | 88096 | 124311 | 144301 | 55374 | 11033 | 5821 | 5212 | 4341 | 2517 | 1824 | 3875 | 1261 | 5857 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||
惠安县 | 227362 | 802007 | 375263 | 426744 | 404191 | 397816 | 172119 | 227609 | 291354 | 110925 | 19133 | 10751 | 8382 | 12521 | 6721 | 5800 | 8813 | 1520 | 10370 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||
台商投资区 | 58918 | 220254 | 92711 | 127543 | 110612 | 109642 | 45532 | 62620 | 80181 | 31921 | 4912 | 2720 | 2192 | 4012 | 2162 | 1850 | 1250 | 369 | 2027 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||
安溪县 | 319783 | 1214636 | 288421 | 926215 | 650190 | 564446 | 311369 | 345742 | 409863 | 147662 | 32965 | 17835 | 15130 | 8464 | 4991 | 3473 | 5624 | 2490 | 15935 | 2303 | ||||||||||||||||||||||||||
永春县 | 168336 | 601450 | 287420 | 314030 | 317532 | 283918 | 135049 | 154849 | 225932 | 85620 | 13738 | 7482 | 6256 | 5741 | 3315 | 2426 | 3043 | 1004 | 6799 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||
德化县 | 97232 | 341318 | 108116 | 233202 | 180933 | 160385 | 75625 | 90215 | 132050 | 43428 | 9909 | 5386 | 4523 | 3931 | 2301 | 1630 | 7102 | 508 | 8319 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||
石狮市 | 95656 | 337068 | 249061 | 88007 | 171512 | 165556 | 67037 | 92950 | 129210 | 47871 | 6851 | 3861 | 2990 | 3389 | 1956 | 1433 | 5852 | 1510 | 4441 | 1232 | ||||||||||||||||||||||||||
