土地面积与行政区划……………………………………………………1
各县(区、市)乡镇、街道办事处名称………………………………2
国民经济和社会发展主要指标…………………………………………3
户籍人口…………………………………………………………………4
全市及各县(市、区)人口主要数据…………………………………5
全省及设区市人口主要数据……………………………………………6
按行业分地区生产总值…………………………………………………7
分县(市、区)地区生产总值…………………………………………8
街道办事处主要指标……………………………………………………9
农林牧渔业总产值………………………………………………………10
县(市、区)农林牧渔总产值…………………………………………11
农作物播种面积…………………………………………………………12
主要农产品产量…………………………………………………………13
交通运输业主要指标……………………………………………………14
全市近年能源消耗情况表………………………………………………15
全市规模以上工业增加值………………………………………………16
分县(市、区)规模以上工业增加值…………………………………17
规模以上部分重点产业情况……………………………………………18
全市规模以上工业销售产值和产销率…………………………………19
县(市、区)规模以上工业销售产值和产销率………………………20
分县(市、区)社会用电量……………………………………………21
规模以上工业经济效益综合指数………………………………………22
固定资产投资……………………………………………………………23
分县(市、区)固定资产投资额………………………………………24
社会消费品零售额………………………………………………………25
分县(市、区)社会消费品零售额……………………………………26
对外经济主要指标………………………………………………………27
利用台资主要指标完成情况表…………………………………………28
分县(市、区)进出口完成情况(海关口径)………………………29
分县(市、区)外商投资完成情况……………………………………30
对外投资合作……………………………………………………………31
分县(市、区)财政收支情况…………………………………………32
全市财政收支对比表……………………………………………………33
分县(市、区)金融主要指标…………………………………………34
全市金融机构人民币信贷收支余额……………………………………35
全市居民消费价格各月同比指数表……………………………………36
全市各县(市、区)居民消费累计指数………………………………37
全市全体居民收支情况…………………………………………………38
全市城镇居民收支情况…………………………………………………39
全市农村居民收支情况…………………………………………………40
各县(市、区)全体居民人均可支配收入情况………………………41
各县(市、区)全体居民人均生活消费支出情况……………………42
各县(市、区)城镇居民人均可支配收入情况………………………43
各县(市、区)城镇居民人均生活消费支出情况……………………44
各县(市、区)农村居民人均可支配收入情况………………………45
各县(市、区)农村居民人均生活消费支出情况……………………46
年末居民住房和耐用消费品拥有情况…………………………………47
各级各类学校专任教师及在校学生数…………………………………48
各级各类学校招生数及毕业生数………………………………………49
全市卫生机构、床位和人员数…………………………………………50
全国国民经济主要指标…………………………………………………51
全省国民经济主要指标…………………………………………………52
各设区市2017年地区生产总值…………………………………………53
各设区市近年地区生产总值……………………………………………54
各设区市近年一般公共预算收入………………………………………55
各设区市近年农林牧渔业总产值………………………………………56
各设区市近年城镇居民人均可支配收入………………………………57
各设区市近年农村居民人均可支配收入………………………………58
各设区市近年社会消费品零售总额……………………………………59
各设区市近年固定资产投资……………………………………………60
各设区市近年金融系统年末本外币存款余额…………………………61
各设区市近年金融系统年末本外币贷款余额…………………………62
各设区市近年出口商品总额……………………………………………63
各设区市近年进口商品总额……………………………………………64
各设区市近年实际利用外资……………………………………………65
各设区市近年居民消费价格指数………………………………………66
全国部分重点城市主要指标……………………………………………67
部分副省级城市主要经济指标…………………………………………68
土地面积与行政区划
单位:个
   土地面积   (平方公里) 街道办事处                                                                  社区居委会 村委会
全市合计 11015 30 108 25 467 2055
    鲤城区 53.53 8 81
    丰泽区 108 8 80
    洛江区 381.74 2 3 1 19 67
  泉港区 306.03 1 6 9 92
  泉州经济技术开发区 5.5
  泉州台商投资区 190.9 3 1 78
  石狮市 159.9 2 7 27 101
  晋江市 642.36 6 13 102 293
  南安市 1984.98 3 21 2 45 379
  惠安县(不含台商投资区) 481.2 12 11 207
  安溪县 3057.28 13 11 43 438
  永春县 1456.87 18 4 27 209
  德化县 2232 12 6 23 191
  金门县(待统一) 149.1          
注:1、本表合计的数据除面积外,其余不含金门县(政区面积不是实测数据,仅供参考)。
    2、本表数据资料截止2018年12月31日。
第1页
                                     各县(区、市)乡镇、街道办事处名称                                       
单位:个
  街道办事处
单位数 名称 单位数 名称 单位数 名称
全市合计 30   108   25  
  鲤城区 8 开元、鲤中、海滨、临江、江南、浮桥、金龙、常泰
  丰泽区 8 丰泽、东湖、泉秀、华大、清源、东海、城东、北峰
  洛江区 2 万安、双阳 3 河市、马甲、罗溪 1 虹山
  泉港区 1 山腰 6 前黄、后龙、峰尾、南埔、界山、涂岭
  台商投资区   3 张坂、洛阳、东园 1 百崎(回族)
  石狮市 2 湖滨、凤里 7 灵秀、宝盖、蚶江、永宁、祥芝、鸿山、锦尚
  晋江市 6 青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源 13 安海、磁灶、陈埭、东石、深沪、金井、池店、内坑、龙湖、永和、英林、紫帽、西滨
  南安市 3 溪美、柳城、美林 21 仑苍、英都、金淘、诗山、码头、罗东、梅山、洪濑、康美、丰州、官桥、水头、石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅、省新、霞美、乐峰 2 眉山、向阳
  惠安县(不含台商投资区)   12 螺城、崇武、东岭、辋川、涂寨、螺阳、黄塘、山霞、净峰、东桥、紫山、小岞
  安溪县   13 凤城、湖头、蓬莱、官桥、剑斗、城厢、魁斗、金谷、龙门、西坪、虎邱、感德、芦田 11 湖上、尚卿、大坪、龙涓、长坑、蓝田、祥华、桃舟、参内、白濑、福田
  永春县   18 桃城、下洋、蓬壶、五里街、岵山、湖洋、一都、坑仔口、玉斗、锦斗、达埔、吾峰、石鼓、东平、东关、桂洋、苏坑、仙夹 4 横口、呈祥、介福、外山
  德化县     12 浔中、龙浔、三班、龙门滩、雷峰、南埕、水口、赤水、上涌、葛坑、盖德、美湖 6 杨梅、汤头、桂阳、国宝、大铭、春美
第2页
国民经济和社会发展主要指标
  单位 1949年 1952年 1957年 1962年 1965年 1966年 1970年 1975年 1976年 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1、年末户籍人口数 万人 219.17 242.88 274.42 306.48 326.91 335.5 375.3 428.18 439.79 457.87 470.59 513.63 582.33 625.92 654.62 657.08 659.03 662.62 665.28 667.66 670.4 674.29 677.73 680.85 685.27 689.51 693.16 703.51 716.22 722.45 732.3 742.33 755.12
2、国民经济核算  
    地区收入总值(当年价) 万元 13288 19522 29821 29547 39893 46806 51173 61461 58965 83885 137459 276688 659299 5085157 9592433 10281048 11128492 12492788 14440002 16821341 19777714 23962895 28573850 31392550 36424203 42959783 48113113 53415991 58741300 62874476 68064839 76797062
    地区生产总值(当年价) 万元 13288 19522 29601 29295 39686 46510 50931 57993 56026 77949 123964 251624 618812 4963895 9310795 9977311 10807497 12141077 14078860 16447559 19373821 23491168 28035138 30800437 35772879 42206151 47265589 52475598 57706087 61747645 66847851 75478340 84679768
    #第一产业 万元 8297 12114 16206 13151 17629 21837 25338 23024 22115 30079 48077 91925 187591 597211 806922 817118 831407 840444 956782 978826 951140 1063815 1181808 1145322 1288981 1474412 1549635 1589881 1643116 1694632 1889424 1927777 2018048
     第二产业 万元 1192 2368 5092 7206 9438 10756 11758 18935 16034 25610 41887 98385 255235 2613625 5306662 5621672 6094230 6909925 8056772 9443531 11223771 13606414 16227563 17910820 21600354 26052899 29190743 32609628 35972927 37242124 39316355 43729276 48850075
     第三产业 万元 3799 5040 8303 8938 12619 13917 13835 16034 17877 22260 34005 61314 175986 1753059 3197211 3538521 3881860 4390708 5065306 6025202 7198910 8820939 10625767 11744295 12883544 14678840 16525211 18276089 20090044 22810889 25642072 29821287 33811645
    人均地区生产总值(当年价) 61 82 109 97 123 140 138 140 129 171 264 493 1088 7995 12790 13602 14526 16124 18488 21360 24886 29849 35309 38381 44110 51628 57292 63034 68698 72859 78230 87613 97614
3、粮农生产  
    农林牧渔业总产值 亿元 1.92 2.52 2.64 1.91 2.7 3.32 3.86 3.94 3.8 4.98 6.83 14.19 31.01 98.84 135.43 138.5 141.4 144.87 164.13 169.02 165.37 187.02 208.96 201.76 227 260.56 273.5 287.09 295.59 305.67 340.8 348.44 364.23
    耕地面积 万亩 273.6 280.05 282.08 236.04 247.35 246.87 246.85 243.87 243.83 244.1 243.1 235.06 227.2 215.43 211.19 207.43 205.81 202.17 200.43 196.88 231.55 230.47 229.77 222.67 221.18 220.52 220.07 219.22 218.04 217.66 217.27 217.34
    粮食总产量 418000 537500 684500 539182 711500 712660 775825 880230 823865 1038165 1100949 962218 1049542 1136017 1113344 1097067 1046781 1001595 1015203 1016390 852232 778441 746908 730315 686075 651455 590677 567714 539533 507085 462100 475314 485034
4、全部工业总产值 万元 2322 4083 8450 11003 16512 20177 21393 37435 33738 54987 80147 214279 635907 7343285 14495950 15569185 16978786 19785101 24889800 29970506 35203718 42712416 51206933 56958625 70635054 90002932 95015847 105902462 120110432 124182931 133306108 152174911
5、社会消费品零售总额 万元 11579 15056 22947 26246 29901 30823 33510 42810 42499 45659 68789 153828 378556 1593200 3222371 3515607 3870683 4339036 4985552 5620013 6459832 7540541 9035434 10547749 12346140 14624003 17058900 19455675 21894296 24595881 27246536 30339515 34078885
6、固定资产投资额 万元 432 813 1529 2179 2481 3099 3958 2701 5144 11100 60000 178200 1055600 2113639 2207377 2321604 2784777 3587936 4291122 4944874 6951101 8606599 9764677 12508091 15761431 20167241 25024446 29402532 34781797 37480062 41238048
7、对外经贸  
    新批准企业 3 103 326 606 419 514 578 904 777 561 524 394 140 103 156 170 106 111 126 102 124 196 280
    投资总额 万元 41 5076 23792 144284 102286 138587 146671 233209 228589 236825 296387 855982 322966 195620 256911 412890 254127 284760 337507 206195 1563599 1084920 2727054
    #合同外资 万元 22 3231 20373 147926 87373 120286 130372 160809 166331 170021 204756 292389 186887 95910 161089 198154 120592 132803 154609 99498 903177 466269 1197846
    开业投产企业 2 57 170 580 283 290 317 388 508 509 511 419 266 133 129 131 85 93 41 29 12 28 164
    实际利用外资(验资口径) 万元 16 633 5161 76451 62331 80127 82101 99360 61556 70889 92014 127510 169990 172000 149342 161511 131959 139112 148950 158036 1067336 383221 419214
    三资企业总产值 万元 163501 2204504 5046588 5474309 6171000 7319489 8796289 11019420 13194054 16840706 18406258 21140599 24618090 29857723 31402945 33437221 35569233 39346394 39396070 40546654 41882606
    出口商品总值(海关口径) 万元 753 5074 27458 151586 118118 126085 153474 191623 259749 320694 403671 498115 579489 589182 828221 1078392 1237444 1649017 1818067 1829320 10686200 10461400 11926000
8、财政金融  
    一般公共预算总收入 万元 707 3008 3563 4960 5107 4694 4996 5560 4122 8030 9504 19876 62440 264468 574744 696903 854985 1050051 1311698 1533618 1850170 2250599 2635998 3161513 4002789 5003558 5724320 6495691 7231237 8047410 7698618 7887628 8610458
    一般公共预算支出 万元 45 619 1743 1569 2624 2670 4333 6134 6135 9384 11379 23109 63939 202399 370569 431914 486615 607244 717266 860902 1047758 1339436 1613540 1869038 2296427 2969907 3564437 4222149 4767231 5398893 5976651 6378085 6337123
    金融机构人民币存款余额 万元 18 2127 6244 13615 16242 13438 15988 25636 24494 33151 50752 162628 461110 1837459 6120655 6955383 8207390 10232148 11633386 13748477 16460379 18512826 21750366 26857373 32762343 37796692 45107265.05 54091758 57785320 63525571 66398150 67776873 68670403
    住户存款余额 万元 1186 4333 4690 8593 8246 8775 13101 13355 17623 30590 116426 403061 1611605 4439159 5136915 5952749 7113470 7943264 9217860 10556259 10988681 13692184 16545195 18602087 20496672 23757917 27067001 28208857 31032166 32968348 35115614 37797349
    金融机构人民币贷款余额 万元 351 9669 19641 15536 12908 16468 22271 21651 29123 36004 103293 297158 1262276 3851695 4244651 4856754 6533777 7496787 8728093 11278355 13732723 15897723 20566550 26005591 30209719 35276786.67 40158027 46736402 52849831 57884158 60419107 63754626
9、人民生活  
    城镇居民人均可支配收入 324 441 914 1538 4537 7817 8700 10100 11155 12699 14209 15972 18097 20420 22913 25155 28703 32283 31958 34820 37275 39656 42696 46111
    农村居民人均可支配收入 75 120 408 783 2768 4440 4643 4878 5182 5680 6123 6606 7244 7973 8563 9296 10578 11915 13196 14586 15861 17179 18606 20277
10、教育卫生  
    各级各类学校数 1198 1395 1449 1678 1913 2937 2583 2519 3413 3481 3790 4903 4960 3236 3203 3056 3038 3021 3005 3064 3000 3300 3125 3085 3261 3255 3259 3343 3295 3249 3284
    各级各类学校在校学生数 万人 16.47 27.09 32.37 35.89 45.09 47.48 91.73 89.8 95.71 98.36 98.37 139.57 161.23 155.94 149.75 144.73 140.78 147.03 149.64 148.2 147.43 146.64 145.21 150.47 152.72 156.34 160.41 167.2 172.09 175.78 183.07
    各级各类学校教职工数 7310 11004 12260 13499 19861 20949 32459 30435 44164 42661 50807 63294 80728 76486 78234 80996 83507 86427 84378 85215 85206 87671 87676 102793 107384 109420 113174 116018 116815 118833 122367
    卫生技术人员 94 571 804 1656 5448 5436 4622 6009 6006 6270 8306 11289 11572 11278 11687 12030 12909 13039 13928 14538 15429 19155 20827 23534 25419 28410 32004 35578 38027 39988 42911 45724
    医院床位数 130 440 704 1502 3713 3947 5198 6051   6598 6770 8122 9675 10505 14027 14025 14139 15272 15481 15543 15975 15875 18535 19764 20509 23276 25705 27447 28578 30449 32997 33190 35728
注:1、自2004年起,地区生产总值数据含研发支出。2、自2006年起,耕地面积数据取自市国土资源局。3、固定资产投资2015年及以前年份统计口径为“全社会固定资产投资”,自2016年起改为“固定资产投资(不含农户)”。4、投资总额、合同外资、实际利用外资、出口商品总值等指标2015年及以前年份单位为万美元。
第3页
                 2018年户籍人口              
单位:人
地     区      年末总户数(户)           (人)               (人)
  合计中:            
城镇人口 乡村人口 18岁以下 1834 3559 60岁以上                            
泉州市 2089646 7551224 3790291 3760933 3911240 3639984 1751153 1981141 2735904 1083026 165498 89029 76469 28973 17221 11752 100968 22465 110089 20492
  市辖区 340271 1160620 797275 363345 582858 577762 262638 283495 436471 178016 27523 14796 12727 4460 2589 1871 32608 5066 21700 2600
   #鲤城区(含开发区) 87435 265611 265611 0 130016 135595 52688 53346 105636 53941 4729 2604 2125 1445 801 644 9243 1081 5977 561
    丰泽区 89094 272218 272218 0 131719 140499 65276 61733 106874 38335 6128 3282 2846 489 277 212 14874 2103 6208 1025
    洛江区 53803 202067 59119 142948 105135 96932 48334 50136 76599 26998 4164 2331 1833 834 504 330 3945 976 2774 276
    泉港区 109939 420724 200327 220397 215988 204736 96340 118280 147362 58742 12502 6579 5923 1692 1007 685 4546 906 6741 738
  惠安县 237727 816183 385447 430736 412395 403788 182436 219324 297399 117024 18208 10076 8132 2711 1584 1127 10021 1544 11723 1064
  台商投资区 61213 223701 94208 129493 112526 111175 47436 60517 81850 33898 4265 2324 1941 727 435 292 1793 438 1995 297
  安溪县 321076 1219532 290100 929432 650422 569110 324332 326601 413934 154665 30213 15666 14547 5363 3213 2150 6015 2461 22806 5397
  永春县 168932 605478 289185 316293 320120 285358 136941 149959 227785 90793 10178 5385 4793 1355 880 475 3025 883 7600 1054
  德化县 100295 348644 115947 232697 184890 163754 81624 86687 134331 46002 9487 5176 4311 845 500 345 9364 462 10699 399
  石狮市 99408 345500 256591 88909 175718 169782 72201 90153 132187 50959 6964 3836 3128 1048 650 398 7097 1799 5048 1130
  晋江市 322366 1176326 668218 508108 601501 574825 255533 314516 431206 175071 23892 13079 10813 4901 2907 1994 18784 5105 10354 3111
  南安市 438358 1655240 893320 761920 870810 784430 388012 449889 580741 236598 34768 18691 16077 7563 4463 3100 12261 4707 18164 5440
第4页
全市及各县(市、区)主要人口数据
市、县、区 常住人口(万人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 城镇化水平(%)
泉州市 870 12.1 6.7 5.4 66.6
  开发区 4.2 11.5 6.5 5.0 100
  鲤城区(含开发区) 44.3 11.4 8.8 2.6 100
  鲤城区 40.1 11.4 9.0 2.4 100
  丰泽区 58.3 12.6 5.8 6.8 100
  洛江区 21.8 14.0 6.3 7.7 58.6
  泉港区 33.6 12.8 6.5 6.3 52.5
  石狮市 69.3 11.0 6.9 4.1 79.8
  晋江市 211.1 11.9 6.9 5.0 67.0
  南安市 150.8 12.0 6.6 5.4 59.8
  惠安县(含台商区) 101.9 13.6 7.6 6.0 59.0
  惠安县 76.1 13.4 7.6 5.8 59.4
  台商投资区 25.8 14.3 7.5 6.8 57.9
  安溪县 102.5 11.2 5.2 6.0 47.9
  永春县 46.8 11.3 6.9 4.4 59.7
  德化县 29.6 13.7 6.3 7.4 75.4
第5页
全省及设区市人口主要数据
  常住人口(万人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 城镇化水平(%)
全 省 3941 13.2 6.2 7.0 65.8
  福州市(含平潭) 774 12.7 5.9 6.8 70.3
    福州市(不含平潭) 728 12.6 5.9 6.7 71.6
      46 14.7 5.6 9.1 50.2
  厦门市  411 14.5 3.1 11.4 89.1
  莆田市 290 13.2 6.7 6.5 61.0
  三明市 258 13.8 6.8 7.0 60.2
  泉州市 870 12.1 6.7 5.4 66.6
  漳州市 514 14.6 6.5 8.1 59.0
  南平市 269 12.5 6.8 5.7 56.7
  龙岩市 264 13.4 7.0 6.4 57.0
  宁德市  291 13.2 6.8 6.4 56.7
第6页
按行业分地区生产总值
单位:万元
  总量 增长(%)
地区生产总值     84679768 8.9
总计中:第一产业 2018048 2.3
        第二产业 48850075 8.7
        第三产业 33811645 9.5
总计中:农林牧渔业 2069052 2.3
          43464600 8.9
        建 筑 业 5404512 6.8
        批发和零售业 7524932 9.1
        交通运输、仓储和邮政业 5404106 7.7
        住宿和餐饮业 906061 4.3
        金融业  3554463 -1.0
        房地产业 4069542 7.0
        其他服务业 12282500 15.5
注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。
    2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》。
第7页
分县(市、区)地区生产总值
单位:亿元
指标 地区生产总值  
第一产业 第二产业 第三产业
总量 增长(%) 总量 增长(%) 总量 增长(%) 总量 增长(%)
全市 8467.98 8.9 201.80 2.3 4885.01 8.7 3381.16 9.5
  开发区 179.97 10.2 157.65 9.3 22.33 17.0
  鲤城区(含开发区) 526.77 9.5 0.13 -11.5 295.14 8.7 231.51 10.6
  鲤城区(不含开发区) 346.80 9.1 0.13 -11.5 137.49 8.0 209.18 10.0
  丰泽区 659.97 8.9 1.78 6.9 196.73 3.8 461.45 11.5
  洛江区 200.56 9.6 4.14 1.6 145.23 10.7 51.19 6.7
  泉港区 654.11 8.6 11.46 2.0 511.19 8.2 131.46 10.3
  石狮市 836.03 9.1 25.50 0.3 412.56 9.2 397.97 9.6
  晋江市 2229.00 9.0 20.30 0.9 1333.69 8.0 875.01 11.0
  南安市 1067.82 8.4 27.50 2.4 612.81 9.2 427.52 7.3
  惠安县(含台商投资区) 1094.53 9.7 30.38 4.4 744.24 5.6 319.91 9.2
  惠安县(不含台商投资区) 802.70 9.8 26.35 5.1 532.44 11.0 243.91 7.9
  台商投资区 291.83 9.6 4.03 0.3 211.80 8.4 75.99 13.7
  安溪县 574.38 8.9 44.41 2.2 286.29 9.1 243.68 10.1
  永春县 419.46 8.7 23.97 3.2 237.43 9.4 158.06 8.8
  德化县 246.23 9.0 12.23 2.8 138.11 9.9 95.89 8.1
注:全市与各县(市、区)分级核算,全市数据可能不等于各县(市、区)的汇总数。
第8页
街道办事处主要指标
街道办事处名称 年末户籍人口(人) 规模以上工业总产值(万元) 工商税收收入(万元)
2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年
开元 66563 65365 312210 296952 5081 7098
鲤中 53546 54035 251023 358889 16422 18721
海滨 35677 35391 780566 611628 6720 5876
临江 24251 24006 269377 274605 7722 9029
江南 21531 19979 1044346 926707 12107 15256
浮桥 21397 20571 231807 213583 5875 8272
金龙 22779 20276 711462 620501 7870 14611
常泰 19867 19500 466080 405940 8547 11238
丰泽 59607 57475 23643 19427 21432 19742
东湖 35402 34711 113529 100426 47046 41194
泉秀 27470 26078 15167 49171 45784 30776
华大 13150 11901 251539 233900 15363 14777
清源 14328 14013 52786 46315 7215 6630
东海 56867 51304 833042 796631 123443 121901
城东 35450 33157 328455 390812 54489 41514
北峰 29944 28238 289587 284741 20570 21173
双阳 18050 17223 1661090 1504492 42224 41152
万安 24214 21300 1446531 1153010 92251 77033
山腰 70607 68674 2560437 1941321 25745 18090
湖滨 37694 35719 956700 879700 71552 48960
凤里 31535 30902 357100 331500 45984 41527
青阳 60276 57710 230682 212858 137913 134539
梅岭 53914 47697 512784 433217 95165 115818
西园 42621 42178 146328 135317 35245 30089
罗山 57140 55314 1795412 1544633 42423 39373
新塘 37026 36780 1262286 1047784 32525 29187
灵源 30378 29915 250789 203924 25718 24085
溪美 96615 93940 1341949 1132091 41512 46811
柳城 85683 82125 752875 883342 38548 33280
美林 83748 81830 2538635 2176332 56696 43976
注:人口为户籍人口,灵源街道不含五里工业区(经济开发区),新塘街道含良种场。
第9页
农林牧渔业总产值
单位:亿元
  2018 2017 增长(%
农林牧渔业总产值 364.23 348.44 2.3
一、农业产值 142.78 131.70 5.0
       1、谷物及其它作物 26.80 25.92 2.4
       2、蔬菜园艺作物 46.83 41.48 8.7
       3、水果、饮料、香料作物 69.01 64.14 3.8
二、林业产值 5.91 4.94 6.1
       1、林木培育和种植 0.71 0.64 -0.5
       2、竹木采运 3.22 2.80 9.1
       3、林产品 1.98 1.51 3.3
三、牧业产值 70.92 74.70 -2.1
       1、牲畜饲养 6.68 6.14 8.8
       2、猪的饲养 28.81 33.86 -5.9
       3、家禽饲养 34.58 34.02 -0.9
四、渔业产值 135.46 128.63 1.8
       1、海水产品 132.70 126.08 1.8
       2、内陆水域产品 2.76 2.55 1.7
第10页
县(市、区)农林牧渔总产值
      单位:万元
  2018 2017 比增(%
全市合计 3642329 3484360 2.3
  鲤城区 2613 3028 -12.6
  丰泽区 34442 29045 7.1
  洛江区 80391 71989 1.2
  泉港区 220191 179095 2.0
  石狮市 504021 492881 0.3
  晋江市 388382 394674 1.0
  南安市 486016 464492 2.3
  惠安县(含台商投资区) 577288 541515 4.3
  惠安县(不含台商投资区) 498810 460246 5.0
  台商投资区 78478 81270 0.3
  安溪县 728799 766833 2.5
  永春县 402391 360259 3.0
  德化县 217794 180548 2.5
第11页
农作物播种面积                      
单位:万亩
  2018 2017 增长(%)
农作物播种面积 232.67 230.09 1.1
  1、粮食作物 128.13 129.40 -1.0
    #稻谷 84.52 87.75 -3.7
     薯类 39.65 37.97 4.4
     杂粮 1.96 1.82 7.4
     大豆 1.43 1.33 6.9
     杂豆 0.47 0.41 14.8
  2、花生 21.25 20.94 1.4
  3、蔬菜 71.47 68.09 5.0
第12页
主要农产品产量
  单位 2018 2017 增长(%
粮食产量 万吨 48.50 47.53 2.0
  1、春收粮食 万吨 3.79 2.95 28.5
  2、夏收粮食 万吨 13.62 14.81 -8.0
  3、秋收粮食 万吨 31.09 29.77 4.4
稻谷 万吨 34.00 34.53 -1.5
薯类 万吨 13.35 12.05 10.8
杂粮 万吨 0.69 0.66 5.6
大豆 万吨 0.22 0.20 11.7
花生 万吨 4.34 3.54 22.4
茶叶 万吨 8.36 8.09 3.4
水果 万吨 13.17 11.70 12.5
肉猪出栏数 万只 133.31 142.15 -6.2
家禽出栏数 万只 4219.67 4107.38 2.7
牛年末存栏数 万头 5.63 5.87 -4.1
猪年末存栏数 万头 83.87 103.04 -18.6
羊年末存栏数 万头 13.02 12.41 4.9
肉类产量 万吨 18.22 18.81 -3.1
  #猪肉 万吨 10.81 11.61 -6.9
奶类产量 万吨 0.51 0.54 -6.1
禽蛋产量 万吨 7.29 7.98 -8.6
植树造林面积 万亩 10.89 13.40 -18.8
竹笋干 万吨 0.45 0.42 5.9
食用菌产量 万吨 8.71 8.16 6.7
水产品产量 万吨 107.83 105.93 1.8
  1、海水产量 万吨 106.34 104.46 1.8
  2、淡水产量 万吨 1.49 1.47 1.6
水产养殖面积 公顷 14472 14778 -2.1
第13页
交通运输业主要指标
指 标 单位 本年累计 增长(%)
货物运输量 万吨 31259.35 8.8
 #铁路 万吨 1089.09 15.1
  公路 万吨 17426.83 5.4
  水路 万吨 12737.05 13.3
  航空 万吨 6.38 7.7
货物周转量 亿吨公里
 #公路 亿吨公里 151.65 6.6
  水路 亿吨公里 2037.12 14.6
旅客客运量 万人 7030.07 -8.4
 #铁路 万人 1371.11 3.7
  公路 万人 4898.46 -15.6
  水路 万人 16.19 15.2
  航空 万人 744.31 39.4
旅客周转量 亿人公里
 #公路 亿人公里 36.01 -13
  水路 亿人公里 0.0659 15.2
港口货物吞吐量 万吨 12832.37 -1.2
集装箱吞吐量 万TEU 240.39 7.2
第14页
全市近年能源消耗情况
  单位GDP能耗
(吨标准煤/万元)
上升或下降(±%) 规模以上工业单位增加值能耗上升或下降(±%)
2005 0.900 - -
2006 0.874 -2.70 -5.40
2007 0.843 -3.48 -7.15
2008 0.814 -3.44 -11.44
2009 0.795 -2.41 7.15
2010 0.776 -2.40 13.49
2011 0.674 -4.58 -11.06
2012 0.649 -3.68 -8.89
2013 0.618 -4.75 -9.49
2014 0.634 2.54 2.96
2015 0.604 -4.78 -2.87
2016 0.520 -6.93 -10.39
2017 - -3.62 -3.83
2018 - -6.87 -9.05
注:1.2017年GDP及规模以上工业增加值按2015年价格计算。
   2.2017年国家、省局未公布单位GDP能耗数据。
第15页
全市规模以上工业增加值
单位:个、亿元
    工业增加值
  单位数 2018 比上年实际
增长(%
年主营业务收入2000万元及以上工业企业 4643 3911.97 9.1
   1、国有企业 10 7.74 3.1
   2、集体企业 4 1.60 -5.9
   3、股份合作企业 24 13.94 16.6
   4、股份制企业 3125 2083.11 10.4
   5、外商及港澳台商投资企业 1398 1764.67 7.5
   6、其他经济类型企业 82 40.91 13.9
第16页
分县(区、市)规模以上工业增加值
    单位:万元
  规模以上工业增加值 比上年
增长(%)
全市 39119732 9.1
 开发区 1521186 9.4
 鲤城区(含开发区) 2536743 9.2
 鲤城区(不含开发区) 1015557 8.9
 丰泽区 835982 3.2
 洛江区 1224928 11.0
 泉港区 4607652 7.9
 石狮市 2658526 9.7
 晋江市 11554476 8.1
 南安市 4382084 10.0
 惠安县(含台商投资区) 6154535 10.7
 惠安县(不含台商投资区) 4379184 12.0
  台商投资区 1775350 8.0
 安溪县 2258982 9.6
 永春县 2052211 10.3
 德化县 853580 10.9
第17页
规模以上部分重点产业情况
      单位:亿元   
指 标 全年增加值 增长(%) 全年销售产值 产销率(%)
规模以上工业 3911.97 9.1 15994.79 96.4
按三大板块分  
传统产业 2621.17 10.1 10728.70 96.8
重化产业 1112.83 7.8 4419.59 95.1
高新技术产业 637.39 9.2 2818.05 96.0
按“十三五”规划重点产业分  
主导产业 3114.13 9.7 12429.64 96.4
    纺织鞋服 1304.32 9.7 5160.64 96.5
      #纺织服装 759.32 10.6 3063.73 96.3
       鞋业 545.00 8.5 2096.92 97.0
    石油化工 659.73 5.3 2520.66 94.0
    机械装备 453.10 11.4 1898.93 96.7
    建材家居 866.73 11.7 3644.42 97.9
特色产业 709.23 9.9 2945.40 96.4
    食品饮料 286.55 8.5 1168.23 97.5
    工艺制品 259.11 13.2 1021.77 97.8
    纸业印刷 163.57 7.2 755.40 92.7
新兴产业:新一代信息技术 90.10 16.3 334.54 94.4
