1-3 国民经济主要指标
  单位 1949 1952 1957 1962 1965 1966 1970 1975 1976 1978 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1、年末户籍人口数 万人 219.17 242.88 274.42 306.48 326.91 335.5 375.3 428.18 439.79 457.87 470.59 513.63 582.33 625.92 654.62 657.08 659.03 662.62 665.28 667.66 670.4 674.29 677.73 680.85 685.27 689.51 693.16 703.51 716.22 722.45
2、国民经济核算  
    地区收入总值(当年价) 万元 13288 19522 29821 29547 39893 46806 51173 61461 58965 83885 137459 276688 659299 5085157 9592433 10281048 11128492 12492788 14412389 16784760 19728657 23904696 28495045 31287116 36301063 42782402 47874489 53102005 58368789 62503970
    地区生产总值(当年价) 万元 13288 19522 29601 29295 39686 46510 50931 57993 56026 77949 123964 251624 618812 4963895 9310795 9977311 10807497 12141077 14051247 16410978 19324764 23432969 27956333 30695003 35649739 42028770 47026965 52161612 57333576 61377139
    #第一产业 万元 8297 12114 16206 13151 17629 21837 25338 23024 22115 30079 48077 91925 187591 597211 806922 817118 831407 840444 940835 978826 951140 1070978 1195703 1167370 1321810 1517779 1605699 1656564 1723522 1784618
     第二产业 万元 1192 2368 5092 7206 9438 10756 11758 18935 16034 25610 41887 98385 255235 2613625 5306662 5621672 6094230 6909925 8029912 9407948 11176053 13542835 16137392 17786816 21448640 25838171 28904093 32236455 35532505 36796983
     第三产业 万元 3799 5040 8303 8938 12619 13917 13835 16034 17877 22260 34005 61314 175986 1753059 3197211 3538521 3881860 4390708 5080500 6024204 7197571 8819156 10623238 11740817 12879289 14672820 16517173 18268593 20077549 22795538
    人均地区生产总值(当年价) 61 82 109 97 123 140 138 140 129 171 264 493 1088 7995 12790 13602 14526 16124 18452 21313 24823 29775 35209 38249 43959 51413 57002 62657 68254 72421
3、粮农生产  
    农林牧渔业总产值 亿元 1.92 2.52 2.64 1.91 2.7 3.32 3.86 3.94 3.8 4.98 6.83 14.19 31.01 98.84 135.43 138.5 141.4 144.87 164.13 169.02 165.37 188.12 211.09 205.17 232.11 267.22 282.23 298.09 308.88 320.59
    耕地面积 万亩 273.6 280.05 282.08 236.04 247.35 246.87 246.85 243.87 243.83 244.1 243.1 235.06 227.2 215.43 211.19 207.43 205.81 202.17 200.43 196.88 231.55 230.47 229.77 222.67 221.18 220.52 220.07 220.3 218.27 217.40
    粮食总产量 418000 537500 684500 539182 711500 712660 775825 880230 823865 1038165 1100949 962218 1049542 1136017 1113344 1097067 1046781 1001595 1015203 1016390 852232 812003 812022 826021 807929 797118 752587 752798 745653 728160
4、全部工业总产值 万元 2322 4083 8450 11003 16512 20177 21393 37435 33738 54987 80147 214279 635907 7343285 14495950 15569185 16978786 19785101 24889800 29970506 35203718 42712416 51206933 56958625 70635054 90002932 95015847 105902462 120110432 124142931
5、社会消费品零售总额 万元 11579 15056 22947 26246 29901 30823 33510 42810 42499 45659 68789 153828 378556 1593258 3222371 3515607 3870683 4339036 4985552 5620157 6459809 7540598 9035434 10551989 12344277 14620868 17066381 19455675 21894296 24595881
6、全社会固定资产投资额 万元 432 813 1529 2179 2481 3099 3958 2701 5144 11100 60000 178200 1055600 2113639 2207377 2321604 2784777 3587936 4291122 4944874 6951101 8606599 9764677 12508091 15761431 20167241 25024446 29402532 34781797
7、对外经贸  
    新批“三资 ”企业合同数 3 103 326 606 419 514 578 904 777 561 524 394 140 103 156 170 106 111 126 102
    新批“三资 ”企业合同投资额 万美元 41 5076 23792 144284 102286 138587 146671 233209 228589 236825 296387 855982 322966 195620 256911 412890 254127 284760 337507 206195
    #外资 万美元 22 3231 20373 127926 87373 120286 130372 160809 166582 170021 204756 292389 186887 95910 161089 198154 120592 132803 154609 99498
    “三资”企业开业投产数 2 56 170 580 283 290 317 388 508 509 511 419 266 133 129 131 85 93 41 29
    实际利用外资 万美元 16 633 5161 76451 62331 80127 82101 99360 109348 120019 146120 182572 235009 235275 249091 285137 316938 139112 148950 158036
    “三资”企业总产值 万元 163501 2204504 5046588 5474309 6171000 7319489 8796289 11019420 13194054 16840706 18406258 21140599 24618090 29857723 31402945 33437221 35569233 39346394
    三资企业出口总值 万美元  131439 55148 70461 84211 107150 140212 181712 219458 269719 319883 316772 422370 564295 501622 575467 603239 538638
    出口商品总值(海关口径) 万美元 753 5074 27458 151586 118118 126085 153474 191623 259749 320694 403671 498115 579583 589182 828221 1078392 1237444 1646700 1818067 1829320
8、财政金融  
    一般公共预算总收入 万元 707 3008 3563 4960 5107 4694 4996 5560 4122 8030 9504 19876 62440 264468 574744 696903 854985 1050051 1311698 1533618 1850170 2250599 2635998 3161513 4002789 5003558 5724320 6495691 7231237 8047410
    一般公共预算支出 万元 45 619 1743 1569 2624 2670 4333 6134 6135 9384 11379 23109 63939 202399 370569 431914 486615 607244 717266 860902 1047758 1339439 1613540 1869038 2296427 2969907 3564437 4222149 4767231 5360668
    金融机构人民币存款余额 万元 18 2127 6244 13615 16242 13438 15988 25636 24494 33151 50752 162628 461110 1837459 6120655 6955383 8207390 10232148 11633386 13748477 16460379 18512826 21750366 26857373 32762343 37796692 45107265 54091758 57785320 63525571
    人民币住户存款余额 万元 1186 4333 4690 8593 8246 8775 13101 13355 17623 30590 116426 403061 1611605 4439159 5136915 5952749 7113470 7943264 9217860 10556259 10988681 13692184 16545195 18602087 20496672 23757917 27067001 28208857 31032166
    金融机构人民币贷款余额 万元 351 9669 19041 15536 12908 16468 22271 21651 29123 36004 103293 297158 1262276 3851695 4244651 4856754 6533777 7496787 8728093 11278355 13732723 15897723 20566550 26005591 30209719 35276787 40158027 46736402 52849831
9、人民生活  
    城镇居民人均可支配收入 324 441 914 1538 4537 7817 8700 10100 11155 12699 14209 15972 18097 20420 22913 25155 28703 32283 31958 34820 37275
    农村居民人均可支配收入 75 120 408 783 2768 4440 4643 4878 5182 5680 6123 6606 7244 7973 8563 9296 10578 11915 13196 14586 15861
10、教育卫生  
    各级各类学校数 1198 1395 1449 1678 1913 2937 2583 2519 3413 3481 3790 4903 4960 3236 3203 3056 3038 3021 3005 3064 3000 3300 3125 3085 3261 3255 3259 3343
    各级各类学校在校学生数 万人 16.47 27.09 32.37 35.89 45.09 47.48 91.73 89.8 95.71 98.36 98.37 139.57 161.23 155.94 149.75 144.73 140.78 147.03 149.64 148.2 147.43 146.64 145.21 150.47 152.72 156.34 160.41 167.2
    各级各类学校教职工数 7310 11004 12260 13499 19861 20949 32459 30435 4164 42661 50807 63294 80728 76486 78234 80996 83507 86427 84378 85215 85206 87671 87676 102793 107384 109420 113174 116018
    卫生技术人员 94 571 804 1656 5448 5436 4622 6009 6006 6270 8306 11289 11572 11278 11687 12030 12909 13039 13928 14538 15429 19155 20827 23534 25419 28410 32281 35578 38027
    医院床位数 130 440 704 1502 3713 3947 5198 6051   6598 6770 8122 9675 10505 14027 14025 14139 15272 15481 15543 15975 15875 18535 19764 20509 23276 25705 27447 28578 30449
注:自2006年起,耕地面积数据取自市国土资源局。