1-8  主要经济指标人均值
  单位 1952 1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
按户籍人口计算  
    地区收入总值 84 184 293 1687 8211 14615 25185 53145 62440 69249 76041 82225 86891
    地区生产总值 84 171 264 1088 8016 14186 24624 52191 61340 68023 74694 80767 85325
    全部工业总产值 18 121 171 1118 11858 22086 44969 103410 131357 137438 151650 169202 172636
    农林牧渔业总产值 109 109 146 545 1596 2063 2536 3398 3900 4082 4269 4351 4457
    一般公共预算总收入 13 18 20 110 427 876 2301 5860 7303 8280 9302 10187 11187
    一般公共预算收入 13 18 20 110 271 564 1142 2658 3533 4245 4961 5355 5398
    人民币住户存款余额 5 39 65 709 2602 6764 13831 27233 29914 34551 38759 39738 43140
按常住人口计算  
    地区收入总值 21798 44762 52335 58030 63786 69487 73751
    地区生产总值 21313 43959 51413 57002 62657 68254 72421
    全部工业总产值 38923 87099 110099 115171 127210 142989 146529
    农林牧渔业总产值 2228 2862 3269 3421 3581 3677 3783
    一般公共预算总收入 2022 4936 6121 6939 7803 8609 9495
    一般公共预算收入 1003 2238 2961 3557 4161 4525 4582
    人民币住户存款余额             12153 22938 25073 28953 32513 33582 36616
注:2014年及以前年份人民币住户存款余额人民币居民储蓄存款余额