1-12 “十五”—“十二五”时期工业发展情况 | |||||||||||||||||||
单位 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2001-2005年均增长% | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2006-2010年均增长% | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2011-2015年均增长% | |
全部工业总产值 | 亿元 | 1556.92 | 1697.88 | 1978.51 | 2488.98 | 2997.05 | 16.1 | 3520.37 | 4271.24 | 5120.69 | 5695.86 | 7063.51 | 19.1 | 9000.29 | 9501.58 | 10590.25 | 12011.04 | 12418.29 | 15.9 |
比上年增长 | % | 12.3 | 12.5 | 19.5 | 19.9 | 16.4 | 19.6 | 20.9 | 17.9 | 15.5 | 21.9 | 24.9 | 19.9 | 13.5 | 12.1 | 9.8 | |||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 564.92 | 728.19 | 1139.8 | 1659.52 | 2117.02 | 24.9 | 2674.42 | 3416.63 | 4271.40 | 4883.59 | 6260.41 | 22.3 | 8167.58 | 8378.49 | 9379.11 | 10699.43 | 11398.12 | 16.6 |
比上年增长 | % | 17.5 | 22.5 | 32.1 | 29.0 | 23.7 | 25.3 | 24.6 | 20.5 | 17.2 | 24.0 | 26.3 | 21.5 | 13.9 | 12.2 | 10.0 | |||
工业增加值 | 亿元 | 164.31 | 217.79 | 336.68 | 503.39 | 645.46 | 793.22 | 1037.39 | 1352.21 | 1440.65 | 1826.2 | 2270.99 | 2186.69 | 2515.85 | 2798.11 | 2840.30 | |||
资产总计 | 亿元 | 565.85 | 671.68 | 902.69 | 1158.07 | 1399.08 | 1704.27 | 2448.34 | 2922.58 | 3560.15 | 4146.03 | 5223.44 | 5738.85 | 6585.51 | 7463.74 | 7686.11 | |||
产品销售产值 | 亿元 | 551.19 | 712.34 | 1107.57 | 1551.63 | 1938.25 | 2507.26 | 3265.01 | 4095.54 | 4757.16 | 6101.58 | 7866.65 | 8214.19 | 9126.72 | 10359.57 | 10960.27 | |||
利润总额 | 亿元 | 32.74 | 43.36 | 66.9 | 84.88 | 95.55 | 171.16 | 275.82 | 389.44 | 424.16 | 628.61 | 815.49 | 658.25 | 717.23 | 755.70 | 812.92 | |||
利税总额 | 亿元 | 61.22 | 77.7 | 117.04 | 150.29 | 169.35 | 281.15 | 425.78 | 564.82 | 528.80 | 901.89 | 1110.83 | 1024.03 | 1098.69 | 1191.01 | 1372.45 | |||
注:1、以上工业增加值、资产总计、产品销售收入、利润总额、利税总额等指标均为全部规模以上工业企业。 | |||||||||||||||||||
2、2012年起,规模以上工业企业由原来年主营业务收入500万元及以上调整为年主营业务收入2000万元及以上。 |