1-13 “十五”—“十二五”时期固定资产投资发展情况 | |||||||||||||||||||
单位 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2001-2005年均增长% | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2006-2010年均增长% | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2011-2015年均增长% | |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 220.70 | 232.16 | 278.48 | 358.79 | 429.11 | 15.2 | 494.49 | 695.11 | 860.66 | 976.47 | 1250.81 | 28.3 | 1576.14 | 2016.72 | 2502.44 | 2940.25 | 3478.18 | 23.0 |
比上年增长 | % | 4.4 | 5.2 | 20.0 | 28.8 | 19.6 | 35.2 | 40.6 | 23.8 | 13.5 | 30.0 | 27.6 | 28.0 | 24.1 | 17.5 | 18.3 | |||
#基本建设 | 亿元 | 40.63 | 40.81 | 67.79 | 97.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
更新改造 | 亿元 | 38.33 | 43.54 | 46.12 | 57.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
#城镇以上投资项目 | 亿元 | — | — | — | — | 311.35 | 427.69 | 624.09 | 780.94 | 887.03 | 1133.48 | 1456.03 | — | — | — | — | |||
比上年增长 | % | — | — | — | — | 25.6 | 39.6 | 45.9 | 25.1 | 13.6 | 27.8 | 28.4 | — | — | — | — | |||
#城镇项目 | 亿元 | — | — | — | — | 237.89 | 340.20 | 509.25 | 646.07 | 740.31 | 930.37 | 1253.87 | 1567.92 | 1858.06 | 2098.38 | 2724.66 | 22.5 | ||
比上年增长 | % | — | — | — | — | 29.0 | 43.0 | 49.7 | 26.9 | 14.6 | 25.7 | 26.9 | 25.0 | 18.5 | 12.9 | 29.8 | |||
房地产投资 | 亿元 | 25.59 | 28.76 | 39.13 | 58.15 | 68.56 | 87.49 | 114.84 | 134.87 | 146.72 | 203.11 | 274.36 | 395.50 | 585.45 | 775.95 | 681.59 | 27.4 | ||
比上年增长 | % | 16.5 | 12.4 | 36.1 | 48.6 | 17.9 | 27.6 | 31.3 | 17.4 | 8.8 | 38.4 | 35.1 | 44.2 | 48.0 | 32.5 | -12.2 | |||
农村投资 | 亿元 | — | — | — | — | 117.77 | 66.80 | 71.02 | 79.72 | 89.44 | 117.32 | 47.91 | 53.30 | 58.94 | 65.93 | 71.93 | 11.1 | ||
比上年增长 | % | — | — | — | — | 6.1 | 12.8 | 6.3 | 12.2 | 12.2 | 31.2 | 12.6 | 11.3 | 10.6 | 11.9 | 9.1 | |||
住宅投资额 | 亿元 | 30.81 | 28.80 | 37.09 | 41.03 | 53.88 | 52.04 | 81.85 | 95.69 | 115.95 | 122.70 | 235.77 | 342.77 | 383.44 | 547.81 | 436.29 | |||
住宅竣工面积 | 万平方米 | 360.97 | 336.81 | 283.71 | 218.58 | 277.09 | 144.72 | 172.92 | 190.53 | 149.04 | 329.66 | 453.38 | 355.1 | 462.51 | 480.73 | 429.48 | |||
注:由于统计口径调整,2011年起“城镇项目”为“项目投资”,“房地产投资”为“房地产开发投资”,“农村投资”为“农户投资”。 |