1-19 “十五”—“十二五”时期人民生活情况 | |||||||||||||||||||||
单位 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2001-2005年均增长% | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2006-2010年均增长% | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2011-2015年均增长% | |||
在岗职工平均工资 | 元 | 11121 | 12152 | 13132 | 14465 | 15799 | 17588 | 19913 | 22225 | 25273 | 28908 | 35902 | 41117 | 44895 | 48823 | 65732 | |||||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8700 | 10100 | 11155 | 12699 | 14209 | 10.1 | 15972 | 18097 | 20420 | 22913 | 25155 | 11.2 | 28703 | 32283 | 35430 | 34820 | 37275 | 10.5 | ||
比上年增长 | % | 6.5 | 8.1 | 10.4 | 13.8 | 11.9 | 12.4 | 13.3 | 12.8 | 8.0 | 9.8 | 14.1 | 12.5 | 9.8 | 9.0 | 7.1 | |||||
城镇居民人均消费支出 | 元 | 6276 | 7075 | 8439 | 9350 | 10002 | 10812 | 12459 | 13199 | 14558 | 15955 | 18413 | 20053 | 21670 | 23376 | 24016 | |||||
城镇居民恩格尔系数 | % | 40.6 | 43.2 | 38.1 | 40.1 | 39.4 | 38.8 | 38.2 | 41.1 | 38.9 | 38.0 | 38.3 | 37.5 | 36.5 | 32.6 | 33.9 | |||||
农民人均可支配(纯)收 | 元 | 4643 | 4878 | 5182 | 5680 | 6123 | 6.7 | 6606 | 7244 | 7973 | 8563 | 9296 | 8.7 | 10578 | 11915 | 13316 | 14586 | 15861 | 11.5 | ||
比上年增长 | % | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 9.6 | 7.8 | 7.9 | 9.7 | 10.1 | 7.4 | 8.6 | 13.8 | 12.6 | 11.8 | 10.5 | 8.7 | |||||
农民人均消费支出 | 元 | 3186 | 3256 | 3645 | 4052 | 4258 | 4630 | 5180 | 5721 | 6235 | 6782 | 7701 | 8484 | 9526 | 11584 | 12605 | |||||
农村居民恩格尔系数 | % | 42.8 | 43.9 | 42.3 | 43.4 | 42.9 | 42.2 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | 42.3 | 42.5 | 42.7 | 42.5 | 38.2 | 39.0 | |||||
注:1.城镇居民人均可支配收入中2009年数据采用2009年新调整的权数汇总。 | |||||||||||||||||||||
2.2014年起“城镇居民人均可支配收入”为新口径数据,“农民人均纯收入”改为“农民人均可支配收入”。 |