2-3  历年地区生产总值
               单位:万元
年份 地区收入总值 地区生产总值           人均GDP()
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
1952 19522 19522 12114 2368 5040 835 1533 82
1953 21317 21157 12828 2632 5697 961 1671 87
1954年 21662 21440 12585 2825 6030 1209 1616 86
1955年 24381 24104 14232 3278 6594 1361 1917 94
1956年 29351 29197 16372 5367 7458 1620 3747 111
1957年 29821 29601 16206 5092 8303 1948 3144 109
1958年 31164 31164 14115 8663 8386 2793 5870 113
1959年 34629 34576 12969 12344 9263 3712 8632 123
1960年 35525 35492 11112 14241 10139 4147 10094 123
1961年 29416 29416 12634 8184 8598 2647 5537 100
1962年 29547 29295 13151 7206 8938 2204 5002 97
1963年 32054 31849 14384 7272 10193 2393 4879 102
1964年 39427 39164 16842 7880 14442 2533 5347 114
1965年 39893 39686 17629 9438 12619 3302 6136 123
1966年 46806 46510 21837 10756 13917 4035 6721 140
1967年 47924 47592 23287 10793 13512 4243 6550 140
1968年 43178 42854 22356 6857 13641 2553 4304 122
1969年 47102 46588 22705 10064 13819 3945 6119 129
1970年 51173 50931 25338 11758 13835 4279 7479 138
1971年 53158 52646 23441 14541 14664 5334 9207 138
1972年 56432 55569 23975 15157 16437 5611 9546 142
1973年 56216 54903 22453 16119 16331 6459 9660 137
1974年 58547 56906 22423 18328 16155 6969 11359 138
1975年 61461 57993 23024 18935 16034 7487 11448 140
1976年 58965 56026 22115 16034 17877 6748 9286 129
1977年 90589 66078 24974 21808 19296 8806 13002 148
1978年 83885 77949 30079 25610 22260 10997 14613 171
1979年 100674 92558 36827 29989 25742 19215 10774 200
1980年 137459 123964 48077 41882 34005 23243 18639 264
1981年 147152 132134 52174 44099 35861 25505 18594 279
1982年 162301 145159 57324 46841 40994 27168 19673 300
1983年 185861 166896 64584 55732 46580 30582 25150 339
1984年 229996 208236 80114 76795 51327 50432 26363 416
1985年 276688 251624 91925 98385 61314 71783 26602 493
1986年 316472 286132 88968 120116 77048 81983 38133 552
1987年 367052 345917 115539 139272 91106 102404 36868 667
1988年 514043 471149 161556 178015 131578 146118 31897 875
1989年 574881 534789 174617 209099 151073 176838 32261 974
1990年 659299 618812 187591 255235 175986 213029 42206 1088
1991年 839571 793212 220600 357897 214715 304727 53170 1347
1992年 1338898 1271190 246922 629860 394408 536909 92951 2131
1993年 2474820 2339246 318646 1247634 772966 1103234 144400 3876
1994年 3861865 3759745 456457 1998152 1305136 1801024 197128 6158
1995年 5085157 4963895 597211 2613625 1753059 2374233 239392 7995
1996年 6037121 5882771 679890 3160574 2042307 2868691 291883 9240
1997年 6984958 6822648 741688 3708110 2372850 3360698 347412 10526
1998年 7917064 7735916 790382 4341703 2603831 3947656 394047 11843
1999年 8723721 8498241 805703 4802734 2889804 4384130 418604 12933
2000年 9592433 9310795 806922 5306662 3197211 4864705 441957 12790
2001年 10281048 9977311 817118 5621672 3538521 5161137 460535 13602
2002年 11128492 10807497 831407 6094230 3881860 5607415 486815 14526
2003年 12492788 12141077 840444 6909925 4390708 6347626 562299 16124
2004年 14412389 14051247 940757 8029912 5080578 7348512 681400 18452
2005年 16784760 16410978 978826 9407948 6024204 8700486 707462 21313
2006年 19728657 19324764 951140 11176053 7197571 10337581 838472 24823
2007年 23904696 23432969 1070978 13542835 8819156 12494127 1048708 29775
2008年 28495045 27956333 1195703 16137392 10623238 14844158 1293234 35209
2009年 31287116 30695003 1167370 17786816 11740817 16322006 1464810 38249
2010年 36301063 35649739 1321810 21448640 12879289 19614556 1834084 43959
2011年 42782402 42028770 1517779 25838171 14672820 23446218 2391953 51413
2012年 47874489 47026965 1605699 28904093 16517173 25955652 2948441 57002
2013年 53102005 52161612 1656564 32236455 18268593 28925512 3330300 62657
2014年 58368789 57333576 1723522 35532505 20077549 31843831 3710000 68254
2015年 62503970 61377139 1784618 36796983 22795538 32825850 3993027 72421
注:1.本部分2004年及以前年份农林牧渔服务业列入第三产业,2005-2012年起农林牧渔服务业列入第一产业,2013年起三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》;2.1999年及以前人均GDP按户籍人口计算,2000年起人均GDP按常住人口计算。下同。