2-4  历年地区生产总值指数
(以上年为100
年份 地区收入总值 地区生产总值           人均GDP()
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
1952 116.5 116.5 116.4 141.7 111.5 106.1
1953 105.5 105.8 103.1 111.9 111.8 104.6
1954年 99.8 100.6 97.3 113.7 104.9 98.2
1955年 111.5 124.5 112.5 111.6 107.9 120.6
1956年 115.4 105.5 112.1 164.0 113.6 103.2
1957年 105.0 104.6 104.8 98.5 108.2 101.9
1958年 95.7 100.9 87.2 167.1 97.4 99.2
1959年 101.4 106.3 89.3 141.5 110.5 104.1
1960年 94.9 98.3 83.3 114.0 106.5 95.7
1961年 78.2 75.0 85.0 57.5 84.6 73.8
1962年 100.3 98.4 103.2 88.1 101.1 95.8
1963年 115.7 114.1 120.6 101.4 114.6 110.2
1964年 252.3 115.4 355.5 109.0 113.0 113.2
1965年 51.5 112.0 37.6 115.5 110.2 110.1
1966年 112.8 113.2 112.4 117.8 111.1 110.3
1967年 104.4 102.9 110.5 96.2 95.1 100.3
1968年 97.2 96.3 96.0 82.9 107.7 93.5
1969年 102.4 103.2 101.7 117.3 96.8 100.2
1970年 102.2 103.8 100.3 118.5 99.4 101
1971年 106.3 107.1 104.9 115.9 103.5 104.2
1972年 104.0 104.4 100.3 105.1 111.6 101.6
1973年 96.9 97.7 93.5 106.4 97.1 95.1
1974年 103.4 103.5 99.0 114.0 104.7 100.9
1975年 102.7 103.4 103.8 103.3 98.4 100.9
1976年 97.7 94.8 95.2 84.7 111.0 92.4
1977年 115.7 118.7 112.0 136.9 107.1 115.9
1978年 112.0 111.9 110.2 113.5 112.5 109.4
1979年 110.6 111.6 102.8 121.1 113.7 109.4
1980年 133.3 132.0 133.1 134.0 127.9 130.5
1981年 105.2 105.5 103.1 108.4 105.0 104.3
1982年 106.0 104.6 104.4 97.8 114.1 102.7
1983年 110.2 111.4 108.9 119.4 105.2 109.3
1984年 115.8 119.8 107.3 140.8 108.8 117.8
1985年 113.6 114.5 113.0 116.8 112.4 112.6
1986年 105.1 108.5 88.1 122.7 110.0 106.7
1987年 113.4 112.7 115.1 108.5 119.1 110.7
1988年 109.5 111.5 100.4 118.7 109.7 109.3
1989年 105.8 108.3 102.0 114.6 102.0 106.3
1990年 114.3 114.4 105.3 117.5 116.1 110.4
1991年 123.6 124.3 114.6 137.2 116.1 120.1
1992年 153.6 154.3 105.8 171.6 175.1 152.3
1993年 170.6 166.2 103.5 185.0 174.1 185.0 164.3
1994年 142.4 145.0 111.6 153.1 143.8 154.7 136.7 143.4
1995年 121.4 121.6 115.9 124.4 118.3 125.5 112.4 119.6
1996年 120.1 119.9 111.0 119.9 122.2 120.3 114.5 116.9
1997年 115.5 115.7 107.6 117.7 114.3 118.0 113.3 113.7
1998年 115.0 115.1 106.5 118.4 111.2 118.4 117.7 114.2
1999年 112.1 111.9 103.0 112.6 112.5 113.1 105.7 111.2
2000年 111.8 111.6 101.4 112.7 111.5 113.0 108.4 111.6
2001年 110.6 110.7 103.0 112.0 110.5 112.6 104.5 109.9
2002年 110.2 110.3 102.2 111.4 110.4 111.9 105.3 108.7
2003年 113.7 113.8 102.0 117.0 110.9 117.2 114.6 112.4
2004年 113.6 113.9 102.2 115.2 113.7 115.4 113.6 112.6
2005年 113.7 114.0 101.2 114.1 116.2 114.9 102.7 112.7
2006年 115.7 115.9 96.5 116.9 117.5 117.0 115.7 114.6
2007年 116.8 116.9 100.0 118.1 117.4 118.1 117.5 115.6
2008年 115.0 115.0 101.0 114.2 117.8 114.3 113.7 114.0
2009年 112.5 112.5 102.3 113.6 111.6 113.4 116.3 111.3
2010年 112.7 112.8 103.0 116.7 107.8 116.5 119.4 111.6
2011年 113.5 113.5 102.5 117.0 108.9 116.7 119.2 112.6
2012年 112.3 112.3 101.6 114.3 109.8 113.5 122.5 111.3
2013年 111.5 111.5 101.9 112.6 110.2 112.6 113.4 110.5
2014年 110.1 110.1 102.6 111.4 108.2 111.4 111.0 109.1
2015年 108.9 108.9 101.9 108.3 110.5 108.1 110.3 107.9
注:本表按不变价格计算。