2-5  历年地区生产总值指数
(以1952年为100
年份 地区收入总值 地区生产总值       人均GDP
第一产业 第二产业 第三产业
1952 100 100 100 100 100 100
1953 105.5 105.8 103.1 111.9 111.8 104.6
1954年 105.3 106.4 100.3 127.2 117.3 102.7
1955年 117.4 132.5 112.9 142 126.5 123.9
1956年 135.5 139.8 126.5 232.9 143.8 127.8
1957年 142.3 146.2 132.6 229.4 155.5 130.3
1958年 136.1 147.5 115.6 383.3 151.5 129.2
1959年 138 156.8 103.2 542.3 167.4 134.5
1960年 131 154.2 86 618.3 178.3 128.7
1961年 102.4 115.6 73.1 355.5 150.8 95
1962年 102.7 113.8 75.4 313.2 152.5 91
1963年 118.9 129.8 91 317.6 174.8 100.3
1964年 299.9 149.8 323.4 346.2 197.5 113.5
1965年 154.5 167.8 121.6 399.8 217.6 125
1966年 174.2 189.9 136.7 471 241.8 137.9
1967年 181.9 195.5 151 453.1 229.9 138.3
1968年 176.8 188.2 145 375.6 247.6 129.3
1969年 181.1 194.2 147.5 440.6 239.7 129.6
1970年 185 201.6 147.9 522.1 238.3 130.9
1971年 196.7 215.9 155.2 605.1 246.6 136.4
1972年 204.6 225.4 155.6 636 275.2 138.5
1973年 198.2 220.3 145.5 676.7 267.2 131.8
1974年 205 228 144.1 771.4 279.8 132.9
1975年 210.5 235.7 149.5 796.9 275.3 134.1
1976年 205.7 223.5 142.3 674.9 305.6 123.9
1977年 237.9 265.2 159.4 924 327.3 143.7
1978年 266.5 296.8 175.7 1048.7 368.2 157.2
1979年 294.7 331.2 180.6 1270 418.6 171.9
1980年 392.9 437.2 240.4 1701.8 535.4 224.4
1981年 413.3 461.3 247.8 1844.8 562.2 234
1982年 438.1 482.5 258.8 1804.2 641.5 240.3
1983年 482.8 537.5 281.8 2154.2 674.8 262.7
1984年 559.1 643.9 302.4 3033.1 734.2 309.4
1985年 635.1 737.3 341.7 3542.7 825.3 348.4
1986年 667.5 800 301 4346.9 907.8 371.8
1987年 757 901.6 346.5 4716.4 1081.4 411.6
1988年 828.9 1005.3 347.8 5598.4 1186.3 449.8
1989年 877 1088.7 354.8 6415.7 1210 478.2
1990年 1002.4 1245.5 373.6 7538.5 1404.8 527.9
1991年 1238.9 1548.1 428.1 10342.8 1631 634
1992年 1903 2388.7 453 17748.2 2855.9 965.6
1993年 3246.5 3970.1 468.8 32834.3 4972 1586.5
1994年 4623 5756.6 523.2 50269.3 7149.7 2275
1995年 5612.3 7000 606.4 62535 8458.1 2720.9
1996年 6740.4 8393 673.1 74979.5 10335.8 3180.7
1997年 7785.2 9710.7 724.3 88250.9 11813.8 3616.5
1998年 8953 11177 771.4 104489.1 13136.9 4130
1999年 10036.3 12507.1 794.5 117654.7 14779 4592.6
2000年 11220.6 13957.9 805.6 132596.8 16478.6 5125.3
2001年 12410 15451.4 829.8 148508.4 18208.9 5632.7
2002年 13675.8 17042.9 848.1 165438.4 20102.6 6122.7
2003年 15549.4 19394.8 865.1 193562.9 22293.8 6881.9
2004年 17664.1 22090.7 884.1 222984.5 25348.1 7749
2005年 20084.1 25183.4 894.7 254425.3 29454.5 8733.1
2006年 23237.3 29187.6 863.4 297423.2 34609 10008.1
2007年 27141.2 34120.3 863.4 351256.8 40631 11569.4
2008年 31212.4 39238.3 872 401135.3 47863.3 13189.1
2009年 35114 44143.1 892.1 455689.7 53415.4 14679.5
2010年 39573.5 49793.4 918.9 531789.9 57581.8 16382.3
2011年 44915.9 56515.5 941.9 622194.2 62706.6 18446.5
2012年 50440.6 63466.9 957 711168 68851.8 20531
2013年 56241.3 70765.6 975.2 800775.2 75874.7 22686.8
2014年 61921.7 77912.9 1000.6 892063.6 82096.4 24751.3
2015年 67432.7 84847.1 1019.6 966104.9 90716.5 26706.7
注:本表按不变价格计算。