2-8 三次产业对经济增长的拉动(1994-2015年) | ||||||||||||||||||||||
单位:百分点 | ||||||||||||||||||||||
1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
地区生产总值 | 45.0 | 21.6 | 19.9 | 15.7 | 15.1 | 11.9 | 11.6 | 10.7 | 10.3 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 15.9 | 16.9 | 15.0 | 12.5 | 12.8 | 13.5 | 12.3 | 11.5 | 10.1 | 8.9 |
第一产业 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
第二产业 | 28.8 | 14.0 | 11.7 | 10.4 | 10.9 | 7.7 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 9.8 | 9.1 | 8.5 | 9.7 | 10.4 | 8.3 | 7.9 | 9.8 | 10.2 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | 5.4 |
第三产业 | 14.8 | 6.2 | 7.2 | 4.7 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 4.5 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.5 |
农林牧渔业 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
工业 | 27.0 | 13.4 | 11.1 | 9.9 | 10.2 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 6.3 | 9.2 | 8.5 | 8.4 | 9.0 | 9.7 | 7.7 | 7.2 | 8.9 | 9.2 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 4.7 |
建筑业 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.9 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
批发和零售业 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
住宿和餐饮业 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
金融业 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
房地产业 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.0 |
其他服务业 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.7 |
注:三次产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。 |