2-9 第三产业增加值(1993-2015年) | |||||||
单位:万元 | |||||||
年份 | 第三产业 | ||||||
交通运输、仓储和邮政业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 其他行业 | ||
1993年 | 772966 | 215465 | 229479 | 92289 | 59097 | 176636 | |
1994年 | 1305136 | 392794 | 407379 | 128361 | 115225 | 261377 | |
1995年 | 1753059 | 540542 | 529952 | 156832 | 146009 | 379724 | |
1996年 | 2042307 | 630840 | 615344 | 183643 | 171642 | 440838 | |
1997年 | 2372850 | 750487 | 713249 | 183527 | 210013 | 515574 | |
1998年 | 2603831 | 831553 | 778319 | 184536 | 242618 | 566805 | |
1999年 | 2889804 | 951969 | 835159 | 193587 | 273100 | 635989 | |
2000年 | 3197211 | 1070585 | 889452 | 198720 | 334607 | 703847 | |
2001年 | 3538521 | 1194331 | 971692 | 215334 | 380613 | 776551 | |
2002年 | 3881860 | 1300634 | 1060532 | 235785 | 427479 | 857430 | |
2003年 | 4390708 | 1473207 | 1189554 | 270480 | 472541 | 984926 | |
2004年 | 5080578 | 1696937 | 1343731 | 309101 | 574978 | 1155831 | |
2005年 | 6024204 | 1586166 | 1424989 | 259236 | 392674 | 713267 | 1647872 |
2006年 | 7197571 | 1810697 | 1743278 | 339386 | 545839 | 865504 | 1892867 |
2007年 | 8819156 | 2049193 | 2273223 | 437724 | 789481 | 1004535 | 2265000 |
2008年 | 10623238 | 2472146 | 2821458 | 555843 | 938105 | 1141483 | 2694203 |
2009年 | 11740817 | 2711849 | 3208722 | 530712 | 1039276 | 1245614 | 3004644 |
2010年 | 12879289 | 2926014 | 3498108 | 550885 | 1234488 | 1421665 | 3248129 |
2011年 | 14672820 | 2975547 | 3860739 | 589537 | 1589115 | 1961987 | 3695895 |
2012年 | 16517173 | 3239047 | 4387033 | 646880 | 1889110 | 2219699 | 4135404 |
2013年 | 18268593 | 3461055 | 4824004 | 692584 | 2228037 | 2508394 | 4554519 |
2014年 | 20077549 | 3889438 | 5415307 | 731230 | 2545821 | 2463926 | 5031827 |
2015年 | 22795538 | 4305755 | 5722334 | 763548 | 2984965 | 2421544 | 6597392 |
注:2004年及以前年份第三产业包括农林牧渔服务业;交通运输仓储和邮政业包括电信业,但不包括城市公共交通业;批发与零售业包括餐饮业 。 |