2-10 第三产业增加值指数(1993-2015年) | |||||||
(以上年为100) | |||||||
年份 | 第三产业 | ||||||
交通运输、仓储和邮政业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 其他行业 | ||
1993年 | 174.1 | 241.8 | 181.7 | 117.8 | 180.9 | 149.4 | |
1994年 | 143.8 | 162.1 | 133.7 | 133.1 | 136.4 | 147.0 | |
1995年 | 118.3 | 131.1 | 118.5 | 108.9 | 113.9 | 108.3 | |
1996年 | 122.2 | 134.5 | 114.7 | 114.5 | 117.7 | 120.7 | |
1997年 | 114.3 | 117.2 | 113.8 | 101.7 | 116.9 | 114.2 | |
1998年 | 111.2 | 111.7 | 110.3 | 105.8 | 117.5 | 111.1 | |
1999年 | 112.5 | 114.4 | 109.6 | 110.4 | 113.8 | 113.4 | |
2000年 | 111.5 | 113.9 | 108.1 | 105.0 | 117.9 | 111.4 | |
2001年 | 110.5 | 110.8 | 110.0 | 108.9 | 109.9 | 111.6 | |
2002年 | 110.4 | 109.3 | 110.5 | 109.7 | 113.7 | 110.7 | |
2003年 | 110.9 | 111.3 | 110.2 | 112.7 | 109.1 | 111.7 | |
2004年 | 113.7 | 117.8 | 107.5 | 110.3 | 115.2 | 115.4 | |
2005年 | 116.2 | 110.3 | 120.0 | 125.7 | 125.4 | 120.6 | 113.9 |
2006年 | 117.5 | 108.3 | 122.2 | 132.0 | 137.2 | 117.3 | 115.5 |
2007年 | 117.4 | 106.9 | 124.8 | 125.9 | 137.9 | 108.0 | 116.9 |
2008年 | 117.8 | 113.8 | 116.7 | 119.2 | 116.7 | 106.7 | 127.0 |
2009年 | 111.6 | 109.9 | 117.6 | 94.4 | 109.7 | 111.3 | 111.5 |
2010年 | 107.8 | 109.0 | 105.9 | 100.7 | 113.7 | 109.8 | 107.1 |
2011年 | 108.9 | 106.8 | 107.8 | 107.2 | 122.5 | 103.8 | 109.2 |
2012年 | 109.8 | 104.8 | 110.6 | 105.6 | 117.2 | 114.1 | 109.3 |
2013年 | 110.2 | 106.5 | 110.0 | 106.5 | 118.5 | 116.7 | 107.7 |
2014年 | 108.2 | 110.9 | 109.9 | 103.5 | 112.9 | 96.3 | 108.5 |
2015年 | 110.5 | 110.2 | 104.3 | 100.3 | 117.2 | 100.0 | 120.3 |
注:2004年及以前年份第三产业包括农林牧渔服务业;交通运输仓储和邮政业包括电信业,但不包括城市公共交通业;批发与零售业包括餐饮业 。 |