2-11  支出法地区生产总值(1990-2015年)
单位:万元
年份 支出法GDP 最终消费 居民消费 政府消费 资本形成总额 固定资本形成总额 存货增加 货物和服务净流出 最终消费率(% 资本形成率(%
1990 618812 438819 390541 48278 218918 172277 46641 -38925 70.9 35.4
1991 793212 520419 469183 51236 318295 253559 64736 -45502 65.6 40.1
1992年 1271190 714272 645226 69046 541359 409456 131903 15559 56.2 42.6
1993年 2339246 1017470 891742 125728 980694 708562 272132 341082 43.5 41.9
1994年 3759745 1493468 1309294 184174 1563663 971877 591786 702614 39.7 41.6
1995年 4963895 2017119 1763889 253230 1997307 1212890 784417 949469 40.6 40.2
1996年 5882771 2430891 2130106 300785 2280365 1445586 834779 1171515 41.3 38.8
1997年 6822648 2874510 2510000 364510 2598716 1687250 911466 1349422 42.1 38.1
1998年 7735916 3392035 2944875 447160 2844429 1953351 891078 1499452 43.8 36.8
1999年 8498241 3689890 3183335 506555 3068823 2024285 1044538 1739528 43.4 36.1
2000年 9310795 4034132 3472718 561414 3169166 2151733 1017433 2107497 43.3 34.0
2001年 9977311 4367717 3732645 635072 3359844 2395332 964512 2249750 43.8 33.7
2002年 10807497 4847797 4128643 719154 3572765 2592417 980348 2386935 44.9 33.1
2003年 12141077 5534838 4689123 845715 4000027 3084710 915317 2606212 45.6 32.9
2004年 14051247 6584556 5596562 987994 4647970 3784419 863551 2818721 46.9 33.1
2005年 16410978 7214874 6025404 1189470 5399200 4432687 966513 3796904 44.0 32.9
2006年 19324764 8249598 6814324 1435274 5795280 5006883 788397 5279886 42.7 30.0
2007年 23432969 9478364 7789344 1689020 7857554 7042745 814809 6097051 40.4 33.5
2008年 27956333 10597153 9063127 1534026 9984391 9169928 814463 7374789 37.9 35.7
2009年 30695003 11800727 10049422 1751305 11724628 10122992 1601636 7169648 38.4 38.2
2010年 35649739 13780547 11845855 1934692 13564216 11416998 2147218 8304976 38.7 38.0
2011年 42028770 16561847 14282309 2279538 18963664 15332485 3631179 6503259 39.4 45.1
2012年 47026965 18382315 15674096 2708219 23784965 19513696 4271269 4859685 39.1 50.6
2013年 52161612 20117040 17013740 3103300 28297594 24271349 4026245 3746978 38.6 54.2
2014年 57333576 20839378 17605378 3234000 32316325 28093046 4223279 4177873 36.3 56.4
2015年 61377139 22324128 18943226 3380902 34874092 31578655 3295437 4178919 36.4 56.8
注:资本形成率指资本形成总额占支出法地区生产总值的比重;最终消费率指最终消费支出占支出法地区生产总值的比重。