2-26  各县(市、区)地区生产总值(2015)
单位:万元
  地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业 工业 建筑业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 营利性服务业 非营利性服务业 人均GDP
总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量(元) 增速(%
全市 61377139 8.9 1784618 1.9 36796983 8.3 22795538 10.5 1831304 2.0 32825850 8.1 3993027 10.3 5722334 4.3 4305755 10.2 763548 0.3 2984965 17.2 2421544 0.0 3382943 21.5 3145869 19.2 72421 7.9 0 -21894 68580
开发区 1257635 7.8 1111796 8.1 145839 5.7 1105443 8.1 6353 10.7 74831 3.3 20595 10.8 5301 -0.6 28456 13.1 7899 -4.7 3623 7.4 5134 8.0 295914 5.3 0 0 0
鲤城区(含开发区) 3765497 7.9 1081 -6.7 2195862 7.3 1568554 8.7 1088 -6.7 2017418 7.0 181271 10.2 422129 5.1 160285 10.8 73999 -1.4 349926 13.1 128723 7.4 177133 12.2 253525 9.9 87672 6.4 0 -2827 2834
  鲤城区(不含开发区) 2507862 7.9 1081 -6.7 1084066 6.4 1422715 9.1 1088 -6.7 911975 5.8 174918 10.1 347298 5.5 139690 10.8 68698 -1.5 321470 13.1 120824 8.2 173510 12.3 248391 9.9 64803 6.5 0 -2827 2834
丰泽区 4804942 7.6 14617 -3.5 1834749 5.1 2955576 9.7 14625 -3.5 1280115 3.5 554733 10.3 827170 4.4 185280 9.0 77885 -2.7 577694 13.5 331454 20.2 515925 14.0 440061 7.4 85725 6.0 0 -99 107
洛江区 1415829 9.4 38571 -1.8 1047252 10.4 330006 7.3 39109 -1.7 937107 10.3 110145 10.8 66495 4.3 31341 10.1 12742 -1.9 88142 9.8 46044 0.4 11639 10.0 73065 12.3 67904 7.5 0 0 538
泉港区 3333957 10.1 105208 1.1 2307991 11.0 920758 8.9 106607 1.2 1952586 11.1 355426 10.3 230886 7.1 249606 10.4 24966 -4.1 95463 10.8 82877 6.4 151933 11.6 83607 9.2 102743 9.8 0 -21 1420
石狮市  6762803 10.2 200167 4.6 3835133 10.1 2727503 10.7 200343 4.6 3486921 10.1 351446 10.0 968334 9.9 598404 5.0 123316 0.9 300003 10.3 200719 12.4 375297 30.1 158020 6.1 99526 8.5 0 -3234 3410
晋江市  16204660 8.6 195941 1.2 10324385 7.2 5684334 11.9 203272 1.4 9714524 7.0 622522 10.5 1643021 9.1 1016879 1.0 220719 6.9 546137 11.3 652228 4.3 940455 44.1 644903 16.2 78227 7.7 0 -12661 19992
南安市  8433831 8.0 247201 3.2 5180171 6.8 3006459 11.1 254220 3.3 4785795 6.6 396203 10.0 763048 9.5 448133 8.6 73905 3.0 371088 10.9 352388 -16.2 525833 43.9 463218 16.0 57353 7.2 0 -1827 8846
惠安县(含台商区) 7497038 10.4 289695 1.6 5025210 11.6 2182133 8.7 298326 1.7 4310562 11.8 715249 10.3 365740 7.2 571532 8.6 39357 5.0 203833 14.2 329310 6.5 305192 7.5 357937 11.1 75766 9.0 0 -601 9232
  惠安县(不含台商区) 5367911 10.3 235700 1.6 3427206 11.9 1705005 8.2 242578 1.7 2853037 12.2 574770 10.3 306976 6.5 395166 7.5 37162 4.8 141624 14.8 273776 6.2 255285 7.7 287537 11.2 72198 9.4 0 -601 7479
  台商区 2129127 10.7 53995 1.4 1598004 11.0 477128 10.5 55748 1.6 1457525 11.1 140479 10.0 58764 11.3 176366 11.0 2195 9.3 62209 13.0 55534 8.0 49907 6.6 70400 10.8 86550 7.7 0 0 1753
安溪县 4240332 8.0 366737 1.7 2260059 8.4 1613536 8.3 376469 1.8 1976545 8.2 284293 10.3 407994 5.6 362217 8.1 43401 8.2 121691 10.9 243670 -1.7 164028 22.5 260024 12.0 42339 7.4 0 -779 10511
永春县 3060217 9.5 229852 3.6 1724797 10.6 1105568 8.6 240595 3.8 1539886 10.7 184911 10.2 195473 8.2 468151 8.1 26484 5.4 63829 8.2 138569 7.6 98957 18.9 103362 5.6 67036 9.4 0 0 10743
德化县 1823629 7.4 95546 -5.0 1092185 7.6 635898 9.0 96648 -4.8 855400 7.0 236785 10.0 97441 9.2 175483 5.3 60629 1.5 60713 22.1 94334 7.4 50644 9.1 95552 14.2 64438 7.2 0 0 1102
注:1.总量按现行价格计算,增速按可比价格计算;2.营利性服务业包含信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业;3.非营利性服务业包含科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,教育,卫生和社会工作, 公共管理、社会保障和社会组织。