2-30  按支出法计算的地区生产总值(2015)
单位:万元
  按当年价格计算 按不变价格计算
2015 2014 绝对数 以上年为100的指数(%
2015 2014 2015 2014
支出法地区生产总值 61377139 57333576 60094533 55208509 108.9 110.1
一、最终消费支出 22324128 20839378 18455908 17336702 106.5 103.3
      居民消费支出 18943226 17605378 15405297 14425859 106.8 103.2
        城镇居民 14504472 13461498 11802591 11039246 106.9 102.1
        农村居民 4438754 4143880 3602706 3386613 106.4 107.2
      政府消费支出 3380902 3234000 3050611 2910843 104.8 103.7
二、资本形成总额 34874092 32316325 33198620 30091780 110.3 113.6
      固定资本形成总额 31578655 28093046 30089970 26178948 114.9 115.3
      存货增加 3295437 4223279 3108650 3912832 79.4 103.5
三、货物和服务净流出 4178919 4177873 8440005 7780027 108.5 113.0
    流出 21504817 20211294 23604568 22452148 105.1 110.3
    流入 17325898 16033421 15164563 14672121 103.4 108.9
统计误差