3-3  户籍人口(2015年)              
单位:人
地区      年末总户数(户) 年   末   总   人   口   (人) 本   年   度   人   口   变   动   (人)
合 计 合计中: 性 别 年 龄 出 生 死 亡 迁 入 迁 出
城镇人口 乡村人口 18岁以下 18~34岁 35~59岁 60岁以上 合 计 合 计 省 内 迁 入 省 外 迁 入 迁 往 省 内 迁 往 省 外
泉州市 1965886 7224541 3507702 3716839 3740326 3484215 1447484 2202040 2615866 959151 120721 70972 49749 33566 19711 13855 57721 17590 65454 13489
市辖区 311863 1075106 728044 347062 542450 532656 199858 308328 410384 156536 16732 9329 7403 4994 2957 2037 17319 3818 15503 2589
  #鲤城区 81744 251671 251671 0 124270 127401 40720 56254 105940 48757 2682 1437 1245 1375 788 587 3739 719 4362 591
   丰泽区 74925 235318 235318 0 115248 120070 45238 61048 95793 33239 2982 1639 1343 697 402 295 7292 1574 4433 1348
   洛江区 48880 186146 49032 137114 97205 88941 38522 54053 70073 23498 3229 1952 1277 909 542 367 1952 697 1262 205
   泉港区 106314 401971 192023 209948 205727 196244 75378 136973 138578 51042 7839 4301 3538 2013 1225 788 4336 828 5446 445
台商投资区 58191 218513 91973 126540 109277 109236 41348 67446 78638 31081 3198 1879 1319 913 514 399 955 275 1253 291
惠安县 210456 787477 365265 422212 395500 391977 151914 245978 283015 106570 12352 7465 4887 2857 1765 1092 5427 1343 6182 728
安溪县 315867 1184188 2822242 901946 632624 551564 275848 375773 397257 135310 22074 13070 9004 6385 3611 2774 5036 2453 11133 1345
永春县 167966 590848 271530 319318 311202 279646 124534 164007 224013 78294 10302 5924 4378 3298 1952 1346 2570 863 4784 780
德化县 93703 332104 99501 232603 176006 156098 65196 98527 127496 40885 5173 3141 2032 1187 746 441 4131 461 4680 307
石狮市 90809 327599 251133 76466 166948 160651 59106 98110 126221 44162 4358 2524 1834 1706 1002 704 3525 1210 3179 1097
晋江市 300850 1118178 597607 520571 572567 545611 211439 337273 411744 157722 16465 9625 6840 4688 2831 1857 9398 3136 7013 3118
南安市 416181 1590528 820407 770121 833752 756776 318241 506598 557098 208591 30067 18015 12052 7538 4333 3205 9360 4031 11727 3234
注:市辖区不含台商投资区。