3-9   按城乡分全社会从业人员(2003-2015年)
单位:
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
全社会从业人员 3892988 4144569 4171542 4642725 4621098 4894758 5055558 5215957 5706733 5808704 5789397 5879974 5978120
    #城镇 1067977 1153557 1286754 1458184 1656543 1791421 1941547 2063723 2442223 2554161 2581134 2627742
      #国有单位 212497 213802 213022 212167 217633 221419 225516 234712 245260 246434 251599 260554
        集体单位 62439 61202 44148 41751 43289 40411 38708 39590 33531 31970 20274 19823
        股份合作单位 10426 14906 21848 21516 26194 31693 33530 35678 43090 43313 20882 17672
        联营单位 5698 5851 2713 2982 2827 2866 2338 2659 2777 1555 571 471
        有限责任公司 31141 58681 65762 94955 119445 154726 194949 226266 390146 421310 534380 538804
        股份有限公司 13247 14373 24132 36949 34938 42014 72210 76719 51063 74763 81860 78189
        私营企业 238320 156963 217545 249127 361016 388166 422922 473019 506354 577945 660571 691075
        港澳台商投资单位 246751 320331 353159 415647 426353 448293 460249 460738 625374 606519 484509 440407
        外商投资单位 149376 203510 220763 247622 242749 266720 258657 257833 307927 272700 207697 186608
        个体 88293 90302 90669 100521 109245 121152 148761 169023 196303 227467 283478 365247
        其他 9789 13636 32993 34947 72854 73961 83707 87486 40398 50185 35313 28892
     农村 2825011 2991012 2884788 3184541 2964555 3103337 3114011 3152234 3264510 3254543 3208263 3252232
        #私营 108897 161085 150880 145767 200006 204989 218538 226097 219179 235002 316795 399308
         个体 79239 82717 80345 81877 80456 86283 96377 112934 121217 173758 176269 248255  
:20032004年数据重复计算工商局个体私营从业人员中的农村从业数。