4-1  主要年份全社会固定资产投资额
单位:亿元
年份 全社会固定资产投资 按种类分   按经济类型分
项目投资 房地产投资 国有经济 国有经济
1952 0.04 0.05   0 0.01
1957 0.08 0.27     0.02
1962 0.15 0.24     0.05
1965 0.22 0.27     0.08
1970 0.31 0.03   0.03 0.03
1975 0.40 0.08   0.08 0.08
1978 0.51 0.18   0.18 0.18
1979 0.92 0.91   9073 0.91
1980 1.11 1.16   10590 1.06
1981 2.16 1.25   10849 1.08
1982 3.50 1.56   13528 1.35
1983 3.97 1.59   14066 1.41
1984 4.49 1.82   15773 1.58
1985 6.00 2.67   19209 1.92
1986 5.92 2.83   22841 2.28
1987 8.99 4.07   31989 3.20
1988 11.05 4.92   36395 3.64
1989 13.20 5.87   40638 4.06
1990 17.82 7.47 0.55 61120 6.11
1991 24.90 12.86 0.52 105419 10.54
1992 42.48 17.85 1.19 128347 12.83
1993 60.15 27.01 7.94 182359 18.24
1994 89.00 50.19 9.46 324138 32.41
1995 105.56 44.88 14.32 334161 33.42
1996 130.00 68.39 14.14 379012 37.90
1997 160.00 72.75 15.95 514483 51.45
1998 188.00 94.46 17.55 590456 59.05
1999 199.00 92.02 19.15 499880 49.99
2000 211.36 102.93 21.96 532505 53.25
2001 220.70 104.25 25.59 481505 48.15
2002 232.16 111.29 28.76 443054 44.31
2003 278.48 140.39 39.13 650381 65.04
2004 358.79 184.34 58.15   85.34
2005 429.11 237.89 68.56   94.72
2006 494.49 340.2 87.49 131.64
2007 695.11 509.25 114.84   238.49
2008 860.66 646.07 134.87   287.26
2009 976.47 740.31 146.72   285.16
2010 1250.81 930.37 203.11   365.49
2011 1576.14 1253.87 274.36   356.58
2012 2016.72 1567.92 395.50   572.18
2013 2502.44 1858.06 585.45   725.77
2014 2940.25 2098.38 775.95   757.39
2015 3478.18 2724.66 681.59   935.82
注:2010年及其以前年份,“项目投资”为“城镇项目投资”。