5-18 全省主要年份城乡居民家庭人均收入及恩格尔系数 | ||||||
年份 | 农村居民人均可支配(纯)收入 | 城镇居民人均可支配收入 | 恩格尔系数(%) | |||
绝对数(元) | 指数(1978=100) | 绝对数(元) | 指数(1978=100) | 农村居民 | 城镇居民 | |
1978年 | 138 | 100.0 | 371 | 100.0 | ||
1979年 | 142 | 103.4 | ||||
1980年 | 172 | 124.9 | 450 | 121.3 | ||
1981年 | 232 | 168.4 | 452 | 121.8 | 62.1 | |
1982年 | 268 | 195.0 | 520 | 140.2 | 60.7 | |
1983年 | 302 | 219.5 | 573 | 154.4 | 63.4 | |
1984年 | 345 | 250.8 | 582 | 156.9 | 62.4 | |
1985年 | 396 | 288.2 | 733 | 197.6 | 62.4 | 54.0 |
1986年 | 419 | 304.3 | 929 | 250.4 | 60.2 | 55.9 |
1987年 | 485 | 352.5 | 1021 | 275.2 | 60.0 | 58.8 |
1988年 | 613 | 446.0 | 1236 | 333.2 | 57.1 | 62.6 |
1989年 | 697 | 507.0 | 1555 | 419.1 | 58.1 | 63.7 |
1990年 | 764 | 555.8 | 1749 | 471.4 | 60.0 | 63.5 |
1991年 | 850 | 618.0 | 1953 | 526.4 | 59.0 | 60.5 |
1992年 | 984 | 715.5 | 2351 | 633.7 | 58.9 | 58.3 |
1993年 | 1211 | 880.1 | 2923 | 787.9 | 60.6 | 57.9 |
1994年 | 1578 | 1147.1 | 3935 | 1060.6 | 62.4 | 58.7 |
1995年 | 2049 | 1489.5 | 4853 | 1308.1 | 61.0 | 61.1 |
1996年 | 2492 | 1812.2 | 5574 | 1502.4 | 60.1 | 59.9 |
1997年 | 2786 | 2025.4 | 6144 | 1656.1 | 55.1 | 52.8 |
1998年 | 2946 | 2142.2 | 6486 | 1748.2 | 54.4 | 51.8 |
1999年 | 3091 | 2247.6 | 6860 | 1849.1 | 52.0 | 51.4 |
2000年 | 3230 | 2348.8 | 7432 | 2003.2 | 48.7 | 44.7 |
2001年 | 3381 | 2458.2 | 8313 | 2240.7 | 47.5 | 44.1 |
2002年 | 3539 | 2572.9 | 9189 | 2476.8 | 45.9 | 43.4 |
2003年 | 3734 | 2714.4 | 1000 | 2699.7 | 45.1 | 42.2 |
2004年 | 4089 | 2973.0 | 11175 | 3012.1 | 41.6 | 46.7 |
2005年 | 6123 | 3236.0 | 12321 | 3259.1 | 46.1 | 40.9 |
2006年 | 4835 | 3514.0 | 13753 | 3598.0 | 45.3 | 39.3 |
2007年 | 5467 | 3974.0 | 15505 | 3961.4 | 46.1 | 38.9 |
2008年 | 6196 | 4303.8 | 17961 | 4389.2 | 46.4 | 40.6 |
2009年 | 6680 | 4639.5 | 19577 | 4784.2 | 45.9 | 39.7 |
2010年 | 7427 | 5159.1 | 21781 | 5324.8 | 46.1 | 39.3 |
2011年 | 8779 | 5793.7 | 24907 | 5788.1 | 46.4 | 39.2 |
2012年 | 9967 | 6575.8 | 28055 | 6517.4 | 46.0 | 39.4 |
2013年 | 11184 | 7378.1 | 30816 | 7156.1 | 44.2 | 37.0 |
2014年 | 12650 | 8182.3 | 30722 | 7800.2 | 38.2 | 33.2 |
2015年 | 13793 | 8918.7 | 33275 | 8447.6 | 37.8 | 33.0 |
注:2014年后数据为城乡一体化住户调查新口径数据,1978-2013年为老口径数据,其中农村居民人均可支配收入为人均纯收入。 |