7-5   各县(市、区)一般公共预算支出情况(2015年)
单位:万元
            全市决算数 市本级 区级小计 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 石狮市 晋江市 南安市 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商投资区 安溪县 永春县 德化县
                                    
一、一般公共服务支出 437679 71759 64136 12393 14642 16108 20993 41010 81810 36230 45457 34296 11161 59774 20575 16928
二、外交支出
三、国防支出 16543 3867 1350 298 342 270 440 728 7914 598 1038 892 146 345 378 325
四、公共安全支出 331733 94620 31534 5740 9302 4418 12074 30425 58077 33711 31598 26626 4972 23948 11257 16563
五、教育支出 1228361 152208 180000 32630 50297 27478 69595 70107 253142 149425 151972 115058 36914 149713 68786 53008
六、科学技术支出 123785 23044 16061 2902 3802 3149 6208 10441 34605 12101 11432 7206 4226 10058 2636 3407
七、文化体育与传媒支出 94404 32500 8812 1560 2954 1138 3160 6256 18392 7316 6690 5282 1408 8263 3053 3122
八、社会保障和就业支出 470003 30974 77494 24711 13240 12765 26778 46674 121893 86098 35243 27437 7806 36243 22047 13337
九、医疗卫生与计划生育支出 574981 68049 71832 11733 17898 14583 27618 35931 105920 95117 69594 53331 16263 67681 38195 22662
十、节能环保支出 113570 21601 8841 537 3533 2315 2456 11689 8813 11037 21483 19825 1658 8927 10635 10544
十一、城乡社区支出 534936 59609 69470 8284 18566 4067 38553 35689 251262 38246 29399 15561 13838 28392 6560 16309
十二、农林水支出 627848 40193 61581 2436 12200 19927 27018 65755 156869 65135 53356 42728 10628 84724 47695 52540
十三、交通运输支出 157589 35454 11358 187 7190 403 3578 17485 26545 8878 21953 20774 1179 10722 12779 12415
十四、资源勘探信息等支出 211916 14245 29712 5544 13183 4985 6000 32398 63911 37353 20755 9441 11314 6188 2546 4808
十五、商业服务业等支出 64214 18279 8041 2022 4305 1082 632 3809 14601 4532 6553 5179 1374 3871 1584 2944
十六、金融支出 2536 1448 190 50 140 669 59 130 130 40
十七、援助其他地区支出 1628 1533 95 95
十八、国土海洋气象等支出 40400 6184 3232 7 393 746 2086 2281 6799 3147 5231 4323 908 4496 3003 6027
十九、住房保障支出 110965 2388 14446 2432 25 2312 9677 15435 30305 5390 24192 12301 11891 7485 4322 7002
二十、粮油物资储备支出 22909 3231 3405 700 659 633 1413 2090 3811 2281 2412 1453 959 2217 2775 687
二十一、其他支出 201981 32025 27907 7815 15660 4180 252 56301 51119 24328 4688 800 3888 1339 76 4198
二十二、债务付息支出 29400 19976 3508 123 146 210 3029 329 811 289 2085 497 1588 1578 372 452
二十三、债务发行费用支出 1512 37 325 68 73 31 153 89 197 123 235 204 31 155 275 76
一般公共预算支出合计 5398893 733224 693235 122172 188550 120800 261713 484922 1297465 621394 545591 403344 142247 516119 259549 247394
   比上年同期增长(%) 13 22 14 22 -2 19 22 8 3 15 14 5 50 30 9 30
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出 9254 219 2295 3 21 1515 756 10 834 3245 69 69 564 705 1313
节能环保支出
城乡社区支出 1772046 594837 140449 30173 46665 35406 28205 75315 431226 170900 151993 85673 66320 92281 73248 41797
农林水支出 11179 745 2334 10 1727 597 599 1342 1638 1573 65 2897 846 778
交通运输支出 5999 2520 3479
资源勘探信息等支出 16421 149 7781 5623 2158 272 200 265 15 15 7478 261
商业服务业等支出 150 70 80
其他支出 61330 8630 3264 278 808 1024 1154 4574 21393 6266 3639 2809 830 7295 3288 2981
债务付息支出
债务发行费用支出 1392 374 113 38 12 8 55 82 268 201 245 96 149 42 17 50
政府性基金支出合计 1877771 607544 156236 30492 53139 39680 32925 80253 457999 182219 157599 90220 67379 110637 78365 46919