7-7 金融机构人民币存贷款收支表(2015年底) | |||||||
单位:万元 | |||||||
年末余额 | 比年初增减额 | ||||||
今年 | 去年 | ||||||
一、各项存款 | 63525571 | 5625863 | 3628914 | ||||
(一)境内存款 | 62671059 | 5681343 | 3515267 | ||||
⒈住户存款 | 31032166 | 2340749 | 1634284 | ||||
⑴活期存款 | 13758358 | 682882 | -22050 | ||||
⑵定期及其他存款 | 17273807 | 1657867 | 1656334 | ||||
⒉非金融企业存款 | 19942883 | 1307506 | 448775 | ||||
⑴活期存款 | 5861094 | 377070 | 105430 | ||||
⑵定期及其他存款 | 14081789 | 930436 | 343345 | ||||
⒊广义政府存款 | 9135584 | 589766 | 1423821 | ||||
⑴财政性存款 | 1342476 | -438390 | 655734 | ||||
⑵机关团体存款 | 7793109 | 1028156 | 768086 | ||||
⒋非银行业金融机构存款 | 2560426 | 1443322 | 8387 | ||||
(二)境外存款 | 854512 | -55480 | 113647 | ||||
二、金融债券 | 99747 | -99727 | 289 | ||||
其中:境外发行 | |||||||
三、卖出回购资产 | 25000 | -155950 | 180950 | ||||
四、借款及非银行业金融机构拆入 | -3178 | ||||||
五、联行往来(净) | |||||||
六、应付及暂收款 | 1318072 | 25426 | 212470 | ||||
七、各项准备 | 1509356 | 573597 | 207625 | ||||
八、所有者权益 | 1906061 | -517040 | 193315 | ||||
其中:实收资本 | 1006490 | 129458 | 124799 | ||||
九、其他 | -4882121 | 2183341 | -1111652 | ||||
资金来源总计 | 63501685 | 7635511 | 3308731 | ||||
一、各项贷款 | 52849831 | 6111429 | 6580375 | ||||
(一)境内贷款 | 52674727 | 6121867 | 6555192 | ||||
⒈住户贷款 | 17135403 | 1597776 | 2608555 | ||||
⑴短期贷款 | 6558438 | -85840 | 649007 | ||||
消费贷款 | 1341511 | -214286 | -80331 | ||||
经营贷款 | 5216927 | 128446 | 729338 | ||||
⑵中长期贷款 | 10576965 | 1683616 | 1959548 | ||||
消费贷款 | 7852744 | 1137689 | 1392550 | ||||
经营贷款 | 2724221 | 545928 | 566999 | ||||
⒉非金融企业及机关团体贷款 | 35539324 | 4526091 | 3944637 | ||||
⑴短期贷款 | 22351795 | 1478677 | 1666218 | ||||
⑵中长期贷款 | 11786935 | 2129236 | 2062512 | ||||
⑶票据融资 | 1099334 | 798159 | 65161 | ||||
⑷融资租赁 | |||||||
⑸各项垫款 | 301260 | 120020 | 150745 | ||||
⒊非银行业金融机构贷款 | -2000 | 2000 | |||||
(二)境外贷款 | 175104 | -10438 | 25183 | ||||
二、债券投资 | 3267869 | 503146 | 818090 | ||||
其中:境外债券 | |||||||
三、股权及其他投资 | 5183096 | 2554093 | 1470236 | ||||
四、买入返售资产 | 130000 | -368432 | -276121 | ||||
五、存放非银行业金融机构款项 | 507 | -8978 | 1543 | ||||
六、联行往来(净) | 1034188 | -1089942 | -5436663 | ||||
其中:境内存放二级准备金 | 2226942 | -264093 | 155230 | ||||
七、金银占款 | |||||||
八、外汇买卖 | -30163 | -33716 | -23804 | ||||
九、应收及预付款 | 473957 | -35033 | 111517 | ||||
十、投资性房地产 | 61 | -158 | -15 | ||||
十一、固定资产 | 592340 | 3101 | 63571 | ||||
资金运用总计 | 63501685 | 7635511 | 3308731 | ||||
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。 |