7-8  金融机构本外币存贷款收支表(2015年底)
单位:万元
  年末余额 比年初增减额
今年 去年
一、各项存款 66123113 5381280 4301335
    (一)境内存款 65210829 5417615 4182597
      ⒈住户存款 31181355 2372215 1632390
        ⑴活期存款 13849910 703128 -21723
        ⑵定期及其他存款 17331444 1669087 1654113
      ⒉非金融企业存款 22330230 1011417 1117565
        ⑴活期存款 6017321 370175 72947
        ⑵定期及其他存款 16312909 641241 1044618
      ⒊广义政府存款 9138385 590429 1424275
        ⑴财政性存款 1342476 -438390 655734
        ⑵机关团体存款 7795910 1028819 768540
      ⒋非银行业金融机构存款 2560858 1443554 8368
    (二)境外存款 912284 -36335 118738
二、金融债券 99747 -99727 289
    其中:境外发行      
三、卖出回购资产 25000 -155950 180950
四、借款及非银行业金融机构拆入 16130 -153178 144428
五、联行往来()      
六、应付及暂收款 1351363 -93281 280299
七、各项准备 1537992 567207 223325
八、所有者权益 1818938 -609712 199357
    其中:实收资本 1006490 129458 124799
九、其他 -4839863 2172095 -1124604
资金来源总计 66132421 7008734 4205379
一、各项贷款 54291666 4993351 6419514
 (一)境内贷款 54111722 4998949 6394331
  ⒈住户贷款 17135946 1597499 2608684
   ⑴短期贷款 6558982 -86094 649113
    消费贷款 1342055 -214540 -80226
    经营贷款 5216927 128446 729338
   ⑵中长期贷款 10576965 1683593 1959571
    消费贷款 7852744 1137666 1392573
    经营贷款 2724221 545928 566999
  ⒉非金融企业及机关团体贷款 36975776 3403449 3783647
   ⑴短期贷款 23218174 268407 1356115
   ⑵中长期贷款 12334722 2194714 2211491
   ⑶票据融资 1099334 798159 65161
   ⑷融资租赁      
   ⑸各项垫款 323547 142170 150881
  ⒊非银行业金融机构贷款   -2000 2000
 (二)境外贷款 179944 -5598 25183
二、债券投资 3267869 503146 818090
        其中:境外债券      
三、股权及其他投资 5183096 2554093 1470236
四、买入返售资产 130000 -368432 -276121
五、存放非银行业金融机构款项 39499 9807 14655
六、联行往来(净) 2128425 -545930 -4465732
       其中:境内存放二级准备金 2238694 -334137 121324
七、金银占款      
八、外汇买卖      
九、应收及预付款 499466 -140244 161180
十、投资性房地产 61 -158 -15
十一、固定资产 592340 3101 63571
资金运用总计 66132421 7008734 4205379
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。