7-14  保险公司业务经济技术指标(2014-2015年)
单位:万元
  原保险保费收入 赔款支出
2014 2015 2014 2015
财产保险公司合计 476736 539973 208866 256147
  企业财产保险 25757 23426 9361 9117
  家庭财产保险 3022 3806 379 999
  机动车辆保险 385899 444985 170569 209395
  工程保险 1564 2378 435 425
  责任保险 11709 14143 5484 6447
  信用保险 6651 1151 1672 1110
  保证保险 333 8466 206 1713
  船舶保险 8766 7879 2808 4789
  货运险 4632 4701 4651 5125
  特殊风险保险 0 5 0 0
  农业保险 3579 3413 1257 1683
  意外伤害险 14358 13603 3882 6446
  健康险 10464 12015 8203 8880
  其他 3 1 -40 18
人寿保险公司合计 892056 1030002 160458 172517
  寿险 753164 854046 133712 141724
  意外伤害险 28824 32187 5867 5995
  健康险 110069 143769 20879 24798
  赔款支出-意外伤害险 5867 5995
  赔款支出-健康险 8233 9319
  死伤医疗给付-寿险 13345 14951
  死伤医疗给付-健康险 12492 15265
  满期给付-寿险 101852 99966
  满期给付-健康险 153 214
  年金给付-普通寿险 7772 14764
  年金给付-分红寿险 10743 12043
  年金给付-投资连结保险 0 0
  年金给付-万能保险 0 0