9-2 全部工业总产值(2015年) | |||
单位:个、万元 | |||
企业单位数 | 工业总产值 | ||
绝对额 | 比上年增长(%) | ||
合计 | 124182931 | 9.8 | |
一、规模以上工业 | 4420 | 113981233 | 10.0 |
1、国有企业 | 11 | 216918 | |
2、集体企业 | 6 | 133670 | |
3、股份合作企业 | 32 | 315716 | |
4、联营企业 | |||
5、有限责任公司 | 537 | 21207626 | |
6、股份有限公司 | 98 | 4597369 | |
7、私营企业 | 2179 | 35173680 | |
8、其他企业 | 11 | 88377 | |
9、港澳台商投资企业 | 1126 | 35697233 | |
10、外商投资企业 | 420 | 16550645 | |
二、规模以下工业 | 10201698 | 7.3 | |
注:从2012年起,规模以上工业划分标准由年主营业务收入(销售收入)500万元及以上调整为2000万元及以上(下同)。 |