9-8 规模以上工业企业产销情况(2015年) | |||
工业总产值(万元) | 工业销售产值 (万元) |
产销率(%) | |
全市总计 | 113981233 | 109602685 | 96.2 |
在总计中:轻工业 | 70624818 | 67387023 | 95.4 |
重工业 | 43356415 | 42215662 | 97.4 |
在总计中:内资企业 | 61733355 | 59986282 | 97.2 |
#国有企业 | 216918 | 217880 | 100.4 |
集体企业 | 133670 | 133644 | 100.0 |
股份合作企业 | 315716 | 313714 | 99.4 |
联营企业 | |||
有限责任公司 | 21207626 | 20689247 | 97.6 |
股份有限公司 | 4597369 | 4399624 | 95.7 |
私营企业 | 35173680 | 34144038 | 97.1 |
其他企业 | 88377 | 88137 | 99.7 |
港澳台商投资企业 | 35697233 | 33602852 | 94.1 |
外商投资企业 | 16550645 | 16013551 | 96.8 |
注:2011年及以前规模以上工业指年主营业务收入500万元及以上法人工业企业,2012年规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。 |