9-10 规模以上五大传统产业及五大新兴产业(2005-2015年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业总产值(万元) | 现价增长(%) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | 工业总产值(万元) | 现价增长(%) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | 工业总产值(万元) | 现价增长(%) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | 工业总产值(万元) | 现价增长(%) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | 工业总产值(万元) | 现价增长(%) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | 工业总产值(万元) | 现价增长(%) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | 工业总产值(万元) | 现价增长(%) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | 工业总产值(万元) | 工业增加值(万元) | 可比增长(%) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | 工业总产值(万元) | 工业增加值(万元) | 可比增长(%) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | 工业总产值(万元) | 工业增加值(万元) | 可比增长(%) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | 工业总产值(万元) | 工业增加值(万元) | 可比增长(%) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | |
规模以上工业 | 21170225 | 27.3 | 20414796 | 96.4 | 26744229 | 27.1 | 25712157 | 96.1 | 34166259 | 27.8 | 33275593 | 97.4 | 42713966 | 25.0 | 41569310 | 97.3 | 48835925 | 14.5 | 47280780 | 96.8 | 62604054 | 28.4 | 61048693 | 97.5 | 81675832 | 32.3 | 78976817 | 96.7 | 83784938 | 21866935 | 16.7 | 81694789 | 97.5 | 93791087 | 25158505 | 13.4 | 90953829 | 97.0 | 106994303 | 27981137 | 11.9 | 103595689 | 96.8 | 113981233 | 28403002 | 8.9 | 109602685 | 96.2 |
五大传统产业 | 13427536 | 28.6 | 12905337 | 96.1 | 16985026 | 26.0 | 16268369 | 95.8 | 22452034 | 32.5 | 21786828 | 97.0 | 28273224 | 25.7 | 27633158 | 97.7 | 31735061 | 13.2 | 30820309 | 97.1 | 38428803 | 22.2 | 37168842 | 96.7 | 51291847 | 34.4 | 49497518 | 96.5 | 52695319 | 14823502 | 17.7 | 51448327 | 97.6 | 60339032 | 17063082 | 14.3 | 58831867 | 97.5 | 66488915 | 18823051 | 8.5 | 64513749 | 97.0 | 71711549 | 18520772 | 7.1 | 69070654 | 96.3 |
纺织鞋服 | 7751767 | 31.1 | 7485738 | 96.6 | 9752624 | 25.7 | 9338771 | 95.8 | 12686046 | 30.5 | 12294330 | 96.9 | 15754013 | 24.4 | 15532477 | 98.6 | 18173733 | 16.1 | 17577643 | 96.7 | 22076799 | 21.8 | 21254424 | 96.3 | 29551918 | 34.3 | 28404001 | 96.1 | 28788534 | 8566738 | 15.2 | 28129053 | 97.7 | 31712748 | 9399214 | 10.8 | 30800555 | 97.1 | 35026321 | 9932534 | 8.2 | 33760627 | 96.4 | 37669498 | 9904426 | 6.5 | 36079705 | 95.8 |
建筑建材 | 2294954 | 26.0 | 2164977 | 94.3 | 3008968 | 28.4 | 2888896 | 96.0 | 4024618 | 33.1 | 3951750 | 98.2 | 4709732 | 19.5 | 4589584 | 97.4 | 5122878 | 9.1 | 5016837 | 97.9 | 5800726 | 19.0 | 5673892 | 97.8 | 7587143 | 31.2 | 7395209 | 97.5 | 8485161 | 2277239 | 22.4 | 8335763 | 98.2 | 9538801 | 2645182 | 11.1 | 9424627 | 98.8 | 10178169 | 2936802 | 7.5 | 9973907 | 98.0 | 11050580 | 2727624 | 7.2 | 10804654 | 97.8 |
工艺制品 | 1095997 | 14.5 | 1051272 | 95.9 | 1410833 | 28.6 | 1343481 | 95.2 | 1786020 | 28.7 | 1727873 | 96.7 | 2092598 | 13.8 | 2014753 | 96.3 | 2084532 | 4.0 | 2034196 | 97.6 | 2465859 | 21.2 | 2413662 | 97.9 | 3192473 | 32.9 | 3129939 | 98.0 | 3429197 | 1049466 | 23.7 | 3358842 | 97.9 | 4862559 | 1437751 | 34.5 | 4767682 | 98.0 | 5300351 | 1692943 | 7.8 | 5202193 | 98.1 | 5664956 | 1632057 | 4.9 | 5525458 | 97.5 |
食品饮料 | 1123478 | 35.2 | 1101573 | 98.1 | 1371914 | 22.1 | 1351137 | 98.5 | 2056945 | 50.9 | 1992352 | 96.9 | 2992248 | 43.5 | 2892532 | 96.7 | 3143785 | 6.1 | 3119955 | 99.2 | 3682095 | 17.2 | 3579994 | 97.2 | 4751524 | 31.2 | 4605661 | 96.9 | 5514723 | 1288937 | 18.6 | 5343768 | 96.9 | 6588985 | 1625215 | 22.2 | 6461790 | 98.1 | 7477396 | 2011974 | 11.0 | 7319204 | 97.9 | 8456481 | 2036853 | 9.8 | 8171424 | 96.6 |
装备制造 | 1161339 | 26.6 | 1101777 | 94.9 | 1440687 | 24.6 | 1346084 | 93.4 | 1898406 | 31.2 | 1820524 | 95.9 | 2724632 | 39.0 | 2603812 | 95.6 | 3210134 | 17.9 | 3071678 | 95.7 | 4403325 | 34.7 | 4246870 | 96.4 | 6208789 | 42.5 | 5962708 | 96.0 | 6477704 | 1641122 | 19.1 | 6280901 | 97.0 | 7635938 | 1955720 | 18.5 | 7377212 | 96.6 | 8506678 | 2248798 | 9.5 | 8257818 | 97.1 | 8870033 | 2219812 | 8.2 | 8489413 | 95.7 |
五大新兴产业 | 2915322 | 21.7 | 2872036 | 98.5 | 3953651 | 34.6 | 3792520 | 95.9 | 4425761 | 12.6 | 4355832 | 98.4 | 5417029 | 19.1 | 5133110 | 94.8 | 7232439 | 33.1 | 6848196 | 94.7 | 11544940 | 57.6 | 11459358 | 99.3 | 14064569 | 25.8 | 13688582 | 97.3 | 15390926 | 3319309 | 14.3 | 15151256 | 98.4 | 15483455 | 3703355 | 8.3 | 14925555 | 96.4 | 20597816 | 4448184 | 31.1 | 20117371 | 97.7 | 21016405 | 5506968 | 20.0 | 20446791 | 97.3 |
石油化工 | 2517147 | 22.2 | 2492341 | 99.0 | 3395211 | 36.7 | 3269187 | 96.3 | 3747412 | 11.5 | 3718958 | 99.2 | 4412642 | 15.7 | 4195521 | 95.1 | 6027525 | 35.4 | 5699969 | 94.6 | 9877879 | 62.3 | 9869427 | 99.9 | 11696722 | 23.9 | 11467952 | 98.0 | 13177837 | 2791976 | 13.9 | 13066834 | 99.2 | 12996342 | 3069404 | 6.8 | 12612980 | 97.1 | 17729175 | 3654842 | 36.2 | 17435094 | 98.3 | 17977711 | 4719836 | 21.6 | 17552732 | 97.6 |
电子信息 | 277079 | 22.0 | 262409 | 94.7 | 364448 | 30.0 | 339614 | 93.2 | 384408 | 4.0 | 361345 | 94.0 | 554601 | 30.3 | 503513 | 90.8 | 719261 | 31.5 | 683410 | 95.0 | 959122 | 35.1 | 904180 | 94.3 | 1330112 | 33.5 | 1230827 | 92.5 | 1306360 | 309427 | 16.7 | 1190214 | 91.1 | 1462073 | 357668 | 18.5 | 1317852 | 90.1 | 1721250 | 470263 | 13.8 | 1577703 | 91.7 | 1814662 | 460262 | 14.0 | 1723972 | 95.0 |
修船造船 | 3469 | 3469 | 100.0 | 24004 | -- | 12972 | 54.0 | 62340 | 160.1 | 62247 | 99.9 | 46774 | -25.1 | 46568 | 99.6 | 41922 | -10.4 | 40999 | 97.8 | 98074 | 127.0 | 97088 | 99.0 | 28599 | 4052 | 9.2 | 27438 | 95.9 | 27898 | 5945 | 11.6 | 25762 | 92.3 | 29601 | 4018 | 8.2 | 27644 | 93.4 | 39072 | 5847 | 29.7 | 35903 | 91.9 | |||||
汽车及配件 | 97213 | 15.9 | 95610 | 98.4 | 116567 | 20.0 | 110836 | 95.1 | 187394 | 52.9 | 183580 | 98.0 | 290693 | 46.6 | 272646 | 93.8 | 327876 | 21.6 | 309296 | 94.3 | 497862 | 36.9 | 478694 | 96.1 | 697453 | 33.7 | 655498 | 94.0 | 685198 | 154785 | 16.5 | 680895 | 99.4 | 742074 | 181048 | 10.1 | 728936 | 98.2 | 846079 | 221500 | 4.1 | 824942 | 97.5 | 885881 | 220744 | 9.3 | 849035 | 95.8 |
生物制药 | 23884 | 5.2 | 21676 | 90.8 | 73957 | -3.8 | 69414 | 93.9 | 82543 | 10.8 | 78976 | 95.7 | 96753 | 18.5 | 99184 | 102.5 | 111003 | 12.9 | 108953 | 98.2 | 168155 | 45.9 | 166058 | 98.8 | 242208 | 44.0 | 237217 | 97.9 | 192932 | 59070 | 16.4 | 185875 | 96.3 | 255068 | 89290 | 21.7 | 240025 | 94.1 | 271712 | 97561 | 3.2 | 251988 | 92.7 | 299080 | 100279 | 8.5 | 285149 | 95.3 |
注:2011年及以前规模以上工业指年主营业务收入500万元及以上法人工业企业,2012年规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。 |