9-11 规模以上工业经济效益综合指数(2005-2015年)
  经济效益综合指数
单位 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
总计 % 153.49 163.42 178.62 182.00 195.09 226.16 249.50 235.28 242.85 253.79 254.42
#轻工业 % 150.78 160.14 176.04 180.84 188.73 207.60 235.19 224.77 228.56 231.44 229.53
  重工业 % 176.63 186.69 200.31 211.97 235.66 289.94 303.74 284.18 289.65 314.79 334.77
#国有企业 % 279.92 273.11 223.17 320.62 338.23 389.02 448.57 669.47 651.33 654.71 159.16
  集体企业 % 162.72 195.82 201.57 207.46 213.90 239.06 248.55 406.77 371.73 354.80 314.61
  股份合作制企业 % 171.86 175.60 238.30 301.93 312.81 545.40 582.49 316.64 339.25 241.34 265.36
  股份制企业 % 134.47 182.70 197.00 208.30 206.49 222.69 251.38 244.54 252.60 265.03 254.54
  外商和港澳台商投资企业 % 146.75 156.57 174.94 167.51 187.32 218.36 237.70 222.57 226.82 243.75 254.97
  其他 % 131.24 173.34 200.51 198.61 201.73 241.15 275.54 296.71 328.34 295.92 345.64
#国有控股企业 % 247.22 218.38 221.36 258.77 364.92 543.09 584.91 764.55 713.30 897.71 691.22
经济效益综合指数 % 153.49 163.42 178.62 182.00 195.09 226.16 249.50 235.28 242.85 253.79 254.42
产品销售率 % 96.42 96.11 97.39 96.73 96.73 97.75 96.70 97.29 96.87 96.58 96.16
总资产贡献率 % 14.85 15.08 16.75 14.37 15.52 19.70 20.61 19.39 18.20 17.43 19.06
资本保值增值率 % 118.02 112.60 135.91 123.23 120.28 122.28 128.14 113.52 111.29 109.07 108.02
资产负债率 % 42.86 45.50 47.49 48.20 49.03 47.65 46.37 47.64 49.66 49.35 47.52
成本费用利润率 % 5.19 5.41 6.21 5.29 6.29 7.54 8.19 7.66 7.48 7.26 8.23
劳动生产率 / 62957 77621 85649 105151 118763 142666 171828 166464 186114 208446 199258
流动资产周转次数 2.76 2.81 2.90 3.03 2.96 3.33 3.42 2.93 2.82 2.82 2.79
注:12011年及以前规模以上工业指年主营业务收入500万元及以上法人工业企业,2012年规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。22015年起效益指数根据年报数计算。