9-15 开发区规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              4117254 1123761 3510183 279187 372046 35478
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 561376 124847 426319 22966 37941 8284
       集体企业 7252 3279 7252 127 294 70
       有限责任公司 170130 36171 142080 9305 13674 2211
          其他有限责任公司 170130 36171 142080 9305 13674 2211
       股份有限公司 121413 24522 96990 2626 6617 2135
       私营企业 262582 60874 179997 10908 17356 3868
           私营有限责任公司 218485 47149 150825 6285 11285 3716
           私营股份有限公司 44097 13725 29173 4623 6071 152
    港、澳、台商投资企业 3336529 941690 2869406 243463 317263 24010
        合资经营企业(港或澳、台资) 47305 8593 28223 1418 2548 1065
           港澳台商独资经营企业 3035852 867778 2632244 195300 255124 20965
          港澳台商投资股份有限公司 253372 65319 208939 46745 59591 1980
    外商投资企业 219349 57224 214457 12758 16842 3184
        中外合资经营企业 29553 8394 29239 6198 6751 189
            中外合作经营企业 40784 9737 40784 1603 3062 750
            外资企业 149012 39093 144434 4957 7029 2245
二、按经济组织类型分组:  
    独资企业 3192115 910150 2783929 200384 262447 23280
      集体企业 7252 3279 7252 127 294 70
      港澳台商独资经营企业 3035852 867778 2632244 195300 255124 20965
      外资企业 149012 39093 144434 4957 7029 2245
    合作、合伙企业 40784 9737 40784 1603 3062 750
      中外合作经营企业 40784 9737 40784 1603 3062 750
    股份有限公司 418881 103566 335102 53994 72280 4267
      股份有限公司(内资) 121413 24522 96990 2626 6617 2135
      私营股份有限公司 44097 13725 29173 4623 6071 152
      港澳台商投资股份有限公司 253372 65319 208939 46745 59591 1980
    有限责任公司 465473 100308 350367 23206 34257 7181
      私营有限责任公司 218485 47149 150825 6285 11285 3716
      合资经营企业(港或澳、台资) 47305 8593 28223 1418 2548 1065
      中外合资经营企业 29553 8394 29239 6198 6751 189
      其他有限责任公司 170130 36171 142080 9305 13674 2211
三、在总计中:亏损企业 71892 10171 55766 -4180 -2242 1644
    在总计中:国有控股企业 71022 14760 53826 5550 7581 354
    在总计中:轻工业 3724081 1030320 3202664 250033 331768 31616
                    重工业 393172 93440 307519 29154 40278 3862
    在总计中:大型企业 2449940 701981 2105616 195029 248656 9805
                   中型企业 989819 253760 839438 46993 69658 16203
                   小型企业 630726 162499 524145 35870 51972 8650
                   微型企业 46768 5521 40983 1295 1760 820
四、按大类行业分组:  
食品制造业 34841 13282 34845 7022 9353 629
纺织业 416993 119952 199273 3813 11343 2030
纺织服装、服饰业 734168 218013 645505 72296 93340 8868
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2257268 632773 2114977 159374 206520 15679
印刷和记录媒介复制业 19638 5306 7796 860 886 157
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 49266 11841 49206 1836 3039 1853
化学原料和化学制品制造业 9005 2414 8108 577 661 240
医药制造业  26679 9827 25559 914 1672 305
化学纤维制造业 61655 5402 21727 610 1262 505
橡胶和塑料制品业 75981 5237 69808 2335 2528 830
金属制品业  34332 6795 27124 1473 2738 580
通用设备制造业 48712 9229 35672 1851 2672 624
专用设备制造业  53625 14091 31955 3183 4131 391
汽车制造业 100763 23623 67214 6169 7925 666
电气机械和器材制造业  64130 12881 58694 6488 9526 573
计算机、通信和其他电子设备制造业 130198 33096 112720 10388 14452 1548