9-16 台商投资区规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              4973446 1293027 4924581 388735 538311 53245
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 2599185 678086 2647356 204853 284191 27805
      国有企业 21308 -27 21308 -3478 -3478 141
        中央企业 21308 -27 21308 -3478 -3478 141
      股份合作企业 52346 13312 53756 4858 6692 557
      有限责任公司 494140 121216 504050 35957 50710 5628
        国有独资公司 28855 7591 29909 2529 3834 182
        其他有限责任公司 465285 113625 474141 33428 46877 5446
      股份有限公司 111930 36196 115847 9089 13054 1895
      私营企业 1919462 507390 1952395 158427 217214 19584
        私营独资企业 42257 12462 42936 3675 5054 533
        私营有限责任公司 1823168 476059 1856630 150380 205993 18126
        私营股份有限公司 54037 18869 52829 4372 6167 925
    港、澳、台商投资企业 1878761 483781 1760480 141854 196610 20152
      合资经营企业(港或澳、台资) 319849 95631 329947 28881 40285 3701
      合作经营企业(港或澳、台资) 9763 1431 9763 20 40 280
      港澳台商独资经营企业 1549148 386718 1420770 112953 156285 16171
    外商投资企业 495500 131160 516745 42028 57510 5288
      中外合资经营企业 124797 37845 129193 11902 16357 1920
      外资企业 370703 93315 387553 30126 41153 3368
二、按经济组织类型分组:  
    独资企业 1983416 492468 1872567 143275 199013 20213
      国有企业 21308 -27 21308 -3478 -3478 141
      私营独资企业 42257 12462 42936 3675 5054 533
      港澳台商独资经营企业 1549148 386718 1420770 112953 156285 16171
      外资企业 370703 93315 387553 30126 41153 3368
    合作、合伙企业 62109 14743 63519 4878 6732 837
      股份合作企业 52346 13312 53756 4858 6692 557
      合作经营企业(港或澳、台资) 9763 1431 9763 20 40 280
    股份有限公司 165966 55065 168676 13461 19221 2820
      股份有限公司(内资) 111930 36196 115847 9089 13054 1895
      私营股份有限公司 54037 18869 52829 4372 6167 925
    有限责任公司 2761954 730751 2819819 227120 313346 29375
      国有独资公司 28855 7591 29909 2529 3834 182
      私营有限责任公司 1823168 476059 1856630 150380 205993 18126
      合资经营企业(港或澳、台资) 319849 95631 329947 28881 40285 3701
      中外合资经营企业 124797 37845 129193 11902 16357 1920
      其他有限责任公司 465285 113625 474141 33428 46877 5446
三、在总计中:亏损企业 42699 5866 39568 -4901 -4823 1085
    在总计中:国有控股企业 50163 7564 51217 -949 355 323
    在总计中:轻工业 3983018 1052308 3906823 311997 433117 44987
                    重工业 990428 240719 1017758 76738 105195 8258
    在总计中:大型企业 234376 49723 242941 17775 21437 2275
                    中型企业 2185324 610591 2083949 175505 245386 27049
                   小型企业 2474393 611376 2519610 190377 264174 22997
                   微型企业 79353 21338 78081 5078 7315 924
四、按大类行业分组:  
农副食品加工业 12384 2377 12384 926 1307 50
食品制造业 9577 2622 7742 372 453 152
酒、饮料和精制茶制造业 140389 48389 130323 22085 30946 1485
纺织业 147037 33598 150966 12396 16563 1515
纺织服装、服饰业 520028 154398 527708 47093 64266 7157
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1804914 508989 1847149 141787 198697 23802
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 35167 9576 33869 2640 3358 533
家具制造业  89104 23571 85572 6280 8754 1043
造纸和纸制品业  457962 75887 320686 18197 25525 2587
印刷和记录媒介复制业 68777 21738 70559 7375 10081 664
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 348851 87649 358721 25025 34869 3513
化学原料和化学制品制造业 57672 10988 59551 3455 5089 337
化学纤维制造业 125278 25836 128833 8147 11238 790
橡胶和塑料制品业 160671 39622 176184 15132 20613 1295
非金属矿物制品业 177151 33670 177654 9562 13561 1016
黑色金属冶炼和压延加工业  35874 7706 35874 979 1801 230
有色金属冶炼和压延加工业  24291 5155 25179 2321 2988 50
金属制品业  57429 14561 59527 5780 7758 462
通用设备制造业 317363 87974 329168 32073 42298 2956
专用设备制造业  263561 69321 265318 22338 30625 2504
汽车制造业 13402 3627 13402 854 965 170
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 36478 3513 35782 -2421 -2007 199
电气机械和器材制造业  47505 15193 49027 4629 6193 497
仪器仪表制造业 22580 7070 23405 1714 2370 238