9-17 鲤城区规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              3345936 834646 3289817 184956 288486 49036
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 1389627 322854 1362095 52063 96950 21598
      国有企业 10451 2824 10451 217 926 36
        地方企业 10451 2824 10451 217 926 36
      有限责任公司 358489 83644 356491 10582 21808 5053
        其他有限责任公司 358489 83644 356491 10582 21808 5053
      股份有限公司 170411 30806 151907 9376 14387 2118
      私营企业 838559 202320 831530 31388 58689 14086
        私营独资企业 46676 11546 46603 557 1401 514
        私营合伙企业 3059 683 3478 56 210 189
        私营有限责任公司 726089 171337 720466 24609 47864 12496
        私营股份有限公司 62735 18755 60983 6165 9214 887
      其他企业 11716 3260 11716 501 1142 305
    港、澳、台商投资企业 1376129 367729 1359940 99542 131223 16410
      合资经营企业(港或澳、台资) 68416 18820 67153 2203 4355 1627
      港澳台商独资经营企业 1290611 344329 1276444 96978 126126 14510
      港澳台商投资股份有限公司 14052 3803 13293 284 514 151
      其他港澳台商投资企业 3050 778 3050 76 227 122
    外商投资企业 580180 144063 567783 33351 60314 11028
      中外合资经营企业 43401 12123 43401 878 2682 255
      外资企业 504797 123787 492399 31845 55628 10464
      其他外商投资企业 31982 8154 31982 628 2005 309
二、按经济组织类型分组:  
    独资企业 1852536 482485 1825897 129598 184081 25524
      国有企业 10451 2824 10451 217 926 36
      私营独资企业 46676 11546 46603 557 1401 514
      港澳台商独资经营企业 1290611 344329 1276444 96978 126126 14510
      外资企业 504797 123787 492399 31845 55628 10464
    合作、合伙企业 49808 12875 50226 1262 3583 925
      私营合伙企业 3059 683 3478 56 210 189
      其他企业(内资) 11716 3260 11716 501 1142 305
      其他港澳台商投资企业 3050 778 3050 76 227 122
      其他外商投资企业 31982 8154 31982 628 2005 309
    股份有限公司 247198 53363 226183 15825 24114 3156
      股份有限公司(内资) 170411 30806 151907 9376 14387 2118
      私营股份有限公司 62735 18755 60983 6165 9214 887
      港澳台商投资股份有限公司 14052 3803 13293 284 514 151
    有限责任公司 1196395 285922 1187510 38272 76709 19431
      私营有限责任公司 726089 171337 720466 24609 47864 12496
      合资经营企业(港或澳、台资) 68416 18820 67153 2203 4355 1627
      中外合资经营企业 43401 12123 43401 878 2682 255
      其他有限责任公司 358489 83644 356491 10582 21808 5053
三、在总计中:亏损企业 73440 18819 67055 -3243 -955 2072
    在总计中:国有控股企业 35773 8655 36688 4764 6061 413
    在总计中:轻工业 2625523 670659 2583493 155815 239879 40012
                   重工业 720413 163987 706324 29141 48607 9024
    在总计中:大型企业 526449 126618 504157 23229 48582 11291
                   中型企业 1240981 330080 1227110 99858 127472 15015
                   小型企业 1571405 375893 1550794 61808 112260 22626
                   微型企业 7101 2055 7756 61 173 104
四、按大类行业分组:  
食品制造业 23175 5130 24089 4899 5458 297
酒、饮料和精制茶制造业 2147 701 2147 -353 -323 80
纺织业 105649 21246 105501 4391 7047 1454
纺织服装、服饰业 697789 168539 678549 20015 50664 13437
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 722499 187356 709036 30475 59502 18270
家具制造业  62627 16442 62578 3346 5401 541
造纸和纸制品业  3835 912 3774 151 254 126
印刷和记录媒介复制业 37607 10578 37255 1540 3738 161
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 94220 26334 94265 3240 8243 1510
化学原料和化学制品制造业 18044 4313 16574 332 804 268
化学纤维制造业 173053 30796 166210 16284 19895 749
橡胶和塑料制品业 75333 18825 73174 2747 5242 1278
非金属矿物制品业 12939 1694 12939 615 983 97
金属制品业  81352 20355 81345 1890 3431 694
通用设备制造业 10992 2928 10869 505 865 265
专用设备制造业  121778 32857 114379 7181 11324 2284
汽车制造业 282078 61785 278090 11792 18806 3157
电气机械和器材制造业  593989 174804 593121 70147 75178 1803
计算机、通信和其他电子设备制造业 207016 42004 206113 5256 10748 2161
仪器仪表制造业 7173 2071 7173 637 830 157
其他制造业 2437 228 2437 45 183 67
水的生产和供应业   10202 4749 10202 -179 215 180