9-18 丰泽区规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              3718275 765793 3579371 128974 306608 43466
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 2010770 396871 2039580 48925 187424 12985
      国有企业 9909 1825 9941 863 1084 26
        地方企业 9909 1825 9941 863 1084 26
      有限责任公司 1697840 326168 1763866 32649 162535 5866
        国有独资公司 1598997 296754 1669437 27350 153723 3259
        其他有限责任公司 98843 29414 94429 5299 8811 2607
      私营企业 303021 68878 265773 15413 23805 7093
        私营有限责任公司 303021 68878 265773 15413 23805 7093
    港、澳、台商投资企业 1524566 322585 1363118 78458 111364 25622
      合资经营企业(港或澳、台资) 409289 45080 391106 30945 37982 1553
      港澳台商独资经营企业 1113918 277108 970653 47507 73375 23986
      其他港澳台商投资企业 1358 396 1358 7 7 83
    外商投资企业 182939 46337 176674 1591 7821 4859
      中外合资经营企业 14592 3423 11331 -2678 -2627 446
      外资企业 165479 42201 162673 3972 9791 4315
      其他外商投资企业 2868 714 2670 297 657 98
二、按经济组织类型分组:  
    独资企业 1289306 321134 1143267 52341 84249 28327
      国有企业 9909 1825 9941 863 1084 26
      港澳台商独资经营企业 1113918 277108 970653 47507 73375 23986
      外资企业 165479 42201 162673 3972 9791 4315
    合作、合伙企业 4226 1110 4028 304 664 181
      其他港澳台商投资企业 1358 396 1358 7 7 83
      其他外商投资企业 2868 714 2670 297 657 98
    有限责任公司 2424743 443549 2432076 76329 221695 14958
      国有独资公司 1598997 296754 1669437 27350 153723 3259
      私营有限责任公司 303021 68878 265773 15413 23805 7093
      合资经营企业(港或澳、台资) 409289 45080 391106 30945 37982 1553
      中外合资经营企业 14592 3423 11331 -2678 -2627 446
      其他有限责任公司 98843 29414 94429 5299 8811 2607
三、在总计中:亏损企业 52169 16737 52735 -5117 -456 1568
    在总计中:国有控股企业 1614337 301095 1684625 29886 156689 3400
    在总计中:轻工业 1450087 368418 1296798 59429 99335 34339
                    重工业 2268188 397375 2282574 69545 207274 9127
    在总计中:大型企业 2169546 438239 2111394 53839 191679 15024
                   中型企业 927426 181527 881925 45232 67672 15862
                   小型企业 600814 141043 566694 29028 46024 12217
                   微型企业 20490 4984 19358 876 1233 363
四、按大类行业分组:  
农副食品加工业 8610 1998 8567 98 113 29
食品制造业 11765 5888 11765 327 385 660
酒、饮料和精制茶制造业 18610 7528 18201 -705 3001 362
纺织业 84688 17813 84255 2291 4399 1544
纺织服装、服饰业 498946 128373 494483 20168 31572 9085
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 575653 145333 430626 26581 44655 16098
家具制造业  12016 3630 12016 1397 1471 135
造纸和纸制品业  36374 3078 36374 816 1575 283
印刷和记录媒介复制业 9856 2663 8488 551 953 177
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 112969 27580 109313 3880 5452 3994
化学原料和化学制品制造业 5664 1244 5655 209 378 29
化学纤维制造业 1583 299 5783 -969 -969 111
橡胶和塑料制品业 55237 11417 54564 2544 3491 871
非金属矿物制品业 8873 2026 8858 173 509 298
金属制品业  29544 8666 25985 1294 2115 992
通用设备制造业 26926 6763 23250 865 1996 166
专用设备制造业  95540 22993 77072 1833 3643 1728
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 5962 1490 5521 89 122 165
电气机械和器材制造业  15355 4477 15224 430 749 626
计算机、通信和其他电子设备制造业 150988 32416 137417 12803 16851 2093
仪器仪表制造业 3791 1361 3689 222 311 112
电力、热力生产和供应业 1585915 292126 1656644 27688 152535 2794
燃气生产和供应业   330586 23468 313731 23261 26721 305
水的生产和供应业   32824 13165 31892 3131 4581 809