9-19   洛江区规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              3410735 851961 3348727 385948 482445 41767
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 1382545 336757 1357325 149748 187113 17520
      有限责任公司 296828 66851 293159 31276 38647 3090
        其他有限责任公司 296828 66851 293159 31276 38647 3090
      股份有限公司 54664 16206 54210 8242 11369 618
      私营企业 1026993 251873 1005895 109977 136838 13476
        私营独资企业 2181 590 2181 133 153 81
        私营有限责任公司 1001494 244458 980396 107651 132774 13206
        私营股份有限公司 23319 6825 23319 2194 3911 189
      其他企业 4061 1827 4061 253 260 336
    港、澳、台商投资企业 1708354 429262 1674960 199557 251512 19356
      合资经营企业(港或澳、台资) 50274 15171 46839 2254 5662 1194
      港澳台商独资经营企业 1658080 414091 1628121 197303 245850 18162
    外商投资企业 319836 85942 316442 36643 43820 4891
      中外合资经营企业 22275 6697 19271 2107 2352 492
      外资企业 297561 79245 297172 34536 41468 4399
二、按经济组织类型分组:  
    独资企业 1957821 493927 1927473 231972 287471 22642
      私营独资企业 2181 590 2181 133 153 81
      港澳台商独资经营企业 1658080 414091 1628121 197303 245850 18162
      外资企业 297561 79245 297172 34536 41468 4399
    合作、合伙企业 4061 1827 4061 253 260 336
      其他企业(内资) 4061 1827 4061 253 260 336
    股份有限公司 77982 23031 77528 10436 15280 807
      股份有限公司(内资) 54664 16206 54210 8242 11369 618
      私营股份有限公司 23319 6825 23319 2194 3911 189
    有限责任公司 1370871 333177 1339665 143287 179434 17982
      私营有限责任公司 1001494 244458 980396 107651 132774 13206
      合资经营企业(港或澳、台资) 50274 15171 46839 2254 5662 1194
      中外合资经营企业 22275 6697 19271 2107 2352 492
      其他有限责任公司 296828 66851 293159 31276 38647 3090
三、在总计中:亏损企业 10526 1737 10660 -313 -117 485
    在总计中:轻工业 2694356 677399 2644199 304669 379584 35658
                   重工业 716379 174562 704528 81279 102861 6109
    在总计中:大型企业 166479 61349 161451 13827 15202 8795
                   中型企业 1613640 410549 1576894 196121 247006 17990
                   小型企业 1605446 373118 1585202 174326 217358 13871
                   微型企业 25170 6946 25180 1674 2879 1111
四、按大类行业分组:  
农副食品加工业 70327 15035 70327 9452 11461 257
食品制造业 100441 31464 100299 12893 16191 1666
酒、饮料和精制茶制造业 8583 1855 8583 310 874 65
纺织业 265903 68746 263553 40652 47393 1873
纺织服装、服饰业 181844 31061 167808 7415 11080 2192
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 730542 210898 714560 83162 107196 16435
家具制造业  15507 4046 13942 1367 1774 583
造纸和纸制品业  93577 22158 89034 6398 8991 1174
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 534212 135103 527989 73698 83916 5886
化学原料和化学制品制造业 145950 31745 145929 18677 24016 624
医药制造业  3972 1669 4061 159 283 138
橡胶和塑料制品业 171955 36976 172508 10070 16625 1125
非金属矿物制品业 103153 32147 103153 14887 22205 465
黑色金属冶炼和压延加工业  4724 1015 4724 59 399 205
金属制品业  176550 41861 164353 16141 18176 1644
通用设备制造业 84694 22269 84461 11708 15094 651
专用设备制造业  258651 55613 258317 31183 34997 1989
汽车制造业 4928 1334 4915 161 262 174
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 14651 5279 13301 1308 2782 277
电气机械和器材制造业  345267 80678 344115 37512 47916 2910
计算机、通信和其他电子设备制造业 42691 6389 40999 3934 4741 529
其他制造业 52614 14621 51797 4803 6073 905