9-20 泉港区规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              10991690 3037760 10925167 785188 2238401 28276
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 3711707 797078 3663486 267394 446262 17508
      国有企业 3838 2489 4892 663 870 1100
        地方企业 3838 2489 4892 663 870 1100
      有限责任公司 2545199 491781 2520874 134801 238688 11673
        国有独资公司 117712 8214 110783 -13849 -11510 824
        其他有限责任公司 2427487 483567 2410092 148650 250197 10849
      股份有限公司 688787 220381 681018 88253 132391 2548
      私营企业 466076 80318 449702 41624 72092 2142
        私营独资企业 47323 7306 43816 8079 10344 364
        私营有限责任公司 351938 63277 339106 28933 52944 1698
        私营股份有限公司 66815 9735 66781 4611 8805 80
      其他企业 7807 2110 7000 2055 2222 45
    港、澳、台商投资企业 853701 188162 802263 55966 93281 7349
      合资经营企业(港或澳、台资) 373361 94172 371218 29332 44048 2654
      港澳台商独资经营企业 448717 85606 401977 25492 46420 4129
      其他港澳台商投资企业 31623 8384 29068 1141 2813 566
    外商投资企业 6426282 2052521 6459418 461828 1698859 3419
      中外合资经营企业 5817951 2035541 5862406 446006 1680368 2782
      外资企业 566323 9422 562040 11395 11361 532
      其他外商投资企业 42008 7557 34972 4427 7129 105
二、按经济组织类型分组:  
    独资企业 1066200 104822 1012725 45628 68995 6125
      国有企业 3838 2489 4892 663 870 1100
      私营独资企业 47323 7306 43816 8079 10344 364
      港澳台商独资经营企业 448717 85606 401977 25492 46420 4129
      外资企业 566323 9422 562040 11395 11361 532
    合作、合伙企业 81439 18051 71040 7623 12163 716
      其他企业(内资) 7807 2110 7000 2055 2222 45
      其他港澳台商投资企业 31623 8384 29068 1141 2813 566
      其他外商投资企业 42008 7557 34972 4427 7129 105
    股份有限公司 755602 230116 747799 92864 141196 2628
      股份有限公司(内资) 688787 220381 681018 88253 132391 2548
      私营股份有限公司 66815 9735 66781 4611 8805 80
    有限责任公司 9088449 2684771 9093604 639072 2016048 18807
      国有独资公司 117712 8214 110783 -13849 -11510 824
      私营有限责任公司 351938 63277 339106 28933 52944 1698
      合资经营企业(港或澳、台资) 373361 94172 371218 29332 44048 2654
      中外合资经营企业 5817951 2035541 5862406 446006 1680368 2782
      其他有限责任公司 2427487 483567 2410092 148650 250197 10849
三、在总计中:亏损企业 331954 13040 416556 -44381 -42203 2485
    在总计中:国有控股企业 549994 154728 524025 28931 58103 2819
    在总计中:轻工业 2825139 504216 2768912 186463 282264 16476
                   重工业 8166551 2533544 8156255 598724 1956137 11800
    在总计中:大型企业 6522944 2213668 6567347 493288 1760947 10024
                   中型企业 1567806 292573 1478429 112165 171483 7651
                   小型企业 2775253 508520 2753768 177530 303659 10566
                   微型企业 125687 22999 125624 2204 2313 35
四、按大类行业分组:  
非金属矿采选业 3838 2489 4892 663 870 1100
农副食品加工业 753003 40943 731135 20990 28283 1094
食品制造业 287885 66077 287754 30300 42954 1481
酒、饮料和精制茶制造业 15024 4554 15024 1051 1051 150
纺织业 956164 214773 955437 68581 110335 6452
纺织服装、服饰业 93142 17544 93046 6177 10637 760
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 220429 56120 208572 21021 29173 4213
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 52283 10557 51561 3776 7016 351
家具制造业  2646 778 2583 1 7 12
造纸和纸制品业  20259 4917 20148 1053 1838 66
印刷和记录媒介复制业 68711 16909 67904 9972 12997 210
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 116149 21409 116045 6191 12154 879
石油加工、炼焦和核燃料加工业  5581427 1999456 5625847 428732 1654249 1924
化学原料和化学制品制造业 862526 105779 864597 10780 35983 2681
医药制造业  27080 12246 15322 760 1458 95
化学纤维制造业 92681 12163 92681 7747 9790 110
橡胶和塑料制品业 186762 38241 182226 10776 22298 785
非金属矿物制品业 716410 153523 708201 58059 105583 3124
黑色金属冶炼和压延加工业  125521 22581 93290 9677 16020 195
金属制品业  218194 42728 216001 13874 28245 1276
专用设备制造业  71450 15531 68977 7575 11326 405
汽车制造业 27956 7067 27911 2080 4090 300
电气机械和器材制造业  33908 4252 33908 1703 3139 89
其他制造业 9699 1264 9311 271 625 118
废弃资源综合利用业   2327 519 2306 252 366 35
电力、热力生产和供应业 323177 143120 307451 60925 85610 348
燃气生产和供应业   123041 22221 123041 2203 2306 23