9-21 石狮市规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              9118905 2300141 9102945 713916 924196 137401
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 4353057 1096084 4345775 371771 479835 57978
      有限责任公司 1775109 377831 1775020 138782 180477 14540
        国有独资公司 199248 28637 199248 4300 9430 295
        其他有限责任公司 1575861 349194 1575772 134482 171047 14245
      股份有限公司 36155 16401 35915 153 1762 704
      私营企业 2541793 701852 2534840 232837 297596 42734
        私营独资企业 3710 1083 3525 176 364 120
        私营有限责任公司 2362161 657666 2355394 216185 280193 40706
        私营股份有限公司 175921 43103 175921 16476 17040 1908
    港、澳、台商投资企业 3780659 971488 3760380 275823 355042 64220
      合资经营企业(港或澳、台资) 390003 96626 387454 28186 40112 6762
      合作经营企业(港或澳、台资) 73803 8653 70113 4578 5459 785
      港澳台商独资经营企业 3271750 852105 3257710 236929 301898 55954
      其他港澳台商投资企业 45103 14103 45103 6130 7574 719
    外商投资企业 985190 232569 996791 66321 89318 15203
      中外合资经营企业 54339 10469 54335 5284 5863 1420
      外资企业 915351 216639 926956 60030 81673 13410
      其他外商投资企业 15501 5462 15501 1008 1783 373
二、按经济组织类型分组:  
    独资企业 4190810 1069826 4188190 297135 383935 69484
      私营独资企业 3710 1083 3525 176 364 120
      港澳台商独资经营企业 3271750 852105 3257710 236929 301898 55954
      外资企业 915351 216639 926956 60030 81673 13410
    合作、合伙企业 134406 28218 130716 11716 14815 1877
      合作经营企业(港或澳、台资) 73803 8653 70113 4578 5459 785
      其他港澳台商投资企业 45103 14103 45103 6130 7574 719
      其他外商投资企业 15501 5462 15501 1008 1783 373
    股份有限公司 212076 59504 211836 16629 18801 2612
      股份有限公司(内资) 36155 16401 35915 153 1762 704
      私营股份有限公司 175921 43103 175921 16476 17040 1908
    有限责任公司 4581613 1142593 4572203 388437 506645 63428
      国有独资公司 199248 28637 199248 4300 9430 295
      私营有限责任公司 2362161 657666 2355394 216185 280193 40706
      合资经营企业(港或澳、台资) 390003 96626 387454 28186 40112 6762
      中外合资经营企业 54339 10469 54335 5284 5863 1420
      其他有限责任公司 1575861 349194 1575772 134482 171047 14245
三、在总计中:亏损企业 497940 -19529 514366 -43186 -41945 1290
    在总计中:国有控股企业 763179 232740 731245 127075 149509 1473
    在总计中:轻工业 6934576 1833994 6940846 556435 725239 118263
                    重工业 2184329 466147 2162100 157481 198956 19138
    在总计中:大型企业 1890541 572024 1891412 169127 217352 37705
                    中型企业 3563736 974422 3564394 313298 414291 57704
                    小型企业 3640012 748208 3622703 229141 289915 40552
                    微型企业 24617 5487 24436 2351 2638 1440
四、按大类行业分组:  
农副食品加工业 218083 39978 220612 14628 15850 1789
食品制造业 97172 21851 97325 5499 6114 659
酒、饮料和精制茶制造业 74995 14957 82180 27 3750 966
纺织业 1379307 350782 1387799 83558 113390 20372
纺织服装、服饰业 3211112 853647 3208948 250809 325279 61582
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1055250 304022 1051748 125783 164471 16872
家具制造业  4336 1275 4336 228 272 117
造纸和纸制品业  54725 12941 54725 3495 5627 810
印刷和记录媒介复制业 86469 24308 87538 7441 10028 992
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 260836 87710 257409 27014 32279 5001
化学原料和化学制品制造业 513785 -27219 528823 -36006 -34539 1006
医药制造业  83846 23792 83846 5051 9073 2237
化学纤维制造业 16036 2298 16036 1686 1834 169
橡胶和塑料制品业 175873 40047 175647 11684 14014 3228
非金属矿物制品业 9517 2409 9043 907 1292 194
有色金属冶炼和压延加工业  43700 13045 45707 3526 4104 513
金属制品业  92391 25616 92872 6600 8304 1700
专用设备制造业  102592 32305 102492 13341 15566 1223
汽车制造业 8116 2196 8068 508 1157 200
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 14899 4151 14899 1042 1184 156
电气机械和器材制造业  76691 24169 77179 5052 5646 1402
计算机、通信和其他电子设备制造业 517744 151890 510102 30082 40022 10679
仪器仪表制造业 66988 21482 66817 7155 9146 1964
其他制造业 131010 23939 127294 13794 15250 1631
电力、热力生产和供应业 753471 226205 721903 128742 150637 1274
燃气生产和供应业   21637 3908 21637 1688 2626 160
水的生产和供应业   48327 18438 47961 584 1820 505